| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-06T16:00:00+01:00 | 0.649 | 5.824 | 0.037 | 91.141 | 13.344 | 6.891 |
| 2026-10-06T17:00:00+01:00 | 0.999 | 10.282 | 0.139 | 88.082 | 15.416 | 7.947 |
| 2026-10-06T18:00:00+01:00 | 0.496 | 11.128 | 0.007 | 89.27 | 13.97 | 7.829 |
| 2026-10-06T19:00:00+01:00 | 0.411 | 11.426 | -0.015 | 98.107 | 16.607 | 7.495 |
| 2026-10-06T20:00:00+01:00 | 0.389 | 14.481 | -0.024 | 93.777 | 15.026 | 6.804 |
| 2026-10-06T21:00:00+01:00 | 0.379 | 17.68 | -0.002 | 87.1 | 14.358 | 6.301 |
| 2026-10-06T22:00:00+01:00 | 0.367 | 22.653 | -0.004 | 84.578 | 14.921 | 7.219 |
| 2026-10-06T23:00:00+01:00 | 0.37 | 21.909 | 0.026 | 72.371 | 13.877 | 6.693 |
| 2026-10-07T00:00:00+01:00 | 0.36 | 14.987 | -0.004 | 79.629 | 14.501 | 5.912 |
| 2026-10-07T01:00:00+01:00 | 0.382 | 10.429 | 0.021 | 85.982 | 14.013 | 5.887 |
| 2026-10-07T02:00:00+01:00 | 0.361 | 13.984 | 0.033 | 80.703 | 13.624 | 5.836 |
| 2026-10-07T03:00:00+01:00 | 0.358 | 7.425 | 0.021 | 86.559 | 13.35 | 5.748 |
| 2026-10-07T04:00:00+01:00 | 0.365 | 12.758 | 0.033 | 86.14 | 15.202 | 6.356 |
| 2026-10-07T05:00:00+01:00 | 0.425 | 19.826 | 0.032 | 82.141 | 16.845 | 7.626 |
| 2026-10-07T06:00:00+01:00 | 0.476 | 12.253 | -0.015 | 88.44 | 18.991 | 9.008 |
| 2026-10-07T07:00:00+01:00 | 1.236 | 34.153 | 0.011 | 60.09 | 22.183 | 10.503 |
| 2026-10-07T08:00:00+01:00 | 1.488 | 17.737 | 0.048 | 75.469 | 23.623 | 10.57 |
| 2026-10-07T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 70.377 | 24.213 | 10.168 |
| 2026-10-07T10:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 15.215 | 22.943 | 9.68 |
| 2026-10-07T11:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 80.5 | 22.907 | 9.845 |
| 2026-10-07T12:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.017 | 81.68 | 21.612 | 9.569 |
| 2026-10-07T13:00:00+01:00 | 0.783 | 7.002 | -0.022 | 83.682 | 21.444 | 9.761 |
| 2026-10-07T14:00:00+01:00 | 0.952 | 7.575 | -0.027 | 85.458 | 22.742 | 9.755 |
| 2026-10-07T15:00:00+01:00 | 0.846 | 7.44 | -0.003 | 90.095 | 23.752 | 9.185 |
| 2026-10-07T16:00:00+01:00 | 0.797 | 8.331 | -0.008 | 98.518 | 23.585 | 9.006 |
| 2026-10-07T17:00:00+01:00 | 0.751 | 10.517 | 0.017 | 93.574 | 25.142 | 9.579 |
| 2026-10-07T18:00:00+01:00 | 0.517 | 13.627 | 0.014 | 85.589 | 27.503 | 9.554 |
| 2026-10-07T19:00:00+01:00 | 0.441 | 23.513 | -0.018 | 69.584 | 28.479 | 11.148 |
| 2026-10-07T20:00:00+01:00 | 0.418 | 15.048 | -0.02 | 85.319 | 23.543 | 9.45 |
| 2026-10-07T21:00:00+01:00 | 0.383 | 12.703 | 0.005 | 96.39 | 23.062 | 9.264 |
| 2026-10-07T22:00:00+01:00 | 0.375 | 13.372 | -0.012 | 108.07 | 26.029 | 10.096 |
| 2026-10-07T23:00:00+01:00 | 0.385 | 14.262 | -0.014 | 91.863 | 23.93 | 9.497 |
| 2026-10-08T00:00:00+01:00 | 0.38 | 23.632 | -0.003 | 63.983 | 24.454 | 9.954 |
| 2026-10-08T01:00:00+01:00 | 0.408 | 14.348 | -0.014 | 64.084 | 23.721 | 9.894 |
| 2026-10-08T02:00:00+01:00 | 0.36 | 21.251 | 0.023 | 56.57 | 25.503 | 10.751 |
| 2026-10-08T03:00:00+01:00 | 0.399 | 22.002 | -0.007 | 62.631 | 24.7 | 9.544 |
| 2026-10-08T04:00:00+01:00 | 0.393 | 26.74 | 0.022 | 57.407 | 25.514 | 10.094 |
| 2026-10-08T05:00:00+01:00 | 0.479 | 29.644 | 0.026 | 44.052 | 28.974 | 11.081 |
| 2026-10-08T06:00:00+01:00 | 1.418 | 40.793 | 0.008 | 31.352 | 33.017 | 12.503 |
| 2026-10-08T07:00:00+01:00 | 2.165 | 37.252 | 0.069 | 34.97 | 34.176 | 12.887 |
| 2026-10-08T08:00:00+01:00 | 3.852 | 36.465 | 0.076 | 35.86 | 33.519 | 12.135 |
| 2026-10-08T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-08T10:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.207 | 60.002 | 25.362 | 9.064 |
| 2026-10-08T11:00:00+01:00 | 1.828 | 18.113 | N/A | 67.839 | 22.393 | 8.092 |
| 2026-10-08T12:00:00+01:00 | 1.368 | 13.123 | N/A | 67.771 | 20.212 | 7.146 |
| 2026-10-08T13:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.282 | 69.792 | 21.107 | 6.821 |
| 2026-10-08T14:00:00+01:00 | 0.853 | 10.704 | 0.107 | 68.216 | 22.386 | 7.374 |
| 2026-10-08T15:00:00+01:00 | 1.555 | 11.8 | 0.081 | 67.399 | 24.154 | 7.888 |
| 2026-10-08T16:00:00+01:00 | 0.737 | 8.127 | 0.045 | 69.396 | 22.284 | 7.647 |
| 2026-10-08T17:00:00+01:00 | 0.793 | 9.646 | 0.07 | 74.262 | 25.885 | 10.213 |
| 2026-10-08T18:00:00+01:00 | 0.46 | 8.339 | 0.012 | 71.778 | 23.788 | 8.469 |
| 2026-10-08T19:00:00+01:00 | 0.479 | 9.436 | 0.071 | 64.753 | 22.34 | 8.38 |
| 2026-10-08T20:00:00+01:00 | 0.434 | 14.238 | 0.062 | 69.329 | 21.399 | 8.751 |
| 2026-10-08T21:00:00+01:00 | 0.449 | 28.212 | 0.111 | 61.428 | 24.423 | 10.286 |
| 2026-10-08T22:00:00+01:00 | 0.416 | 39.029 | 0.065 | 61.42 | 28.751 | 12.092 |
| 2026-10-08T23:00:00+01:00 | 0.435 | 39.493 | 0.035 | 52.607 | 26.063 | 10.773 |
| 2026-10-09T00:00:00+01:00 | 0.43 | 34.292 | 0.054 | 51.012 | 24.894 | 10.293 |
| 2026-10-09T01:00:00+01:00 | 0.424 | 40.908 | 0.077 | 46.015 | 23.884 | 10.872 |
| 2026-10-09T02:00:00+01:00 | 0.419 | 32.379 | 0.068 | 54.83 | 22.527 | 9.578 |
| 2026-10-09T03:00:00+01:00 | 0.418 | 29.575 | 0.104 | 61.577 | 22.797 | 9.231 |
| 2026-10-09T04:00:00+01:00 | 0.431 | 29.334 | 0.045 | 52.444 | 21.948 | 9.219 |
| 2026-10-09T05:00:00+01:00 | 0.475 | 25.987 | 0.079 | 57.513 | 22.805 | 9.018 |
| 2026-10-09T06:00:00+01:00 | 0.551 | 28.086 | 0.064 | 57.652 | 24.878 | 8.893 |
| 2026-10-09T07:00:00+01:00 | 1.174 | 38.852 | 0.058 | 45.996 | 25.33 | 8.706 |
| 2026-10-09T08:00:00+01:00 | 1.988 | 30.573 | 0.068 | 52.345 | 23.635 | 8.156 |
| 2026-10-09T09:00:00+01:00 | 2.235 | 26.515 | 0.103 | 58.375 | 22.367 | 7.838 |
| 2026-10-09T10:00:00+01:00 | 2.152 | 16.808 | 0.121 | 61.723 | 21.226 | 7.437 |
| 2026-10-09T11:00:00+01:00 | 2.226 | 16.158 | 0.132 | 62.917 | 19.468 | 7.388 |
| 2026-10-09T12:00:00+01:00 | 1.934 | 13.213 | 0.095 | 64.348 | 22.916 | 7.806 |
| 2026-10-09T13:00:00+01:00 | 3.042 | 15.35 | 0.111 | 62.601 | 29.648 | 10.005 |
| 2026-10-09T14:00:00+01:00 | 1.539 | 11.325 | 0.107 | 66.991 | 38.126 | 12.324 |
| 2026-10-09T15:00:00+01:00 | 1.06 | 9.56 | 0.097 | 74.414 | 41.907 | 13.811 |
| 2026-10-09T16:00:00+01:00 | 0.53 | 6.533 | 0.05 | 79.381 | 38.506 | 13.128 |
| 2026-10-09T17:00:00+01:00 | 0.622 | 7.289 | 0.092 | 73.365 | 34.907 | 13.415 |
| 2026-10-09T18:00:00+01:00 | 0.524 | 10.577 | 0.04 | 62.749 | 30.816 | 12.591 |
| 2026-10-09T19:00:00+01:00 | 0.519 | 11.922 | 0.066 | 59.728 | 27.471 | 11.622 |
| 2026-10-09T20:00:00+01:00 | 0.437 | 9.704 | 0.066 | 60.206 | 24.209 | 11.132 |
| 2026-10-09T21:00:00+01:00 | 0.41 | 5.116 | 0.021 | 63.985 | 22.873 | 11.245 |
| 2026-10-09T22:00:00+01:00 | 0.425 | 5.994 | 0.021 | 64.145 | 22.487 | 10.889 |
| 2026-10-09T23:00:00+01:00 | 0.393 | 4.817 | -0.014 | 70.311 | 22.001 | 10.496 |
| 2026-10-10T00:00:00+01:00 | 0.396 | 3.921 | 0.033 | 70.911 | 23.394 | 10.331 |
| 2026-10-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-10T02:00:00+01:00 | 0.405 | 13.627 | 0.048 | 63.159 | 25.595 | 11.141 |
| 2026-10-10T03:00:00+01:00 | 0.378 | 2.894 | 0.005 | 69.91 | 27.005 | 11.17 |
| 2026-10-10T04:00:00+01:00 | 0.37 | 8.605 | 0.078 | 65.755 | 29.758 | 11.526 |
| 2026-10-10T05:00:00+01:00 | 0.423 | 14.073 | 0.107 | 59.664 | 30.333 | 11.691 |
| 2026-10-10T06:00:00+01:00 | 0.451 | 8.874 | 0.052 | 68.421 | 25.039 | 11.241 |
| 2026-10-10T07:00:00+01:00 | 0.478 | 12.334 | 0.031 | 65.927 | 30.497 | 11.62 |
| 2026-10-10T08:00:00+01:00 | 1.543 | 16.587 | 0.041 | 57.457 | 24.263 | 10.21 |
| 2026-10-10T09:00:00+01:00 | 6.581 | 29.165 | 0.091 | 43.383 | 24.641 | 10.069 |
| 2026-10-10T10:00:00+01:00 | 6.855 | 27.922 | 0.12 | 46.948 | 27.582 | 12.257 |
| 2026-10-10T11:00:00+01:00 | 6.617 | 34.899 | 0.106 | 41.66 | 34.049 | 13.342 |
| 2026-10-10T12:00:00+01:00 | 4.016 | 18.995 | 0.089 | 66.334 | 21.767 | 8.776 |
| 2026-10-10T13:00:00+01:00 | 2.889 | 15.507 | 0.059 | 70.399 | 21.745 | 7.611 |
| 2026-10-10T14:00:00+01:00 | 1.993 | 12.481 | 0.047 | 73.1 | 14.2 | 6.002 |
| 2026-10-10T15:00:00+01:00 | 1.946 | 11.625 | 0.047 | 78.998 | 13.839 | 5.791 |
| 2026-10-10T16:00:00+01:00 | 1.873 | 10.043 | 0.011 | 81.802 | 10.168 | 3.915 |
| 2026-10-10T17:00:00+01:00 | 1.435 | 10.555 | 0.005 | 82.208 | 9.727 | 3.553 |
| 2026-10-10T18:00:00+01:00 | 1.331 | 10.888 | 0.062 | 81.386 | 14.391 | 7.069 |
| 2026-10-10T19:00:00+01:00 | 1.788 | 15.274 | -0.007 | 75.321 | 22.163 | 10.898 |
| 2026-10-10T20:00:00+01:00 | 1.965 | 15.399 | 0.032 | 74.56 | 25.625 | 13.421 |
| 2026-10-10T21:00:00+01:00 | 0.895 | 12.846 | 0.078 | 73.809 | 21.431 | 9.808 |
| 2026-10-10T22:00:00+01:00 | 0.691 | 8.528 | 0.064 | 74.166 | 15.369 | 5.768 |
| 2026-10-10T23:00:00+01:00 | 0.921 | 8.679 | 0.035 | 78.294 | 13.94 | 5.284 |
| 2026-10-11T00:00:00+01:00 | 0.463 | 5.662 | 0.068 | 79.607 | 12.663 | 4.526 |
| 2026-10-11T01:00:00+01:00 | 0.425 | 6.639 | 0.065 | 76.214 | 11.618 | 4.036 |
| 2026-10-11T02:00:00+01:00 | 0.405 | 5.463 | 0.051 | 75.249 | 10.19 | 3.561 |
| 2026-10-11T03:00:00+01:00 | 0.388 | 4.646 | 0.074 | 72.267 | 9.905 | 3.751 |
| 2026-10-11T04:00:00+01:00 | 0.442 | 5.914 | 0.099 | 68.132 | 10.279 | 4.651 |
| 2026-10-11T05:00:00+01:00 | 4.049 | 10.124 | 12.693 | 61.906 | 10.921 | 4.97 |
| 2026-10-11T06:00:00+01:00 | 0.951 | 16.522 | 0.094 | 56.418 | 14.789 | 5.847 |
| 2026-10-11T07:00:00+01:00 | 1.526 | 16.667 | 0.08 | 57.338 | 18.668 | 6.5 |
| 2026-10-11T08:00:00+01:00 | 4.16 | 14.229 | 0.102 | 63.914 | 21.247 | 7.35 |
| 2026-10-11T09:00:00+01:00 | 2.532 | 8.841 | 0.044 | 75.844 | 17.55 | 6.298 |
| 2026-10-11T10:00:00+01:00 | 2.299 | 8.217 | 0.071 | 80.222 | 15.843 | 5.781 |
| 2026-10-11T11:00:00+01:00 | 1.969 | 7.003 | 0.058 | 82.692 | 13.741 | 5.307 |
| 2026-10-11T12:00:00+01:00 | 1.864 | 7.642 | 0.014 | 85.234 | 15.189 | 5.768 |
| 2026-10-11T13:00:00+01:00 | 1.42 | 7.371 | 0.04 | 87.635 | 14.585 | 5.517 |
| 2026-10-11T14:00:00+01:00 | 1.244 | 5.895 | 0.03 | 86.79 | 12.098 | 4.441 |
| 2026-10-11T15:00:00+01:00 | 1.305 | 6.125 | 0.068 | 84.064 | 12.708 | 4.531 |
| 2026-10-11T16:00:00+01:00 | 1.533 | 6.595 | 0.025 | 81.748 | 14.719 | 5.376 |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 1.329 | 8.198 | 0.016 | 74.624 | 16.64 | 6.366 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 1.738 | 12.558 | 0.107 | 69.219 | 24.32 | 11.08 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 1.889 | 19.518 | 0.062 | 59.916 | 27.531 | 12.965 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 1.511 | 17.028 | 0.068 | 58.868 | 25.256 | 12.137 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 1.127 | 13.735 | 0.085 | 59.76 | 22.373 | 11.207 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 0.62 | 12.084 | 0.043 | 61.341 | 17.255 | 7.514 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 0.996 | 11.002 | 0.019 | 61.119 | 15.633 | 6.168 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 0.484 | 8.905 | 0.028 | 61.486 | 14.914 | 5.876 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 0.453 | 7.187 | 0.039 | 63.38 | 14.661 | 5.796 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 0.423 | 6.825 | 0.024 | 62.772 | 14.11 | 5.663 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 0.438 | 6.943 | 0.009 | 60.032 | 13.362 | 5.425 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.622 | 9.726 | 0.031 | 61.79 | 12.643 | 4.989 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 2.057 | 21.401 | 0.047 | 46.064 | 16.456 | 6.044 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 11.047 | 49.671 | 0.127 | 21.119 | 26.325 | 8.481 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 20.995 | 63.191 | 0.301 | 9.51 | 34.531 | 10.44 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 25.738 | 57.434 | 0.375 | 16.389 | 42.745 | 11.638 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 7.734 | 26.33 | 0.16 | 49.803 | 22.377 | 6.649 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 4.626 | 17.303 | 0.099 | 61.247 | 17.023 | 5.034 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 4.043 | 13.844 | 0.071 | 67.391 | 13.73 | 4.198 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 3.112 | 11.706 | 0.057 | 69.864 | 14.769 | 3.904 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 2.685 | 10.745 | 0.055 | 73.129 | 12.356 | 3.543 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 2.85 | 12.466 | 0.092 | 74.084 | 14.526 | 3.918 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 3.106 | 12.509 | 0.096 | 67.871 | 17.325 | 4.592 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 2.161 | 12.078 | 0.078 | 61.602 | 15.614 | 4.923 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 2.524 | 18.02 | 0.094 | 56.32 | 17.637 | 5.828 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 2.232 | 22.732 | 0.07 | 49.449 | 21.718 | 7.544 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 1.434 | 28.612 | 0.083 | 45.414 | 19.2 | 6.488 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 0.763 | 22.686 | 0.071 | 51.193 | 14.659 | 5.583 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 0.52 | 11.784 | 0.08 | 67.862 | 12.205 | 5.133 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.515 | 7.238 | 0.079 | 72.353 | 11.488 | 4.825 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.706 | 6.213 | 0.048 | 71.958 | 13.121 | 6.004 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 0.415 | 5.722 | 0.053 | 68.825 | 18.036 | 6.462 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 0.466 | 4.428 | 0.045 | 69.504 | 13.926 | 5.858 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | 0.399 | 4.537 | 0.01 | 71.911 | 15.316 | 5.963 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 0.423 | 5.505 | 0.053 | 62.988 | 11.533 | 4.887 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.618 | 8.958 | 0.025 | 57.662 | 12.134 | 5.084 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 2.091 | 21.346 | 0.056 | 45.746 | 16.863 | 5.796 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 3.954 | 31.176 | 0.07 | 39.238 | 20.451 | 6.175 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 6.287 | 38.245 | 0.095 | 37.454 | 25.322 | 7.296 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 6.336 | 30.5 | 0.131 | 52.633 | 28.121 | 7.365 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 4.331 | 17.619 | 0.112 | 69.283 | 19.69 | 6.104 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 3.788 | 13.524 | 0.103 | 75.782 | 21.632 | 6.462 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 4.243 | 15.813 | 0.081 | 74.392 | 15.3 | 5.599 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 5.498 | 18.838 | 0.122 | 74.003 | 14.847 | 5.509 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 3.666 | 14.38 | 0.056 | 82.262 | 14.319 | 5.256 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 3.382 | 14.194 | 0.052 | 88.281 | 11.856 | 4.427 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
