| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-10-06T18:00:00+01:00 | 10.046 | 35.131 | 0.711 | 59.252 | 0.386 | 26.744 | 15.57 | 0.422 |
| 2026-10-06T19:00:00+01:00 | 15.929 | 45.782 | 0.827 | 50.028 | 0.444 | 21.549 | 11.128 | 0.357 |
| 2026-10-06T20:00:00+01:00 | 15.808 | 47.566 | 0.898 | 48.02 | 0.421 | 14.066 | 7.11 | 0.308 |
| 2026-10-06T21:00:00+01:00 | 10.771 | 45.54 | 0.753 | 39.311 | 0.445 | 15.414 | 6.561 | 0.341 |
| 2026-10-06T22:00:00+01:00 | 6.464 | 29.839 | 0.795 | 52.568 | 0.358 | 19.077 | 9.015 | 0.26 |
| 2026-10-06T23:00:00+01:00 | 3.374 | 19.17 | 0.618 | 72.186 | 0.237 | 14.275 | 6.014 | 0.276 |
| 2026-10-07T00:00:00+01:00 | 0.813 | 7.535 | 0.505 | 81.931 | 0.168 | 15.842 | 5.734 | 0.114 |
| 2026-10-07T01:00:00+01:00 | 1.111 | 10.651 | 0.444 | 81.679 | 0.152 | 15.772 | 5.891 | 0.097 |
| 2026-10-07T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.747 | 82.051 | 0.146 | 17.454 | 6.109 | 0.13 |
| 2026-10-07T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.579 | 78.762 | 0.147 | 16.615 | 5.836 | 0.097 |
| 2026-10-07T04:00:00+01:00 | 4.736 | 17.793 | N/A | 72.607 | 0.217 | 17.409 | 6.362 | 0.097 |
| 2026-10-07T05:00:00+01:00 | 13.928 | 39.965 | 0.742 | N/A | 0.231 | 25.19 | 7.794 | 0.146 |
| 2026-10-07T06:00:00+01:00 | 31.621 | 62.174 | 0.88 | 34.044 | 0.553 | 24.432 | 10.175 | 0.276 |
| 2026-10-07T07:00:00+01:00 | 46.157 | 69.011 | 1.133 | 23.183 | 0.758 | 31.01 | 15.1 | 0.536 |
| 2026-10-07T08:00:00+01:00 | 19.818 | 38.858 | 0.781 | 48.711 | 0.305 | 24.655 | 12.001 | 0.39 |
| 2026-10-07T09:00:00+01:00 | 17.133 | 29.602 | 0.507 | 58.169 | 0.287 | 26.798 | 11.232 | 0.195 |
| 2026-10-07T10:00:00+01:00 | 11.902 | 21.769 | 0.667 | 65.795 | 0.247 | 26.941 | 10.713 | 0.195 |
| 2026-10-07T11:00:00+01:00 | 11.948 | 21.595 | 0.633 | 67.776 | 0.235 | 25.739 | 10.778 | 0.195 |
| 2026-10-07T12:00:00+01:00 | 13.854 | 21.987 | 0.725 | 65.75 | 0.217 | 27.308 | 11.267 | 0.211 |
| 2026-10-07T13:00:00+01:00 | 14.503 | 20.475 | 0.745 | 66.827 | 0.212 | 25.494 | 11.066 | 0.146 |
| 2026-10-07T14:00:00+01:00 | 9.948 | 18.694 | 0.58 | 75.973 | 0.222 | 26.05 | 10.857 | 0.162 |
| 2026-10-07T15:00:00+01:00 | 11.682 | 25.004 | 0.551 | 82.596 | 0.239 | 28.897 | 10.894 | 0.179 |
| 2026-10-07T16:00:00+01:00 | 9.026 | 25.736 | 0.607 | 81.593 | 0.268 | 27.45 | 10.638 | 0.244 |
| 2026-10-07T17:00:00+01:00 | 14.749 | 33.688 | 0.577 | 67.251 | 0.27 | 26.545 | 10.446 | 0.227 |
| 2026-10-07T18:00:00+01:00 | 13.902 | 44.678 | 0.552 | 50.607 | 0.366 | 26.601 | 10.406 | 0.211 |
| 2026-10-07T19:00:00+01:00 | 20.517 | 58.253 | 0.684 | 30.418 | 0.55 | 24.175 | 11.294 | 0.438 |
| 2026-10-07T20:00:00+01:00 | 20.236 | 45.498 | 0.703 | 36.102 | 0.41 | 22.693 | 10.705 | 0.39 |
| 2026-10-07T21:00:00+01:00 | 27.107 | 57.195 | 0.449 | 12.058 | 0.527 | 32.122 | 13.514 | 0.52 |
| 2026-10-07T22:00:00+01:00 | 6.813 | 38.053 | 0.363 | 41.746 | 0.369 | 27.092 | 14.12 | 0.422 |
| 2026-10-07T23:00:00+01:00 | 7.937 | 28.604 | 0.505 | 47.611 | 0.326 | 24.783 | 12.59 | 0.503 |
| 2026-10-08T00:00:00+01:00 | 12.618 | 35.346 | 0.467 | 25.03 | 0.476 | 22.883 | 11.616 | 0.373 |
| 2026-10-08T01:00:00+01:00 | 5.219 | 16.227 | 0.265 | 31.868 | 0.37 | 20.395 | 10.391 | 0.487 |
| 2026-10-08T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.43 | 30.008 | 0.205 | 20.073 | 9.933 | 0.39 |
| 2026-10-08T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.554 | 28.694 | 0.188 | 19.534 | 9.642 | 0.292 |
| 2026-10-08T04:00:00+01:00 | 21.603 | 21.555 | N/A | 17.664 | 0.292 | 19.232 | 9.769 | 0.26 |
| 2026-10-08T05:00:00+01:00 | 71.924 | 27.652 | 0.81 | N/A | 0.519 | 21.512 | 10.703 | 0.292 |
| 2026-10-08T06:00:00+01:00 | 136.853 | 42.984 | 1.378 | 6.198 | 0.754 | 29.769 | 14.611 | 0.779 |
| 2026-10-08T07:00:00+01:00 | 135.42 | 44.66 | 1.266 | 5.892 | 0.948 | 34.751 | 16.061 | 0.698 |
| 2026-10-08T08:00:00+01:00 | 56.091 | 42.558 | 0.947 | 11.399 | 0.569 | 32.973 | 14.513 | 0.649 |
| 2026-10-08T09:00:00+01:00 | 21.558 | 32.514 | 0.583 | 36.287 | 0.31 | 28.641 | 11.808 | 0.325 |
| 2026-10-08T10:00:00+01:00 | 19.136 | 33.508 | 0.4 | 46.211 | 0.252 | 32.104 | 12.105 | 0.211 |
| 2026-10-08T11:00:00+01:00 | 9.825 | 18.688 | 0.563 | 60.079 | 0.216 | 32.81 | 10.423 | 0.227 |
| 2026-10-08T12:00:00+01:00 | 11.42 | 17.146 | 0.48 | 61.42 | 0.183 | 30.21 | 9.528 | 0.227 |
| 2026-10-08T13:00:00+01:00 | 11.974 | 17.731 | 0.553 | 59.666 | 0.202 | 28.87 | 8.897 | 0.13 |
| 2026-10-08T14:00:00+01:00 | 11.197 | 16.123 | 0.651 | 61.026 | 0.183 | 23.409 | 7.857 | 0.162 |
| 2026-10-08T15:00:00+01:00 | 13.518 | 21.842 | 0.687 | 55.89 | 0.189 | 27.732 | 8.584 | 0.097 |
| 2026-10-08T16:00:00+01:00 | 10.612 | 20.025 | 0.738 | 57.413 | 0.219 | 32.158 | 9.147 | 0.162 |
| 2026-10-08T17:00:00+01:00 | 18.354 | 31.543 | 0.599 | 52.414 | 0.259 | 30.185 | 9.338 | 0.179 |
| 2026-10-08T18:00:00+01:00 | 18.974 | 44.449 | 0.789 | 36.012 | 0.398 | 33.533 | 10.573 | 0.26 |
| 2026-10-08T19:00:00+01:00 | 14.4 | 42.321 | 0.639 | 35.377 | 0.426 | 31.276 | 10.343 | 0.471 |
| 2026-10-08T20:00:00+01:00 | 14.161 | 40.619 | 0.545 | 36.844 | 0.454 | 27.127 | 9.914 | 0.455 |
| 2026-10-08T21:00:00+01:00 | 18.411 | 47.337 | 0.623 | 29.985 | 0.512 | 22.517 | 9.345 | 0.455 |
| 2026-10-08T22:00:00+01:00 | 5.661 | 26.904 | 0.369 | 45.255 | 0.313 | 26.303 | 10.279 | 0.471 |
| 2026-10-08T23:00:00+01:00 | 3.39 | 23.864 | 0.496 | 53.736 | 0.275 | 26.107 | 11.078 | 0.244 |
| 2026-10-09T00:00:00+01:00 | 0.914 | 8.31 | 0.362 | 67.459 | 0.213 | 22.396 | 9.783 | 0.244 |
| 2026-10-09T01:00:00+01:00 | 1.922 | 10.119 | 0.181 | 67.115 | 0.176 | 22.837 | 9.314 | 0.179 |
| 2026-10-09T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.453 | 68.97 | 0.167 | 20.238 | 9.311 | 0.13 |
| 2026-10-09T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.252 | 58.051 | 0.178 | 23.02 | 9.668 | 0.13 |
| 2026-10-09T04:00:00+01:00 | 7.591 | 14.62 | N/A | 57.882 | 0.178 | 21.982 | 9.18 | 0.114 |
| 2026-10-09T05:00:00+01:00 | 21.083 | 38.584 | 0.462 | N/A | 0.268 | 23.034 | 9.405 | 0.146 |
| 2026-10-09T06:00:00+01:00 | 15.593 | 38.473 | 0.667 | 39.693 | 0.356 | 24.232 | 9.889 | 0.244 |
| 2026-10-09T07:00:00+01:00 | 22.287 | 33.957 | N/A | 106.903 | 0.428 | 30.858 | 11.333 | 0.292 |
| 2026-10-09T08:00:00+01:00 | 150.968 | 39.835 | 107.982 | 5.95 | N/A | 36.976 | 14.571 | N/A |
| 2026-10-09T09:00:00+01:00 | 20.016 | 33.308 | 0.543 | 5.094 | 0.307 | 37.678 | 11.805 | 3.182 |
| 2026-10-09T10:00:00+01:00 | 12.421 | 22.539 | 0.495 | 4.548 | 0.224 | 33.374 | 10.465 | 6.721 |
| 2026-10-09T11:00:00+01:00 | 13.543 | 19.819 | 0.507 | 5.343 | 0.224 | 28.158 | 8.954 | 3.767 |
| 2026-10-09T12:00:00+01:00 | 17.476 | 23.345 | 0.505 | 4.292 | 0.217 | 33.402 | 9.549 | 0.195 |
| 2026-10-09T13:00:00+01:00 | 9.121 | 16.623 | 0.515 | 4.425 | 0.181 | 33.272 | 9.527 | 0.179 |
| 2026-10-09T14:00:00+01:00 | 7.416 | 20.192 | 0.492 | 4.704 | 0.193 | 29.669 | 10.645 | 0.227 |
| 2026-10-09T15:00:00+01:00 | 9.38 | 20.259 | 0.541 | 4.886 | 0.195 | 31.046 | 10.424 | 0.162 |
| 2026-10-09T16:00:00+01:00 | 9.357 | 21.79 | 0.428 | 4.314 | 0.207 | 33.964 | 11.262 | 0.276 |
| 2026-10-09T17:00:00+01:00 | 17.472 | 34.168 | 0.382 | 4.014 | 0.27 | 41.078 | 13.883 | 0.227 |
| 2026-10-09T18:00:00+01:00 | 10.068 | 26.201 | 0.512 | 4.533 | 0.275 | 40.743 | 14.62 | 0.292 |
| 2026-10-09T19:00:00+01:00 | 9.526 | 25.967 | 0.396 | 4.391 | 0.304 | 32.001 | 13.59 | 0.325 |
| 2026-10-09T20:00:00+01:00 | 5.61 | 20.878 | 0.263 | 3.612 | 0.25 | 27.862 | 12.26 | 0.244 |
| 2026-10-09T21:00:00+01:00 | 3.697 | 12.212 | 0.446 | 3.994 | 0.226 | 25.526 | 11.391 | 0.276 |
| 2026-10-09T22:00:00+01:00 | 3.018 | 10.417 | 0.378 | 4.161 | 0.209 | 23.724 | 11.047 | 0.26 |
| 2026-10-09T23:00:00+01:00 | 1.999 | 7.607 | 0.224 | 4.394 | 0.185 | 21.801 | 10.619 | 0.179 |
| 2026-10-10T00:00:00+01:00 | 2.07 | 7.296 | 0.263 | 4.661 | 0.19 | 23.686 | 10.717 | 0.179 |
| 2026-10-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-10T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.298 | 4.961 | 0.171 | 26.068 | 11.354 | 0.114 |
| 2026-10-10T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.263 | 4.935 | 0.144 | 27.403 | 11.772 | 0.13 |
| 2026-10-10T04:00:00+01:00 | 6.138 | 15.66 | N/A | 4.622 | 0.217 | 26.89 | 11.919 | 0.114 |
| 2026-10-10T05:00:00+01:00 | 17.945 | 23.946 | 0.5 | N/A | 0.182 | 24.089 | 11.819 | 0.179 |
| 2026-10-10T06:00:00+01:00 | 18.161 | 33.308 | 0.493 | 4.573 | 0.388 | 31.802 | 14.176 | 0.162 |
| 2026-10-10T07:00:00+01:00 | 9.467 | 15.994 | 0.315 | 4.239 | 0.192 | 50.124 | 19.578 | 0.308 |
| 2026-10-10T08:00:00+01:00 | 15.358 | 25.554 | 0.309 | 4.177 | 0.214 | 17.62 | 7.925 | 0.179 |
| 2026-10-10T09:00:00+01:00 | 34.459 | 40.338 | 0.466 | 4.271 | 0.334 | 16.799 | 6.921 | 0.227 |
| 2026-10-10T10:00:00+01:00 | 15.51 | 19.118 | 0.408 | 4.265 | 0.202 | 28.64 | 10.529 | 0.308 |
| 2026-10-10T11:00:00+01:00 | 6.61 | 8.171 | 0.259 | 4.767 | 0.165 | 19.833 | 8.202 | 0.179 |
| 2026-10-10T12:00:00+01:00 | 7.914 | 12.459 | 0.225 | 4.566 | 0.175 | 18.741 | 7.196 | 0.146 |
| 2026-10-10T13:00:00+01:00 | 14.675 | 5.535 | 0.218 | 4.846 | 0.16 | 15.793 | 6.28 | 0.146 |
| 2026-10-10T14:00:00+01:00 | 3.657 | 4.746 | 0.318 | 4.869 | 0.149 | 12.405 | 5.032 | 0.146 |
| 2026-10-10T15:00:00+01:00 | 4.325 | 7.802 | 0.18 | 5.002 | 0.156 | 10.697 | 4.377 | 0.179 |
| 2026-10-10T16:00:00+01:00 | 5.607 | 10.725 | 0.416 | 5.225 | 0.156 | 8.497 | 3.007 | 0.13 |
| 2026-10-10T17:00:00+01:00 | 5.031 | 10.255 | 0.254 | 5.176 | 0.18 | 9.11 | 3.333 | 0.179 |
| 2026-10-10T18:00:00+01:00 | 6.624 | 13.201 | 0.286 | 4.88 | 0.19 | 11.561 | 4.267 | 0.13 |
| 2026-10-10T19:00:00+01:00 | 5.697 | 17.419 | 0.226 | 4.974 | 0.209 | 14.266 | 4.923 | 0.162 |
| 2026-10-10T20:00:00+01:00 | 3.142 | 8.995 | 0.178 | 5.176 | 0.185 | 13.363 | 5.166 | 0.146 |
| 2026-10-10T21:00:00+01:00 | 2.684 | 7.53 | 0.282 | 5.767 | 0.176 | 12.951 | 5.115 | 0.13 |
| 2026-10-10T22:00:00+01:00 | 2.274 | 5.795 | 0.464 | 6.147 | 0.174 | 13.333 | 5.187 | 0.114 |
| 2026-10-10T23:00:00+01:00 | 1.547 | 3.906 | 0.234 | 6.505 | 0.158 | 10.897 | 4.759 | 0.097 |
| 2026-10-11T00:00:00+01:00 | 0.749 | 2.814 | 0.378 | 6.707 | 0.149 | 12.762 | 4.384 | 0.081 |
| 2026-10-11T01:00:00+01:00 | 0.714 | 2.841 | 0.221 | 7.034 | 0.155 | 9.605 | 3.753 | 0.097 |
| 2026-10-11T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.284 | 6.501 | 0.145 | 11.106 | 3.992 | 0.081 |
| 2026-10-11T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.444 | 6.896 | 0.143 | 10.284 | 4.193 | 0.081 |
| 2026-10-11T04:00:00+01:00 | 0.664 | 3.279 | N/A | 6.101 | 0.139 | 11.503 | 4.527 | 0.081 |
| 2026-10-11T05:00:00+01:00 | 1.104 | 2.923 | 0.504 | N/A | 0.139 | 12.636 | 4.845 | 0.065 |
| 2026-10-11T06:00:00+01:00 | 1.62 | 4.627 | 0.418 | 5.279 | 0.153 | 13.188 | 5.039 | 0.081 |
| 2026-10-11T07:00:00+01:00 | 2.364 | 8.381 | 0.502 | 5.328 | 0.173 | 13.23 | 5.091 | 0.097 |
| 2026-10-11T08:00:00+01:00 | 3.842 | 9.074 | 0.408 | 4.933 | 0.18 | 15.774 | 5.622 | 0.146 |
| 2026-10-11T09:00:00+01:00 | 4.461 | 9.133 | 0.561 | 5.194 | 0.182 | 15.138 | 5.645 | 0.114 |
| 2026-10-11T10:00:00+01:00 | 5.281 | 9.467 | 0.415 | 5.766 | 0.186 | 14.197 | 5.295 | 0.162 |
| 2026-10-11T11:00:00+01:00 | 6.268 | 10.288 | 0.707 | 5.614 | 0.198 | 12.064 | 5.042 | 0.162 |
| 2026-10-11T12:00:00+01:00 | 6.863 | 13.049 | 0.586 | 5.71 | 0.199 | 13.143 | 5.293 | 0.146 |
| 2026-10-11T13:00:00+01:00 | 4.494 | 7.495 | 0.584 | 6.206 | 0.181 | 11.59 | 4.887 | 0.146 |
| 2026-10-11T14:00:00+01:00 | 5.451 | 7.981 | 0.521 | 6.541 | 0.179 | 11.528 | 4.718 | 0.114 |
| 2026-10-11T15:00:00+01:00 | 4.601 | 8.427 | 0.404 | 6.254 | 0.176 | 12.716 | 5.059 | 0.13 |
| 2026-10-11T16:00:00+01:00 | 4.434 | 6.813 | 0.558 | 6.375 | 0.177 | 14.437 | 5.676 | 0.114 |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 6.643 | 12.066 | 0.529 | 5.368 | 0.182 | 13.24 | 5.466 | 0.13 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 5.89 | 12.401 | 0.672 | 5.193 | 0.186 | 13.85 | 5.709 | 0.146 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 4.558 | 13.201 | 0.578 | 4.847 | 0.186 | 13.379 | 5.357 | 0.13 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 4.296 | 10.933 | 0.665 | 5.037 | 0.165 | 12.095 | 4.835 | 0.13 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 3.334 | 9.737 | 0.424 | 5.23 | 0.167 | 13.772 | 5.097 | 0.097 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 1.545 | 8.232 | 0.377 | 5.368 | 0.159 | 12.852 | 4.86 | 0.114 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 1.18 | 8.37 | 0.542 | 4.886 | 0.149 | 12.938 | 4.991 | 0.162 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 0.826 | 5.705 | 0.408 | 4.441 | 0.148 | 12.906 | 5.123 | 0.097 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 0.722 | 5.568 | 0.406 | 4.784 | 0.144 | 12.113 | 5.084 | 0.097 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.587 | 4.084 | 0.144 | 12.496 | 4.795 | 0.097 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.371 | 4.644 | 0.133 | 10.824 | 4.19 | 0.081 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.968 | 5.956 | N/A | 4.839 | 0.153 | 10.363 | 3.974 | 0.114 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 12.718 | 21.804 | 0.59 | N/A | 0.209 | 11.305 | 4.326 | 0.114 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 38.587 | 36.333 | 0.618 | 4.296 | 0.505 | 14.814 | 5.656 | 0.13 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 62.482 | 45.897 | 1.029 | 3.957 | 0.598 | 20.052 | 6.842 | 0.373 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 27.979 | 31.287 | 0.809 | 4.612 | 0.31 | 22.493 | 6.564 | 0.325 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 13.352 | 21.202 | 0.698 | 4.45 | 0.202 | 17.125 | 6.684 | 0.195 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 10.808 | 12.81 | 0.664 | 4.063 | 0.186 | 13.296 | 4.612 | 0.13 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 7.971 | 12.562 | 0.619 | 4.546 | 0.17 | 11.932 | 4.133 | 0.114 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 6.964 | 12.129 | 0.592 | 4.599 | 0.165 | 10.117 | 3.423 | 0.097 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 7.745 | 12.025 | 0.568 | 4.674 | 0.172 | 8.361 | 3.056 | 0.081 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 6.447 | 9.561 | 0.627 | 4.784 | 0.167 | 8.936 | 2.95 | 0.097 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 6.518 | 8.894 | 0.625 | 4.728 | 0.161 | 7.87 | 3.033 | 0.097 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 9.584 | 13.415 | 0.609 | 4.645 | 0.163 | 9.626 | 3.233 | 0.097 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 7.993 | 13.669 | 0.578 | 3.79 | 0.175 | 10.755 | 3.548 | 0.13 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 5.32 | 14.496 | 0.451 | 4.182 | 0.188 | 11.597 | 3.947 | 0.146 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 4.469 | 15.521 | 0.574 | 4.324 | 0.183 | 13.385 | 4.301 | 0.162 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 4.409 | 16.767 | 0.497 | 4.161 | 0.188 | 13.77 | 4.488 | 0.162 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 4.197 | 13.174 | 0.56 | 4.224 | 0.181 | 12.037 | 4.461 | 0.13 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.949 | 4.528 | 0.473 | 3.844 | 0.141 | 8.277 | 3.697 | 0.195 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.921 | 4.151 | 0.534 | 4.062 | 0.127 | 12.865 | 4.988 | 0.097 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 2.123 | 4.161 | 0.469 | 3.847 | 0.121 | 17.263 | 7.003 | 0.081 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 1.207 | 3.429 | 0.505 | 3.51 | 0.116 | 13.485 | 5.426 | 0.081 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.384 | 3.801 | 0.119 | 9.457 | 3.859 | 0.097 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.432 | 4.162 | 0.12 | 7.953 | 3.46 | 0.097 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.872 | 4.107 | 0.585 | 4.249 | 0.124 | 8.239 | 3.542 | 0.081 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 2.602 | 7.789 | 0.401 | N/A | 0.124 | 8.663 | 3.231 | 0.081 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 6.454 | 17.702 | 0.542 | 4.098 | 0.173 | 12.746 | 4.454 | 0.13 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 5.959 | 19.788 | 0.332 | 4.172 | 0.188 | 15.239 | 4.787 | 0.162 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 9.525 | 18.972 | 0.574 | 3.878 | 0.173 | 19.315 | 5.777 | 0.13 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 5.033 | 10.805 | 0.459 | 4.109 | 0.149 | 14.37 | 5.282 | 0.114 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 4.505 | 7.305 | 0.376 | 4.723 | 0.145 | 13.483 | 5.369 | 0.097 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 6.078 | 6.904 | 0.54 | 4.557 | 0.14 | 13.606 | 5.293 | 0.097 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 4.143 | 6.621 | 0.476 | 4.588 | 0.142 | 13.64 | 5.139 | 0.114 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 4.203 | 7.255 | 0.491 | 5.081 | 0.141 | 12.847 | 4.354 | 0.13 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 7.471 | 7.082 | 0.485 | 5.406 | 0.147 | 11.144 | 3.852 | 0.146 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 4.549 | 9.237 | 0.526 | 5.04 | 0.142 | 9.61 | 3.631 | 0.114 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 4.611 | 10.293 | 0.48 | 5.445 | 0.165 | 10.49 | 3.953 | 0.114 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
