| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-06T16:00:00+01:00 | 0.79 | 5.516 | 0.02 | 92.975 | 12.767 | 6.417 |
| 2026-10-06T17:00:00+01:00 | 0.802 | 5.899 | 0.031 | 92.198 | 12.744 | 6.428 |
| 2026-10-06T18:00:00+01:00 | 0.778 | 6.659 | 0.031 | 91.175 | 12.903 | 6.563 |
| 2026-10-06T19:00:00+01:00 | 0.739 | 7.541 | 0.027 | 91.563 | 13.459 | 6.746 |
| 2026-10-06T20:00:00+01:00 | 0.7 | 8.799 | 0.024 | 91.623 | 14.04 | 6.891 |
| 2026-10-06T21:00:00+01:00 | 0.639 | 10.295 | 0.025 | 91.06 | 14.262 | 6.968 |
| 2026-10-06T22:00:00+01:00 | 0.569 | 12.399 | 0.022 | 90.264 | 14.691 | 7.137 |
| 2026-10-06T23:00:00+01:00 | 0.508 | 14.423 | 0.02 | 88.053 | 14.69 | 7.147 |
| 2026-10-07T00:00:00+01:00 | 0.471 | 15.568 | 0.015 | 86.614 | 14.834 | 7.025 |
| 2026-10-07T01:00:00+01:00 | 0.394 | 15.587 | 0.001 | 86.352 | 14.659 | 6.767 |
| 2026-10-07T02:00:00+01:00 | 0.378 | 15.944 | 0.004 | 85.281 | 14.616 | 6.518 |
| 2026-10-07T03:00:00+01:00 | 0.371 | 15.443 | 0.008 | 83.837 | 14.209 | 6.3 |
| 2026-10-07T04:00:00+01:00 | 0.368 | 15.228 | 0.015 | 82.883 | 14.231 | 6.244 |
| 2026-10-07T05:00:00+01:00 | 0.374 | 15.496 | 0.02 | 82.263 | 14.542 | 6.41 |
| 2026-10-07T06:00:00+01:00 | 0.387 | 14.196 | 0.018 | 82.746 | 15.05 | 6.633 |
| 2026-10-07T07:00:00+01:00 | 0.495 | 15.727 | 0.017 | 81.211 | 16.089 | 7.109 |
| 2026-10-07T08:00:00+01:00 | 0.636 | 16.07 | 0.023 | 80.691 | 17.229 | 7.692 |
| 2026-10-07T09:00:00+01:00 | 0.673 | 16.876 | 0.023 | 78.74 | 18.504 | 8.227 |
| 2026-10-07T10:00:00+01:00 | 0.725 | 17.359 | 0.022 | 70.554 | 19.669 | 8.707 |
| 2026-10-07T11:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 69.797 | 20.863 | 9.219 |
| 2026-10-07T12:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 69.239 | 21.665 | 9.621 |
| 2026-10-07T13:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 69.432 | 22.239 | 9.888 |
| 2026-10-07T14:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 69.059 | 22.708 | 9.981 |
| 2026-10-07T15:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 72.809 | 22.904 | 9.817 |
| 2026-10-07T16:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 75.691 | 22.9 | 9.621 |
| 2026-10-07T17:00:00+01:00 | N/A | N/A | -0.004 | 78.59 | 23.016 | 9.548 |
| 2026-10-07T18:00:00+01:00 | 0.774 | 9.082 | -0.002 | 87.387 | 23.586 | 9.532 |
| 2026-10-07T19:00:00+01:00 | 0.727 | 11.144 | -0.004 | 86.023 | 24.282 | 9.695 |
| 2026-10-07T20:00:00+01:00 | 0.688 | 11.632 | -0.008 | 86.477 | 24.524 | 9.68 |
| 2026-10-07T21:00:00+01:00 | 0.638 | 12.344 | -0.005 | 88.066 | 24.726 | 9.618 |
| 2026-10-07T22:00:00+01:00 | 0.566 | 13.069 | -0.003 | 90.892 | 25.137 | 9.66 |
| 2026-10-07T23:00:00+01:00 | 0.508 | 13.921 | -0.005 | 91.113 | 25.159 | 9.699 |
| 2026-10-08T00:00:00+01:00 | 0.456 | 15.834 | -0.004 | 86.796 | 25.268 | 9.818 |
| 2026-10-08T01:00:00+01:00 | 0.413 | 16.313 | -0.008 | 83.11 | 25.09 | 9.857 |
| 2026-10-08T02:00:00+01:00 | 0.393 | 17.266 | -0.007 | 79.483 | 24.84 | 10.007 |
| 2026-10-08T03:00:00+01:00 | 0.388 | 17.077 | -0.005 | 78.614 | 24.368 | 9.806 |
| 2026-10-08T04:00:00+01:00 | 0.385 | 18.539 | N/A | 75.125 | 24.614 | 9.887 |
| 2026-10-08T05:00:00+01:00 | 0.397 | 20.656 | 0.003 | 68.582 | 25.353 | 10.114 |
| 2026-10-08T06:00:00+01:00 | 0.528 | 24.084 | 0.005 | 58.993 | 26.227 | 10.415 |
| 2026-10-08T07:00:00+01:00 | 0.75 | 26.958 | 0.016 | 51.881 | 27.507 | 10.838 |
| 2026-10-08T08:00:00+01:00 | 1.184 | 28.562 | 0.026 | 48.366 | 28.64 | 11.111 |
| 2026-10-08T09:00:00+01:00 | 1.295 | 30.593 | 0.031 | 46.12 | 29.343 | 11.285 |
| 2026-10-08T10:00:00+01:00 | 1.451 | 32.15 | 0.057 | 46.61 | 29.323 | 11.044 |
| 2026-10-08T11:00:00+01:00 | 1.689 | 31.501 | 0.068 | 47.355 | 28.993 | 10.837 |
| 2026-10-08T12:00:00+01:00 | 1.852 | 29.232 | N/A | 48.835 | 28.236 | 10.415 |
| 2026-10-08T13:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 52.512 | 27.112 | 9.807 |
| 2026-10-08T14:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 57.779 | 25.594 | 9.074 |
| 2026-10-08T15:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 62.411 | 24.162 | 8.36 |
| 2026-10-08T16:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 67.202 | 22.557 | 7.719 |
| 2026-10-08T17:00:00+01:00 | 1.189 | 11.919 | 0.132 | 68.085 | 22.973 | 8.031 |
| 2026-10-08T18:00:00+01:00 | 1.085 | 11.408 | 0.1 | 69.557 | 22.776 | 7.956 |
| 2026-10-08T19:00:00+01:00 | 0.892 | 10.168 | 0.095 | 69.171 | 22.77 | 7.992 |
| 2026-10-08T20:00:00+01:00 | 0.759 | 10.327 | 0.091 | 69.366 | 22.918 | 8.193 |
| 2026-10-08T21:00:00+01:00 | 0.72 | 12.563 | 0.07 | 68.32 | 23.332 | 8.626 |
| 2026-10-08T22:00:00+01:00 | 0.665 | 16.103 | 0.065 | 67.471 | 24.128 | 9.216 |
| 2026-10-08T23:00:00+01:00 | 0.525 | 19.565 | 0.059 | 65.622 | 24.367 | 9.576 |
| 2026-10-09T00:00:00+01:00 | 0.487 | 22.836 | 0.06 | 63.324 | 24.693 | 9.907 |
| 2026-10-09T01:00:00+01:00 | 0.441 | 26.743 | 0.061 | 59.793 | 24.443 | 9.989 |
| 2026-10-09T02:00:00+01:00 | 0.436 | 29.748 | 0.068 | 57.674 | 24.285 | 10.128 |
| 2026-10-09T03:00:00+01:00 | 0.428 | 32.266 | 0.072 | 57.277 | 24.342 | 10.235 |
| 2026-10-09T04:00:00+01:00 | 0.428 | 34.153 | 0.07 | 55.167 | 24.411 | 10.293 |
| 2026-10-09T05:00:00+01:00 | 0.431 | 33.875 | 0.066 | 54.677 | 24.208 | 10.134 |
| 2026-10-09T06:00:00+01:00 | 0.448 | 32.507 | 0.066 | 54.206 | 23.724 | 9.735 |
| 2026-10-09T07:00:00+01:00 | 0.54 | 32.427 | 0.068 | 53.38 | 23.633 | 9.476 |
| 2026-10-09T08:00:00+01:00 | 0.735 | 31.962 | 0.07 | 53.546 | 23.475 | 9.209 |
| 2026-10-09T09:00:00+01:00 | 0.961 | 30.163 | 0.074 | 55.091 | 23.286 | 8.83 |
| 2026-10-09T10:00:00+01:00 | 1.178 | 28.216 | 0.08 | 55.953 | 23.123 | 8.562 |
| 2026-10-09T11:00:00+01:00 | 1.404 | 26.539 | 0.084 | 56.121 | 22.707 | 8.332 |
| 2026-10-09T12:00:00+01:00 | 1.592 | 24.524 | 0.09 | 57.609 | 22.828 | 8.155 |
| 2026-10-09T13:00:00+01:00 | 1.913 | 23.194 | 0.094 | 58.245 | 23.683 | 8.279 |
| 2026-10-09T14:00:00+01:00 | 2.036 | 21.099 | 0.099 | 59.412 | 25.339 | 8.707 |
| 2026-10-09T15:00:00+01:00 | 2.022 | 17.438 | 0.104 | 62.964 | 27.412 | 9.346 |
| 2026-10-09T16:00:00+01:00 | 1.84 | 14.433 | 0.102 | 66.344 | 29.27 | 9.967 |
| 2026-10-09T17:00:00+01:00 | 1.638 | 12.029 | 0.101 | 68.218 | 30.838 | 10.664 |
| 2026-10-09T18:00:00+01:00 | 1.435 | 11.251 | 0.091 | 68.346 | 32.037 | 11.308 |
| 2026-10-09T19:00:00+01:00 | 1.221 | 10.721 | 0.082 | 67.947 | 33.037 | 11.838 |
| 2026-10-09T20:00:00+01:00 | 1.034 | 10.283 | 0.079 | 67.429 | 33.199 | 12.253 |
| 2026-10-09T21:00:00+01:00 | 0.705 | 9.003 | 0.067 | 67.602 | 32.352 | 12.408 |
| 2026-10-09T22:00:00+01:00 | 0.566 | 8.337 | 0.057 | 67.247 | 30.397 | 12.229 |
| 2026-10-09T23:00:00+01:00 | 0.483 | 7.744 | 0.043 | 66.734 | 27.909 | 11.814 |
| 2026-10-10T00:00:00+01:00 | 0.466 | 7.418 | 0.041 | 65.675 | 26.02 | 11.465 |
| 2026-10-10T01:00:00+01:00 | 0.443 | 7.436 | 0.033 | 64.576 | 24.75 | 11.186 |
| 2026-10-10T02:00:00+01:00 | 0.426 | 7.872 | 0.035 | 64.635 | 24.004 | 10.979 |
| 2026-10-10T03:00:00+01:00 | 0.406 | 6.582 | 0.026 | 66.09 | 23.938 | 10.915 |
| 2026-10-10T04:00:00+01:00 | 0.397 | 6.425 | 0.028 | 66.882 | 24.73 | 10.971 |
| 2026-10-10T05:00:00+01:00 | 0.399 | 7.704 | 0.04 | 66.265 | 25.796 | 11.035 |
| 2026-10-10T06:00:00+01:00 | 0.402 | 8.116 | 0.044 | 66.876 | 26.161 | 11.085 |
| 2026-10-10T07:00:00+01:00 | 0.414 | 9.19 | 0.051 | 66.249 | 27.374 | 11.246 |
| 2026-10-10T08:00:00+01:00 | 0.578 | 10.999 | 0.052 | 64.328 | 27.499 | 11.228 |
| 2026-10-10T09:00:00+01:00 | 1.329 | 13.27 | 0.057 | 61.71 | 27.141 | 11.084 |
| 2026-10-10T10:00:00+01:00 | 2.135 | 15.057 | 0.066 | 59.683 | 27.39 | 11.223 |
| 2026-10-10T11:00:00+01:00 | 2.915 | 19.057 | 0.078 | 56.152 | 28.27 | 11.495 |
| 2026-10-10T12:00:00+01:00 | 3.371 | 20.356 | 0.08 | 56.224 | 27.271 | 11.151 |
| 2026-10-10T13:00:00+01:00 | 3.679 | 20.535 | 0.074 | 57.566 | 26.198 | 10.641 |
| 2026-10-10T14:00:00+01:00 | 3.872 | 20.986 | 0.073 | 58.151 | 24.843 | 9.986 |
| 2026-10-10T15:00:00+01:00 | 4.055 | 20.897 | 0.075 | 59.785 | 22.761 | 9.257 |
| 2026-10-10T16:00:00+01:00 | 4.096 | 20.08 | 0.071 | 62.828 | 20.999 | 8.471 |
| 2026-10-10T17:00:00+01:00 | 3.453 | 17.753 | 0.06 | 67.681 | 19.134 | 7.656 |
| 2026-10-10T18:00:00+01:00 | 2.762 | 15.624 | 0.053 | 71.986 | 17.486 | 7.007 |
| 2026-10-10T19:00:00+01:00 | 2.159 | 13.171 | 0.039 | 76.194 | 16 | 6.702 |
| 2026-10-10T20:00:00+01:00 | 1.902 | 12.722 | 0.032 | 77.222 | 16.482 | 7.283 |
| 2026-10-10T21:00:00+01:00 | 1.653 | 12.389 | 0.034 | 77.648 | 16.443 | 7.557 |
| 2026-10-10T22:00:00+01:00 | 1.49 | 11.895 | 0.037 | 77.781 | 16.589 | 7.528 |
| 2026-10-10T23:00:00+01:00 | 1.362 | 11.527 | 0.035 | 77.693 | 16.602 | 7.465 |
| 2026-10-11T00:00:00+01:00 | 1.186 | 10.979 | 0.042 | 77.419 | 16.914 | 7.541 |
| 2026-10-11T01:00:00+01:00 | 1.06 | 10.489 | 0.05 | 76.67 | 17.15 | 7.601 |
| 2026-10-11T02:00:00+01:00 | 0.944 | 9.811 | 0.048 | 75.903 | 16.625 | 7.163 |
| 2026-10-11T03:00:00+01:00 | 0.769 | 8.483 | 0.058 | 75.521 | 15.093 | 6.269 |
| 2026-10-11T04:00:00+01:00 | 0.579 | 7.297 | 0.067 | 74.717 | 13.174 | 5.173 |
| 2026-10-11T05:00:00+01:00 | 0.973 | 6.957 | 1.644 | 73.23 | 11.861 | 4.568 |
| 2026-10-11T06:00:00+01:00 | 1.005 | 7.956 | 1.647 | 71.011 | 11.788 | 4.578 |
| 2026-10-11T07:00:00+01:00 | 1.081 | 8.955 | 1.653 | 68.392 | 12.379 | 4.73 |
| 2026-10-11T08:00:00+01:00 | 1.543 | 10.026 | 1.657 | 66.43 | 13.452 | 5.083 |
| 2026-10-11T09:00:00+01:00 | 1.807 | 10.301 | 1.655 | 66.384 | 14.194 | 5.366 |
| 2026-10-11T10:00:00+01:00 | 2.043 | 10.645 | 1.657 | 67.005 | 14.9 | 5.644 |
| 2026-10-11T11:00:00+01:00 | 2.241 | 10.94 | 1.655 | 68.308 | 15.38 | 5.838 |
| 2026-10-11T12:00:00+01:00 | 2.419 | 11.156 | 1.644 | 70.446 | 15.993 | 5.978 |
| 2026-10-11T13:00:00+01:00 | 2.09 | 10.812 | 0.063 | 73.662 | 16.451 | 6.046 |
| 2026-10-11T14:00:00+01:00 | 2.127 | 9.483 | 0.055 | 77.459 | 16.115 | 5.87 |
| 2026-10-11T15:00:00+01:00 | 2.099 | 8.165 | 0.053 | 80.8 | 15.37 | 5.624 |
| 2026-10-11T16:00:00+01:00 | 1.771 | 7.211 | 0.044 | 83.029 | 14.554 | 5.377 |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 1.62 | 7.131 | 0.04 | 82.876 | 14.44 | 5.386 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 1.55 | 7.673 | 0.045 | 81.501 | 15.5 | 6.048 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 1.54 | 9.238 | 0.045 | 78.654 | 17.224 | 7.005 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 1.496 | 10.411 | 0.052 | 75.358 | 18.482 | 7.802 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 1.46 | 11.206 | 0.058 | 71.873 | 19.455 | 8.513 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 1.382 | 11.98 | 0.059 | 68.692 | 20.1 | 8.897 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 1.343 | 12.59 | 0.053 | 65.824 | 20.466 | 9.102 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 1.212 | 12.879 | 0.054 | 63.291 | 20.49 | 9.164 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 1.102 | 12.752 | 0.056 | 61.886 | 20.243 | 9.093 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 0.938 | 12.036 | 0.046 | 61.08 | 18.967 | 8.416 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 0.756 | 10.464 | 0.039 | 61.095 | 17.195 | 7.473 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.645 | 9.551 | 0.035 | 61.46 | 15.619 | 6.58 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 0.762 | 10.509 | 0.03 | 59.748 | 14.879 | 5.934 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 2.065 | 15.208 | 0.04 | 54.72 | 16.013 | 6.055 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 4.565 | 21.731 | 0.076 | 48.269 | 18.375 | 6.589 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 7.722 | 27.797 | 0.119 | 42.632 | 21.854 | 7.309 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 8.632 | 30.19 | 0.134 | 40.935 | 22.818 | 7.416 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 9.157 | 31.5 | 0.143 | 40.744 | 23.183 | 7.337 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 9.608 | 32.362 | 0.151 | 41.664 | 23.229 | 7.184 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 9.919 | 32.61 | 0.155 | 42.673 | 23.494 | 7.048 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 9.997 | 31.278 | 0.156 | 46.057 | 22.982 | 6.736 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 8.973 | 26.627 | 0.151 | 52.677 | 21.507 | 6.165 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 6.737 | 20.292 | 0.126 | 59.972 | 19.356 | 5.434 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 3.79 | 14.622 | 0.089 | 65.624 | 15.965 | 4.595 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 3.138 | 13.584 | 0.08 | 66.438 | 15.372 | 4.492 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 2.839 | 14.262 | 0.077 | 64.964 | 15.959 | 4.806 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 2.513 | 16.108 | 0.078 | 62.217 | 16.643 | 5.092 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 2.219 | 17.481 | 0.08 | 59.883 | 16.629 | 5.302 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 1.949 | 17.611 | 0.083 | 59.224 | 16.611 | 5.501 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 1.657 | 16.957 | 0.081 | 59.008 | 16.231 | 5.614 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 1.357 | 16.17 | 0.075 | 59.519 | 15.705 | 5.791 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 1.139 | 15.376 | 0.072 | 60.422 | 16.008 | 5.983 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 0.881 | 13.677 | 0.066 | 62.07 | 15.544 | 5.987 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | 0.652 | 11.402 | 0.059 | 64.878 | 14.744 | 5.79 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 0.526 | 8.514 | 0.055 | 67.074 | 13.785 | 5.59 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.508 | 6.798 | 0.049 | 67.883 | 13.47 | 5.527 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 0.704 | 7.993 | 0.046 | 65.118 | 14.052 | 5.61 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 1.134 | 10.986 | 0.045 | 60.979 | 15.172 | 5.779 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 1.832 | 14.99 | 0.051 | 56.666 | 16.698 | 5.94 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 2.572 | 18.087 | 0.061 | 54.642 | 17.958 | 6.053 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 3.055 | 19.736 | 0.069 | 54.614 | 18.679 | 6.084 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 3.479 | 20.859 | 0.081 | 55.098 | 19.468 | 6.146 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 3.956 | 22.148 | 0.084 | 56.524 | 19.939 | 6.235 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 4.566 | 23.383 | 0.096 | 58.566 | 20.278 | 6.288 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 4.763 | 22.512 | 0.096 | 63.131 | 19.96 | 6.221 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
