Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-12T18:00:00+01:00 2.232 22.732 0.07 49.449 21.718 7.544
2026-10-12T19:00:00+01:00 1.434 28.612 0.083 45.414 19.2 6.488
2026-10-12T20:00:00+01:00 0.763 22.686 0.071 51.193 14.659 5.583
2026-10-12T21:00:00+01:00 0.52 11.784 0.08 67.862 12.205 5.133
2026-10-12T22:00:00+01:00 0.515 7.238 0.079 72.353 11.488 4.825
2026-10-12T23:00:00+01:00 0.706 6.213 0.048 71.958 13.121 6.004
2026-10-13T00:00:00+01:00 0.415 5.722 0.053 68.825 18.036 6.462
2026-10-13T01:00:00+01:00 0.466 4.428 0.045 69.504 13.926 5.858
2026-10-13T02:00:00+01:00 0.399 4.537 0.01 71.911 15.316 5.963
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.423 5.505 0.053 62.988 11.533 4.887
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.618 8.958 0.025 57.662 12.134 5.084
2026-10-13T05:00:00+01:00 2.091 21.346 0.056 45.746 16.863 5.796
2026-10-13T06:00:00+01:00 3.954 31.176 0.07 39.238 20.451 6.175
2026-10-13T07:00:00+01:00 6.287 38.245 0.095 37.454 25.322 7.296
2026-10-13T08:00:00+01:00 6.336 30.5 0.131 52.633 28.121 7.365
2026-10-13T09:00:00+01:00 4.331 17.619 0.112 69.283 19.69 6.104
2026-10-13T10:00:00+01:00 3.788 13.524 0.103 75.782 21.632 6.462
2026-10-13T11:00:00+01:00 4.243 15.813 0.081 74.392 15.3 5.599
2026-10-13T12:00:00+01:00 5.498 18.838 0.122 74.003 14.847 5.509
2026-10-13T13:00:00+01:00 3.666 14.38 0.056 82.262 14.319 5.256
2026-10-13T14:00:00+01:00 3.382 14.194 0.052 88.281 11.856 4.427
2026-10-13T15:00:00+01:00 3.535 15.91 0.107 86.255 12.189 4.503
2026-10-13T16:00:00+01:00 1.944 10.609 0.037 90.495 11.877 4.252

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]