Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-12T12:00:00+01:00 3.112 11.706 0.057 69.864 14.769 3.904
2026-10-12T13:00:00+01:00 2.685 10.745 0.055 73.129 12.356 3.543
2026-10-12T14:00:00+01:00 2.85 12.466 0.092 74.084 14.526 3.918
2026-10-12T15:00:00+01:00 3.106 12.509 0.096 67.871 17.325 4.592
2026-10-12T16:00:00+01:00 2.161 12.078 0.078 61.602 15.614 4.923
2026-10-12T17:00:00+01:00 2.524 18.02 0.094 56.32 17.637 5.828
2026-10-12T18:00:00+01:00 2.232 22.732 0.07 49.449 21.718 7.544
2026-10-12T19:00:00+01:00 1.434 28.612 0.083 45.414 19.2 6.488
2026-10-12T20:00:00+01:00 0.763 22.686 0.071 51.193 14.659 5.583
2026-10-12T21:00:00+01:00 0.52 11.784 0.08 67.862 12.205 5.133
2026-10-12T22:00:00+01:00 0.515 7.238 0.079 72.353 11.488 4.825
2026-10-12T23:00:00+01:00 0.706 6.213 0.048 71.958 13.121 6.004
2026-10-13T00:00:00+01:00 0.415 5.722 0.053 68.825 18.036 6.462
2026-10-13T01:00:00+01:00 0.466 4.428 0.045 69.504 13.926 5.858
2026-10-13T02:00:00+01:00 0.399 4.537 0.01 71.911 15.316 5.963
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.423 5.505 0.053 62.988 11.533 4.887
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.618 8.958 0.025 57.662 12.134 5.084
2026-10-13T05:00:00+01:00 2.091 21.346 0.056 45.746 16.863 5.796
2026-10-13T06:00:00+01:00 3.954 31.176 0.07 39.238 20.451 6.175
2026-10-13T07:00:00+01:00 6.287 38.245 0.095 37.454 25.322 7.296
2026-10-13T08:00:00+01:00 6.336 30.5 0.131 52.633 28.121 7.365
2026-10-13T09:00:00+01:00 4.331 17.619 0.112 69.283 19.69 6.104
2026-10-13T10:00:00+01:00 3.788 13.524 0.103 75.782 21.632 6.462
2026-10-13T11:00:00+01:00 4.243 15.813 0.081 74.392 15.3 5.599
2026-10-13T12:00:00+01:00 5.498 18.838 0.122 74.003 14.847 5.509
2026-10-13T13:00:00+01:00 3.666 14.38 0.056 82.262 14.319 5.256
2026-10-13T14:00:00+01:00 3.382 14.194 0.052 88.281 11.856 4.427
2026-10-13T15:00:00+01:00 3.535 15.91 0.107 86.255 12.189 4.503
2026-10-13T16:00:00+01:00 1.944 10.609 0.037 90.495 11.877 4.252
2026-10-13T17:00:00+01:00 2.07 11.849 0.058 87.922 12.694 4.306
2026-10-13T18:00:00+01:00 1.688 18.711 0.069 79.169 15.059 4.899
2026-10-13T19:00:00+01:00 1.675 19.622 0.096 72.791 11.842 3.999
2026-10-13T20:00:00+01:00 1.138 7.902 0.069 87.129 10.972 3.971
2026-10-13T21:00:00+01:00 1.032 6.05 0.088 88.138 9.582 3.745
2026-10-13T22:00:00+01:00 0.696 6.111 0.052 78.098 9.281 3.638
2026-10-13T23:00:00+01:00 0.609 5.25 0.061 76.853 8.713 3.535
2026-10-14T00:00:00+01:00 0.392 2.468 0.046 82.325 7.494 2.989
2026-10-14T01:00:00+01:00 0.48 15.677 0.043 68.253 7.124 3.197
2026-10-14T02:00:00+01:00 0.349 5.657 0.05 74.803 7.159 3.071
2026-10-14T03:00:00+01:00 0.389 4.597 0.039 75.424 7.427 3.069
2026-10-14T04:00:00+01:00 0.413 3.222 0.065 82.989 7.795 3.105
2026-10-14T05:00:00+01:00 1.486 6.572 0.054 81.541 9.874 3.679
2026-10-14T06:00:00+01:00 2.1 10.128 0.078 76.981 10.638 4.1
2026-10-14T07:00:00+01:00 1.973 10.581 0.113 75.43 12.73 4.276
2026-10-14T08:00:00+01:00 3.448 9.272 0.115 75.392 14.388 4.471
2026-10-14T09:00:00+01:00 2.282 7.364 0.122 79.549 15.932 4.452
2026-10-14T10:00:00+01:00 1.762 6.147 0.071 82.8 12.871 3.918

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]