Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-07-23T08:00:00+01:00 0.517 4.364 0.081 90.694 65.875 24.245
2026-07-23T09:00:00+01:00 0.59 4.755 0.067 91.248 69.465 25.173
2026-07-23T10:00:00+01:00 1.203 4.478 0.1 85.835 70.399 25.856
2026-07-23T11:00:00+01:00 2.881 11.087 0.053 70.787 78.054 26.058
2026-07-23T12:00:00+01:00 1.421 7.277 0.066 66.204 71.01 25.991
2026-07-23T13:00:00+01:00 1.813 7.133 0.059 66.261 66.728 25.572
2026-07-23T14:00:00+01:00 0.767 5.492 0.065 71.721 68.498 25.917
2026-07-23T15:00:00+01:00 1.216 7.457 0.124 65.876 70.045 26.85
2026-07-23T16:00:00+01:00 0.941 6.973 0.067 64.107 69.728 27.072
2026-07-23T17:00:00+01:00 1.297 11.138 0.057 72.011 72.47 27.455
2026-07-23T18:00:00+01:00 0.784 8.904 0.106 57.439 77.365 26.753
2026-07-23T19:00:00+01:00 1.081 16.746 0.096 51.594 71.891 26.223
2026-07-23T20:00:00+01:00 0.805 19.912 0.08 49.229 69.853 26.477
2026-07-23T21:00:00+01:00 0.463 23.523 0.125 35.387 78.169 37.178
2026-07-23T22:00:00+01:00 0.555 17.6 0.077 49.396 64.543 37.423
2026-07-23T23:00:00+01:00 0.449 13.63 0.076 59.338 39.601 17.92
2026-07-24T00:00:00+01:00 0.406 14.493 0.058 53.96 42.943 15.787
2026-07-24T01:00:00+01:00 0.389 11.633 0.075 59.035 37.134 12.472
2026-07-24T02:00:00+01:00 0.408 8.716 0.067 58.853 35.036 13.43
2026-07-24T03:00:00+01:00 0.405 10.46 0.04 64.333 36.543 13.456
2026-07-24T04:00:00+01:00 0.437 17.118 0.093 68.571 37.037 13.377
2026-07-24T05:00:00+01:00 0.586 23.151 0.066 63.648 40.616 14.332
2026-07-24T06:00:00+01:00 1.46 31.34 0.084 62.436 44.596 15.427
2026-07-24T07:00:00+01:00 2.42 31.85 0.128 63.166 79.26 17.447
2026-07-24T08:00:00+01:00 2.93 28.381 0.102 64.97 48.053 15.492
2026-07-24T09:00:00+01:00 N/A N/A 0.132 66.189 47.24 13.497
2026-07-24T10:00:00+01:00 N/A N/A 0.082 60.075 52.743 15.043
2026-07-24T11:00:00+01:00 3.81 22.23 0.109 66.017 56.684 15.551
2026-07-24T12:00:00+01:00 4.109 23.515 0.096 63.668 53.176 15.066
2026-07-24T13:00:00+01:00 2.117 15.965 0.127 86.754 48.8 16.166
2026-07-24T14:00:00+01:00 2.451 16.847 0.099 84.168 49.248 16.544
2026-07-24T15:00:00+01:00 2.116 15.491 0.11 79.052 55.9 16.17
2026-07-24T16:00:00+01:00 4.05 25.282 0.126 61 58.905 15.346
2026-07-24T17:00:00+01:00 2.403 17.051 0.083 72.315 45.75 14.141
2026-07-24T18:00:00+01:00 2.43 20.544 0.1 76.72 39.987 13.777
2026-07-24T19:00:00+01:00 1.466 22.764 0.09 73.254 38.443 14.455
2026-07-24T20:00:00+01:00 0.688 15.983 0.102 80.01 40.858 15.397
2026-07-24T21:00:00+01:00 0.37 8.511 0.065 85.861 38.691 16.561
2026-07-24T22:00:00+01:00 0.399 3.707 0.089 82.279 30.996 13.245
2026-07-24T23:00:00+01:00 0.38 3.418 0.082 85.052 26.475 11.176
2026-07-25T00:00:00+01:00 0.365 2.842 0.026 80.399 23.895 10.646
2026-07-25T01:00:00+01:00 0.365 2.302 0.058 78.784 23.06 10.182
2026-07-25T02:00:00+01:00 0.356 2.336 0.064 84.245 22.575 9.431
2026-07-25T03:00:00+01:00 0.356 2.47 0.089 83.873 21.011 9.167
2026-07-25T04:00:00+01:00 0.35 2.782 0.1 79.757 20.226 8.777
2026-07-25T05:00:00+01:00 0.346 3.406 0.118 74.022 20.195 8.18
2026-07-25T06:00:00+01:00 0.361 4.758 0.06 72.504 25.841 8.161
2026-07-25T07:00:00+01:00 0.422 8.066 0.073 79.15 20.532 8.424
2026-07-25T08:00:00+01:00 0.457 8.663 0.031 84.028 19.207 7.948
2026-07-25T09:00:00+01:00 0.645 6.952 0.047 85.251 18.585 7.481
2026-07-25T10:00:00+01:00 0.492 5.632 0.001 86.819 19.074 7.689
2026-07-25T11:00:00+01:00 0.414 4.44 0.077 85.902 20.351 7.807
2026-07-25T12:00:00+01:00 0.457 4.449 0.106 86.629 17.964 7.884
2026-07-25T13:00:00+01:00 0.411 3.738 0.13 86.758 16.593 7.83
2026-07-25T14:00:00+01:00 0.456 3.624 0.1 85.401 17.146 7.707
2026-07-25T15:00:00+01:00 0.628 4.939 0.082 82.363 17.057 7.993
2026-07-25T16:00:00+01:00 0.635 4.938 0.079 80.921 19.045 8.251
2026-07-25T17:00:00+01:00 0.542 4.813 0.057 83.6 19.152 8.286
2026-07-25T18:00:00+01:00 0.551 6.511 0.116 79.32 20.319 8.445
2026-07-25T19:00:00+01:00 0.424 6.768 0.085 77.788 19.417 8.602
2026-07-25T20:00:00+01:00 0.385 9.255 0.099 75.365 17.403 8.362
2026-07-25T21:00:00+01:00 0.364 12.723 0.089 72.284 16.701 8.332
2026-07-25T22:00:00+01:00 0.37 12.372 0.109 73.048 21.912 8.672
2026-07-25T23:00:00+01:00 0.371 9.938 0.1 71.601 19.771 8.961
2026-07-26T00:00:00+01:00 0.367 8.994 0.049 67.503 19.078 8.418
2026-07-26T01:00:00+01:00 0.371 17.191 0.06 64.959 17.274 8.394
2026-07-26T02:00:00+01:00 0.358 9.212 0.052 75.841 15.506 7.777
2026-07-26T03:00:00+01:00 0.369 20.407 0.036 68.723 15.895 8.024
2026-07-26T04:00:00+01:00 0.372 18.161 0.073 69.381 16.914 8.001
2026-07-26T05:00:00+01:00 0.363 10.266 0.071 74.311 17.949 7.659
2026-07-26T06:00:00+01:00 0.431 9.959 0.084 73.065 21.358 7.605
2026-07-26T07:00:00+01:00 0.684 10.292 0.002 73.407 21.113 7.949
2026-07-26T08:00:00+01:00 0.862 9.305 0.061 74.76 22.812 8.048
2026-07-26T09:00:00+01:00 0.735 6.77 0.055 77.229 23.476 8.228
2026-07-26T10:00:00+01:00 0.611 5.809 0.059 77.198 28.151 8.87
2026-07-26T11:00:00+01:00 0.637 5.697 0.085 77.327 25.628 9.388
2026-07-26T12:00:00+01:00 0.67 5.567 0.05 75.966 23.247 9.127
2026-07-26T13:00:00+01:00 0.549 4.659 0.062 74.648 22.657 8.966
2026-07-26T14:00:00+01:00 0.981 7.227 0.017 70.157 29.072 8.785
2026-07-26T15:00:00+01:00 1.554 10.479 0.066 68.333 36.941 9.415
2026-07-26T16:00:00+01:00 1.132 8.433 0.071 67.753 25.083 8.933
2026-07-26T17:00:00+01:00 1.156 9.165 0.037 67.128 23.978 9.137
2026-07-26T18:00:00+01:00 0.839 9.555 0.069 66.441 25.44 10.821
2026-07-26T19:00:00+01:00 0.754 18.169 0.062 59.646 24.736 10.862
2026-07-26T20:00:00+01:00 0.403 7.23 0.076 69.591 24.669 10.156
2026-07-26T21:00:00+01:00 0.382 3.569 0.083 74.367 24.6 9.928
2026-07-26T22:00:00+01:00 0.378 5.605 0.114 65.329 27.681 9.962
2026-07-26T23:00:00+01:00 0.405 2.673 0.092 69.618 25.178 9.572
2026-07-27T00:00:00+01:00 0.41 2.585 0.033 72.986 20.948 9.162
2026-07-27T01:00:00+01:00 0.393 3.104 0.08 75.845 21.403 9.703
2026-07-27T02:00:00+01:00 0.396 3.702 0.012 74.687 23.933 10.031
2026-07-27T03:00:00+01:00 0.365 10.428 0.043 71.686 24.688 10.52
2026-07-27T04:00:00+01:00 0.39 10.519 0.107 67.699 30.395 11.091
2026-07-27T05:00:00+01:00 0.572 10.12 0.032 57.866 36.034 11.63
2026-07-27T06:00:00+01:00 0.794 5.707 0.079 66.216 39.64 13.543
2026-07-27T07:00:00+01:00 3.182 14.044 0.099 61.457 40.857 12.076
2026-07-27T08:00:00+01:00 0.72 5.158 0.062 70.206 37.052 12.663
2026-07-27T09:00:00+01:00 0.672 4.157 0.093 76.145 29.837 10.592
2026-07-27T10:00:00+01:00 0.75 5.266 0.073 73.749 39.987 11.097
2026-07-27T11:00:00+01:00 1.558 7.164 0.064 70.51 40.909 11.221
2026-07-27T12:00:00+01:00 1.435 6.151 0.056 70.455 29.111 11.133
2026-07-27T13:00:00+01:00 1.432 6.993 0.108 68.225 31.752 10.266
2026-07-27T14:00:00+01:00 1.492 8.624 0.077 63.396 30.488 10.754
2026-07-27T15:00:00+01:00 1.597 9.497 0.1 61.266 34.49 10.933
2026-07-27T16:00:00+01:00 0.945 9.065 0.046 60.101 34.927 11.156
2026-07-27T17:00:00+01:00 0.684 7.493 0.046 61.526 29.121 11.149
2026-07-27T18:00:00+01:00 1.128 8.979 0.088 66.3 31.416 10.021
2026-07-27T19:00:00+01:00 1.765 18.047 0.123 56.314 33.786 11.021
2026-07-27T20:00:00+01:00 1.195 16.109 0.078 57.649 36.643 13.544
2026-07-27T21:00:00+01:00 0.839 10.41 0.085 68.893 41.109 15.423
2026-07-27T22:00:00+01:00 0.861 10.147 0.058 66.584 38.333 14.575
2026-07-27T23:00:00+01:00 0.439 10.408 0.087 59.571 34.742 13.139
2026-07-28T00:00:00+01:00 0.394 11.711 0.101 58.058 30.79 11.49
2026-07-28T01:00:00+01:00 0.402 6.127 0.071 62.775 34.987 12.96
2026-07-28T02:00:00+01:00 0.427 4.065 0.077 63.998 39.905 15.627
2026-07-28T03:00:00+01:00 0.447 7.276 0.114 57.589 42.085 16.183
2026-07-28T04:00:00+01:00 0.389 6.238 0.131 59.5 39.543 15.645
2026-07-28T05:00:00+01:00 0.765 14.843 0.13 52.101 41.671 15.884
2026-07-28T06:00:00+01:00 1.412 17.356 0.085 52.71 46.095 16.239
2026-07-28T07:00:00+01:00 1.418 19.115 0.105 47.724 50.607 17.338
2026-07-28T08:00:00+01:00 5.076 25.93 0.12 46.739 54.957 15.349
2026-07-28T09:00:00+01:00 3.431 22.283 0.09 51.498 63.558 18.731
2026-07-28T10:00:00+01:00 3.472 22.695 0.155 70.089 73.127 26.628
2026-07-28T11:00:00+01:00 2.641 19.129 0.076 75.054 50.267 19.397
2026-07-28T12:00:00+01:00 1.956 15.256 0.115 81.944 54.724 22.576
2026-07-28T13:00:00+01:00 8.141 15.751 0.141 85.913 55.41 24.201
2026-07-28T14:00:00+01:00 1.997 10.474 0.116 93.276 51.633 22.471
2026-07-28T15:00:00+01:00 1.474 9.317 0.127 90.291 48.423 20.325
2026-07-28T16:00:00+01:00 2.262 11.933 0.138 86.268 47.572 17.574
2026-07-28T17:00:00+01:00 0.671 6.7 0.068 95.968 44.305 16.632
2026-07-28T18:00:00+01:00 0.51 5.967 0.078 102.963 42.544 16.703
2026-07-28T19:00:00+01:00 0.549 6.823 0.085 102.588 43.992 18.306
2026-07-28T20:00:00+01:00 0.733 8.05 0.122 83.839 39.992 16.221
2026-07-28T21:00:00+01:00 0.541 7.944 0.058 69.053 31.533 12.221
2026-07-28T22:00:00+01:00 0.431 7.442 0.058 62.222 30.199 11.549
2026-07-28T23:00:00+01:00 0.416 5.585 0.054 64.665 31.049 11.78
2026-07-29T00:00:00+01:00 0.392 6 0.045 62.483 30.469 11.596
2026-07-29T01:00:00+01:00 0.394 5.16 0.111 62.481 28.909 11.139
2026-07-29T02:00:00+01:00 0.394 3.87 0.042 60.884 28.525 11.101
2026-07-29T03:00:00+01:00 0.389 4.091 0.057 57.702 28.106 10.738
2026-07-29T04:00:00+01:00 0.401 2.004 0.144 64.795 25.736 10.096
2026-07-29T05:00:00+01:00 0.4 2.797 0.013 58.326 24.659 9.652
2026-07-29T06:00:00+01:00 0.567 8.356 0.06 46.424 28.749 9.951
2026-07-29T07:00:00+01:00 1.395 12.986 0.079 43.449 31.467 10.672
2026-07-29T08:00:00+01:00 1.681 12.299 0.082 47.804 33.395 10.495
2026-07-29T09:00:00+01:00 1.516 6.779 0.062 57.926 34.206 11.024
2026-07-29T10:00:00+01:00 1.109 5.487 0.081 63.4 36.986 10.755
2026-07-29T11:00:00+01:00 1.885 7.602 0.087 69.542 39.04 11.356
2026-07-29T12:00:00+01:00 0.826 3.996 0.085 68.198 33.183 9.848
2026-07-29T13:00:00+01:00 0.829 4.839 0.071 61.012 30.477 9.509
2026-07-29T14:00:00+01:00 0.624 2.843 0.091 66.976 26.967 8.953
2026-07-29T15:00:00+01:00 0.834 4.008 0.044 69.63 29.216 9.227
2026-07-29T16:00:00+01:00 0.676 5.131 0.068 71.748 32.45 10.01
2026-07-29T17:00:00+01:00 0.912 6.737 0.046 72.045 34.408 9.836
2026-07-29T18:00:00+01:00 0.73 5.98 0.066 70.239 29.109 9.486
2026-07-29T19:00:00+01:00 0.514 4.914 0.04 63.35 29.036 9.532
2026-07-29T20:00:00+01:00 0.45 5.421 0.052 64.238 27.425 9.449
2026-07-29T21:00:00+01:00 1.091 4.815 0.099 57.535 27.697 9.92
2026-07-29T22:00:00+01:00 0.871 4.896 0.094 52.556 28.033 10.341
2026-07-29T23:00:00+01:00 0.406 4.168 0.077 59.566 29.159 10.642
2026-07-30T00:00:00+01:00 0.408 4.013 0.068 52.335 30.611 11.36
2026-07-30T01:00:00+01:00 0.401 3.018 0.081 49.699 30.267 11.589
2026-07-30T02:00:00+01:00 0.41 2.274 0.046 49.324 30.087 11.957
2026-07-30T03:00:00+01:00 0.403 2.839 0.082 54.886 30.776 12.51
2026-07-30T04:00:00+01:00 0.387 2.773 0.108 57.398 29.209 12.668
2026-07-30T05:00:00+01:00 0.408 4.477 0.064 65.132 29.638 12.717
2026-07-30T06:00:00+01:00 0.466 6.899 0.103 69.787 33.174 15.862
2026-07-30T07:00:00+01:00 0.553 6.793 0.062 70.541 31.492 13.687
2026-07-30T08:00:00+01:00 0.661 5.742 0.923 72.19 33.038 12.903
2026-07-30T09:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A 28.056 11.953
2026-07-30T10:00:00+01:00 N/A N/A N/A 67.559 28.251 11.714
2026-07-30T11:00:00+01:00 1.284 7.499 0.128 70.718 32.694 12.583
2026-07-30T12:00:00+01:00 3.824 8.674 0.096 76.657 35.405 12.842
2026-07-30T13:00:00+01:00 1.837 3.2 0.077 81.821 24.137 10.527
2026-07-30T14:00:00+01:00 0.555 2.354 0.047 76.82 22.829 10.068
2026-07-30T15:00:00+01:00 0.913 4 0.05 80.004 26.926 11.044
2026-07-30T16:00:00+01:00 0.54 3.34 0.056 81.061 26.273 10.84
2026-07-30T17:00:00+01:00 0.775 5.229 0.057 73.463 24.341 10.583
2026-07-30T18:00:00+01:00 1.407 4.235 0.096 79.757 23.882 10.616
2026-07-30T19:00:00+01:00 0.454 2.57 0.033 78.131 23.479 10.117
2026-07-30T20:00:00+01:00 0.482 7.527 0.072 70.496 27.738 11.656
2026-07-30T21:00:00+01:00 0.42 14.186 0.058 64.386 21.675 10.453
2026-07-30T22:00:00+01:00 1.187 11.219 0.05 62.608 20.891 9.96
2026-07-30T23:00:00+01:00 0.529 7.004 0.062 62.417 21.545 10.31
2026-07-31T00:00:00+01:00 0.438 6.927 0.073 63.373 23.456 12.093
2026-07-31T01:00:00+01:00 0.41 4.178 0.061 62.846 25.151 13.575
2026-07-31T02:00:00+01:00 0.427 3.712 0.073 57.138 26.363 14.294
2026-07-31T03:00:00+01:00 0.456 6.411 0.102 62.007 27.251 14.554
2026-07-31T04:00:00+01:00 0.531 6.853 0.129 58.211 27.316 13.294
2026-07-31T05:00:00+01:00 0.852 19.202 0.096 48.218 29.303 12.648
2026-07-31T06:00:00+01:00 4.085 35.915 0.141 33.587 33.763 12.526
2026-07-31T07:00:00+01:00 4.551 27.198 0.133 41.102 35.086 12.397
2026-07-31T08:00:00+01:00 7.391 29.941 0.154 42.307 42.466 14.346
2026-07-31T09:00:00+01:00 5.979 25.657 0.142 46.77 37.569 13.017
2026-07-31T10:00:00+01:00 5.003 22.01 0.18 50.995 33.525 12.438
2026-07-31T11:00:00+01:00 4.14 21.522 0.095 49.567 33.921 12.68
2026-07-31T12:00:00+01:00 2.414 14.218 0.09 51.165 32.027 13.722
2026-07-31T13:00:00+01:00 1.951 9.391 0.131 58.459 29.871 14.322
2026-07-31T14:00:00+01:00 1.274 8.538 0.111 63.747 29.298 13.81
2026-07-31T15:00:00+01:00 0.768 6.048 0.095 69.218 27.475 13.01
2026-07-31T16:00:00+01:00 0.662 5.817 0.085 73.211 25.507 12.997
2026-07-31T17:00:00+01:00 0.49 3.429 0.077 75.218 24.079 12.858
2026-07-31T18:00:00+01:00 0.404 2.887 0.092 76.121 21.405 11.643
2026-07-31T19:00:00+01:00 0.422 5.377 0.122 74.994 25.412 12.958
2026-07-31T20:00:00+01:00 0.356 4.461 0.117 69.884 21.674 12.006
2026-07-31T21:00:00+01:00 0.348 7.194 0.136 56.798 34.078 21.395
2026-07-31T22:00:00+01:00 0.76 43.411 0.154 35.385 37.707 22.272
2026-07-31T23:00:00+01:00 0.525 31.44 0.173 44.251 33.619 17.821
2026-08-01T00:00:00+01:00 10.845 41.734 0.199 44.721 34.097 16.837
2026-08-01T01:00:00+01:00 0.418 22.691 0.139 54.375 36.452 19.485
2026-08-01T02:00:00+01:00 4.051 32.335 0.165 43.637 33.824 17.071
2026-08-01T03:00:00+01:00 0.486 34.188 0.174 40.575 35.127 16.748
2026-08-01T04:00:00+01:00 0.855 38.275 0.31 22.324 40.841 20.151
2026-08-01T05:00:00+01:00 4.268 49.461 0.224 37.215 39.905 19.382
2026-08-01T06:00:00+01:00 5.623 45.023 0.228 42.611 44.258 20.372
2026-08-01T07:00:00+01:00 4.843 48.041 0.249 43.913 46.852 20.087
2026-08-01T08:00:00+01:00 4.962 38.442 0.218 51.221 46.816 17.723
2026-08-01T09:00:00+01:00 1.987 17.981 0.137 68.622 39.051 16.341
2026-08-01T10:00:00+01:00 2.4 13.305 0.141 76.701 39.629 16.29
2026-08-01T11:00:00+01:00 1.581 12.764 0.155 80.138 36.976 17.502
2026-08-01T12:00:00+01:00 1.004 9.914 0.118 88.585 35.93 17.425
2026-08-01T13:00:00+01:00 0.53 6.501 0.164 101.591 31.9 17.86
2026-08-01T14:00:00+01:00 0.474 6.122 0.142 103.574 32.099 18.003
2026-08-01T15:00:00+01:00 0.657 8.068 0.109 103.463 31.655 17.346
2026-08-01T16:00:00+01:00 1.614 16.706 0.146 93.851 34.607 17.322
2026-08-01T17:00:00+01:00 1.794 16.941 0.137 74.07 33.947 16.026
2026-08-01T18:00:00+01:00 1.186 15.897 0.117 74.364 37.215 18.477
2026-08-01T19:00:00+01:00 0.619 12.895 0.11 94.275 36.627 18.375
2026-08-01T20:00:00+01:00 0.384 10.444 0.22 89.569 36.9 18.575
2026-08-01T21:00:00+01:00 0.357 11.238 0.151 72.758 38.216 21.246
2026-08-01T22:00:00+01:00 0.382 24.853 0.132 57.338 48.107 27.443
2026-08-01T23:00:00+01:00 0.409 45.403 0.109 45.932 45.732 27.159
2026-08-02T00:00:00+01:00 0.396 27.488 0.09 67.831 33.424 19.165
2026-08-02T01:00:00+01:00 0.387 17.836 0.125 73.29 36.539 21.23
2026-08-02T02:00:00+01:00 0.375 13.095 0.108 70.479 27.734 16.208
2026-08-02T03:00:00+01:00 0.378 10.925 0.122 72.947 27.854 16.286
2026-08-02T04:00:00+01:00 0.368 19.509 N/A 57.813 30.549 17.938
2026-08-02T05:00:00+01:00 0.465 23.275 0.118 48.225 33.242 19.426
2026-08-02T06:00:00+01:00 1.06 27.397 0.157 48.915 52.017 22.135
2026-08-02T07:00:00+01:00 0.79 19.097 0.128 67.121 38.711 18.041
2026-08-02T08:00:00+01:00 2.069 21.128 0.118 73.233 34.739 16.77
2026-08-02T09:00:00+01:00 3.047 23.208 0.096 70.169 33.587 16.034
2026-08-02T10:00:00+01:00 0.584 8.975 0.104 83.555 29.032 14.583
2026-08-02T11:00:00+01:00 0.569 7.125 0.119 85.932 26.043 13.641
2026-08-02T12:00:00+01:00 0.627 6.524 0.078 81.595 24.221 12.867
2026-08-02T13:00:00+01:00 0.508 5.437 0.137 78.501 22.691 12.501
2026-08-02T14:00:00+01:00 0.508 5.448 0.103 77.189 25.164 14.012
2026-08-02T15:00:00+01:00 0.53 5.423 0.114 79.701 28.312 15.171
2026-08-02T16:00:00+01:00 0.61 5.763 0.098 80.961 30.692 16.053
2026-08-02T17:00:00+01:00 0.752 6.529 0.089 82.223 32.837 17.343
2026-08-02T18:00:00+01:00 0.732 8.336 0.036 77.557 32.357 17.038
2026-08-02T19:00:00+01:00 0.469 6.409 0.12 74.074 34.681 17.805
2026-08-02T20:00:00+01:00 0.476 8.07 0.078 64.382 37.968 20.42
2026-08-02T21:00:00+01:00 0.514 10.721 0.141 58.503 37.666 20.574
2026-08-02T22:00:00+01:00 0.513 11.871 0.139 52.046 40.954 22.445
2026-08-02T23:00:00+01:00 0.419 8.44 0.109 57.324 35.082 19.909
2026-08-03T00:00:00+01:00 0.396 7.511 0.096 58.093 33.013 19.18
2026-08-03T01:00:00+01:00 0.387 14.018 0.083 41.43 45.153 27.196
2026-08-03T02:00:00+01:00 0.572 28.572 0.095 20.873 68.514 29.976
2026-08-03T03:00:00+01:00 0.467 21.08 0.141 36.219 38.607 23.028
2026-08-03T04:00:00+01:00 0.454 16.176 0.141 53.377 35.814 19.798
2026-08-03T05:00:00+01:00 0.649 21.143 0.134 35.72 38.329 21.044
2026-08-03T06:00:00+01:00 3.158 37.7 0.134 35.487 38.142 20.433
2026-08-03T07:00:00+01:00 3.69 40.794 0.176 56.066 35.674 18.618
2026-08-03T08:00:00+01:00 3.716 31.928 0.141 67.189 36.169 17.855
2026-08-03T09:00:00+01:00 3.984 29.915 0.13 68.353 40.047 18.46
2026-08-03T10:00:00+01:00 3.069 21.526 0.103 73.494 31.943 17.007
2026-08-03T11:00:00+01:00 1.69 12.443 0.101 75.459 27.459 14.057
2026-08-03T12:00:00+01:00 0.941 7.425 0.072 76.345 26.321 12.902
2026-08-03T13:00:00+01:00 0.611 5.474 0.118 68.282 23.47 11.503
2026-08-03T14:00:00+01:00 0.934 6.994 0.114 61.228 20.315 10.816
2026-08-03T15:00:00+01:00 1.426 8.598 0.114 60.01 22.222 11.406
2026-08-03T16:00:00+01:00 1.498 10.012 0.111 57.761 21.304 12.158
2026-08-03T17:00:00+01:00 1.303 10.371 0.134 56.371 19.412 11.483
2026-08-03T18:00:00+01:00 1.333 13.636 0.12 50.157 21.006 11.297
2026-08-03T19:00:00+01:00 0.564 10.79 0.119 55.176 23.816 12.131
2026-08-03T20:00:00+01:00 0.517 13.561 0.166 46.993 30.374 13.374
2026-08-03T21:00:00+01:00 0.533 21.287 0.15 25.288 44.738 18.966
2026-08-03T22:00:00+01:00 0.468 19.226 0.143 23.817 35.329 19.471
2026-08-03T23:00:00+01:00 0.483 25.931 0.096 25.456 29.868 17.425
2026-08-04T00:00:00+01:00 0.387 18.796 0.091 41.619 22.899 14.064
2026-08-04T01:00:00+01:00 0.383 21.32 0.116 37.351 26.685 15.932
2026-08-04T02:00:00+01:00 0.614 30.158 0.115 28.455 29.1 18.172
2026-08-04T03:00:00+01:00 0.388 17.791 0.094 42.596 25.937 16.673
2026-08-04T04:00:00+01:00 0.403 19.144 0.165 42.645 23.982 15.723
2026-08-04T05:00:00+01:00 0.509 22.886 0.143 43.935 23.396 15.093
2026-08-04T06:00:00+01:00 0.622 18.166 0.124 46.672 32.142 15.758
2026-08-04T07:00:00+01:00 12.61 44.043 0.227 21.131 38.728 18.12
2026-08-04T08:00:00+01:00 1.155 16.129 0.136 63.377 23.896 13.649
2026-08-04T09:00:00+01:00 0.83 16.829 0.137 76.738 23.776 13.183
2026-08-04T10:00:00+01:00 1.138 14.328 0.116 79.482 30.621 13.122
2026-08-04T11:00:00+01:00 1.011 12.215 0.088 70.872 23.661 12.114
2026-08-04T12:00:00+01:00 1.173 12.866 0.149 65.245 20.636 11.665
2026-08-04T13:00:00+01:00 2.736 20.534 0.13 61.543 26.322 12.837
2026-08-04T14:00:00+01:00 1.417 13.54 0.133 59.432 23.25 12.635
2026-08-04T15:00:00+01:00 0.642 8.517 0.091 53.038 23.547 11.92
2026-08-04T16:00:00+01:00 0.601 6.995 0.123 48.738 21.488 11.83
2026-08-04T17:00:00+01:00 0.666 6.692 0.087 49.726 20.428 12.47
2026-08-04T18:00:00+01:00 0.573 5.982 0.095 49.179 21.179 12.791
2026-08-04T19:00:00+01:00 0.757 12.221 0.1 45.297 21.022 13.224
2026-08-04T20:00:00+01:00 0.526 8.822 0.09 48.769 22.561 13.416
2026-08-04T21:00:00+01:00 0.418 12.463 0.149 41.105 27.829 18.52
2026-08-04T22:00:00+01:00 0.725 12.271 0.122 40.148 28.079 18.774
2026-08-04T23:00:00+01:00 0.42 18.181 0.119 39.329 26.147 16.435
2026-08-05T00:00:00+01:00 0.396 18.06 0.097 45.428 22.623 15.912
2026-08-05T01:00:00+01:00 0.399 19.782 0.109 43.567 21.774 15.355
2026-08-05T02:00:00+01:00 0.413 16.343 0.089 48.56 19.337 14.326
2026-08-05T03:00:00+01:00 0.376 13.79 0.11 50.581 19.047 14.136
2026-08-05T04:00:00+01:00 0.391 13.229 0.131 49.157 20.11 14.629
2026-08-05T05:00:00+01:00 0.563 21.258 0.164 47.599 21.846 15.349
2026-08-05T06:00:00+01:00 1.006 35.185 0.134 42.453 28.106 20.494
2026-08-05T07:00:00+01:00 2.555 27.909 0.119 49.209 38.642 26.607
2026-08-05T08:00:00+01:00 1.149 13.168 0.146 62.274 26.232 14.695
2026-08-05T09:00:00+01:00 2.3 15.229 0.135 58.059 37.045 13.521
2026-08-05T10:00:00+01:00 2.13 14.407 0.128 55.982 30.469 11.81
2026-08-05T11:00:00+01:00 3.042 72.365 0.123 46.543 42.414 11.712
2026-08-05T12:00:00+01:00 1.01 75.325 0.122 53.379 20.439 10.359
2026-08-05T13:00:00+01:00 0.934 27.858 0.165 52.138 18.451 9.358
2026-08-05T14:00:00+01:00 1.347 20.316 0.178 45.58 18.85 10.164
2026-08-05T15:00:00+01:00 1.949 18.108 0.185 43.456 20.678 10.689
2026-08-05T16:00:00+01:00 1.885 19.126 0.125 46.404 21.88 11.064
2026-08-05T17:00:00+01:00 0.849 16.528 0.17 48.853 20.113 10.129
2026-08-05T18:00:00+01:00 1.184 14.332 0.145 43.499 22.933 11.352
2026-08-05T19:00:00+01:00 1.024 16.079 0.147 38.077 22.825 10.959
2026-08-05T20:00:00+01:00 1.492 25.485 0.129 30.97 23.599 11.13
2026-08-05T21:00:00+01:00 2.225 26.277 0.156 28.274 27.542 11.79
2026-08-05T22:00:00+01:00 1.53 24.508 0.167 28.634 25.321 12.091
2026-08-05T23:00:00+01:00 0.525 10.686 0.125 40.186 21.966 12.223
2026-08-06T00:00:00+01:00 0.438 11.464 0.107 43.617 19.664 11.957
2026-08-06T01:00:00+01:00 0.402 19.225 0.132 24.745 26.585 15.729
2026-08-06T02:00:00+01:00 0.38 9.916 0.165 35.341 23.823 15.572
2026-08-06T03:00:00+01:00 0.377 10.585 0.095 39.238 19.211 12.063
2026-08-06T04:00:00+01:00 0.549 14.089 0.183 36.135 18.727 11.481
2026-08-06T05:00:00+01:00 1.336 23.313 0.145 30.105 24.736 12.761
