| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-09-13T18:00:00+01:00 | 1.336 | 15.893 | 0.083 | 57.406 | 30.302 | 14.794 |
| 2026-09-13T19:00:00+01:00 | 0.771 | 15.777 | 0.042 | 58.339 | 29.855 | 15.219 |
| 2026-09-13T20:00:00+01:00 | 1.123 | 32.783 | 0.075 | 34.629 | 34.319 | 17.627 |
| 2026-09-13T21:00:00+01:00 | 1.811 | 35.098 | 0.085 | 30.36 | 40.046 | 18.62 |
| 2026-09-13T22:00:00+01:00 | 1.581 | 41.78 | 0.125 | 28.783 | 37.416 | 15.527 |
| 2026-09-13T23:00:00+01:00 | 0.508 | 19.636 | 0.115 | 54.872 | 25.658 | 11.193 |
| 2026-09-14T00:00:00+01:00 | 0.423 | 8.728 | 0.082 | 70.048 | 22.719 | 10.012 |
| 2026-09-14T01:00:00+01:00 | 0.402 | 8.043 | 0.08 | 69.043 | 18.245 | 9.287 |
| 2026-09-14T02:00:00+01:00 | 0.423 | 11.555 | 0.118 | 55.145 | 21.909 | 10.343 |
| 2026-09-14T03:00:00+01:00 | 0.45 | 12.698 | 0.107 | 62.557 | 31.517 | 14.456 |
| 2026-09-14T04:00:00+01:00 | 0.51 | 12.417 | 0.104 | 60.698 | 18.512 | 10.082 |
| 2026-09-14T05:00:00+01:00 | 0.448 | 12.859 | 0.092 | 53.281 | 12.729 | 6.385 |
| 2026-09-14T06:00:00+01:00 | 3.77 | 37.39 | 0.141 | 31.485 | 16.877 | 9.087 |
| 2026-09-14T07:00:00+01:00 | 0.688 | 14.361 | 0.096 | 59.508 | 16.079 | 7.688 |
| 2026-09-14T08:00:00+01:00 | 1.063 | 13.633 | 0.065 | 70.938 | 17.353 | 4.891 |
| 2026-09-14T09:00:00+01:00 | 2.335 | 18.988 | 0.084 | 68.96 | 29.607 | 7.191 |
| 2026-09-14T10:00:00+01:00 | 1.476 | 14.724 | 0.035 | 74.191 | 20.811 | 5.806 |
| 2026-09-14T11:00:00+01:00 | 0.813 | 9.138 | 0.048 | 76.741 | 20.133 | 6.839 |
| 2026-09-14T12:00:00+01:00 | 1.108 | 10.693 | 0.079 | 78.477 | 21.149 | 6.328 |
| 2026-09-14T13:00:00+01:00 | 1.488 | 11.262 | 0.076 | 80.467 | 14.852 | 5.213 |
| 2026-09-14T14:00:00+01:00 | 1.222 | 9.38 | 0.071 | 87.131 | 10.062 | 4.32 |
| 2026-09-14T15:00:00+01:00 | 1.171 | 8.435 | 0.102 | 88.64 | 11.463 | 4.545 |
| 2026-09-14T16:00:00+01:00 | 1.045 | 8.352 | 0.111 | 91.332 | 13.53 | 5.451 |
| 2026-09-14T17:00:00+01:00 | 0.831 | 8.857 | 0.066 | 85.828 | 12.169 | 4.741 |
| 2026-09-14T18:00:00+01:00 | 0.612 | 9.673 | 0.081 | 83.738 | 13.417 | 4.889 |
| 2026-09-14T19:00:00+01:00 | 1.025 | 22.291 | 0.109 | 65.202 | 16.539 | 6.236 |
| 2026-09-14T20:00:00+01:00 | 0.91 | 21.427 | 0.101 | 61.737 | 17.379 | 6.374 |
| 2026-09-14T21:00:00+01:00 | 0.575 | 9.982 | 0.023 | 75.931 | 14.511 | 7.522 |
| 2026-09-14T22:00:00+01:00 | 0.555 | 13.536 | 0.07 | 68.78 | 14.217 | 7.687 |
| 2026-09-14T23:00:00+01:00 | 0.697 | 21.738 | 0.079 | 52.349 | 14.873 | 8.617 |
| 2026-09-15T00:00:00+01:00 | 0.513 | 15.467 | 0.067 | 63.377 | 14.745 | 8.626 |
| 2026-09-15T01:00:00+01:00 | 0.504 | 8.458 | 0.046 | 70.705 | 15.01 | 8.866 |
| 2026-09-15T02:00:00+01:00 | 0.488 | 8.901 | 0.045 | 70.061 | 16.877 | 9.218 |
| 2026-09-15T03:00:00+01:00 | 0.487 | 9.964 | 0.099 | 69.178 | 15.09 | 8.456 |
| 2026-09-15T04:00:00+01:00 | 0.518 | 16.647 | 0.154 | 60.22 | 14.864 | 8.021 |
| 2026-09-15T05:00:00+01:00 | 1.286 | 30.923 | 0.136 | 45.956 | 22.639 | 9.268 |
| 2026-09-15T06:00:00+01:00 | 2.179 | 41.09 | 0.119 | 35.74 | 20.539 | 8.328 |
| 2026-09-15T07:00:00+01:00 | 8.795 | 49.157 | 0.19 | 37.375 | 50.482 | 14.491 |
| 2026-09-15T08:00:00+01:00 | 3.338 | 26.012 | 0.086 | 65.218 | 27.024 | 8.952 |
| 2026-09-15T09:00:00+01:00 | 2.124 | 13.407 | 0.081 | 79.192 | 17.921 | 7.909 |
| 2026-09-15T10:00:00+01:00 | 3.153 | 12.759 | 0.122 | 83.63 | 17.564 | 8.609 |
| 2026-09-15T11:00:00+01:00 | 1.509 | 10.212 | 0.087 | 88.734 | 18.05 | 8.832 |
| 2026-09-15T12:00:00+01:00 | 2.435 | 13.107 | 0.092 | 83.592 | 20.915 | 9.066 |
| 2026-09-15T13:00:00+01:00 | 2.443 | 13.992 | 0.075 | 77.527 | 21.155 | 9.323 |
| 2026-09-15T14:00:00+01:00 | 2.908 | 17.362 | 0.071 | 76.235 | 35.316 | 9.904 |
| 2026-09-15T15:00:00+01:00 | 2.539 | 14.025 | 0.053 | 82.716 | 27.307 | 7.617 |
| 2026-09-15T16:00:00+01:00 | 2.08 | 13.74 | 0.101 | 86.057 | 25.575 | 7.586 |
| 2026-09-15T17:00:00+01:00 | 1.434 | 18.627 | 0.052 | 79.994 | 27.676 | 7.585 |
| 2026-09-15T18:00:00+01:00 | 1.374 | 25.168 | 0.084 | 72.168 | 18.327 | 7.478 |
| 2026-09-15T19:00:00+01:00 | 1.566 | 20.91 | 0.151 | 76.491 | 19.217 | 8.394 |
| 2026-09-15T20:00:00+01:00 | 0.774 | 25.663 | 0.064 | 68.643 | 24.088 | 9.114 |
| 2026-09-15T21:00:00+01:00 | 0.834 | 28.859 | 0.084 | 60.335 | 21.014 | 8.85 |
| 2026-09-15T22:00:00+01:00 | 0.53 | 28.971 | 0.104 | 56.038 | 19.078 | 8.166 |
| 2026-09-15T23:00:00+01:00 | 0.397 | 24.725 | 0.096 | 57.188 | 16.968 | 7.84 |
| 2026-09-16T00:00:00+01:00 | 0.445 | 25.645 | 0.125 | 52.794 | 19.748 | 8.15 |
| 2026-09-16T01:00:00+01:00 | 0.396 | 19.407 | 0.096 | 62.828 | 11.763 | 6.449 |
| 2026-09-16T02:00:00+01:00 | 0.413 | 24.918 | 0.127 | 51.602 | 13.392 | 7.515 |
| 2026-09-16T03:00:00+01:00 | 0.793 | 39.125 | 0.07 | 44.106 | 12.885 | 6.856 |
| 2026-09-16T04:00:00+01:00 | 0.525 | 20.885 | 0.112 | 71.299 | 12.626 | 6.071 |
| 2026-09-16T05:00:00+01:00 | 1.274 | 31.704 | 0.088 | 51.653 | 20.758 | 8.265 |
| 2026-09-16T06:00:00+01:00 | 0.648 | 14.135 | 0.003 | 74.631 | 15.669 | 7.253 |
| 2026-09-16T07:00:00+01:00 | 1.111 | 18.715 | 0.078 | 70.522 | 20.411 | 7.749 |
| 2026-09-16T08:00:00+01:00 | 1.848 | 18.101 | 0.069 | 75.985 | 22.148 | 8.403 |
| 2026-09-16T09:00:00+01:00 | 1.922 | 13.36 | 0.09 | 83.596 | 19.828 | 8.109 |
| 2026-09-16T10:00:00+01:00 | 1.636 | 11.094 | 0.083 | 86.552 | 15.817 | 7.165 |
| 2026-09-16T11:00:00+01:00 | 1.542 | 9.448 | 0.067 | 87.795 | 12.763 | 6.058 |
| 2026-09-16T12:00:00+01:00 | 1.376 | 8.818 | 0.032 | 90.994 | 13.666 | 6.136 |
| 2026-09-16T13:00:00+01:00 | 1.337 | 8.297 | 0.076 | 91.025 | 12.165 | 5.656 |
| 2026-09-16T14:00:00+01:00 | 1.418 | 7.922 | 0.046 | 89.026 | 10.744 | 5.818 |
| 2026-09-16T15:00:00+01:00 | 1.089 | 6.507 | 0.063 | 97.677 | 9.649 | 5.596 |
| 2026-09-16T16:00:00+01:00 | 0.936 | 6.161 | 0.018 | 96.608 | 9.463 | 5.534 |
| 2026-09-16T17:00:00+01:00 | 0.77 | 5.976 | 0.085 | 97.212 | 10.085 | 5.719 |
| 2026-09-16T18:00:00+01:00 | 0.735 | 7.596 | 0.05 | 94.878 | 11.025 | 6.027 |
| 2026-09-16T19:00:00+01:00 | 0.59 | 14.059 | 0.08 | 81.358 | 12.858 | 6.337 |
| 2026-09-16T20:00:00+01:00 | 0.457 | 16.918 | 0.092 | 72.721 | 22.555 | 8.877 |
| 2026-09-16T21:00:00+01:00 | 0.444 | 8.004 | 0.04 | 88.913 | 18.15 | 6.597 |
| 2026-09-16T22:00:00+01:00 | 0.384 | 18.182 | 0.043 | 80.775 | 19.192 | 7.865 |
| 2026-09-16T23:00:00+01:00 | 0.378 | 24.189 | 0.041 | 69.66 | 15.474 | 7.493 |
| 2026-09-17T00:00:00+01:00 | 0.358 | 16.332 | 0.011 | 77.918 | 13.542 | 6.735 |
| 2026-09-17T01:00:00+01:00 | 0.385 | 24.87 | 0.063 | 58.617 | 13.527 | 7.439 |
| 2026-09-17T02:00:00+01:00 | 0.615 | 28.326 | 0.166 | 43.275 | 18.819 | 11.159 |
| 2026-09-17T03:00:00+01:00 | 0.42 | 24.81 | 0.127 | 45.386 | 17.579 | 10.961 |
| 2026-09-17T04:00:00+01:00 | 0.809 | 27.291 | 0.151 | 52.832 | 26.859 | 10.016 |
| 2026-09-17T05:00:00+01:00 | 5.874 | 42.567 | 0.094 | 47.1 | 22.185 | 9.831 |
| 2026-09-17T06:00:00+01:00 | 26.773 | 71.867 | 0.333 | 15.464 | 50.097 | 16.048 |
| 2026-09-17T07:00:00+01:00 | 36.588 | 76.164 | 0.497 | 6.196 | 54.02 | 20.975 |
| 2026-09-17T08:00:00+01:00 | 10.844 | 47.304 | 0.21 | 48.234 | 36.274 | 11.387 |
| 2026-09-17T09:00:00+01:00 | 2.194 | 17.304 | 0.09 | 81.396 | 23.166 | 6.708 |
| 2026-09-17T10:00:00+01:00 | 1.224 | 10.718 | 0.006 | 87.805 | 24.931 | 7.023 |
| 2026-09-17T11:00:00+01:00 | 1.212 | 9.026 | 0.051 | 89.342 | 20.296 | 5.971 |
| 2026-09-17T12:00:00+01:00 | 1.335 | 8.248 | 0.029 | 88.145 | 18.399 | 5.832 |
| 2026-09-17T13:00:00+01:00 | 1.228 | 7.26 | 0.014 | 88.215 | 17.05 | 5.736 |
| 2026-09-17T14:00:00+01:00 | 1.152 | 7.358 | 0.031 | 85.955 | 20.792 | 5.877 |
| 2026-09-17T15:00:00+01:00 | 1.077 | 7.201 | 0.027 | 83.896 | 19.151 | 5.475 |
| 2026-09-17T16:00:00+01:00 | 1.017 | 7.039 | -0.028 | 82.44 | 20.371 | 5.097 |
| 2026-09-17T17:00:00+01:00 | 0.749 | 6.652 | 0.016 | 83.079 | 15.192 | 4.697 |
| 2026-09-17T18:00:00+01:00 | 0.698 | 9.085 | N/A | 78.152 | 25.536 | 5.597 |
| 2026-09-17T19:00:00+01:00 | 0.743 | 18.039 | 0.053 | 67.464 | 35.833 | 9.506 |
| 2026-09-17T20:00:00+01:00 | 0.672 | 22.013 | 0.088 | 57.325 | 45.732 | 26.807 |
| 2026-09-17T21:00:00+01:00 | 0.636 | 21.956 | 0.089 | 58.809 | 30.806 | 12.401 |
| 2026-09-17T22:00:00+01:00 | 0.465 | 23.68 | 0.094 | 61.735 | 14.201 | 6.22 |
| 2026-09-17T23:00:00+01:00 | 0.425 | 19.002 | 0.059 | 65.313 | 11.477 | 5.286 |
| 2026-09-18T00:00:00+01:00 | 0.382 | 14.163 | 0.05 | 68.815 | 11.736 | 5.533 |
| 2026-09-18T01:00:00+01:00 | 0.373 | 12.835 | 0.1 | 61.417 | 12.767 | 5.822 |
| 2026-09-18T02:00:00+01:00 | 0.404 | 10.69 | 0.054 | 61.264 | 20.52 | 5.88 |
| 2026-09-18T03:00:00+01:00 | 0.461 | 12.747 | 0.029 | 65.034 | 11.982 | 5.046 |
| 2026-09-18T04:00:00+01:00 | 0.456 | 19.432 | N/A | 65.564 | 13.159 | 5.281 |
| 2026-09-18T05:00:00+01:00 | 0.606 | 24.718 | 0.04 | 59.59 | 26.696 | 6.558 |
| 2026-09-18T06:00:00+01:00 | 0.856 | 32.501 | 0.03 | 56.072 | 32.631 | 7.611 |
| 2026-09-18T07:00:00+01:00 | 1.996 | 36.417 | 0.149 | 55.221 | 78.86 | 14.79 |
| 2026-09-18T08:00:00+01:00 | 1.635 | 28.951 | 0.09 | 69.687 | 36.995 | 10.704 |
| 2026-09-18T09:00:00+01:00 | 19.032 | 72.878 | 0.257 | 25.363 | 18.456 | 8.87 |
| 2026-09-18T10:00:00+01:00 | 41.449 | 71.251 | 0.433 | 16.582 | 23.459 | 11.317 |
| 2026-09-18T11:00:00+01:00 | 13.538 | 38.274 | 0.202 | 53.979 | 24.885 | 7.077 |
| 2026-09-18T12:00:00+01:00 | 1.478 | 12.951 | 0.08 | 84.107 | 16.43 | 5.166 |
| 2026-09-18T13:00:00+01:00 | 2.104 | 17.803 | 0.086 | 88.917 | 19.08 | 6.731 |
| 2026-09-18T14:00:00+01:00 | 2.266 | 19.878 | 0.027 | 87.577 | 17.749 | 6.654 |
| 2026-09-18T15:00:00+01:00 | 1.539 | 15.66 | -0.006 | 91.354 | 18.87 | 6.383 |
| 2026-09-18T16:00:00+01:00 | 1.549 | 12.928 | 0.035 | 76.42 | 16.266 | 6.262 |
| 2026-09-18T17:00:00+01:00 | 1.449 | 13.543 | 0.027 | 65.663 | 17.632 | 7.197 |
| 2026-09-18T18:00:00+01:00 | 1.193 | 16.833 | 0.057 | 58.713 | 22.029 | 8.172 |
| 2026-09-18T19:00:00+01:00 | 1.57 | 31.668 | 0.064 | 39.216 | 27.781 | 12.291 |
| 2026-09-18T20:00:00+01:00 | 1.582 | 29.918 | 0.076 | 36.589 | 27.34 | 11.635 |
| 2026-09-18T21:00:00+01:00 | 0.889 | 28.292 | 0.093 | 41.328 | 20.928 | 10.515 |
| 2026-09-18T22:00:00+01:00 | 0.764 | 28.315 | 0.098 | 43.697 | 19.471 | 9.115 |
| 2026-09-18T23:00:00+01:00 | 0.84 | 27.891 | 0.081 | 43.404 | 16.303 | 7.089 |
| 2026-09-19T00:00:00+01:00 | 1.389 | 39.268 | 0.103 | 25.099 | 19.396 | 8.589 |
| 2026-09-19T01:00:00+01:00 | 1.893 | 44.979 | 0.126 | 14.841 | 19.327 | 9.596 |
| 2026-09-19T02:00:00+01:00 | 0.628 | 18.887 | 0.064 | 46.513 | 14.682 | 7.428 |
| 2026-09-19T03:00:00+01:00 | 0.682 | 19.197 | 0.043 | 41.588 | 13.951 | 7.443 |
| 2026-09-19T04:00:00+01:00 | 0.462 | 14.866 | 0.086 | 56.783 | 14.584 | 6.911 |
| 2026-09-19T05:00:00+01:00 | 3.372 | 40.544 | 0.134 | 26.909 | 26.292 | 10.026 |
| 2026-09-19T06:00:00+01:00 | 7.871 | 57.985 | 0.167 | 14.566 | 41.052 | 17.97 |
| 2026-09-19T07:00:00+01:00 | 9.156 | 47.74 | 0.185 | 20.293 | 45.754 | 18.112 |
| 2026-09-19T08:00:00+01:00 | 2.889 | 29.547 | 0.139 | 54.361 | 30.537 | 12.733 |
| 2026-09-19T09:00:00+01:00 | 1.828 | 19.532 | 0.052 | 66.58 | 19.373 | 7.349 |
| 2026-09-19T10:00:00+01:00 | 1.173 | 14.025 | 0.077 | 69.314 | 13.992 | 6.129 |
| 2026-09-19T11:00:00+01:00 | 1.308 | 13.436 | 0.068 | 68.31 | 12.726 | 5.368 |
| 2026-09-19T12:00:00+01:00 | 1.829 | 17.541 | 0.063 | 63.579 | 23.564 | 7.35 |
| 2026-09-19T13:00:00+01:00 | 6.848 | 43.93 | 0.113 | 41.869 | 29.868 | 11.194 |
| 2026-09-19T14:00:00+01:00 | 5.327 | 35.46 | 0.144 | 48.533 | 24.096 | 10.725 |
| 2026-09-19T15:00:00+01:00 | 1.578 | 16.032 | 0.089 | 65.398 | 22.52 | 9.383 |
| 2026-09-19T16:00:00+01:00 | 0.693 | 16.696 | 0.084 | 55.485 | 23.086 | 11.889 |
| 2026-09-19T17:00:00+01:00 | 1.307 | 14.695 | 0.085 | 64.802 | 16.119 | 9.398 |
| 2026-09-19T18:00:00+01:00 | 1.249 | 15.877 | 0.094 | 62.582 | 15.445 | 9.27 |
| 2026-09-19T19:00:00+01:00 | 1.72 | 18.306 | 0.125 | 59.746 | 17.015 | 9.619 |
| 2026-09-19T20:00:00+01:00 | 1.958 | 15.323 | 0.093 | 60.12 | 17.896 | 11.055 |
| 2026-09-19T21:00:00+01:00 | 0.812 | 11.517 | 0.094 | 62.224 | 20.856 | 12.023 |
| 2026-09-19T22:00:00+01:00 | 1.835 | 21.004 | 0.109 | 46.66 | 28.292 | 14.476 |
| 2026-09-19T23:00:00+01:00 | 1.261 | 26.079 | 0.121 | 30.747 | 26.538 | 11.212 |
| 2026-09-20T00:00:00+01:00 | 0.913 | 24.149 | 0.112 | 37.245 | 30.201 | 13.121 |
| 2026-09-20T01:00:00+01:00 | 0.691 | 24.807 | 0.149 | 35.694 | 24.479 | 10.902 |
| 2026-09-20T02:00:00+01:00 | 0.69 | 19.201 | 0.11 | 43.505 | 23.877 | 10.252 |
| 2026-09-20T03:00:00+01:00 | 1.032 | 24.533 | 0.059 | 31.492 | 22.396 | 11.466 |
| 2026-09-20T04:00:00+01:00 | 0.891 | 24.424 | 0.158 | 24.403 | 21.126 | 10.959 |
| 2026-09-20T05:00:00+01:00 | 1.665 | 26.772 | 0.151 | 20.455 | 23.982 | 11.367 |
| 2026-09-20T06:00:00+01:00 | 1.516 | 31.393 | 0.158 | 26.809 | 25.672 | 9.879 |
| 2026-09-20T07:00:00+01:00 | 6.972 | 42.832 | 0.212 | 21.472 | 32.532 | 11.387 |
| 2026-09-20T08:00:00+01:00 | 8.351 | 40.728 | 0.156 | 34.639 | 29.812 | 10.603 |
| 2026-09-20T09:00:00+01:00 | 1.982 | 18.007 | 0.117 | 67.339 | 19.635 | 8.153 |
| 2026-09-20T10:00:00+01:00 | 1.521 | 13.151 | 0.113 | 79.098 | 15.24 | 7.128 |
| 2026-09-20T11:00:00+01:00 | 1.046 | 10.942 | 0.105 | 85.972 | 13.412 | 6.306 |
| 2026-09-20T12:00:00+01:00 | 0.732 | 9.893 | 0.047 | 85.728 | 17.752 | 7.346 |
| 2026-09-20T13:00:00+01:00 | 1.347 | 11.916 | 0.092 | 80.548 | 12.763 | 7.383 |
| 2026-09-20T14:00:00+01:00 | 1.064 | 10.033 | 0.05 | 83.868 | 12.705 | 6.202 |
| 2026-09-20T15:00:00+01:00 | 1.124 | 11.997 | 0.084 | 83.875 | 14.053 | 6.201 |
| 2026-09-20T16:00:00+01:00 | 0.877 | 10.935 | 0.084 | 89.174 | 13.563 | 6.468 |
| 2026-09-20T17:00:00+01:00 | 0.722 | 11.453 | 0.073 | 92.032 | 17.019 | 7.101 |
| 2026-09-20T18:00:00+01:00 | 0.914 | 12.233 | 0.081 | 82.085 | 15.871 | 6.956 |
| 2026-09-20T19:00:00+01:00 | 1.88 | 18.993 | 0.108 | 66.34 | 26.528 | 14.146 |
| 2026-09-20T20:00:00+01:00 | 2.285 | 41.166 | 0.152 | 36.274 | 56.905 | 35.818 |
| 2026-09-20T21:00:00+01:00 | 2.44 | 47.294 | 0.204 | 23.381 | 39.782 | 23.374 |
| 2026-09-20T22:00:00+01:00 | 2.955 | 43.569 | 0.208 | 16.309 | 33.123 | 16.311 |
| 2026-09-20T23:00:00+01:00 | 1.615 | 32.26 | 0.162 | 29.141 | 24.68 | 12.583 |
| 2026-09-21T00:00:00+01:00 | 0.597 | 22.523 | 0.124 | 42.829 | 19.655 | 10.549 |
| 2026-09-21T01:00:00+01:00 | 2.537 | 23.933 | 0.102 | 39.204 | 16.795 | 9.026 |
| 2026-09-21T02:00:00+01:00 | 0.811 | 25.712 | 0.123 | 28.357 | 18.029 | 10.558 |
| 2026-09-21T03:00:00+01:00 | 0.697 | 18.315 | 0.121 | 34.946 | 15.471 | 8.701 |
| 2026-09-21T04:00:00+01:00 | 0.739 | 19.106 | 0.148 | 35.354 | 15.062 | 8.358 |
| 2026-09-21T05:00:00+01:00 | 1.535 | 27.293 | 0.141 | 28.089 | 17.803 | 8.803 |
| 2026-09-21T06:00:00+01:00 | 4.36 | 43.631 | 0.133 | 15.086 | 23.765 | 10.352 |
| 2026-09-21T07:00:00+01:00 | 7.99 | 47.083 | 0.25 | 19.214 | 35.062 | 11.672 |
| 2026-09-21T08:00:00+01:00 | 8.365 | 39.463 | 0.243 | 35.914 | 28.082 | 10.013 |
| 2026-09-21T09:00:00+01:00 | 4.295 | 23.597 | 0.173 | 62.9 | 15.441 | 6.54 |
| 2026-09-21T10:00:00+01:00 | 2.467 | 15.871 | 0.109 | 75.21 | 14.014 | 5.846 |
| 2026-09-21T11:00:00+01:00 | 1.523 | 11.682 | 0.1 | 81.449 | 12.265 | 5.629 |
| 2026-09-21T12:00:00+01:00 | 0.924 | 9.172 | 0.068 | 89.35 | 13.312 | 6.393 |
| 2026-09-21T13:00:00+01:00 | 0.776 | 8.686 | 0.061 | 88.786 | 17.061 | 8.39 |
| 2026-09-21T14:00:00+01:00 | 0.853 | 10.497 | 0.112 | 83.943 | 16.675 | 8.721 |
| 2026-09-21T15:00:00+01:00 | 0.912 | 8.781 | 0.068 | 86.116 | 14.894 | 7.88 |
| 2026-09-21T16:00:00+01:00 | 0.979 | 9.472 | 0.071 | 91.454 | 16.346 | 8.823 |
| 2026-09-21T17:00:00+01:00 | 0.623 | 8.75 | 0.075 | 85.042 | 15.515 | 8.256 |
| 2026-09-21T18:00:00+01:00 | 1.003 | 17.278 | 0.046 | 73.603 | 22.389 | 12.878 |
| 2026-09-21T19:00:00+01:00 | 0.974 | 23.98 | 0.139 | 65.736 | 28.888 | 13.511 |
| 2026-09-21T20:00:00+01:00 | 0.593 | 18.531 | 0.083 | 69.985 | 20.195 | 10.566 |
| 2026-09-21T21:00:00+01:00 | 0.5 | 17.976 | 0.048 | 66.265 | 13.772 | 6.46 |
| 2026-09-21T22:00:00+01:00 | 0.709 | 27.716 | 0.109 | 50.332 | 14.798 | 6.921 |
| 2026-09-21T23:00:00+01:00 | 0.586 | 33.336 | 0.144 | 35.706 | 17.335 | 10.37 |
| 2026-09-22T00:00:00+01:00 | 0.493 | 25.48 | 0.117 | 38.936 | 19.273 | 12.542 |
| 2026-09-22T01:00:00+01:00 | 0.562 | 24.896 | 0.197 | 33.809 | 21.385 | 13.772 |
| 2026-09-22T02:00:00+01:00 | 0.491 | 17.327 | 0.135 | 45.063 | 18.333 | 11.324 |
| 2026-09-22T03:00:00+01:00 | 0.55 | 17.148 | 0.128 | 49.75 | 17.908 | 11.32 |
| 2026-09-22T04:00:00+01:00 | 0.559 | 20.934 | 0.158 | 45.524 | 20.878 | 12.657 |
| 2026-09-22T05:00:00+01:00 | 1.929 | 32.733 | 0.125 | 37.537 | 26.094 | 14.446 |
| 2026-09-22T06:00:00+01:00 | 13.854 | 65.856 | 0.258 | 14.663 | 40.402 | 15.753 |
| 2026-09-22T07:00:00+01:00 | 38.893 | 78.864 | 0.452 | 5.91 | 55.417 | 18.845 |
| 2026-09-22T08:00:00+01:00 | 32.628 | 73.785 | 0.436 | 17.284 | 47.597 | 17.99 |
| 2026-09-22T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-22T10:00:00+01:00 | 3.495 | 23.115 | 0.125 | 74.073 | 24.158 | 10.047 |
| 2026-09-22T11:00:00+01:00 | 4.49 | 19.346 | 0.121 | 81.002 | 22.717 | 10.023 |
| 2026-09-22T12:00:00+01:00 | 2.592 | 12.536 | 0.123 | 81.603 | 21.629 | 11.752 |
| 2026-09-22T13:00:00+01:00 | 2.291 | 11.854 | 0.133 | 85.618 | 17.383 | 8.649 |
| 2026-09-22T14:00:00+01:00 | 1.925 | 10.178 | 0.132 | 89.877 | 16.187 | 8.214 |
| 2026-09-22T15:00:00+01:00 | 2.377 | 13.69 | 0.091 | 87.812 | 19.42 | 9.306 |
| 2026-09-22T16:00:00+01:00 | 1.919 | 14.472 | 0.085 | 83.472 | 17.359 | 8.351 |
| 2026-09-22T17:00:00+01:00 | 1.785 | 14.899 | 0.087 | 78.556 | 16.843 | 6.479 |
| 2026-09-22T18:00:00+01:00 | 1.811 | 16.784 | 0.093 | 71.705 | 18.422 | 6.534 |
| 2026-09-22T19:00:00+01:00 | 1.662 | 19.257 | 0.123 | 69.845 | 18.907 | 6.676 |
| 2026-09-22T20:00:00+01:00 | 1.618 | 20.587 | 0.08 | 69.888 | 18.154 | 7.008 |
| 2026-09-22T21:00:00+01:00 | 0.609 | 21.696 | 0.086 | 57.475 | 20.843 | 9.026 |
| 2026-09-22T22:00:00+01:00 | 1.194 | 32.471 | 0.06 | 40.556 | 20.951 | 9.446 |
| 2026-09-22T23:00:00+01:00 | 0.581 | 25.132 | 0.075 | 43.147 | 23.345 | 11.817 |
| 2026-09-23T00:00:00+01:00 | 0.426 | 15.241 | 0.037 | 54.388 | 21.441 | 10.429 |
| 2026-09-23T01:00:00+01:00 | 0.409 | 15.449 | 0.065 | 55.28 | 19.832 | 9.694 |
| 2026-09-23T02:00:00+01:00 | 0.425 | 14.097 | 0.113 | 59.128 | 19.355 | 9.519 |
| 2026-09-23T03:00:00+01:00 | 0.439 | 7.813 | 0.078 | 76.444 | 17.811 | 8.609 |
| 2026-09-23T04:00:00+01:00 | 0.466 | 5.972 | 0.083 | 86.242 | 16.616 | 9.027 |
| 2026-09-23T05:00:00+01:00 | 0.476 | 5.805 | 0.079 | 83.734 | 14.82 | 8.155 |
| 2026-09-23T06:00:00+01:00 | 0.724 | 7.685 | 0.029 | 80.696 | 19.471 | 8.448 |
| 2026-09-23T07:00:00+01:00 | 1.5 | 10.259 | 0.035 | 76.892 | 13.042 | 7.267 |
| 2026-09-23T08:00:00+01:00 | 0.415 | 3.81 | 0.037 | 78.19 | 19.054 | 10.353 |
| 2026-09-23T09:00:00+01:00 | 0.47 | 3.876 | 0.028 | 77.881 | 14.093 | 6.203 |
| 2026-09-23T10:00:00+01:00 | 0.591 | 4.634 | 0.065 | 77.768 | 18.179 | 6.686 |
| 2026-09-23T11:00:00+01:00 | 0.671 | 4.223 | 0.053 | 79.004 | 18.551 | 6.841 |
| 2026-09-23T12:00:00+01:00 | 0.592 | 3.636 | 0.022 | 79.479 | 19.043 | 6.923 |
| 2026-09-23T13:00:00+01:00 | 0.597 | 3.877 | 0.036 | 80.533 | 19.132 | 7.133 |
| 2026-09-23T14:00:00+01:00 | 0.631 | 3.843 | 0.046 | 81.262 | 19.264 | 7.199 |
| 2026-09-23T15:00:00+01:00 | 0.603 | 3.901 | 0.038 | 79.938 | 18.315 | 6.965 |
| 2026-09-23T16:00:00+01:00 | 0.551 | 3.861 | 0.022 | 81.743 | 17.171 | 6.85 |
| 2026-09-23T17:00:00+01:00 | 0.547 | 4.157 | 0.044 | 81.334 | 18.074 | 6.992 |
| 2026-09-23T18:00:00+01:00 | 0.491 | 3.286 | 0.002 | 82.322 | 18.99 | 6.972 |
| 2026-09-23T19:00:00+01:00 | 0.837 | 3.156 | 0.018 | 82.585 | 19.551 | 7.003 |
| 2026-09-23T20:00:00+01:00 | 0.422 | 2.732 | 0.029 | 79.777 | 18.424 | 6.894 |
| 2026-09-23T21:00:00+01:00 | 0.846 | 2.439 | 0.009 | 77.037 | 17.691 | 6.699 |
| 2026-09-23T22:00:00+01:00 | 0.409 | 2.621 | -0.001 | 76.955 | 16.389 | 6.364 |
