| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-06T23:00:00+01:00 | 0.112 | 0.967 | 0.402 | 105.569 | 11.598 | 4.888 |
| 2026-10-07T00:00:00+01:00 | 0.097 | 0.759 | 0.401 | 99.115 | 14.387 | 4.855 |
| 2026-10-07T01:00:00+01:00 | 0.107 | 0.737 | 0.521 | 103.206 | 16.086 | 5.102 |
| 2026-10-07T02:00:00+01:00 | 0.106 | 0.861 | 0.53 | 103.495 | 15.481 | 5.152 |
| 2026-10-07T03:00:00+01:00 | 0.102 | 0.686 | 0.558 | 101.818 | 15.233 | 5.019 |
| 2026-10-07T04:00:00+01:00 | 0.099 | 0.513 | 0.606 | 98.624 | 14.826 | 5.086 |
| 2026-10-07T05:00:00+01:00 | 0.098 | 0.976 | 0.698 | 103.339 | 14.186 | 5.652 |
| 2026-10-07T06:00:00+01:00 | 0.109 | 0.909 | 0.618 | 106.72 | 14.144 | 6.805 |
| 2026-10-07T07:00:00+01:00 | 0.19 | 3.389 | 0.588 | 97.097 | 23.205 | 9.184 |
| 2026-10-07T08:00:00+01:00 | 0.373 | 3.497 | 0.721 | 93.542 | 22.866 | 9.43 |
| 2026-10-07T09:00:00+01:00 | 0.282 | 1.954 | 0.754 | 94.099 | 18.648 | 8.643 |
| 2026-10-07T10:00:00+01:00 | 0.285 | 1.944 | 0.771 | 93.354 | 21.418 | 9.289 |
| 2026-10-07T11:00:00+01:00 | 0.267 | 1.873 | 0.733 | 92.912 | 21.665 | 9.292 |
| 2026-10-07T12:00:00+01:00 | 0.292 | 2.151 | 0.693 | 95.902 | 24.661 | 10.75 |
| 2026-10-07T13:00:00+01:00 | 0.268 | 1.935 | 0.71 | 95.681 | 22.923 | 10.204 |
| 2026-10-07T14:00:00+01:00 | 0.226 | 2.066 | 0.693 | 107.253 | 25.022 | 9.922 |
| 2026-10-07T15:00:00+01:00 | 0.176 | 1.193 | 0.799 | 100.371 | 17.307 | 7.772 |
| 2026-10-07T16:00:00+01:00 | 0.155 | 0.903 | 0.901 | 103.016 | 15.26 | 6.904 |
| 2026-10-07T17:00:00+01:00 | 0.134 | 1.036 | 0.941 | 99.538 | 16.622 | 6.908 |
| 2026-10-07T18:00:00+01:00 | 0.103 | 1.605 | 0.764 | 96.436 | 19.933 | 7.377 |
| 2026-10-07T19:00:00+01:00 | 0.119 | 3.51 | 0.712 | 96.899 | 35.866 | 23.209 |
| 2026-10-07T20:00:00+01:00 | 0.106 | 2.003 | 0.492 | 98.055 | 21.604 | 10.05 |
| 2026-10-07T21:00:00+01:00 | 0.106 | 2.188 | 0.418 | 96.162 | 21.397 | 9.423 |
| 2026-10-07T22:00:00+01:00 | 0.106 | 1.763 | 0.367 | 105.277 | 20.845 | 8.905 |
| 2026-10-07T23:00:00+01:00 | 0.105 | 2.018 | 0.255 | 117.092 | 24.558 | 9.947 |
| 2026-10-08T00:00:00+01:00 | 0.093 | 3.219 | 0.214 | 113.181 | 27.216 | 10.928 |
| 2026-10-08T01:00:00+01:00 | 0.102 | 3.71 | 0.284 | 107.035 | 31.411 | 16.782 |
| 2026-10-08T02:00:00+01:00 | 0.107 | 5.016 | 0.269 | 91.946 | 23.15 | 10.435 |
| 2026-10-08T03:00:00+01:00 | 0.104 | 3.915 | 0.224 | 77.003 | 21.423 | 9.548 |
| 2026-10-08T04:00:00+01:00 | 0.108 | 1.606 | 0.198 | 72.661 | 21.417 | 9.371 |
| 2026-10-08T05:00:00+01:00 | 0.118 | 1.173 | 0.424 | 67.792 | 24.051 | 10.292 |
| 2026-10-08T06:00:00+01:00 | 0.116 | 2.305 | 0.848 | 67.236 | 24.348 | 10.927 |
| 2026-10-08T07:00:00+01:00 | 0.244 | 4.638 | 0.665 | 67.276 | 24.276 | 10.465 |
| 2026-10-08T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.114 | 9.886 |
| 2026-10-08T09:00:00+01:00 | 0.368 | 2.143 | 0.751 | 78.575 | 23.294 | 9.401 |
| 2026-10-08T10:00:00+01:00 | 0.29 | 1.863 | 0.869 | 80.747 | 21.573 | 8.898 |
| 2026-10-08T11:00:00+01:00 | 0.249 | 1.545 | 0.674 | 80.403 | 18.234 | 8.095 |
| 2026-10-08T12:00:00+01:00 | 0.356 | 2.209 | 0.714 | 83.066 | 17.361 | 7.424 |
| 2026-10-08T13:00:00+01:00 | 0.289 | 1.712 | 0.721 | 78.958 | 19.629 | 7.227 |
| 2026-10-08T14:00:00+01:00 | 0.322 | 1.757 | 0.802 | 77.595 | 21.006 | 7.337 |
| 2026-10-08T15:00:00+01:00 | 0.336 | 1.79 | 0.95 | 75.951 | 20.604 | 7.39 |
| 2026-10-08T16:00:00+01:00 | 0.373 | 2.333 | 0.824 | 80.308 | 20.379 | 7.912 |
| 2026-10-08T17:00:00+01:00 | 0.224 | 1.964 | 0.557 | 82.251 | 19.237 | 7.454 |
| 2026-10-08T18:00:00+01:00 | 0.132 | 1.861 | 0.336 | 79.991 | 18.068 | 7.277 |
| 2026-10-08T19:00:00+01:00 | 0.117 | 0.863 | 0.23 | 81.089 | 16.573 | 7.324 |
| 2026-10-08T20:00:00+01:00 | 0.118 | 1.708 | 0.457 | 86.424 | 16.643 | 7.708 |
| 2026-10-08T21:00:00+01:00 | 0.11 | 1.338 | 0.358 | 93.046 | 17.034 | 8.014 |
| 2026-10-08T22:00:00+01:00 | 0.114 | 0.83 | 0.272 | 99.866 | 17.233 | 8.448 |
| 2026-10-08T23:00:00+01:00 | 0.108 | 0.645 | 0.242 | 101.313 | 18.068 | 8.902 |
| 2026-10-09T00:00:00+01:00 | 0.113 | 0.925 | 0.273 | 105.606 | 18.65 | 9.371 |
| 2026-10-09T01:00:00+01:00 | 0.122 | 0.592 | 0.249 | 98.885 | 18.239 | 8.876 |
| 2026-10-09T02:00:00+01:00 | 0.132 | 1.299 | 0.298 | 96.396 | 18.019 | 8.848 |
| 2026-10-09T03:00:00+01:00 | 0.123 | 0.512 | 0.364 | 85.256 | 17.653 | 9.041 |
| 2026-10-09T04:00:00+01:00 | 0.116 | 0.527 | 0.636 | 82.459 | 18.251 | 8.791 |
| 2026-10-09T05:00:00+01:00 | 0.112 | 0.542 | 0.487 | 84.005 | 18.462 | 8.78 |
| 2026-10-09T06:00:00+01:00 | 0.119 | 0.511 | 0.609 | 84.129 | 17.193 | 8.338 |
| 2026-10-09T07:00:00+01:00 | 0.144 | 1.233 | 0.785 | 82.469 | 17.861 | 8.235 |
| 2026-10-09T08:00:00+01:00 | 0.186 | 1.442 | 0.812 | 83.949 | 19.329 | 8.106 |
| 2026-10-09T09:00:00+01:00 | 0.212 | 1.49 | 0.807 | 82.448 | 18.053 | 7.521 |
| 2026-10-09T10:00:00+01:00 | 0.334 | 1.976 | 0.705 | 81.285 | 16.981 | 7.225 |
| 2026-10-09T11:00:00+01:00 | 0.261 | 1.572 | 0.519 | 81.172 | 17.878 | 6.865 |
| 2026-10-09T12:00:00+01:00 | 0.213 | 1.213 | 0.411 | 75.992 | 17.49 | 6.653 |
| 2026-10-09T13:00:00+01:00 | 0.236 | 1.289 | 0.6 | 77.131 | 19.084 | 6.636 |
| 2026-10-09T14:00:00+01:00 | 0.215 | 1.41 | 0.561 | 79.087 | 23.006 | 7.4 |
| 2026-10-09T15:00:00+01:00 | 0.234 | 0.958 | 0.448 | 77.591 | 27.563 | 9.109 |
| 2026-10-09T16:00:00+01:00 | 0.384 | 1.079 | 0.485 | 79.698 | 33.644 | 10.857 |
| 2026-10-09T17:00:00+01:00 | 0.153 | 0.699 | 0.408 | 80.024 | 33.2 | 12.171 |
| 2026-10-09T18:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.612 | 11.911 |
| 2026-10-09T19:00:00+01:00 | 0.149 | 2.494 | 0.27 | 80.174 | 26.868 | 12.503 |
| 2026-10-09T20:00:00+01:00 | 0.141 | 2.807 | 0.219 | 73.635 | 21.331 | 11.798 |
| 2026-10-09T21:00:00+01:00 | 0.124 | 1.181 | 0.209 | 74.626 | 17.842 | 10.395 |
| 2026-10-09T22:00:00+01:00 | 0.109 | 0.526 | 0.156 | 75.071 | 16.752 | 9.939 |
| 2026-10-09T23:00:00+01:00 | 0.115 | 0.543 | 0.139 | 73.817 | 16.063 | 9.701 |
| 2026-10-10T00:00:00+01:00 | 0.12 | 0.32 | 0.124 | 77.465 | 15.758 | 9.748 |
| 2026-10-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-10T02:00:00+01:00 | 0.122 | 0.502 | 0.222 | 75.657 | 18.272 | 10.368 |
| 2026-10-10T03:00:00+01:00 | 0.115 | 1.044 | 0.136 | 80.233 | 20.848 | 10.588 |
| 2026-10-10T04:00:00+01:00 | 0.135 | 1.738 | 0.102 | 78.322 | 20.074 | 9.082 |
| 2026-10-10T05:00:00+01:00 | 0.116 | 2.087 | 0.104 | 78.723 | 22.461 | 9.4 |
| 2026-10-10T06:00:00+01:00 | 0.252 | 4.468 | 0.102 | 73.87 | 24.121 | 10.06 |
| 2026-10-10T07:00:00+01:00 | 0.307 | 4.189 | 0.118 | 71.749 | 18.78 | 8.812 |
| 2026-10-10T08:00:00+01:00 | 0.243 | 2.938 | 0.083 | 75.799 | 14.814 | 7.11 |
| 2026-10-10T09:00:00+01:00 | 0.396 | 2.363 | 0.094 | 79.263 | 13.735 | 6.87 |
| 2026-10-10T10:00:00+01:00 | 0.557 | 3.237 | 0.11 | 78.442 | 12.201 | 6.467 |
| 2026-10-10T11:00:00+01:00 | 0.49 | 2.824 | 0.107 | 80.449 | 10.828 | 5.607 |
| 2026-10-10T12:00:00+01:00 | 0.364 | 2.437 | 0.126 | 84.612 | 9.747 | 5.483 |
| 2026-10-10T13:00:00+01:00 | 0.272 | 1.948 | 0.09 | 87.725 | 8.801 | 4.55 |
| 2026-10-10T14:00:00+01:00 | 0.338 | 2.355 | 0.124 | 93.192 | 8.121 | 4.172 |
| 2026-10-10T15:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-10T16:00:00+01:00 | 0.16 | 0.977 | 0.073 | 96.649 | 5.867 | 2.852 |
| 2026-10-10T17:00:00+01:00 | 0.181 | 1.344 | 0.117 | 96.876 | 7.227 | 3.566 |
| 2026-10-10T18:00:00+01:00 | 0.112 | 0.625 | 0.114 | 98.487 | 7.942 | 3.937 |
| 2026-10-10T19:00:00+01:00 | 0.11 | 0.761 | 0.095 | 102.4 | 9.05 | 4.341 |
| 2026-10-10T20:00:00+01:00 | 0.109 | 1.168 | 0.166 | 101.767 | 8.94 | 4.467 |
| 2026-10-10T21:00:00+01:00 | 0.106 | 1.07 | 0.099 | 93.792 | 8.973 | 4.58 |
| 2026-10-10T22:00:00+01:00 | 0.12 | 1.068 | 0.156 | 94.776 | 8.727 | 4.626 |
| 2026-10-10T23:00:00+01:00 | 0.115 | 1.353 | 0.152 | 94.685 | 7.848 | 3.949 |
| 2026-10-11T00:00:00+01:00 | 0.117 | 1.972 | 0.16 | 92.07 | 7.526 | 3.505 |
| 2026-10-11T01:00:00+01:00 | 0.118 | 1.579 | 0.196 | 91.533 | 7.101 | 3.199 |
| 2026-10-11T02:00:00+01:00 | 0.116 | 1.219 | 0.202 | 92.618 | 7.48 | 3.414 |
| 2026-10-11T03:00:00+01:00 | 0.118 | 1.154 | 0.149 | 89.732 | 7.61 | 4.075 |
| 2026-10-11T04:00:00+01:00 | 0.123 | 1.122 | 0.175 | 88.04 | 8.105 | 4.296 |
| 2026-10-11T05:00:00+01:00 | 0.117 | 1.266 | 0.144 | 88.29 | 8.678 | 4.462 |
| 2026-10-11T06:00:00+01:00 | 0.115 | 1.335 | 0.232 | 88.772 | 8.448 | 4.466 |
| 2026-10-11T07:00:00+01:00 | 0.126 | 1.353 | 0.357 | 88.555 | 9.907 | 5.16 |
| 2026-10-11T08:00:00+01:00 | 0.161 | 1.359 | 0.309 | 89.59 | 10.593 | 5.369 |
| 2026-10-11T09:00:00+01:00 | 0.228 | 1.748 | 0.22 | 89.748 | 10.744 | 5.296 |
| 2026-10-11T10:00:00+01:00 | 0.231 | 1.73 | 0.208 | 90.866 | 10.266 | 5.084 |
| 2026-10-11T11:00:00+01:00 | 0.264 | 1.954 | 0.218 | 94.133 | 10.89 | 5.127 |
| 2026-10-11T12:00:00+01:00 | 0.221 | 1.751 | 0.207 | 96.336 | 10.692 | 4.944 |
| 2026-10-11T13:00:00+01:00 | 0.229 | 1.707 | 0.202 | 96.545 | 9.367 | 4.25 |
| 2026-10-11T14:00:00+01:00 | 0.188 | 1.486 | 0.216 | 93.826 | 9.433 | 4.197 |
| 2026-10-11T15:00:00+01:00 | 0.187 | 1.279 | 0.191 | 90.986 | 10.69 | 4.945 |
| 2026-10-11T16:00:00+01:00 | 0.181 | 1.223 | 0.193 | 89.643 | 11.383 | 5.38 |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 0.144 | 1.251 | 0.19 | 89.406 | 11.347 | 5.3 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 0.138 | 2.307 | 0.193 | 86.442 | 10.568 | 4.949 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 0.102 | 1.157 | 0.163 | 86.365 | 8.624 | 4.045 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 0.107 | 1.302 | 0.162 | 87.71 | 8.722 | 4.045 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 0.104 | 1.638 | 0.203 | 90.605 | 8.696 | 3.997 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 0.097 | 2.994 | 0.252 | 86.541 | 9.428 | 4.292 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 0.115 | 3.586 | 0.252 | 85.017 | 10.097 | 4.82 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 0.112 | 3.325 | 0.211 | 83.208 | 9.689 | 4.708 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 0.117 | 4.688 | 0.288 | 80.561 | 9.721 | 4.514 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 0.103 | 1.064 | 0.2 | 85.789 | 8.441 | 3.78 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 0.115 | 1.19 | 0.218 | 84.448 | 7.949 | 3.693 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.115 | 1.175 | 0.164 | 82.831 | 7.947 | 3.654 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 0.108 | 1.159 | 0.164 | 81.824 | 7.897 | 3.535 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 0.1 | 2.427 | 0.21 | 78.792 | 7.504 | 3.36 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 0.149 | 5.686 | 0.279 | 76.817 | 6.621 | 2.974 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 0.22 | 2.663 | 0.24 | 78.907 | 6.644 | 2.869 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 0.316 | 2.165 | 0.277 | 78.553 | 7.491 | 3.387 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 0.296 | 1.952 | 0.313 | 80.536 | 6.771 | 2.967 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 0.252 | 1.7 | 0.274 | 82.588 | 5.555 | 2.362 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 0.182 | 1.217 | 0.194 | 81.319 | 5.237 | 2.179 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 0.204 | 1.398 | 0.188 | 82.505 | 5.202 | 2.283 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 0.141 | 0.82 | 0.152 | 79.227 | 5.23 | 2.359 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 0.137 | 0.614 | 0.255 | 76.276 | 5.724 | 2.678 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 0.109 | 0.51 | 0.202 | 77.4 | 6.727 | 3.162 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 0.104 | 0.339 | 0.194 | 80.525 | 7.427 | 3.415 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 0.111 | 0.293 | 0.208 | 82.911 | 7.291 | 3.587 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 0.099 | 0.394 | 0.21 | 84.673 | 7.179 | 3.631 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.099 | 0.639 | 0.465 | 84.386 | 10.07 | 5.179 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.619 | 4.189 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 0.103 | 2.208 | 0.234 | 83.442 | 8.091 | 3.793 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.125 | 1.408 | 0.138 | 79.18 | 6.59 | 3.177 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 0.127 | 0.862 | 0.08 | 82.36 | 6.556 | 3.411 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 0.113 | 1.356 | 0.108 | 87.128 | 7.348 | 3.632 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 0.139 | 1.459 | 0.156 | 91.456 | 7.87 | 3.937 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 0.253 | 2.115 | 0.196 | 89.266 | 9.382 | 4.629 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 0.242 | 1.695 | 0.183 | 92.005 | 10.38 | 5.096 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 0.26 | 1.953 | 0.195 | 93.071 | 11.168 | 5.537 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 0.309 | 2.136 | 0.189 | 92.062 | 11.701 | 5.525 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 0.418 | 2.74 | 0.201 | 93.963 | 10.964 | 5.008 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 0.309 | 2.577 | 0.164 | 99.993 | 8.323 | 3.832 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 0.287 | 2.387 | 0.193 | 100.453 | 7.628 | 3.578 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 0.236 | 2.142 | 0.228 | 102.429 | 7.922 | 3.817 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 0.237 | 2.085 | 0.143 | 104.128 | 7.731 | 3.548 |
| 2026-10-13T17:00:00+01:00 | 0.159 | 1.604 | 0.173 | 103.912 | 8.013 | 3.567 |
| 2026-10-13T18:00:00+01:00 | 0.137 | 1.908 | 0.195 | 100.274 | 7.19 | 3.226 |
| 2026-10-13T19:00:00+01:00 | 0.131 | 1.463 | 0.153 | 94.855 | 6.763 | 3.097 |
| 2026-10-13T20:00:00+01:00 | 0.13 | 1.539 | 0.208 | 91.36 | 7.491 | 3.688 |
| 2026-10-13T21:00:00+01:00 | 0.127 | 1.832 | 0.208 | 88.393 | 7.656 | 3.713 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
