Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5 Benzene
2026-10-07T10:00:00+01:00 6.584 27.232 0.385 52.517 0.234 34.636 10.773 0.731
2026-10-07T11:00:00+01:00 9.212 31.511 0.374 50.713 0.252 37.403 11.48 0.511
2026-10-07T12:00:00+01:00 7.263 24.434 0.337 54.251 0.26 40.564 11.706 0.536
2026-10-07T13:00:00+01:00 14.165 31.502 0.365 48.468 0.256 34.709 11.86 0.479
2026-10-07T14:00:00+01:00 9.042 31.819 0.351 52.898 0.246 38.15 11.995 0.479
2026-10-07T15:00:00+01:00 7.006 30.566 0.306 60.424 N/A 35.703 10.985 0.438
2026-10-07T16:00:00+01:00 6.564 34.612 0.357 59.575 0.244 32.255 10.528 0.479
2026-10-07T17:00:00+01:00 4.803 37.566 0.343 57.551 0.291 33.153 10.691 0.528
2026-10-07T18:00:00+01:00 3.775 40.267 0.313 49.913 0.318 35.372 10.732 0.682
2026-10-07T19:00:00+01:00 2.218 38.226 0.289 46.159 0.318 33.913 11.24 0.722
2026-10-07T20:00:00+01:00 2.995 48.8 0.348 37.592 0.315 33.568 12.565 0.901
2026-10-07T21:00:00+01:00 2.144 45.684 0.38 43.359 0.318 29.903 11.564 1.372
2026-10-07T22:00:00+01:00 2.573 45.406 0.347 48.644 0.345 30.053 11.59 0.95
2026-10-07T23:00:00+01:00 2.258 34.375 0.314 58.373 0.357 29.922 11.879 1.136
2026-10-08T00:00:00+01:00 4.851 36.797 0.335 39.509 0.342 27.017 11.499 1.291
2026-10-08T01:00:00+01:00 9.965 63.547 0.449 9.67 0.385 28.022 12.477 1.624
2026-10-08T02:00:00+01:00 20.701 65.906 0.629 2.948 0.341 29.271 13.878 1.51
2026-10-08T03:00:00+01:00 28.973 60.22 0.669 2.142 N/A 27.37 13.095 1.51
2026-10-08T04:00:00+01:00 12.671 37.707 0.701 11.662 0.336 27.162 11.888 1.575
2026-10-08T05:00:00+01:00 63.566 50.701 1.107 1.455 0.468 27.975 13.391 1.68
2026-10-08T06:00:00+01:00 118.834 62.816 1.684 0.66 0.864 37.098 17.011 2.062
2026-10-08T07:00:00+01:00 158.517 70.754 2.262 0.982 1.038 48.681 21.781 3.482
2026-10-08T08:00:00+01:00 97.041 77.503 1.463 2.135 0.675 54.244 19.569 2.93
2026-10-08T09:00:00+01:00 17.406 44.47 0.447 23.732 0.332 38.023 11.487 1.348
2026-10-08T10:00:00+01:00 11.025 32.864 0.365 35.607 0.308 32.961 10.235 0.787
2026-10-08T11:00:00+01:00 10.962 30.292 0.372 40.254 0.312 35.824 10.016 0.633
2026-10-08T12:00:00+01:00 8.66 25.147 0.293 43.01 0.292 31.998 8.97 0.593
2026-10-08T13:00:00+01:00 10.112 28.494 0.311 39.588 0.31 31.18 8.586 0.528
2026-10-08T14:00:00+01:00 12.452 28.218 0.377 36.924 0.316 34.413 10.754 0.503
2026-10-08T15:00:00+01:00 10.973 24.435 0.352 38.699 N/A 30.114 9.023 0.446
2026-10-08T16:00:00+01:00 9.946 30.356 0.337 36.028 0.258 37.961 9.713 0.511
2026-10-08T17:00:00+01:00 7.11 33.668 0.333 39.515 0.317 32.695 9.608 0.739
2026-10-08T18:00:00+01:00 5.845 35.816 0.32 35.292 0.373 33.353 10.053 0.893
2026-10-08T19:00:00+01:00 4.48 34.705 0.275 32.832 0.397 30.984 10.031 0.885
2026-10-08T20:00:00+01:00 4.375 37.553 0.276 29.785 0.406 28.722 10.124 0.852
2026-10-08T21:00:00+01:00 3.118 40.419 0.262 34.54 0.419 28.019 10.691 0.82
2026-10-08T22:00:00+01:00 1.97 30.817 0.252 44.375 0.335 29.504 11.507 0.82
2026-10-08T23:00:00+01:00 2.745 32.048 0.27 43.702 0.348 31.668 11.746 0.877
2026-10-09T00:00:00+01:00 0.99 17.775 0.276 46.583 0.297 26.54 10.234 0.95
2026-10-09T01:00:00+01:00 0.775 13.499 0.27 45.543 0.256 25.169 10.622 0.609
2026-10-09T02:00:00+01:00 0.862 11.817 0.209 46.453 0.235 25.753 10.55 0.568
2026-10-09T03:00:00+01:00 0.791 10.166 0.165 46.549 N/A 23.406 9.375 0.495
2026-10-09T04:00:00+01:00 1.068 14.966 N/A 42.624 0.241 23.517 9.451 0.552
2026-10-09T05:00:00+01:00 4.927 40.002 0.323 20.827 0.264 26.488 10.126 0.536
2026-10-09T06:00:00+01:00 8.741 59.362 0.352 14.806 0.358 33.149 10.875 0.771
2026-10-09T07:00:00+01:00 21.849 76.219 0.519 6.335 0.438 39.055 12.657 1.063
2026-10-09T08:00:00+01:00 18.917 60.397 0.446 13.488 0.367 44.213 12.307 1.08
2026-10-09T09:00:00+01:00 13.132 45.623 0.353 24.113 0.315 40.112 10.628 0.755
2026-10-09T10:00:00+01:00 9.25 30.682 0.287 36.05 0.269 34.406 9.082 0.576
2026-10-09T11:00:00+01:00 12.095 29.521 0.359 36.353 0.271 33.403 8.912 0.479
2026-10-09T12:00:00+01:00 12.042 29.979 0.346 36.8 0.252 32.586 8.519 0.479
2026-10-09T13:00:00+01:00 8.171 24.87 0.278 46.145 0.236 36.247 9.917 0.568
2026-10-09T14:00:00+01:00 8.539 25.887 0.263 43.074 0.247 42.939 11.844 0.471
2026-10-09T15:00:00+01:00 8.266 27.925 0.315 43.908 N/A 49.286 13.95 0.503
2026-10-09T16:00:00+01:00 6.765 28.002 0.318 46.451 0.246 48.692 13.824 0.511
2026-10-09T17:00:00+01:00 5.838 33.841 0.277 39.999 0.262 47.144 14.313 0.56
2026-10-09T18:00:00+01:00 4.314 28.324 0.248 37.21 0.268 42.375 14.151 0.544
2026-10-09T19:00:00+01:00 2.648 29.802 0.247 33.821 0.258 36.76 13.125 0.544
2026-10-09T20:00:00+01:00 2.189 21.723 0.227 38.815 0.22 33.526 12.377 0.52
2026-10-09T21:00:00+01:00 2.547 22.963 0.193 36.396 0.216 31.912 12.311 0.463
2026-10-09T22:00:00+01:00 2.739 23.721 0.185 36.22 0.222 30.938 12.307 0.398
2026-10-09T23:00:00+01:00 1.514 15.667 0.147 45.715 0.198 30.413 11.598 0.382
2026-10-10T00:00:00+01:00 0.924 8.943 0.149 51.596 0.182 31.297 10.854 0.406
2026-10-10T01:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-10T02:00:00+01:00 0.631 7.483 0.217 50.358 0.179 31.975 11.59 0.333
2026-10-10T03:00:00+01:00 0.623 5.399 0.194 52.281 N/A 32.324 12.097 0.422
2026-10-10T04:00:00+01:00 6.103 20.605 N/A 46.076 0.245 31.812 12.444 0.373
2026-10-10T05:00:00+01:00 6.488 36.726 0.31 29.434 0.263 34.064 12.764 0.617
2026-10-10T06:00:00+01:00 2.087 28.424 0.247 34.234 0.275 32.641 12.586 0.52
2026-10-10T07:00:00+01:00 17.555 38.93 0.372 26.246 0.35 44.76 15.826 0.609
2026-10-10T08:00:00+01:00 14.112 32.935 0.355 35.809 0.246 27.141 11.085 0.641
2026-10-10T09:00:00+01:00 90.326 76.167 1.276 5.758 0.594 39.221 14.406 1.063
2026-10-10T10:00:00+01:00 30.469 54.156 0.643 18.69 0.501 37.944 13.25 1.826
2026-10-10T11:00:00+01:00 3.98 14.537 0.223 51.892 0.265 30.763 10.409 0.755
2026-10-10T12:00:00+01:00 3.9 9.686 0.2 58.83 0.246 28.093 8.48 0.43
2026-10-10T13:00:00+01:00 3.413 8.456 0.175 62.425 0.229 26.717 8.038 0.3
2026-10-10T14:00:00+01:00 2.7 6.659 0.16 64.155 0.207 16.698 6.231 0.325
2026-10-10T15:00:00+01:00 2.558 5.969 0.191 68.759 N/A 15.754 5.781 0.317
2026-10-10T16:00:00+01:00 5.454 8.314 0.204 68.527 0.107 12.967 4.056 0.3
2026-10-10T17:00:00+01:00 1.707 8.736 0.17 69.735 0.101 12.26 3.95 0.341
2026-10-10T18:00:00+01:00 3.569 11.845 0.215 67.988 0.134 16.178 5.249 0.414
2026-10-10T19:00:00+01:00 3.693 19.328 0.179 60.515 0.172 18.986 6.308 0.422
2026-10-10T20:00:00+01:00 7.899 26.208 0.311 55.833 0.211 22.772 7.179 0.52
2026-10-10T21:00:00+01:00 4.614 22.154 0.292 59.768 0.209 22.246 6.996 0.56
2026-10-10T22:00:00+01:00 4.193 16.65 0.239 58.343 0.183 20.759 6.651 0.593
2026-10-10T23:00:00+01:00 3.052 12.309 0.199 64.431 0.135 18.452 5.885 0.446
2026-10-11T00:00:00+01:00 1.873 10.307 0.197 65.227 0.102 15.231 4.786 0.382
2026-10-11T01:00:00+01:00 1.277 8.523 0.204 64.99 0.086 13.71 4.281 0.268
2026-10-11T02:00:00+01:00 1.106 7.467 0.195 63.936 0.065 12.689 3.931 0.252
2026-10-11T03:00:00+01:00 2.344 9.166 0.2 62.921 N/A 12.571 4.084 0.252
2026-10-11T04:00:00+01:00 1.528 9.32 0.479 59.214 0.148 12.695 4.931 0.292
2026-10-11T05:00:00+01:00 1.616 12.021 0.259 53.803 0.143 14.32 5.279 0.333
2026-10-11T06:00:00+01:00 5.238 17.548 0.29 50.596 0.173 19.245 6.028 0.333
2026-10-11T07:00:00+01:00 9.865 25.798 0.354 46.097 0.213 27.085 7.445 0.446
2026-10-11T08:00:00+01:00 9.898 21.66 0.362 50.021 0.202 27.839 7.964 0.544
2026-10-11T09:00:00+01:00 3.905 10.651 0.322 63.885 0.167 18.978 6.301 0.455
2026-10-11T10:00:00+01:00 3.236 10.394 0.255 66.237 0.17 20.035 6.141 0.414
2026-10-11T11:00:00+01:00 5.2 9.258 0.28 68.204 0.164 18.8 5.931 0.422
2026-10-11T12:00:00+01:00 3.635 9.331 0.225 71.812 0.157 16.634 5.561 0.422
2026-10-11T13:00:00+01:00 3.76 10.986 0.241 72.765 0.179 19.913 6.839 0.422
2026-10-11T14:00:00+01:00 4.333 9.272 0.263 70.265 0.181 19.509 5.647 0.422
2026-10-11T15:00:00+01:00 2.769 9.427 0.254 70.453 N/A 16.43 5.084 0.422
2026-10-11T16:00:00+01:00 3.687 9.162 0.272 68.343 0.177 17.888 5.89 0.422
2026-10-11T17:00:00+01:00 2.041 9.965 0.283 64.582 0.18 18.573 6.427 N/A
2026-10-11T18:00:00+01:00 2.477 14.659 0.28 59.484 0.222 19.702 6.638 0.276
2026-10-11T19:00:00+01:00 3.064 19.069 0.261 53.127 0.217 20.654 7.195 0.455
2026-10-11T20:00:00+01:00 7.976 19.83 0.309 49.316 0.253 21.773 6.683 0.438
2026-10-11T21:00:00+01:00 7.177 21.274 0.325 49.74 0.241 19.392 6.045 0.552
2026-10-11T22:00:00+01:00 5.092 13.795 0.291 55.1 0.189 17.892 5.743 0.471
2026-10-11T23:00:00+01:00 8.548 21.354 0.308 49.261 0.209 21.531 6.333 0.39
2026-10-12T00:00:00+01:00 3.996 14.911 0.268 51.242 0.196 18.378 5.914 0.422
2026-10-12T01:00:00+01:00 5.106 15.614 0.26 49.672 0.192 18.391 6.02 0.39
2026-10-12T02:00:00+01:00 0.944 10.318 0.204 53.767 0.172 16.019 5.353 0.308
2026-10-12T03:00:00+01:00 1.835 8.27 0.227 54.804 N/A 15.279 5.085 0.325
2026-10-12T04:00:00+01:00 2.857 15.268 0.452 51.742 0.195 14.584 4.763 0.26
2026-10-12T05:00:00+01:00 23.777 43.204 0.538 20.467 0.266 22.487 7.441 0.373
2026-10-12T06:00:00+01:00 93.78 68.676 1.336 6.795 0.782 49.379 12.444 0.844
2026-10-12T07:00:00+01:00 135.526 84.92 1.937 1.605 0.903 69.556 16.951 1.916
2026-10-12T08:00:00+01:00 128.48 74.489 1.848 5.182 0.743 104.017 19.686 2.646
2026-10-12T09:00:00+01:00 19.274 32.195 0.481 35.983 0.22 28.303 6.934 1.786
2026-10-12T10:00:00+01:00 20.745 27.787 0.467 43.619 0.216 26.456 6.18 0.552
2026-10-12T11:00:00+01:00 12.142 22.29 0.374 50.279 0.19 24.472 5.501 0.406
2026-10-12T12:00:00+01:00 5.744 14.9 0.29 56.307 0.194 22.058 4.514 0.503
2026-10-12T13:00:00+01:00 7.726 14.871 0.352 59.071 0.179 19.338 4.191 0.308
2026-10-12T14:00:00+01:00 13.438 20.445 0.409 55.359 0.206 21.251 4.654 0.292
2026-10-12T15:00:00+01:00 14.898 23.12 0.377 49.203 N/A 20.353 4.9 0.438
2026-10-12T16:00:00+01:00 10.862 21.478 0.325 48.008 0.262 18.838 4.879 0.422
2026-10-12T17:00:00+01:00 13.984 26.656 0.391 42.231 0.285 22.451 5.931 0.617
2026-10-12T18:00:00+01:00 29.395 41.822 0.567 31.657 0.411 31.273 7.426 0.779
2026-10-12T19:00:00+01:00 15.024 41.524 0.427 27.362 0.425 28.673 8.345 1.023
2026-10-12T20:00:00+01:00 15.923 35.648 0.411 30.195 0.411 32.149 9.813 1.007
2026-10-12T21:00:00+01:00 9.602 27.34 0.377 40.272 0.326 24.947 7.205 0.893
2026-10-12T22:00:00+01:00 9.189 22.26 0.324 45.464 0.27 21.859 6.232 0.649
2026-10-12T23:00:00+01:00 9.012 17.656 0.317 47.617 0.256 20.585 6.323 0.487
2026-10-13T00:00:00+01:00 4.496 14.611 0.256 50.429 0.195 19.306 7.13 0.422
2026-10-13T01:00:00+01:00 4.057 9.35 0.243 52.709 0.181 16.654 6.22 0.341
2026-10-13T02:00:00+01:00 1.001 7.028 0.24 54.147 0.198 16.379 6.102 0.536
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.911 9.238 0.166 50.07 N/A 12.935 4.693 0.357
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.969 12.179 0.412 49.832 0.181 13.16 4.822 0.357
2026-10-13T05:00:00+01:00 13.185 29.576 0.353 31.202 0.193 14.276 5.158 0.325
2026-10-13T06:00:00+01:00 27.839 48.952 0.548 20.524 0.397 17.885 6.716 0.584
2026-10-13T07:00:00+01:00 19.047 48.651 0.471 26.318 0.313 24.101 7.409 0.958
2026-10-13T08:00:00+01:00 6.757 26.797 0.29 49.573 0.234 27.694 6.788 0.568
2026-10-13T09:00:00+01:00 6.573 16.222 0.265 59.356 0.234 30.472 7.249 0.52
2026-10-13T10:00:00+01:00 3.697 10.753 0.25 67.398 0.213 20.84 6.104 0.373
2026-10-13T11:00:00+01:00 3.363 9.366 0.22 69.578 0.191 19.802 5.865 0.308
2026-10-13T12:00:00+01:00 4.305 11.052 0.252 70.478 0.215 18.748 5.845 0.325
2026-10-13T13:00:00+01:00 3.917 9.947 0.3 75.539 0.185 16.459 5.316 0.341
2026-10-13T14:00:00+01:00 3.327 8.306 0.233 80.289 0.158 12.556 4.3 0.211
2026-10-13T15:00:00+01:00 4.257 10.551 0.277 79.986 N/A 14.653 4.549 0.227
2026-10-13T16:00:00+01:00 4.274 13.425 0.31 76.927 0.179 15.181 4.713 0.244
2026-10-13T17:00:00+01:00 3.748 15.489 0.325 75.115 0.228 15.991 4.555 0.455
2026-10-13T18:00:00+01:00 4.538 17.816 0.319 72.115 0.178 17.263 4.728 0.357
2026-10-13T19:00:00+01:00 3.415 13.731 0.33 70.904 0.161 15.497 4.489 0.357
2026-10-13T20:00:00+01:00 8.638 19.662 0.409 69.813 0.208 18.96 5.949 0.325
2026-10-13T21:00:00+01:00 9.387 19.013 0.371 69.898 0.177 15.808 5.119 0.357
2026-10-13T22:00:00+01:00 3.07 8.186 0.337 66.801 0.133 11.521 3.949 0.211
2026-10-13T23:00:00+01:00 3.737 8.709 0.365 67.516 0.128 11.469 3.808 0.227
2026-10-14T00:00:00+01:00 1.768 4.712 0.322 72.228 0.104 9.159 3.117 0.211
2026-10-14T01:00:00+01:00 1.255 6.443 0.316 69.12 0.1 8.776 3.209 0.227
2026-10-14T02:00:00+01:00 0.43 3.046 0.347 74.774 0.085 8.504 3.076 0.195
2026-10-14T03:00:00+01:00 0.957 3.334 0.322 75.86 N/A 8.85 3.024 0.195
2026-10-14T04:00:00+01:00 0.541 2.971 0.559 77.47 0.086 9.253 3.169 0.195
2026-10-14T05:00:00+01:00 1.355 5.409 0.422 74.824 0.1 10.476 3.511 0.195
2026-10-14T06:00:00+01:00 2.99 11.334 0.427 70.502 0.129 12.15 3.98 0.227
2026-10-14T07:00:00+01:00 5.977 18.913 0.45 64.778 0.155 15 4.695 0.276
2026-10-14T08:00:00+01:00 7.969 14.341 0.461 64.141 0.158 18.262 4.746 0.325

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]