| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 1.151 | 7.509 | 65.958 | 13.273 | 4.779 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 1.297 | 7.998 | 68.077 | 14.009 | 4.827 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 1.441 | 8.196 | 71.077 | 14.563 | 4.911 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 1.585 | 8.524 | 73.66 | 14.948 | 4.976 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 1.69 | 8.253 | 77.363 | 15.287 | 5.022 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 1.706 | 7.358 | 81.712 | 15.209 | 4.907 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 1.692 | 6.163 | 85.79 | 14.827 | 4.738 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 1.555 | 5.299 | 89.04 | 14.331 | 4.6 |
| 2026-10-13T17:00:00+01:00 | 1.4 | 4.913 | 91.331 | 13.791 | 4.44 |
| 2026-10-13T18:00:00+01:00 | 1.24 | 4.919 | 92.25 | 13.046 | 4.242 |
| 2026-10-13T19:00:00+01:00 | 1.091 | 5.081 | 92.3 | 12.398 | 4.059 |
| 2026-10-13T20:00:00+01:00 | 0.931 | 4.899 | 92.496 | 12.687 | 3.997 |
| 2026-10-13T21:00:00+01:00 | 0.837 | 5.084 | 92.146 | 12.426 | 3.951 |
| 2026-10-13T22:00:00+01:00 | 0.805 | 5.213 | 89.99 | 12.423 | 3.998 |
| 2026-10-13T23:00:00+01:00 | 0.758 | 5.104 | 87.971 | 12.158 | 3.968 |
| 2026-10-14T00:00:00+01:00 | 0.734 | 4.818 | 86.284 | 11.483 | 3.826 |
| 2026-10-14T01:00:00+01:00 | 0.691 | 4.849 | 83.753 | 10.88 | 3.752 |
| 2026-10-14T02:00:00+01:00 | 0.701 | 4.394 | 82.552 | 10.308 | 3.653 |
| 2026-10-14T03:00:00+01:00 | 0.7 | 3.979 | 82.026 | 9.953 | 3.569 |
| 2026-10-14T04:00:00+01:00 | 0.693 | 3.662 | 81.779 | 8.943 | 3.395 |
| 2026-10-14T05:00:00+01:00 | 0.687 | 3.314 | 81.335 | 8.833 | 3.317 |
| 2026-10-14T06:00:00+01:00 | 0.686 | 3.647 | 81.635 | 8.875 | 3.253 |
| 2026-10-14T07:00:00+01:00 | 0.695 | 4.329 | 81.518 | 9.277 | 3.291 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
