| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 5.537 | 11.986 | 0.463 | 4.304 | 0.154 | 13.883 | 4.917 | 0.116 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 5.737 | 11.919 | 0.474 | 4.401 | 0.156 | 14.406 | 5.057 | 0.122 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 5.865 | 10.591 | 0.467 | 4.564 | 0.153 | 14.205 | 4.982 | 0.124 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 5.688 | 9.273 | 0.491 | 4.673 | 0.147 | 13.502 | 4.837 | 0.118 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 5.074 | 8.188 | 0.479 | 4.869 | 0.147 | 12.399 | 4.609 | 0.116 |
| 2026-10-13T17:00:00+01:00 | 5.193 | 8.463 | 0.495 | 5.009 | 0.149 | 12.205 | 4.499 | 0.122 |
| 2026-10-13T18:00:00+01:00 | 5.261 | 9.06 | 0.507 | 5.053 | 0.153 | 12.157 | 4.364 | 0.126 |
| 2026-10-13T19:00:00+01:00 | 4.933 | 8.94 | 0.522 | 5.137 | 0.155 | 11.8 | 4.165 | 0.128 |
| 2026-10-13T20:00:00+01:00 | 4.716 | 8.864 | 0.528 | 5.297 | 0.156 | 11.601 | 4.071 | 0.128 |
| 2026-10-13T21:00:00+01:00 | 4.491 | 8.519 | 0.552 | 5.416 | 0.157 | 11.18 | 3.988 | 0.124 |
| 2026-10-13T22:00:00+01:00 | 3.778 | 8.408 | 0.586 | 5.49 | 0.159 | 10.937 | 3.962 | 0.122 |
| 2026-10-13T23:00:00+01:00 | 3.447 | 7.861 | 0.617 | 5.607 | 0.159 | 10.743 | 3.92 | 0.122 |
| 2026-10-14T00:00:00+01:00 | 2.981 | 6.891 | 0.643 | 5.642 | 0.156 | 10.455 | 3.821 | 0.12 |
| 2026-10-14T01:00:00+01:00 | 2.367 | 5.518 | 0.672 | 5.675 | 0.153 | 9.904 | 3.674 | 0.112 |
| 2026-10-14T02:00:00+01:00 | 1.984 | 4.58 | 0.708 | 5.837 | 0.151 | 9.673 | 3.59 | 0.108 |
| 2026-10-14T03:00:00+01:00 | 1.74 | 4.353 | 0.699 | 5.99 | 0.148 | 9.533 | 3.541 | 0.106 |
| 2026-10-14T04:00:00+01:00 | 1.437 | 3.708 | 0.723 | 6.176 | 0.145 | 9.1 | 3.402 | 0.103 |
| 2026-10-14T05:00:00+01:00 | 1.218 | 3.513 | 0.731 | 6.197 | 0.143 | 9.002 | 3.363 | 0.103 |
| 2026-10-14T06:00:00+01:00 | 1.611 | 3.67 | 0.748 | 6.137 | 0.141 | 9.058 | 3.348 | 0.099 |
| 2026-10-14T07:00:00+01:00 | 2.05 | 4.016 | 0.752 | 6.166 | 0.142 | 9.186 | 3.374 | 0.097 |
| 2026-10-14T08:00:00+01:00 | 2.679 | 4.85 | 0.78 | 6.217 | 0.142 | 9.454 | 3.447 | 0.099 |
| 2026-10-14T09:00:00+01:00 | 2.982 | 5.68 | 0.772 | 6.162 | 0.142 | 9.723 | 3.49 | 0.099 |
| 2026-10-14T10:00:00+01:00 | 3.136 | 6.466 | 0.804 | 6.093 | 0.141 | 9.634 | 3.496 | 0.101 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
