| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2025-12-24T20:00:00+01:00 | 0.439 | 6.84 | 78.808 | 13.326 | 3.106 |
| 2025-12-24T21:00:00+01:00 | 0.398 | 7.008 | 79.107 | 15.967 | 3.421 |
| 2025-12-24T22:00:00+01:00 | 0.36 | 6.943 | 79.557 | 18.936 | 3.752 |
| 2025-12-24T23:00:00+01:00 | 0.312 | 6.791 | 80.132 | 20.626 | 3.996 |
| 2025-12-25T00:00:00+01:00 | 0.252 | 6.352 | 80.952 | 21.682 | 4.186 |
| 2025-12-25T01:00:00+01:00 | 0.212 | 5.41 | 81.918 | 21.878 | 4.251 |
| 2025-12-25T02:00:00+01:00 | 0.16 | 4.288 | 82.708 | 22.807 | 4.487 |
| 2025-12-25T03:00:00+01:00 | 0.119 | 3.511 | 83.066 | 23.663 | 4.692 |
| 2025-12-25T04:00:00+01:00 | 0.098 | 2.796 | 82.84 | 24.772 | 4.941 |
| 2025-12-25T05:00:00+01:00 | 0.053 | 2.216 | 83.085 | 28.705 | 5.256 |
| 2025-12-25T06:00:00+01:00 | 0.023 | 1.989 | 83.212 | 40.08 | 6.283 |
| 2025-12-25T07:00:00+01:00 | 0.019 | 1.931 | 83.114 | 56.084 | 7.96 |
| 2025-12-25T08:00:00+01:00 | 0.006 | 1.902 | 82.977 | 69.371 | 9.474 |
| 2025-12-25T09:00:00+01:00 | -0.01 | 1.967 | 82.623 | 78.572 | 10.51 |
| 2025-12-25T10:00:00+01:00 | 0.057 | 2.151 | 82.366 | 83.672 | 11.092 |
| 2025-12-25T11:00:00+01:00 | 0.122 | 2.412 | 81.926 | 87.011 | 11.525 |
| 2025-12-25T12:00:00+01:00 | 0.204 | 2.799 | 81.987 | 88.58 | 11.66 |
| 2025-12-25T13:00:00+01:00 | 0.247 | 3.13 | 81.653 | 84.873 | 11.43 |
| 2025-12-25T14:00:00+01:00 | 0.277 | 3.219 | 81.415 | 73.149 | 10.404 |
| 2025-12-25T15:00:00+01:00 | 0.283 | 3.191 | 81.29 | 57.738 | 8.778 |
| 2025-12-25T16:00:00+01:00 | 0.305 | 3.358 | 80.978 | 45.717 | 7.352 |
| 2025-12-25T17:00:00+01:00 | 0.36 | 3.913 | 80.534 | 38.216 | 6.446 |
| 2025-12-25T18:00:00+01:00 | 0.381 | 4.774 | 79.808 | 33.768 | 6.011 |
| 2025-12-25T19:00:00+01:00 | 0.343 | 5.859 | 78.718 | 30.946 | 5.677 |
| 2025-12-25T20:00:00+01:00 | 0.34 | 7.506 | 76.567 | 29.281 | 5.569 |
| 2025-12-25T21:00:00+01:00 | 0.392 | 9.68 | 74.167 | 27.935 | 5.569 |
| 2025-12-25T22:00:00+01:00 | 0.372 | 10.348 | 73.162 | 26.687 | 5.406 |
| 2025-12-25T23:00:00+01:00 | 0.376 | 11.051 | 72.222 | 25.836 | 5.332 |
| 2025-12-26T00:00:00+01:00 | 0.375 | 11.414 | 71.393 | 24.396 | 5.154 |
| 2025-12-26T01:00:00+01:00 | 0.327 | 11.283 | 71.201 | 23.188 | 4.97 |
| 2025-12-26T02:00:00+01:00 | 0.264 | 10.875 | 68.635 | 22.385 | 4.757 |
| 2025-12-26T03:00:00+01:00 | 0.256 | 9.937 | 65.98 | 21.316 | 4.549 |
| 2025-12-26T04:00:00+01:00 | 0.173 | 8.378 | 66.702 | 19.259 | 4.126 |
| 2025-12-26T05:00:00+01:00 | 0.073 | 6.53 | 65.73 | 17.224 | 3.718 |
| 2025-12-26T06:00:00+01:00 | 0.121 | 7.662 | 60.782 | 15.759 | 3.586 |
| 2025-12-26T07:00:00+01:00 | 0.414 | 11.87 | 53.255 | 14.659 | 3.612 |
| 2025-12-26T08:00:00+01:00 | 2.881 | 18.791 | 45.147 | 14.308 | 3.884 |
| 2025-12-26T09:00:00+01:00 | 5.549 | 25.447 | 38.374 | 14.125 | 4.211 |
| 2025-12-26T10:00:00+01:00 | 6.687 | 29.194 | 37.658 | 14.275 | 4.365 |
| 2025-12-26T11:00:00+01:00 | 6.996 | 30.473 | 40.218 | 14.007 | 4.357 |
| 2025-12-26T12:00:00+01:00 | 7.237 | 31.052 | 41.303 | 13.977 | 4.394 |
| 2025-12-26T13:00:00+01:00 | 7.491 | 31.288 | 44.302 | 14.017 | 4.352 |
| 2025-12-26T14:00:00+01:00 | 7.669 | 30.178 | 49.729 | 13.82 | 4.231 |
| 2025-12-26T15:00:00+01:00 | 7.532 | 25.989 | 57.656 | 13.506 | 3.988 |
| 2025-12-26T16:00:00+01:00 | 5.179 | 19.307 | 66.31 | 13.039 | 3.619 |
| 2025-12-26T17:00:00+01:00 | 2.595 | 13.364 | 73.494 | 12.587 | 3.367 |
| 2025-12-26T18:00:00+01:00 | 1.527 | 10.653 | 77.098 | 11.861 | 3.131 |
| 2025-12-26T19:00:00+01:00 | 1.258 | 10.452 | 78.522 | 11.704 | 3.089 |
| 2025-12-26T20:00:00+01:00 | 1.042 | 10.61 | 79.147 | 11.52 | 3.07 |
| 2025-12-26T21:00:00+01:00 | 0.85 | 10.78 | 79.407 | 11.377 | 3.065 |
| 2025-12-26T22:00:00+01:00 | 0.649 | 10.785 | 79.576 | 11.358 | 3.12 |
| 2025-12-26T23:00:00+01:00 | 0.514 | 10.79 | 79.699 | 11.117 | 3.123 |
| 2025-12-27T00:00:00+01:00 | 0.399 | 10.364 | 80.343 | 10.853 | 3.119 |
| 2025-12-27T01:00:00+01:00 | 0.316 | 9.355 | 81.124 | 10.363 | 2.932 |
| 2025-12-27T02:00:00+01:00 | 0.22 | 7.931 | 82.191 | 10.22 | 2.9 |
| 2025-12-27T03:00:00+01:00 | 0.179 | 6.594 | 83.23 | 10.418 | 2.942 |
| 2025-12-27T04:00:00+01:00 | 0.143 | 5.839 | 83.978 | 10.986 | 3.077 |
| 2025-12-27T05:00:00+01:00 | 0.091 | 5.251 | 84.893 | 11.571 | 3.212 |
| 2025-12-27T06:00:00+01:00 | 0.071 | 5.491 | 85.411 | 12.123 | 3.333 |
| 2025-12-27T07:00:00+01:00 | 0.052 | 5.824 | 85.786 | 12.829 | 3.488 |
| 2025-12-27T08:00:00+01:00 | 0.116 | 7.274 | 85.174 | 13.619 | 3.683 |
| 2025-12-27T09:00:00+01:00 | 0.211 | 8.078 | 84.824 | 14.732 | 3.89 |
| 2025-12-27T10:00:00+01:00 | 0.366 | 8.655 | 84.027 | 19.034 | 4.683 |
| 2025-12-27T11:00:00+01:00 | 0.485 | 9.236 | 82.734 | 24.001 | 5.583 |
| 2025-12-27T12:00:00+01:00 | 0.62 | 9.305 | 81.904 | 28.144 | 6.352 |
| 2025-12-27T13:00:00+01:00 | 0.734 | 9.341 | 81.17 | 31.786 | 7.205 |
| 2025-12-27T14:00:00+01:00 | 0.834 | 8.852 | 80.571 | 34.686 | 8.102 |
| 2025-12-27T15:00:00+01:00 | 0.891 | 8.039 | 80.056 | 36.917 | 8.96 |
| 2025-12-27T16:00:00+01:00 | 0.838 | 6.518 | 79.783 | 38.595 | 9.73 |
| 2025-12-27T17:00:00+01:00 | 0.809 | 5.943 | 78.97 | 39.413 | 10.414 |
| 2025-12-27T18:00:00+01:00 | 0.724 | 5.587 | 78.55 | 36.605 | 10.382 |
| 2025-12-27T19:00:00+01:00 | 0.635 | 5.374 | 77.983 | 32.856 | 10.197 |
| 2025-12-27T20:00:00+01:00 | 0.558 | 5.402 | 77.216 | 29.587 | 10.038 |
| 2025-12-27T21:00:00+01:00 | 0.483 | 5.295 | 76.551 | 26.738 | 9.766 |
| 2025-12-27T22:00:00+01:00 | 0.368 | 4.968 | 76.326 | 24.54 | 9.416 |
| 2025-12-27T23:00:00+01:00 | 0.312 | 5.032 | 76.015 | 22.8 | 9.042 |
| 2025-12-28T00:00:00+01:00 | 0.258 | 5.063 | 75.733 | 21.685 | 8.752 |
| 2025-12-28T01:00:00+01:00 | 0.222 | 4.899 | 75.477 | 20.936 | 8.468 |
| 2025-12-28T02:00:00+01:00 | 0.181 | 5.081 | 74.809 | 20.295 | 8.215 |
| 2025-12-28T03:00:00+01:00 | 0.136 | 5.017 | 74.358 | 19.598 | 7.907 |
| 2025-12-28T04:00:00+01:00 | 0.082 | 4.852 | 73.979 | 18.908 | 7.605 |
| 2025-12-28T05:00:00+01:00 | 0.044 | 5.179 | 72.848 | 18.131 | 7.318 |
| 2025-12-28T06:00:00+01:00 | 0.122 | 6.756 | 69.191 | 17.305 | 7.147 |
| 2025-12-28T07:00:00+01:00 | 0.252 | 9.718 | 62.606 | 17.02 | 7.248 |
| 2025-12-28T08:00:00+01:00 | 0.531 | 13.421 | 55.782 | 16.936 | 7.485 |
| 2025-12-28T09:00:00+01:00 | 1.351 | 17.261 | 50.159 | 16.884 | 7.704 |
| 2025-12-28T10:00:00+01:00 | 2.093 | 19.571 | 47.806 | 16.918 | 7.842 |
| 2025-12-28T11:00:00+01:00 | 2.306 | 19.955 | 47.58 | 16.641 | 7.726 |
| 2025-12-28T12:00:00+01:00 | 2.547 | 20.469 | 47.396 | 16.587 | 7.65 |
| 2025-12-28T13:00:00+01:00 | 2.728 | 20.556 | 48.282 | 16.658 | 7.608 |
| 2025-12-28T14:00:00+01:00 | 2.797 | 19.541 | 51.644 | 16.855 | 7.521 |
| 2025-12-28T15:00:00+01:00 | 2.71 | 16.861 | 58.16 | 16.667 | 7.239 |
| 2025-12-28T16:00:00+01:00 | 2.511 | 13.437 | 65.123 | 16.184 | 6.81 |
| 2025-12-28T17:00:00+01:00 | 1.705 | 10.115 | 70.674 | 15.697 | 6.405 |
| 2025-12-28T18:00:00+01:00 | 0.966 | 8.925 | 71.592 | 15.438 | 6.328 |
| 2025-12-28T19:00:00+01:00 | 1.06 | 12.492 | 66.419 | 16.627 | 7.2 |
| 2025-12-28T20:00:00+01:00 | 1.053 | 15.414 | 61.713 | 17.649 | 8.127 |
| 2025-12-28T21:00:00+01:00 | 1.047 | 19.337 | 55.082 | 18.573 | 9.032 |
| 2025-12-28T22:00:00+01:00 | 0.969 | 21.521 | 49.187 | 19.475 | 10.02 |
| 2025-12-28T23:00:00+01:00 | 0.969 | 23.098 | 44.329 | 19.939 | 10.671 |
| 2025-12-29T00:00:00+01:00 | 0.932 | 23.798 | 40.418 | 19.888 | 10.93 |
| 2025-12-29T01:00:00+01:00 | 0.914 | 23.894 | 38.002 | 19.55 | 11.051 |
| 2025-12-29T02:00:00+01:00 | 0.903 | 23.079 | 35.078 | 18.821 | 10.889 |
| 2025-12-29T03:00:00+01:00 | 0.605 | 19.517 | 36.146 | 17.254 | 10.076 |
| 2025-12-29T04:00:00+01:00 | 0.396 | 16.57 | 36.603 | 15.638 | 9.217 |
| 2025-12-29T05:00:00+01:00 | 0.252 | 13.882 | 37.493 | 14.342 | 8.418 |
| 2025-12-29T06:00:00+01:00 | 0.233 | 13.65 | 37.35 | 13.237 | 7.529 |
| 2025-12-29T07:00:00+01:00 | 2.248 | 17.203 | 33.476 | 14.576 | 7.426 |
| 2025-12-29T08:00:00+01:00 | 10.585 | 23.122 | 28.201 | 17.943 | 8.2 |
| 2025-12-29T09:00:00+01:00 | 27.436 | 29.748 | 21.769 | 23.652 | 9.782 |
| 2025-12-29T10:00:00+01:00 | 30.817 | 35.582 | 20.109 | 26.562 | 10.622 |
| 2025-12-29T11:00:00+01:00 | 32.15 | 39.481 | 20.734 | 28.92 | 11.315 |
| 2025-12-29T12:00:00+01:00 | 32.42 | 40.063 | 24.675 | 29.682 | 11.297 |
| 2025-12-29T13:00:00+01:00 | 32.532 | 38.711 | 30.557 | 29.957 | 11.175 |
| 2025-12-29T14:00:00+01:00 | 32.634 | 36.553 | 36.749 | 30.204 | 11.104 |
| 2025-12-29T15:00:00+01:00 | 30.734 | 31.638 | 45.179 | 28.41 | 10.502 |
| 2025-12-29T16:00:00+01:00 | 22.8 | 27.809 | 51.737 | 25.612 | 9.53 |
| 2025-12-29T17:00:00+01:00 | 6.285 | 24.881 | 57.032 | 21.073 | 8.088 |
| 2025-12-29T18:00:00+01:00 | 3.171 | 23.151 | 58.777 | 20.034 | 7.903 |
| 2025-12-29T19:00:00+01:00 | 1.994 | 23.078 | 58.051 | 18.98 | 7.863 |
| 2025-12-29T20:00:00+01:00 | 1.982 | 27.255 | 53.098 | 19.696 | 8.588 |
| 2025-12-29T21:00:00+01:00 | 2.483 | 32.977 | 45.673 | 20.574 | 9.382 |
| 2025-12-29T22:00:00+01:00 | 2.386 | 33.656 | 44.145 | 20.208 | 9.274 |
| 2025-12-29T23:00:00+01:00 | 2.218 | 33.567 | 43.09 | 19.36 | 9.059 |
| 2025-12-30T00:00:00+01:00 | 1.781 | 31.66 | 42.151 | 17.987 | 8.745 |
| 2025-12-30T01:00:00+01:00 | 1.418 | 28.241 | 41.83 | 16.122 | 8.132 |
| 2025-12-30T02:00:00+01:00 | 1.168 | 23.397 | 43.854 | 13.685 | 7.063 |
| 2025-12-30T03:00:00+01:00 | 1.005 | 20.351 | 43.44 | 11.887 | 6.173 |
| 2025-12-30T04:00:00+01:00 | 0.745 | 16.043 | 43.842 | 10.03 | 5.094 |
| 2025-12-30T05:00:00+01:00 | 0.108 | 10.666 | 48.214 | 8.466 | 3.908 |
| 2025-12-30T06:00:00+01:00 | 0.099 | 10.657 | 47.328 | 8.477 | 3.745 |
| 2025-12-30T07:00:00+01:00 | 0.11 | 11.587 | 47.434 | 9.434 | 3.783 |
| 2025-12-30T08:00:00+01:00 | 0.237 | 12.345 | 48.494 | 10.189 | 3.888 |
| 2025-12-30T09:00:00+01:00 | 0.434 | 13.232 | 50.405 | 10.726 | 4.039 |
| 2025-12-30T10:00:00+01:00 | 0.622 | 14.691 | 52.307 | 11.638 | 4.36 |
| 2025-12-30T11:00:00+01:00 | 0.799 | 14.234 | 57.792 | 12.209 | 4.272 |
| 2025-12-30T12:00:00+01:00 | 0.873 | 13.532 | 64.246 | 12.314 | 4.11 |
| 2025-12-30T13:00:00+01:00 | 0.929 | 12.944 | 68.777 | 12.171 | 4.014 |
| 2025-12-30T14:00:00+01:00 | 0.97 | 11.993 | 72.522 | 11.464 | 3.729 |
| 2025-12-30T15:00:00+01:00 | 0.985 | 10.504 | 75.24 | 10.588 | 3.539 |
| 2025-12-30T16:00:00+01:00 | 0.904 | 8.561 | 78.901 | 10.653 | 3.509 |
| 2025-12-30T17:00:00+01:00 | 0.726 | 7.221 | 81.527 | 11.597 | 3.76 |
| 2025-12-30T18:00:00+01:00 | 0.535 | 6.288 | 83.058 | 12.436 | 4.001 |
| 2025-12-30T19:00:00+01:00 | 0.357 | 6.007 | 83.796 | 13.543 | 4.581 |
| 2025-12-30T20:00:00+01:00 | 0.277 | 6.002 | 83.658 | 14.692 | 5.178 |
| 2025-12-30T21:00:00+01:00 | 0.219 | 6.034 | 82.981 | 16.137 | 5.874 |
| 2025-12-30T22:00:00+01:00 | 0.152 | 6.117 | 81.85 | 17.416 | 6.485 |
| 2025-12-30T23:00:00+01:00 | 0.138 | 6.146 | 81.061 | 18.202 | 6.841 |
| 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0.126 | 6.081 | 80.515 | 18.625 | 6.983 |
| 2025-12-31T01:00:00+01:00 | 0.139 | 5.593 | 80.64 | 18.598 | 6.943 |
| 2025-12-31T02:00:00+01:00 | 0.101 | 4.924 | 81.022 | 17.957 | 6.688 |
| 2025-12-31T03:00:00+01:00 | 0.089 | 4.096 | 79.611 | 17.311 | 6.419 |
| 2025-12-31T04:00:00+01:00 | 0.074 | 3.617 | 78.362 | 16.786 | 6.227 |
| 2025-12-31T05:00:00+01:00 | 0.049 | 3.254 | 77.852 | 16.031 | 5.951 |
| 2025-12-31T06:00:00+01:00 | 0.046 | 3.619 | 77.582 | 15.71 | 5.76 |
| 2025-12-31T07:00:00+01:00 | 0.055 | 5.3 | 75.271 | 14.895 | 5.585 |
| 2025-12-31T08:00:00+01:00 | 0.081 | 7.053 | 72.802 | 13.974 | 5.392 |
| 2025-12-31T09:00:00+01:00 | 0.326 | 10.132 | 68.246 | 13.222 | 5.211 |
| 2025-12-31T10:00:00+01:00 | 0.623 | 11.642 | 65.625 | 13.046 | 5.125 |
| 2025-12-31T11:00:00+01:00 | 0.681 | 12.254 | 66.115 | 12.298 | 4.82 |
| 2025-12-31T12:00:00+01:00 | 0.805 | 12.951 | 65.935 | 11.477 | 4.542 |
| 2025-12-31T13:00:00+01:00 | 0.859 | 13.022 | 66.101 | 10.811 | 4.251 |
| 2025-12-31T14:00:00+01:00 | 0.883 | 12.694 | 65.873 | 10.515 | 4.1 |
| 2025-12-31T15:00:00+01:00 | 0.932 | 11.2 | 67.373 | 10.816 | 4.074 |
| 2025-12-31T16:00:00+01:00 | 0.933 | 9.858 | 69.252 | 10.754 | 4.038 |
| 2025-12-31T17:00:00+01:00 | 0.691 | 7.783 | 71.785 | 10.829 | 4.038 |
| 2025-12-31T18:00:00+01:00 | 0.47 | 7.971 | 71.217 | 10.874 | 4.162 |
| 2025-12-31T19:00:00+01:00 | 0.68 | 10.456 | 67.696 | 11.923 | 4.743 |
| 2025-12-31T20:00:00+01:00 | 1.032 | 14.547 | 62.177 | 13.793 | 5.725 |
| 2025-12-31T21:00:00+01:00 | 1.069 | 16.023 | 60.42 | 15.441 | 6.831 |
| 2025-12-31T22:00:00+01:00 | 1.099 | 17.617 | 58.179 | 15.842 | 7.231 |
| 2025-12-31T23:00:00+01:00 | 1.056 | 19.69 | 53.817 | 16.331 | 7.857 |
| 2026-01-01T00:00:00+01:00 | 1.05 | 20.981 | 49.839 | 17.003 | 8.599 |
| 2026-01-01T01:00:00+01:00 | 1.018 | 20.291 | 50.337 | 16.688 | 8.93 |
| 2026-01-01T02:00:00+01:00 | 1.003 | 20.971 | 48.935 | 16.389 | 9.101 |
| 2026-01-01T03:00:00+01:00 | 0.762 | 19.838 | 49.237 | 15.497 | 8.929 |
| 2026-01-01T04:00:00+01:00 | 0.29 | 15.313 | 55.262 | 14.159 | 8.24 |
| 2026-01-01T05:00:00+01:00 | 0.23 | 14.504 | 53.537 | 12.64 | 7.381 |
| 2026-01-01T06:00:00+01:00 | 0.205 | 13.533 | 52.637 | 11.916 | 7.133 |
| 2026-01-01T07:00:00+01:00 | 0.187 | 11.646 | 55.097 | 11.245 | 6.704 |
| 2026-01-01T08:00:00+01:00 | 0.187 | 10.093 | 58.979 | 10.48 | 6.104 |
| 2026-01-01T09:00:00+01:00 | 0.246 | 10.319 | 59.356 | 10.655 | 5.87 |
| 2026-01-01T10:00:00+01:00 | 0.259 | 8.569 | 62.259 | 10.813 | 5.671 |
| 2026-01-01T11:00:00+01:00 | 0.329 | 7.146 | 64.914 | 11.067 | 5.592 |
| 2026-01-01T12:00:00+01:00 | 0.468 | 7.452 | 64.387 | 11.149 | 5.566 |
| 2026-01-01T13:00:00+01:00 | 0.541 | 7.256 | 66.945 | 11.609 | 5.582 |
| 2026-01-01T14:00:00+01:00 | 0.559 | 6.464 | 70.229 | 12.111 | 5.565 |
| 2026-01-01T15:00:00+01:00 | 0.596 | 6.15 | 72.15 | 12.496 | 5.442 |
| 2026-01-01T16:00:00+01:00 | 0.602 | 6.279 | 71.753 | 12.938 | 5.357 |
| 2026-01-01T17:00:00+01:00 | 0.651 | 6.406 | 71.537 | 13.168 | 5.271 |
| 2026-01-01T18:00:00+01:00 | 0.743 | 7.059 | 71.037 | 13.131 | 5.172 |
| 2026-01-01T19:00:00+01:00 | 0.785 | 8.364 | 69.722 | 13.092 | 5.039 |
| 2026-01-01T20:00:00+01:00 | 0.729 | 8.852 | 69.056 | 13.151 | 5.01 |
| 2026-01-01T21:00:00+01:00 | 0.718 | 9.91 | 67.772 | 13.092 | 4.992 |
| 2026-01-01T22:00:00+01:00 | 0.683 | 10.177 | 67.187 | 12.945 | 4.968 |
| 2026-01-01T23:00:00+01:00 | 0.643 | 9.968 | 66.979 | 12.499 | 4.979 |
| 2026-01-02T00:00:00+01:00 | 0.596 | 9.582 | 66.528 | 11.918 | 5.117 |
| 2026-01-02T01:00:00+01:00 | 0.5 | 9.044 | 65.85 | 11.134 | 5.166 |
| 2026-01-02T02:00:00+01:00 | 0.364 | 7.607 | 67.137 | 10.58 | 5.158 |
| 2026-01-02T03:00:00+01:00 | 0.212 | 5.719 | 68.747 | 10.036 | 5.087 |
| 2026-01-02T04:00:00+01:00 | 0.134 | 4.6 | 69.389 | 9.129 | 4.798 |
| 2026-01-02T05:00:00+01:00 | 0.028 | 3.053 | 69.063 | 8.102 | 4.436 |
| 2026-01-02T06:00:00+01:00 | 0.02 | 2.811 | 68.04 | 7.016 | 4.037 |
| 2026-01-02T07:00:00+01:00 | 0.023 | 3.596 | 66.421 | 6.303 | 3.64 |
| 2026-01-02T08:00:00+01:00 | 0.092 | 5.225 | 65.086 | 5.726 | 3.166 |
| 2026-01-02T09:00:00+01:00 | 0.169 | 5.86 | 65.853 | 5.643 | 2.906 |
| 2026-01-02T10:00:00+01:00 | 0.202 | 6.627 | 65.327 | 5.701 | 2.841 |
| 2026-01-02T11:00:00+01:00 | 0.354 | 7.523 | 64.994 | 6.074 | 2.89 |
| 2026-01-02T12:00:00+01:00 | 0.415 | 7.832 | 66.259 | 6.988 | 3.224 |
| 2026-01-02T13:00:00+01:00 | 0.491 | 7.928 | 69.436 | 7.736 | 3.41 |
| 2026-01-02T14:00:00+01:00 | 0.536 | 7.844 | 72.369 | 8.499 | 3.6 |
| 2026-01-02T15:00:00+01:00 | 0.576 | 7.228 | 75.695 | 9.264 | 3.775 |
| 2026-01-02T16:00:00+01:00 | 0.57 | 5.653 | 79.668 | 9.999 | 3.929 |
| 2026-01-02T17:00:00+01:00 | 0.524 | 4.986 | 82.363 | 10.544 | 4.005 |
| 2026-01-02T18:00:00+01:00 | 0.496 | 4.671 | 84.925 | 11.144 | 4.06 |
| 2026-01-02T19:00:00+01:00 | 0.417 | 4.175 | 87.525 | 11.473 | 4.063 |
| 2026-01-02T20:00:00+01:00 | 0.353 | 4.094 | 88.982 | 11.73 | 4.047 |
| 2026-01-02T21:00:00+01:00 | 0.314 | 4.056 | 90.183 | 12.645 | 4.311 |
| 2026-01-02T22:00:00+01:00 | 0.276 | 4.027 | 91.316 | 14.267 | 4.676 |
| 2026-01-02T23:00:00+01:00 | 0.22 | 3.88 | 92.09 | 17.388 | 5.142 |
| 2026-01-03T00:00:00+01:00 | 0.145 | 3.675 | 92.459 | 20.79 | 5.637 |
| 2026-01-03T01:00:00+01:00 | 0.102 | 3.346 | 92.442 | 23.902 | 6.077 |
| 2026-01-03T02:00:00+01:00 | 0.081 | 2.943 | 92.11 | 27.09 | 6.466 |
| 2026-01-03T03:00:00+01:00 | 0.023 | 2.529 | 91.722 | 29.944 | 6.794 |
| 2026-01-03T04:00:00+01:00 | 0.048 | 2.199 | 91.21 | 33.87 | 7.312 |
| 2026-01-03T05:00:00+01:00 | 0.037 | 1.982 | 90.547 | 39.633 | 8.14 |
| 2026-01-03T06:00:00+01:00 | 0.007 | 1.864 | 89.706 | 44.506 | 8.916 |
| 2026-01-03T07:00:00+01:00 | 0.019 | 1.867 | 89.108 | 47.781 | 9.702 |
| 2026-01-03T08:00:00+01:00 | 0.051 | 2.112 | 88.543 | 49.773 | 10.319 |
| 2026-01-03T09:00:00+01:00 | 0.111 | 2.493 | 87.768 | 50.725 | 10.757 |
| 2026-01-03T10:00:00+01:00 | 0.196 | 2.876 | 86.951 | 49.441 | 10.8 |
| 2026-01-03T11:00:00+01:00 | 0.32 | 3.37 | 85.811 | 48.412 | 10.852 |
| 2026-01-03T12:00:00+01:00 | 0.403 | 3.821 | 84.605 | 46.138 | 10.643 |
| 2026-01-03T13:00:00+01:00 | 0.503 | 4.202 | 83.429 | 41.13 | 9.992 |
| 2026-01-03T14:00:00+01:00 | 0.612 | 4.457 | 82.5 | 36.282 | 9.289 |
| 2026-01-03T15:00:00+01:00 | 0.671 | 4.635 | 81.495 | 31.879 | 8.72 |
| 2026-01-03T16:00:00+01:00 | 0.713 | 4.624 | 80.657 | 28.102 | 8.065 |
| 2026-01-03T17:00:00+01:00 | 0.718 | 4.866 | 80.369 | 25.328 | 7.53 |
| 2026-01-03T18:00:00+01:00 | 0.687 | 5.189 | 80.596 | 24.209 | 7.294 |
| 2026-01-03T19:00:00+01:00 | 0.616 | 5.328 | 81.461 | 23.067 | 7.079 |
| 2026-01-03T20:00:00+01:00 | 0.548 | 5.418 | 82.512 | 21.9 | 6.859 |
| 2026-01-03T21:00:00+01:00 | 0.498 | 5.442 | 83.559 | 21.77 | 6.849 |
| 2026-01-03T22:00:00+01:00 | 0.429 | 5.407 | 84.446 | 22.151 | 6.944 |
| 2026-01-03T23:00:00+01:00 | 0.37 | 5.258 | 85.377 | 22.899 | 6.883 |
| 2026-01-04T00:00:00+01:00 | 0.323 | 5.25 | 85.686 | 26.228 | 7.346 |
| 2026-01-04T01:00:00+01:00 | 0.272 | 5.397 | 85.24 | 31.98 | 8.004 |
| 2026-01-04T02:00:00+01:00 | 0.236 | 5.128 | 84.216 | 35.367 | 8.418 |
| 2026-01-04T03:00:00+01:00 | 0.187 | 4.696 | 83.209 | 37.813 | 8.676 |
| 2026-01-04T04:00:00+01:00 | 0.144 | 4.321 | 81.634 | 40.42 | 9.165 |
| 2026-01-04T05:00:00+01:00 | 0.109 | 4.017 | 79.966 | 43.104 | 9.713 |
| 2026-01-04T06:00:00+01:00 | 0.12 | 3.999 | 77.809 | 44.095 | 9.998 |
| 2026-01-04T07:00:00+01:00 | 0.21 | 4.911 | 74.561 | 43.968 | 10.196 |
| 2026-01-04T08:00:00+01:00 | 0.264 | 5.95 | 71.538 | 41.633 | 10.149 |
| 2026-01-04T09:00:00+01:00 | 0.39 | 6.117 | 69.788 | 37.072 | 9.789 |
| 2026-01-04T10:00:00+01:00 | 0.495 | 6.284 | 68.747 | 36.925 | 9.761 |
| 2026-01-04T11:00:00+01:00 | 0.63 | 6.554 | 67.844 | 43.023 | 10.564 |
| 2026-01-04T12:00:00+01:00 | 0.764 | 6.916 | 67.666 | 54.021 | 11.886 |
| 2026-01-04T13:00:00+01:00 | 0.857 | 7.328 | 67.8 | 69.564 | 14.09 |
| 2026-01-04T14:00:00+01:00 | 0.934 | 7.388 | 68.021 | 92.105 | 17.581 |
| 2026-01-04T15:00:00+01:00 | 0.949 | 6.609 | 69.376 | 106.622 | 20.007 |
| 2026-01-04T16:00:00+01:00 | 0.924 | 5.665 | 70.905 | 129.735 | 23.458 |
| 2026-01-04T17:00:00+01:00 | 0.857 | 5.285 | 71.722 | 161.071 | 28.059 |
| 2026-01-04T18:00:00+01:00 | 0.83 | 5.737 | 71.495 | 175.192 | 30.401 |
| 2026-01-04T19:00:00+01:00 | 0.797 | 6.905 | 70.616 | 175.17 | 30.896 |
| 2026-01-04T20:00:00+01:00 | 0.76 | 7.444 | 70.127 | 165.513 | 30.014 |
| 2026-01-04T21:00:00+01:00 | 0.718 | 7.529 | 69.973 | 150.872 | 28.17 |
| 2026-01-04T22:00:00+01:00 | 0.617 | 7.871 | 69.988 | 133.265 | 25.758 |
| 2026-01-04T23:00:00+01:00 | 0.553 | 8.148 | 70 | 125.74 | 24.751 |
