Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5 Benzene
2026-10-12T16:00:00+01:00 13.103 22.136 0.384 49.729 0.209 22.634 5.219 0.589
2026-10-12T17:00:00+01:00 12.442 21.443 0.373 50.51 0.219 21.902 5.094 0.442
2026-10-12T18:00:00+01:00 13.524 23.198 0.386 49.014 0.246 22.504 5.25 0.471
2026-10-12T19:00:00+01:00 13.884 25.602 0.392 46.15 0.28 23.029 5.605 0.548
2026-10-12T20:00:00+01:00 15.156 28.195 0.407 42.886 0.311 24.291 6.267 0.611
2026-10-12T21:00:00+01:00 15.391 29.754 0.41 40.536 0.332 24.992 6.644 0.684
2026-10-12T22:00:00+01:00 14.86 29.981 0.4 39.299 0.341 25.068 6.841 0.729
2026-10-12T23:00:00+01:00 14.124 29.298 0.392 39.101 0.331 25.097 7.019 0.735
2026-10-13T00:00:00+01:00 13.328 28.44 0.384 39.403 0.322 25.156 7.301 0.735
2026-10-13T01:00:00+01:00 12.087 26.277 0.365 40.713 0.309 24.431 7.337 0.7
2026-10-13T02:00:00+01:00 8.538 21.927 0.324 43.524 0.283 22.569 7.171 0.67
2026-10-13T03:00:00+01:00 6.774 17.891 0.292 46.363 0.262 20.602 6.715 0.586
2026-10-13T04:00:00+01:00 4.905 14.958 0.292 48.818 0.23 18.228 6.091 0.505
2026-10-13T05:00:00+01:00 5.353 15.237 0.289 47.684 0.211 16.894 5.835 0.434
2026-10-13T06:00:00+01:00 7.684 18.574 0.317 44.566 0.229 16.398 5.896 0.426
2026-10-13T07:00:00+01:00 8.938 22.448 0.336 41.904 0.237 16.837 6.031 0.485
2026-10-13T08:00:00+01:00 9.221 23.971 0.341 41.797 0.242 17.886 5.989 0.503
2026-10-13T09:00:00+01:00 9.535 24.83 0.343 42.628 0.25 19.613 6.117 0.526
2026-10-13T10:00:00+01:00 9.872 25.296 0.345 44.284 0.252 20.171 6.118 0.505
2026-10-13T11:00:00+01:00 10.179 25.312 0.351 46.723 0.244 21.029 6.264 0.499
2026-10-13T12:00:00+01:00 10.596 25.171 0.331 49.303 0.249 21.727 6.392 0.495
2026-10-13T13:00:00+01:00 9.437 22.717 0.324 54.845 0.248 22 6.412 0.497

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]