| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 3.79 | 14.622 | 0.089 | 65.624 | 15.965 | 4.595 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 3.138 | 13.584 | 0.08 | 66.438 | 15.372 | 4.492 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 2.839 | 14.262 | 0.077 | 64.964 | 15.959 | 4.806 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 2.513 | 16.108 | 0.078 | 62.217 | 16.643 | 5.092 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 2.219 | 17.481 | 0.08 | 59.883 | 16.629 | 5.302 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 1.949 | 17.611 | 0.083 | 59.224 | 16.611 | 5.501 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 1.657 | 16.957 | 0.081 | 59.008 | 16.231 | 5.614 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 1.357 | 16.17 | 0.075 | 59.519 | 15.705 | 5.791 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 1.139 | 15.376 | 0.072 | 60.422 | 16.008 | 5.983 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 0.881 | 13.677 | 0.066 | 62.07 | 15.544 | 5.987 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | 0.652 | 11.402 | 0.059 | 64.878 | 14.744 | 5.79 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 0.526 | 8.514 | 0.055 | 67.074 | 13.785 | 5.59 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.508 | 6.798 | 0.049 | 67.883 | 13.47 | 5.527 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 0.704 | 7.993 | 0.046 | 65.118 | 14.052 | 5.61 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 1.134 | 10.986 | 0.045 | 60.979 | 15.172 | 5.779 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 1.832 | 14.99 | 0.051 | 56.666 | 16.698 | 5.94 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 2.572 | 18.087 | 0.061 | 54.642 | 17.958 | 6.053 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 3.055 | 19.736 | 0.069 | 54.614 | 18.679 | 6.084 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 3.479 | 20.859 | 0.081 | 55.098 | 19.468 | 6.146 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 3.956 | 22.148 | 0.084 | 56.524 | 19.939 | 6.235 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 4.566 | 23.383 | 0.096 | 58.566 | 20.278 | 6.288 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 4.763 | 22.512 | 0.096 | 63.131 | 19.96 | 6.221 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
