| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 1.069 | 3.161 | 87.319 | 15.428 | 5.29 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 1.006 | 3.457 | 86.537 | 15.861 | 5.462 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 0.953 | 3.859 | 85.072 | 16.331 | 5.649 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 0.881 | 3.927 | 83.364 | 16.209 | 5.681 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 0.842 | 4.138 | 81.2 | 16.245 | 5.749 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 0.751 | 4.391 | 79.08 | 16.276 | 5.834 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 0.725 | 5.133 | 76.348 | 16.482 | 6.001 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 0.694 | 5.565 | 74.306 | 16.548 | 6.034 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 0.711 | 5.726 | 72.993 | 16.628 | 6.053 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 0.739 | 5.844 | 71.366 | 16.152 | 5.932 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 0.763 | 5.806 | 70.015 | 15.545 | 5.763 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.757 | 6.259 | 68.41 | 15.498 | 5.709 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 0.768 | 7.577 | 65.866 | 15.603 | 5.697 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 0.854 | 10.387 | 61.954 | 16.382 | 5.844 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 1.319 | 14.519 | 57.549 | 19.842 | 6.203 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 1.84 | 17.484 | 54.362 | 22.438 | 6.47 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 1.951 | 18.031 | 54.227 | 22.171 | 6.228 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 2.054 | 18.095 | 55.138 | 22.658 | 6.074 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 2.183 | 18.009 | 56.449 | 22.782 | 5.928 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 2.405 | 17.755 | 58.112 | 22.87 | 5.75 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 2.485 | 16.398 | 61.187 | 22.587 | 5.463 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 2.475 | 13.415 | 66.21 | 21.908 | 5.078 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 2.089 | 8.811 | 71.4 | 18.303 | 4.406 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 1.613 | 5.689 | 74.695 | 15.245 | 3.857 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 1.532 | 5.246 | 74.706 | 14.983 | 3.845 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 1.425 | 5.486 | 73.762 | 14.531 | 3.909 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 1.292 | 5.536 | 73.181 | 14.528 | 4.009 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 1.07 | 5.579 | 72.134 | 14.489 | 4.182 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 0.971 | 5.474 | 71.886 | 14.397 | 4.403 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.899 | 5.257 | 71.247 | 14.196 | 4.617 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.836 | 5.045 | 71.349 | 14.076 | 4.827 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 0.781 | 4.804 | 71.321 | 14.585 | 5.19 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 0.718 | 4.287 | 71.939 | 15.198 | 5.507 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | 0.707 | 3.561 | 71.904 | 14.754 | 5.495 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 0.692 | 3.286 | 70.841 | 14.361 | 5.434 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.722 | 2.951 | 70.481 | 13.923 | 5.351 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 0.704 | 3.303 | 68.696 | 13.505 | 5.225 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 0.743 | 4.402 | 66.744 | 13.246 | 5.174 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 0.798 | 5.754 | 65.542 | 13.269 | 5.14 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 0.95 | 6.803 | 65.509 | 13.294 | 4.963 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 1.151 | 7.509 | 65.958 | 13.273 | 4.779 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 1.297 | 7.998 | 68.077 | 14.009 | 4.827 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 1.441 | 8.196 | 71.077 | 14.563 | 4.911 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 1.585 | 8.524 | 73.66 | 14.948 | 4.976 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 1.69 | 8.253 | 77.363 | 15.287 | 5.022 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 1.706 | 7.358 | 81.712 | 15.209 | 4.907 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 1.692 | 6.163 | 85.79 | 14.827 | 4.738 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
