| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 0.141 | 0.742 | 0.199 | 80.023 | 6.12 | 2.809 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 0.129 | 0.624 | 0.201 | 80.502 | 6.397 | 3.016 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.114 | 0.516 | 0.241 | 80.771 | 7.093 | 3.43 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.11 | 0.465 | 0.256 | 81.028 | 7.403 | 3.609 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.679 | 3.69 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 0.143 | 1.568 | 0.152 | 85.472 | 7.922 | 3.824 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 0.158 | 1.586 | 0.157 | 86.405 | 8.23 | 3.983 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 0.17 | 1.632 | 0.161 | 87.238 | 8.423 | 4.152 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 0.196 | 1.623 | 0.156 | 88.316 | 8.874 | 4.368 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 0.233 | 1.789 | 0.164 | 90.164 | 9.421 | 4.597 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 0.255 | 2.004 | 0.174 | 92.368 | 9.642 | 4.65 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 0.277 | 2.133 | 0.185 | 94.034 | 9.677 | 4.643 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 0.289 | 2.218 | 0.194 | 95.405 | 9.684 | 4.628 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 0.287 | 2.214 | 0.187 | 97.263 | 9.477 | 4.493 |
| 2026-10-13T17:00:00+01:00 | 0.277 | 2.203 | 0.186 | 98.751 | 9.181 | 4.302 |
| 2026-10-13T18:00:00+01:00 | 0.261 | 2.197 | 0.186 | 99.652 | 8.684 | 4.013 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
