| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 10.596 | 25.171 | 0.331 | 49.303 | 0.249 | 21.727 | 6.392 | 0.495 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 9.437 | 22.717 | 0.324 | 54.845 | 0.248 | 22 | 6.412 | 0.497 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 6.373 | 17.637 | 0.285 | 62.316 | 0.218 | 21.334 | 6.11 | 0.451 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 4.524 | 12.874 | 0.261 | 69.024 | 0.204 | 20.153 | 5.752 | 0.359 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 4.214 | 11.203 | 0.263 | 72.444 | 0.196 | 18.589 | 5.493 | 0.319 |
| 2026-10-13T17:00:00+01:00 | 3.861 | 11.111 | 0.271 | 74.414 | 0.196 | 16.779 | 5.156 | 0.31 |
| 2026-10-13T18:00:00+01:00 | 3.966 | 11.994 | 0.279 | 75.003 | 0.191 | 16.332 | 4.984 | 0.308 |
| 2026-10-13T19:00:00+01:00 | 3.973 | 12.54 | 0.293 | 75.169 | 0.186 | 15.793 | 4.812 | 0.315 |
| 2026-10-13T20:00:00+01:00 | 4.514 | 13.616 | 0.313 | 75.086 | 0.185 | 15.82 | 4.825 | 0.315 |
| 2026-10-13T21:00:00+01:00 | 5.198 | 14.749 | 0.322 | 74.381 | 0.184 | 15.739 | 4.8 | 0.317 |
| 2026-10-13T22:00:00+01:00 | 5.166 | 14.734 | 0.335 | 72.695 | 0.18 | 15.609 | 4.756 | 0.317 |
| 2026-10-13T23:00:00+01:00 | 5.101 | 14.504 | 0.346 | 71.136 | 0.174 | 15.211 | 4.664 | 0.317 |
| 2026-10-14T00:00:00+01:00 | 4.788 | 13.415 | 0.347 | 70.549 | 0.165 | 14.458 | 4.464 | 0.313 |
| 2026-10-14T01:00:00+01:00 | 4.476 | 12.284 | 0.346 | 69.799 | 0.149 | 13.557 | 4.296 | 0.284 |
| 2026-10-14T02:00:00+01:00 | 3.962 | 10.438 | 0.35 | 70.132 | 0.137 | 12.462 | 4.089 | 0.264 |
| 2026-10-14T03:00:00+01:00 | 3.655 | 9.138 | 0.349 | 70.751 | 0.134 | 11.631 | 3.906 | 0.244 |
| 2026-10-14T04:00:00+01:00 | 2.643 | 7.052 | 0.367 | 71.708 | 0.116 | 10.417 | 3.559 | 0.227 |
| 2026-10-14T05:00:00+01:00 | 1.639 | 5.351 | 0.374 | 72.324 | 0.105 | 9.751 | 3.358 | 0.207 |
| 2026-10-14T06:00:00+01:00 | 1.629 | 5.745 | 0.385 | 72.787 | 0.105 | 9.83 | 3.362 | 0.209 |
| 2026-10-14T07:00:00+01:00 | 1.909 | 7.02 | 0.396 | 72.444 | 0.108 | 10.271 | 3.473 | 0.215 |
| 2026-10-14T08:00:00+01:00 | 2.684 | 8.224 | 0.413 | 71.434 | 0.116 | 11.409 | 3.676 | 0.229 |
| 2026-10-14T09:00:00+01:00 | 3.254 | 9.242 | 0.428 | 71.18 | 0.124 | 12.462 | 3.847 | 0.244 |
| 2026-10-14T10:00:00+01:00 | 3.852 | 10.581 | 0.44 | 70.624 | 0.132 | 13.385 | 4.005 | 0.258 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
