Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.832 3.488 65.737 11.589 4.515
2026-10-13T05:00:00+01:00 0.593 6.531 62.772 9.875 3.996
2026-10-13T06:00:00+01:00 0.832 10.89 61.537 11.156 4.667
2026-10-13T07:00:00+01:00 1.303 14.135 63.493 14.61 5.149
2026-10-13T08:00:00+01:00 1.952 11.513 70.249 17.175 5.156
2026-10-13T09:00:00+01:00 2.21 7.61 76.862 17.498 5.197
2026-10-13T10:00:00+01:00 1.95 6.691 82.215 18.507 5.453
2026-10-13T11:00:00+01:00 1.854 4.708 85.752 16.092 5.156
2026-10-13T12:00:00+01:00 1.989 6.114 86.4 14.673 5.038
2026-10-13T13:00:00+01:00 1.431 4.362 92.398 12.582 4.356
2026-10-13T14:00:00+01:00 0.956 3.729 96.324 10.533 3.747
2026-10-13T15:00:00+01:00 1.198 4.579 96.121 11.554 3.802
2026-10-13T16:00:00+01:00 0.849 4.602 96.246 13.208 4.049
2026-10-13T17:00:00+01:00 0.97 4.523 95.194 13.177 3.915
2026-10-13T18:00:00+01:00 0.674 6.731 89.569 12.547 3.869
2026-10-13T19:00:00+01:00 0.657 6.009 86.153 10.909 3.696
2026-10-13T20:00:00+01:00 0.71 4.659 87.967 16.987 4.543
2026-10-13T21:00:00+01:00 0.681 5.837 89.592 10.492 3.989
2026-10-13T22:00:00+01:00 0.702 4.763 79.078 10.507 4.124
2026-10-13T23:00:00+01:00 0.818 3.709 79.972 9.44 3.556
2026-10-14T00:00:00+01:00 0.661 2.309 82.748 7.808 2.92
2026-10-14T01:00:00+01:00 0.623 4.773 74.943 8.352 3.317
2026-10-14T02:00:00+01:00 0.757 3.09 79.964 7.968 3.084

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]