Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-11T17:00:00+01:00 1.62 7.131 0.04 82.876 14.44 5.386
2026-10-11T18:00:00+01:00 1.55 7.673 0.045 81.501 15.5 6.048
2026-10-11T19:00:00+01:00 1.54 9.238 0.045 78.654 17.224 7.005
2026-10-11T20:00:00+01:00 1.496 10.411 0.052 75.358 18.482 7.802
2026-10-11T21:00:00+01:00 1.46 11.206 0.058 71.873 19.455 8.513
2026-10-11T22:00:00+01:00 1.382 11.98 0.059 68.692 20.1 8.897
2026-10-11T23:00:00+01:00 1.343 12.59 0.053 65.824 20.466 9.102
2026-10-12T00:00:00+01:00 1.212 12.879 0.054 63.291 20.49 9.164
2026-10-12T01:00:00+01:00 1.102 12.752 0.056 61.886 20.243 9.093
2026-10-12T02:00:00+01:00 0.938 12.036 0.046 61.08 18.967 8.416
2026-10-12T03:00:00+01:00 0.756 10.464 0.039 61.095 17.195 7.473
2026-10-12T04:00:00+01:00 0.645 9.551 0.035 61.46 15.619 6.58
2026-10-12T05:00:00+01:00 0.762 10.509 0.03 59.748 14.879 5.934
2026-10-12T06:00:00+01:00 2.065 15.208 0.04 54.72 16.013 6.055
2026-10-12T07:00:00+01:00 4.565 21.731 0.076 48.269 18.375 6.589
2026-10-12T08:00:00+01:00 7.722 27.797 0.119 42.632 21.854 7.309
2026-10-12T09:00:00+01:00 8.632 30.19 0.134 40.935 22.818 7.416
2026-10-12T10:00:00+01:00 9.157 31.5 0.143 40.744 23.183 7.337
2026-10-12T11:00:00+01:00 9.608 32.362 0.151 41.664 23.229 7.184
2026-10-12T12:00:00+01:00 9.919 32.61 0.155 42.673 23.494 7.048
2026-10-12T13:00:00+01:00 9.997 31.278 0.156 46.057 22.982 6.736
2026-10-12T14:00:00+01:00 8.973 26.627 0.151 52.677 21.507 6.165
2026-10-12T15:00:00+01:00 6.737 20.292 0.126 59.972 19.356 5.434
2026-10-12T16:00:00+01:00 3.79 14.622 0.089 65.624 15.965 4.595
2026-10-12T17:00:00+01:00 3.138 13.584 0.08 66.438 15.372 4.492
2026-10-12T18:00:00+01:00 2.839 14.262 0.077 64.964 15.959 4.806
2026-10-12T19:00:00+01:00 2.513 16.108 0.078 62.217 16.643 5.092
2026-10-12T20:00:00+01:00 2.219 17.481 0.08 59.883 16.629 5.302
2026-10-12T21:00:00+01:00 1.949 17.611 0.083 59.224 16.611 5.501
2026-10-12T22:00:00+01:00 1.657 16.957 0.081 59.008 16.231 5.614
2026-10-12T23:00:00+01:00 1.357 16.17 0.075 59.519 15.705 5.791
2026-10-13T00:00:00+01:00 1.139 15.376 0.072 60.422 16.008 5.983
2026-10-13T01:00:00+01:00 0.881 13.677 0.066 62.07 15.544 5.987
2026-10-13T02:00:00+01:00 0.652 11.402 0.059 64.878 14.744 5.79
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.526 8.514 0.055 67.074 13.785 5.59
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.508 6.798 0.049 67.883 13.47 5.527
2026-10-13T05:00:00+01:00 0.704 7.993 0.046 65.118 14.052 5.61
2026-10-13T06:00:00+01:00 1.134 10.986 0.045 60.979 15.172 5.779
2026-10-13T07:00:00+01:00 1.832 14.99 0.051 56.666 16.698 5.94
2026-10-13T08:00:00+01:00 2.572 18.087 0.061 54.642 17.958 6.053
2026-10-13T09:00:00+01:00 3.055 19.736 0.069 54.614 18.679 6.084
2026-10-13T10:00:00+01:00 3.479 20.859 0.081 55.098 19.468 6.146
2026-10-13T11:00:00+01:00 3.956 22.148 0.084 56.524 19.939 6.235
2026-10-13T12:00:00+01:00 4.566 23.383 0.096 58.566 20.278 6.288
2026-10-13T13:00:00+01:00 4.763 22.512 0.096 63.131 19.96 6.221
2026-10-13T14:00:00+01:00 4.691 20.389 0.094 69.261 18.886 6.002
2026-10-13T15:00:00+01:00 4.347 17.597 0.095 75.361 17.244 5.653

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]