Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-07-23T07:00:00+01:00 0.406 7.373 0.089 78.406 70.824 27.32
2026-07-23T08:00:00+01:00 0.417 6.851 0.084 79.512 69.476 26.488
2026-07-23T09:00:00+01:00 0.445 6.63 0.082 80.887 68.701 25.894
2026-07-23T10:00:00+01:00 0.548 6.118 0.087 82.226 68.453 25.56
2026-07-23T11:00:00+01:00 0.86 6.636 0.087 81.559 69.43 25.457
2026-07-23T12:00:00+01:00 0.99 6.741 0.079 79.985 69.706 25.427
2026-07-23T13:00:00+01:00 1.171 6.785 0.074 78.925 69.644 25.423
2026-07-23T14:00:00+01:00 1.213 6.383 0.073 78.356 69.67 25.456
2026-07-23T15:00:00+01:00 1.301 6.505 0.077 76.078 70.009 25.708
2026-07-23T16:00:00+01:00 1.354 6.831 0.075 72.755 70.491 26.061
2026-07-23T17:00:00+01:00 1.442 7.629 0.074 70.35 70.867 26.346
2026-07-23T18:00:00+01:00 1.39 8.183 0.075 66.801 71.737 26.458
2026-07-23T19:00:00+01:00 1.165 8.89 0.08 64.402 70.967 26.479
2026-07-23T20:00:00+01:00 1.088 10.47 0.082 62.28 70.822 26.54
2026-07-23T21:00:00+01:00 0.919 12.518 0.09 58.42 72.252 27.99
2026-07-23T22:00:00+01:00 0.893 14.032 0.092 55.63 71.758 29.429
2026-07-23T23:00:00+01:00 0.797 14.804 0.086 54.813 67.952 28.312
2026-07-24T00:00:00+01:00 0.73 15.743 0.084 53.544 64.604 26.902
2026-07-24T01:00:00+01:00 0.616 15.805 0.087 51.922 60.187 25.029
2026-07-24T02:00:00+01:00 0.569 15.782 0.082 52.099 54.896 23.364
2026-07-24T03:00:00+01:00 0.485 14.996 0.075 53.691 50.478 21.768
2026-07-24T04:00:00+01:00 0.439 14.647 0.076 56.109 46.376 20.13
2026-07-24T05:00:00+01:00 0.454 14.6 0.069 59.642 41.681 17.274
2026-07-24T06:00:00+01:00 0.567 16.318 0.07 61.272 39.188 14.525
2026-07-24T07:00:00+01:00 0.814 18.595 0.076 61.75 44.145 14.466
2026-07-24T08:00:00+01:00 1.129 20.331 0.082 63.126 44.784 14.429
2026-07-24T09:00:00+01:00 1.235 21.574 0.089 64.021 46.047 14.557
2026-07-24T10:00:00+01:00 1.373 23.717 0.091 64.174 48.261 14.759
2026-07-24T11:00:00+01:00 1.941 25.678 0.1 64.384 50.778 15.02
2026-07-24T12:00:00+01:00 2.553 26.744 0.1 63.771 52.796 15.232
2026-07-24T13:00:00+01:00 2.808 25.547 0.108 66.659 53.819 15.461
2026-07-24T14:00:00+01:00 2.973 23.131 0.109 69.376 54.4 15.601
2026-07-24T15:00:00+01:00 2.922 20.405 0.107 71.362 51.48 15.441
2026-07-24T16:00:00+01:00 3.109 19.888 0.11 70.865 52.837 15.423
2026-07-24T17:00:00+01:00 3.008 19.483 0.104 71.631 52.651 15.503
2026-07-24T18:00:00+01:00 2.936 19.616 0.106 73.712 51.056 15.345
2026-07-24T19:00:00+01:00 2.643 19.682 0.104 74.616 48.776 15.208
2026-07-24T20:00:00+01:00 2.215 18.741 0.105 76.659 47.236 15.249
2026-07-24T21:00:00+01:00 1.997 17.809 0.097 76.547 45.973 15.299
2026-07-24T22:00:00+01:00 1.74 16.167 0.095 76.311 43.691 14.886
2026-07-24T23:00:00+01:00 1.523 14.657 0.092 77.061 40.013 14.262
2026-07-25T00:00:00+01:00 1.063 11.852 0.079 79.486 35.637 13.674
2026-07-25T01:00:00+01:00 0.808 10.009 0.076 80.295 32.8 13.18
2026-07-25T02:00:00+01:00 0.548 7.733 0.072 81.235 30.624 12.636
2026-07-25T03:00:00+01:00 0.41 5.196 0.072 82.563 28.445 11.975
2026-07-25T04:00:00+01:00 0.367 3.546 0.072 82.531 25.866 11.148
2026-07-25T05:00:00+01:00 0.364 2.908 0.078 81.051 23.554 10.1
2026-07-25T06:00:00+01:00 0.36 3.039 0.075 79.829 22.91 9.465
2026-07-25T07:00:00+01:00 0.365 3.62 0.074 79.092 22.167 9.121
2026-07-25T08:00:00+01:00 0.376 4.348 0.074 79.545 21.581 8.784
2026-07-25T09:00:00+01:00 0.411 4.929 0.073 80.354 21.021 8.446
2026-07-25T10:00:00+01:00 0.429 5.341 0.065 80.676 20.584 8.229
2026-07-25T11:00:00+01:00 0.436 5.587 0.063 80.929 20.501 8.058
2026-07-25T12:00:00+01:00 0.449 5.796 0.064 81.788 20.219 7.947
2026-07-25T13:00:00+01:00 0.457 5.837 0.066 83.38 19.768 7.903
2026-07-25T14:00:00+01:00 0.469 5.695 0.071 84.992 18.681 7.846
2026-07-25T15:00:00+01:00 0.495 5.305 0.072 85.394 18.247 7.792
2026-07-25T16:00:00+01:00 0.517 4.839 0.078 85.005 18.227 7.83
2026-07-25T17:00:00+01:00 0.504 4.572 0.079 84.799 18.298 7.931
2026-07-25T18:00:00+01:00 0.512 4.681 0.093 83.862 18.453 8.025
2026-07-25T19:00:00+01:00 0.513 4.972 0.094 82.847 18.337 8.125
2026-07-25T20:00:00+01:00 0.504 5.573 0.094 81.439 18.266 8.185
2026-07-25T21:00:00+01:00 0.498 6.696 0.088 79.63 18.28 8.247
2026-07-25T22:00:00+01:00 0.487 7.79 0.09 78.086 18.876 8.368
2026-07-25T23:00:00+01:00 0.455 8.415 0.092 76.741 19.215 8.489
2026-07-26T00:00:00+01:00 0.422 8.922 0.088 75.064 19.219 8.51
2026-07-26T01:00:00+01:00 0.401 10.469 0.088 72.734 18.984 8.523
2026-07-26T02:00:00+01:00 0.376 10.807 0.08 72.299 18.383 8.44
2026-07-26T03:00:00+01:00 0.369 12.511 0.074 71.166 17.943 8.368
2026-07-26T04:00:00+01:00 0.368 13.625 0.071 70.418 17.881 8.322
2026-07-26T05:00:00+01:00 0.368 13.318 0.069 70.671 18.037 8.238
2026-07-26T06:00:00+01:00 0.375 13.016 0.066 70.673 17.968 8.105
2026-07-26T07:00:00+01:00 0.414 13.06 0.053 70.899 18.136 7.978
2026-07-26T08:00:00+01:00 0.476 13.099 0.055 71.806 18.602 7.932
2026-07-26T09:00:00+01:00 0.522 11.797 0.054 73.34 19.378 7.911
2026-07-26T10:00:00+01:00 0.553 11.371 0.055 73.509 20.958 8.048
2026-07-26T11:00:00+01:00 0.587 9.532 0.061 74.585 22.175 8.219
2026-07-26T12:00:00+01:00 0.624 7.958 0.058 75.408 22.967 8.359
2026-07-26T13:00:00+01:00 0.647 7.257 0.057 75.45 23.555 8.523
2026-07-26T14:00:00+01:00 0.716 6.916 0.049 75.087 24.519 8.67
2026-07-26T15:00:00+01:00 0.825 6.939 0.057 74.452 26.498 8.853
2026-07-26T16:00:00+01:00 0.859 6.83 0.058 73.577 26.782 8.964
2026-07-26T17:00:00+01:00 0.911 7.13 0.056 72.314 26.845 9.078
2026-07-26T18:00:00+01:00 0.94 7.598 0.057 70.969 26.506 9.321
2026-07-26T19:00:00+01:00 0.954 9.157 0.054 68.759 26.394 9.506
2026-07-26T20:00:00+01:00 0.921 9.365 0.057 67.962 26.572 9.634
2026-07-26T21:00:00+01:00 0.9 9.229 0.06 67.927 26.815 9.755
2026-07-26T22:00:00+01:00 0.825 9.026 0.072 67.324 26.641 9.902
2026-07-26T23:00:00+01:00 0.681 8.05 0.076 67.484 25.17 9.921
2026-07-27T00:00:00+01:00 0.591 7.319 0.071 68.138 24.654 9.95
2026-07-27T01:00:00+01:00 0.496 6.561 0.076 69.228 24.332 10.021
2026-07-27T02:00:00+01:00 0.44 5.83 0.069 70.259 24.143 9.922
2026-07-27T03:00:00+01:00 0.392 4.862 0.067 71.763 24.137 9.879
2026-07-27T04:00:00+01:00 0.39 5.273 0.071 71.527 24.853 9.996
2026-07-27T05:00:00+01:00 0.414 6.092 0.064 69.464 26.282 10.209
2026-07-27T06:00:00+01:00 0.466 6.105 0.06 69.575 27.777 10.656
2026-07-27T07:00:00+01:00 0.813 7.526 0.061 68.555 29.737 10.969
2026-07-27T08:00:00+01:00 0.852 7.848 0.064 68.208 31.75 11.407
2026-07-27T09:00:00+01:00 0.886 7.979 0.066 68.245 32.804 11.518
2026-07-27T10:00:00+01:00 0.931 8.175 0.073 68.128 34.811 11.651
2026-07-27T11:00:00+01:00 1.08 7.767 0.076 67.981 36.839 11.739
2026-07-27T12:00:00+01:00 1.21 7.221 0.07 68.326 36.678 11.744
2026-07-27T13:00:00+01:00 1.318 6.83 0.079 69.62 36.143 11.574
2026-07-27T14:00:00+01:00 1.405 7.195 0.079 69.268 34.999 11.225
2026-07-27T15:00:00+01:00 1.207 6.626 0.079 69.244 34.203 11.082
2026-07-27T16:00:00+01:00 1.235 7.115 0.077 67.981 33.937 10.894
2026-07-27T17:00:00+01:00 1.237 7.532 0.071 66.153 33.848 10.964
2026-07-27T18:00:00+01:00 1.284 7.996 0.073 65.222 32.777 10.829
2026-07-27T19:00:00+01:00 1.31 9.356 0.08 63.448 31.886 10.804
2026-07-27T20:00:00+01:00 1.28 10.601 0.083 61.847 32.828 11.106
2026-07-27T21:00:00+01:00 1.206 11.028 0.08 61.931 33.997 11.75
2026-07-27T22:00:00+01:00 1.127 11.218 0.078 62.329 34.978 12.228
2026-07-27T23:00:00+01:00 0.982 11.332 0.076 62.117 35.009 12.503
2026-07-28T00:00:00+01:00 0.913 11.663 0.083 61.862 34.492 12.545
2026-07-28T01:00:00+01:00 0.878 11.492 0.086 62.018 35.226 12.772
2026-07-28T02:00:00+01:00 0.79 10.878 0.085 61.73 36.287 13.472
2026-07-28T03:00:00+01:00 0.626 9.532 0.084 61.89 37.324 14.118
2026-07-28T04:00:00+01:00 0.525 8.298 0.091 62.121 37.687 14.38
2026-07-28T05:00:00+01:00 0.516 8.852 0.096 60.022 37.757 14.438
2026-07-28T06:00:00+01:00 0.584 9.753 0.099 58.288 38.727 14.646
2026-07-28T07:00:00+01:00 0.707 10.841 0.102 56.807 40.71 15.171
2026-07-28T08:00:00+01:00 1.292 12.619 0.104 55.392 43.731 15.653
2026-07-28T09:00:00+01:00 1.671 14.638 0.106 53.982 47.303 16.375
2026-07-28T10:00:00+01:00 2.051 16.967 0.116 54.744 51.455 17.75
2026-07-28T11:00:00+01:00 2.325 18.448 0.111 56.927 52.478 18.151
2026-07-28T12:00:00+01:00 2.521 19.576 0.109 59.732 54.376 19.018
2026-07-28T13:00:00+01:00 3.443 19.689 0.111 63.959 56.093 20.057
2026-07-28T14:00:00+01:00 3.516 18.829 0.115 69.029 56.785 20.836
2026-07-28T15:00:00+01:00 3.523 17.604 0.118 74.35 56.512 21.21
2026-07-28T16:00:00+01:00 3.172 15.855 0.12 79.292 55.589 21.488
2026-07-28T17:00:00+01:00 2.827 13.907 0.117 84.85 53.182 21.226
2026-07-28T18:00:00+01:00 2.457 11.816 0.108 88.96 49.36 19.985
2026-07-28T19:00:00+01:00 2.195 10.278 0.109 92.401 48.575 19.849
2026-07-28T20:00:00+01:00 2.042 9.377 0.11 92.638 46.734 19.054
2026-07-28T21:00:00+01:00 1.092 8.401 0.099 90.531 43.749 17.557
2026-07-28T22:00:00+01:00 0.896 8.022 0.092 86.649 41.07 16.191
2026-07-28T23:00:00+01:00 0.764 7.555 0.083 83.446 38.898 15.123
2026-07-29T00:00:00+01:00 0.53 6.814 0.071 80.473 36.76 14.376
2026-07-29T01:00:00+01:00 0.496 6.622 0.076 76.287 34.836 13.689
2026-07-29T02:00:00+01:00 0.481 6.359 0.072 71.027 33.083 12.989
2026-07-29T03:00:00+01:00 0.461 6.018 0.068 65.416 31.098 12.043
2026-07-29T04:00:00+01:00 0.42 5.262 0.071 63.036 29.316 11.278
2026-07-29T05:00:00+01:00 0.402 4.619 0.065 61.695 28.456 10.956
2026-07-29T06:00:00+01:00 0.419 4.733 0.066 59.72 28.275 10.757
2026-07-29T07:00:00+01:00 0.541 5.658 0.069 57.068 28.327 10.618
2026-07-29T08:00:00+01:00 0.703 6.445 0.073 55.233 28.693 10.481
2026-07-29T09:00:00+01:00 0.843 6.648 0.067 54.664 29.355 10.466
2026-07-29T10:00:00+01:00 0.932 6.85 0.072 54.978 30.413 10.423
2026-07-29T11:00:00+01:00 1.119 7.289 0.076 56.458 31.78 10.5
2026-07-29T12:00:00+01:00 1.172 7.538 0.069 56.884 32.711 10.469
2026-07-29T13:00:00+01:00 1.226 7.793 0.076 57.219 33.438 10.451
2026-07-29T14:00:00+01:00 1.233 7.104 0.08 59.788 33.215 10.327
2026-07-29T15:00:00+01:00 1.163 5.982 0.075 63.061 32.934 10.146
2026-07-29T16:00:00+01:00 1.037 5.086 0.074 66.054 32.815 10.085
2026-07-29T17:00:00+01:00 0.962 5.08 0.072 67.819 32.841 9.937
2026-07-29T18:00:00+01:00 0.915 5.142 0.07 68.674 31.856 9.778
2026-07-29T19:00:00+01:00 0.743 4.806 0.064 67.9 30.605 9.55
2026-07-29T20:00:00+01:00 0.696 4.984 0.06 67.405 29.886 9.5
2026-07-29T21:00:00+01:00 0.729 4.981 0.063 66.97 29.538 9.552
2026-07-29T22:00:00+01:00 0.76 5.238 0.064 65.168 29.672 9.725
2026-07-29T23:00:00+01:00 0.706 5.258 0.068 63.91 29.665 9.902
2026-07-30T00:00:00+01:00 0.673 5.118 0.068 61.483 29.435 10.071
2026-07-30T01:00:00+01:00 0.609 4.653 0.072 58.69 28.917 10.29
2026-07-30T02:00:00+01:00 0.569 4.19 0.07 56.075 29.039 10.599
2026-07-30T03:00:00+01:00 0.555 3.93 0.075 55.017 29.257 10.971
2026-07-30T04:00:00+01:00 0.547 3.599 0.082 54.162 29.48 11.373
2026-07-30T05:00:00+01:00 0.462 3.557 0.078 55.112 29.722 11.723
2026-07-30T06:00:00+01:00 0.411 3.808 0.079 57.266 30.365 12.413
2026-07-30T07:00:00+01:00 0.43 4.136 0.077 58.638 30.657 12.794
2026-07-30T08:00:00+01:00 0.461 4.352 0.184 61.12 30.96 12.987
2026-07-30T09:00:00+01:00 0.47 4.542 0.198 62.751 30.684 13.032
2026-07-30T10:00:00+01:00 0.48 4.92 0.224 65.356 30.454 13.002
2026-07-30T11:00:00+01:00 0.626 5.697 0.231 67.618 30.694 13.011
2026-07-30T12:00:00+01:00 1.199 6.681 0.229 70.369 31.468 13.033
2026-07-30T13:00:00+01:00 1.437 6.468 0.232 72.754 30.781 12.759
2026-07-30T14:00:00+01:00 1.452 5.71 0.222 73.758 29.488 12.034
2026-07-30T15:00:00+01:00 1.512 5.245 0.22 75.11 28.917 11.704
2026-07-30T16:00:00+01:00 1.492 4.845 0.076 76.377 28.071 11.446
2026-07-30T17:00:00+01:00 1.39 4.899 0.073 76.013 27.607 11.275
2026-07-30T18:00:00+01:00 1.392 4.816 0.076 77.538 27.061 11.138
2026-07-30T19:00:00+01:00 1.288 4.2 0.064 78.464 25.909 10.829
2026-07-30T20:00:00+01:00 0.87 4.057 0.061 77.694 24.951 10.681
2026-07-30T21:00:00+01:00 0.693 5.43 0.059 75.515 24.643 10.672
2026-07-30T22:00:00+01:00 0.772 6.538 0.059 73.738 24.401 10.659
2026-07-30T23:00:00+01:00 0.724 6.914 0.061 71.54 23.728 10.567
2026-07-31T00:00:00+01:00 0.712 7.362 0.063 69.329 23.376 10.723
2026-07-31T01:00:00+01:00 0.666 7.231 0.063 68.002 23.477 11.097
2026-07-31T02:00:00+01:00 0.543 7.165 0.06 65.174 23.787 11.557
2026-07-31T03:00:00+01:00 0.544 7.645 0.069 63.159 24.259 12.112
2026-07-31T04:00:00+01:00 0.55 7.561 0.076 61.623 24.206 12.317
2026-07-31T05:00:00+01:00 0.604 8.188 0.081 59.602 25.159 12.591
2026-07-31T06:00:00+01:00 0.966 11.275 0.092 55.975 26.768 12.912
2026-07-31T07:00:00+01:00 1.469 13.799 0.101 53.31 28.461 13.173
2026-07-31T08:00:00+01:00 2.338 16.676 0.111 50.677 30.837 13.454
2026-07-31T09:00:00+01:00 3.034 19.361 0.121 48.668 32.39 13.384
2026-07-31T10:00:00+01:00 3.606 21.648 0.135 47.9 33.285 13.152
2026-07-31T11:00:00+01:00 4.067 23.537 0.134 46.345 34.119 12.918
2026-07-31T12:00:00+01:00 4.302 24.458 0.129 45.464 34.707 12.972
2026-07-31T13:00:00+01:00 4.439 23.232 0.133 46.744 34.779 13.181
2026-07-31T14:00:00+01:00 4.088 19.81 0.129 50.514 34.22 13.341
2026-07-31T15:00:00+01:00 3.615 17.166 0.125 54.028 33.269 13.418
2026-07-31T16:00:00+01:00 2.774 14.15 0.116 57.891 31.149 13.249
2026-07-31T17:00:00+01:00 2.088 11.372 0.108 61.447 29.463 13.229
2026-07-31T18:00:00+01:00 1.513 8.981 0.097 64.588 27.948 13.13
2026-07-31T19:00:00+01:00 1.048 6.963 0.1 67.766 26.884 13.165
2026-07-31T20:00:00+01:00 0.791 5.744 0.104 70.106 25.59 12.95
2026-07-31T21:00:00+01:00 0.591 5.469 0.104 69.899 26.116 13.834
2026-07-31T22:00:00+01:00 0.526 9.828 0.11 66.353 27.167 14.892
2026-07-31T23:00:00+01:00 0.496 13.002 0.12 63.233 27.935 15.494
2026-08-01T00:00:00+01:00 1.769 17.492 0.134 59.671 29.009 15.974
2026-08-01T01:00:00+01:00 1.76 19.9 0.141 57.066 30.555 16.802
2026-08-01T02:00:00+01:00 2.216 23.581 0.151 53.006 32.108 17.48
2026-08-01T03:00:00+01:00 2.224 27.182 0.157 48.703 33.322 17.954
2026-08-01T04:00:00+01:00 2.286 31.409 0.181 42.758 35.718 18.972
2026-08-01T05:00:00+01:00 2.776 36.692 0.192 40.31 36.447 18.721
2026-08-01T06:00:00+01:00 3.384 36.894 0.201 41.214 37.265 18.483
2026-08-01T07:00:00+01:00 3.924 38.969 0.211 41.171 38.92 18.767
2026-08-01T08:00:00+01:00 3.188 38.557 0.213 41.984 40.509 18.877
2026-08-01T09:00:00+01:00 3.384 37.968 0.213 43.765 40.834 18.484
2026-08-01T10:00:00+01:00 3.178 35.59 0.21 47.898 41.56 18.387
2026-08-01T11:00:00+01:00 3.315 32.912 0.208 52.843 41.791 18.481
2026-08-01T12:00:00+01:00 3.334 29.367 0.184 61.126 41.177 18.14
2026-08-01T13:00:00+01:00 2.866 23.997 0.176 69.173 40.176 17.95
2026-08-01T14:00:00+01:00 2.223 19.134 0.166 76.793 38.656 17.654
2026-08-01T15:00:00+01:00 1.699 14.137 0.148 84.237 36.757 17.311
2026-08-01T16:00:00+01:00 1.281 11.42 0.139 89.566 35.231 17.261
2026-08-01T17:00:00+01:00 1.257 11.29 0.139 90.247 34.593 17.222
2026-08-01T18:00:00+01:00 1.105 11.614 0.136 89.955 34.291 17.495
2026-08-01T19:00:00+01:00 0.985 11.631 0.13 91.722 34.247 17.604
2026-08-01T20:00:00+01:00 0.907 11.697 0.143 91.845 34.368 17.748
2026-08-01T21:00:00+01:00 0.886 12.289 0.141 88.24 35.158 18.171
2026-08-01T22:00:00+01:00 0.874 14.63 0.14 82.461 37.159 19.351
2026-08-01T23:00:00+01:00 0.843 19.297 0.14 75.27 38.919 20.578
2026-08-02T00:00:00+01:00 0.691 20.645 0.133 72.017 38.771 20.808
2026-08-02T01:00:00+01:00 0.515 20.757 0.132 71.92 39.095 21.459
2026-08-02T02:00:00+01:00 0.414 20.407 0.131 71.434 37.91 21.175
2026-08-02T03:00:00+01:00 0.384 20.16 0.132 68.768 36.813 20.914
2026-08-02T04:00:00+01:00 0.382 21.293 0.12 64.799 36.019 20.834
2026-08-02T05:00:00+01:00 0.395 22.798 0.115 61.732 35.398 20.607
2026-08-02T06:00:00+01:00 0.48 23.116 0.118 60.679 35.886 19.943
2026-08-02T07:00:00+01:00 0.527 19.828 0.121 63.328 35.009 18.803
2026-08-02T08:00:00+01:00 0.736 19.033 0.125 64.003 35.173 18.504
2026-08-02T09:00:00+01:00 1.069 19.704 0.121 63.613 34.804 17.855
2026-08-02T10:00:00+01:00 1.095 19.189 0.12 65.247 34.966 17.651
2026-08-02T11:00:00+01:00 1.119 18.714 0.12 66.87 34.74 17.321
2026-08-02T12:00:00+01:00 1.151 17.091 0.115 69.843 33.949 16.687
2026-08-02T13:00:00+01:00 1.157 14.861 0.117 73.627 32.63 15.821
2026-08-02T14:00:00+01:00 1.088 12.118 0.11 77.162 29.274 14.806
2026-08-02T15:00:00+01:00 1.055 10.409 0.109 78.734 27.974 14.447
2026-08-02T16:00:00+01:00 0.873 8.488 0.106 79.7 27.468 14.358
2026-08-02T17:00:00+01:00 0.586 6.403 0.105 81.207 27.374 14.521
2026-08-02T18:00:00+01:00 0.604 6.323 0.097 80.457 27.79 14.828
2026-08-02T19:00:00+01:00 0.592 6.233 0.097 78.975 28.87 15.349
2026-08-02T20:00:00+01:00 0.573 6.427 0.097 76.823 30.588 16.293
2026-08-02T21:00:00+01:00 0.574 7.087 0.097 74.324 32.46 17.302
2026-08-02T22:00:00+01:00 0.575 7.89 0.102 71.181 34.433 18.356
2026-08-02T23:00:00+01:00 0.561 8.267 0.101 68.384 35.28 18.948
2026-08-03T00:00:00+01:00 0.534 8.486 0.101 65.525 35.57 19.339
2026-08-03T01:00:00+01:00 0.488 9.422 0.1 60.426 37.109 20.57
2026-08-03T02:00:00+01:00 0.468 11.951 0.108 53.341 41.629 22.188
2026-08-03T03:00:00+01:00 0.468 13.785 0.11 48.609 42.12 22.841
2026-08-03T04:00:00+01:00 0.465 14.799 0.118 47.233 41.85 22.763
2026-08-03T05:00:00+01:00 0.482 16.101 0.117 44.385 41.933 22.822
2026-08-03T06:00:00+01:00 0.813 19.33 0.117 42.315 41.582 22.57
2026-08-03T07:00:00+01:00 1.222 23.374 0.125 42.158 41.656 22.409
2026-08-03T08:00:00+01:00 1.637 26.426 0.131 43.295 42.05 22.243
2026-08-03T09:00:00+01:00 2.086 28.413 0.137 46.66 41.412 21.151
2026-08-03T10:00:00+01:00 2.398 27.533 0.137 53.238 36.841 19.53
2026-08-03T11:00:00+01:00 2.551 26.453 0.133 58.143 35.447 18.409
2026-08-03T12:00:00+01:00 2.612 25.359 0.124 61.014 34.26 17.547
2026-08-03T13:00:00+01:00 2.607 23.401 0.122 65.084 32.403 16.354
2026-08-03T14:00:00+01:00 2.329 19.562 0.119 68.302 30.174 15.152
2026-08-03T15:00:00+01:00 2.046 15.538 0.112 68.795 28.493 14.251
2026-08-03T16:00:00+01:00 1.769 12.798 0.108 67.617 26.635 13.539
2026-08-03T17:00:00+01:00 1.434 10.355 0.108 66.119 24.056 12.666
2026-08-03T18:00:00+01:00 1.217 9.369 0.11 63.202 22.689 11.953
2026-08-03T19:00:00+01:00 1.076 9.162 0.113 60.666 22.233 11.712
2026-08-03T20:00:00+01:00 1.023 9.929 0.124 56.997 22.74 11.771
2026-08-03T21:00:00+01:00 1.013 11.906 0.128 51.623 25.398 12.704
2026-08-03T22:00:00+01:00 0.955 13.435 0.132 46.947 27.275 13.786
2026-08-03T23:00:00+01:00 0.837 15.602 0.13 42.628 28.231 14.538
2026-08-04T00:00:00+01:00 0.698 16.7 0.127 40.61 28.43 14.776
2026-08-04T01:00:00+01:00 0.583 18.068 0.125 38.232 29.339 15.332
2026-08-04T02:00:00+01:00 0.494 20.134 0.124 35.519 30.351 16.192
2026-08-04T03:00:00+01:00 0.472 21.009 0.121 33.947 30.616 16.76
2026-08-04T04:00:00+01:00 0.457 21.707 0.121 33.404 29.817 17.053
2026-08-04T05:00:00+01:00 0.454 21.906 0.12 35.734 27.149 16.569
2026-08-04T06:00:00+01:00 0.474 21.774 0.118 38.591 26.751 16.105
2026-08-04T07:00:00+01:00 1.989 24.038 0.134 38.051 27.859 16.192
2026-08-04T08:00:00+01:00 2.085 23.705 0.14 40.77 27.983 16.14
2026-08-04T09:00:00+01:00 2.141 23.143 0.142 45.694 27.62 15.796
2026-08-04T10:00:00+01:00 2.207 21.164 0.143 52.072 27.81 15.165
2026-08-04T11:00:00+01:00 2.285 20.467 0.142 55.607 27.525 14.595
2026-08-04T12:00:00+01:00 2.381 19.683 0.14 58.432 27.107 14.088
2026-08-04T13:00:00+01:00 2.659 19.389 0.138 60.633 27.473 13.806
2026-08-04T14:00:00+01:00 2.759 18.81 0.139 62.228 26.361 13.416
2026-08-04T15:00:00+01:00 1.263 14.37 0.122 66.216 24.463 12.641
2026-08-04T16:00:00+01:00 1.193 13.228 0.121 64.386 24.162 12.413
2026-08-04T17:00:00+01:00 1.173 11.961 0.115 61.01 23.744 12.324
2026-08-04T18:00:00+01:00 1.102 10.918 0.112 57.222 22.564 12.283
2026-08-04T19:00:00+01:00 1.071 10.918 0.114 54.025 22.234 12.422
2026-08-04T20:00:00+01:00 0.99 10.413 0.106 51.965 22.475 12.64
2026-08-04T21:00:00+01:00 0.7 9.404 0.109 49.411 22.663 13.351
2026-08-04T22:00:00+01:00 0.614 9.245 0.107 47 23.267 14.118
2026-08-04T23:00:00+01:00 0.586 10.453 0.111 45.286 23.592 14.682
2026-08-05T00:00:00+01:00 0.56 11.837 0.108 44.873 23.734 15.193
2026-08-05T01:00:00+01:00 0.527 13.473 0.11 44.103 23.902 15.553
2026-08-05T02:00:00+01:00 0.507 14.768 0.109 44.025 23.672 15.745
2026-08-05T03:00:00+01:00 0.459 14.964 0.111 44.686 23.425 15.859
2026-08-05T04:00:00+01:00 0.442 15.515 0.116 44.734 23.118 16.011
2026-08-05T05:00:00+01:00 0.461 16.614 0.118 45.546 22.37 15.614
2026-08-05T06:00:00+01:00 0.496 19.479 0.119 45.834 22.374 15.829
2026-08-05T07:00:00+01:00 0.762 20.695 0.119 47.069 23.936 17.101
2026-08-05T08:00:00+01:00 0.856 20.083 0.125 49.175 24.387 16.949
2026-08-05T09:00:00+01:00 1.094 19.514 0.128 50.986 26.296 16.72
2026-08-05T10:00:00+01:00 1.309 19.272 0.133 51.914 27.687 16.405
2026-08-05T11:00:00+01:00 1.642 26.594 0.135 51.409 30.608 16.102
2026-08-05T12:00:00+01:00 1.719 34.356 0.134 51.937 30.649 15.568
2026-08-05T13:00:00+01:00 1.766 35.181 0.134 52.504 30.224 14.819
2026-08-05T14:00:00+01:00 1.808 33.322 0.14 52.895 29.068 13.528
2026-08-05T15:00:00+01:00 1.733 32.097 0.148 52.176 26.822 11.538
2026-08-05T16:00:00+01:00 1.825 32.842 0.145 50.193 26.278 11.084
2026-08-05T17:00:00+01:00 1.643 33.004 0.149 49.042 24.162 10.66
2026-08-05T18:00:00+01:00 1.525 32.995 0.152 47.481 23.22 10.603
2026-08-05T19:00:00+01:00 1.273 25.959 0.155 46.423 20.771 10.509
2026-08-05T20:00:00+01:00 1.333 19.729 0.155 43.622 21.166 10.606
2026-08-05T21:00:00+01:00 1.494 19.531 0.154 40.639 22.303 10.91
2026-08-05T22:00:00+01:00 1.517 20.055 0.153 38.521 23.111 11.15
2026-08-05T23:00:00+01:00 1.339 19.127 0.145 38.112 23.272 11.342
2026-08-06T00:00:00+01:00 1.158 18.17 0.143 37.764 22.995 11.454
2026-08-06T01:00:00+01:00 1.103 18.507 0.138 34.75 23.804 12.154
2026-08-06T02:00:00+01:00 1.002 17.955 0.141 33.731 23.916 12.681
2026-08-06T03:00:00+01:00 0.921 17.268 0.134 33.876 23.464 12.819
2026-08-06T04:00:00+01:00 0.803 15.844 0.141 34.521 22.855 12.863
