| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-09-13T16:00:00+01:00 | 0.889 | 7.483 | 0.101 | 78.61 | 19.324 | 9.514 |
| 2026-09-13T17:00:00+01:00 | 0.651 | 5.983 | 0.095 | 80.758 | 18.618 | 9.397 |
| 2026-09-13T18:00:00+01:00 | 0.691 | 6.588 | 0.09 | 78.852 | 19.855 | 10.075 |
| 2026-09-13T19:00:00+01:00 | 0.646 | 7.364 | 0.081 | 76.312 | 21.396 | 10.824 |
| 2026-09-13T20:00:00+01:00 | 0.726 | 10.756 | 0.077 | 70.223 | 23.622 | 11.891 |
| 2026-09-13T21:00:00+01:00 | 0.884 | 14.432 | 0.077 | 63.367 | 26.571 | 13.06 |
| 2026-09-13T22:00:00+01:00 | 1.019 | 19.095 | 0.082 | 56.178 | 29.032 | 13.852 |
| 2026-09-13T23:00:00+01:00 | 1.03 | 21.17 | 0.084 | 52.744 | 30.103 | 14.151 |
| 2026-09-14T00:00:00+01:00 | 1.032 | 21.924 | 0.086 | 51.35 | 30.598 | 14.232 |
| 2026-09-14T01:00:00+01:00 | 0.994 | 22.217 | 0.086 | 50.435 | 29.82 | 14.035 |
| 2026-09-14T02:00:00+01:00 | 0.88 | 21.675 | 0.09 | 50.152 | 28.771 | 13.478 |
| 2026-09-14T03:00:00+01:00 | 0.84 | 21.29 | 0.098 | 50.679 | 28.979 | 13.383 |
| 2026-09-14T04:00:00+01:00 | 0.763 | 18.744 | 0.102 | 53.938 | 27.003 | 12.44 |
| 2026-09-14T05:00:00+01:00 | 0.593 | 15.965 | 0.103 | 56.803 | 23.588 | 10.91 |
| 2026-09-14T06:00:00+01:00 | 0.867 | 15.416 | 0.105 | 57.141 | 21.021 | 10.105 |
| 2026-09-14T07:00:00+01:00 | 0.889 | 14.756 | 0.102 | 57.721 | 19.823 | 9.667 |
| 2026-09-14T08:00:00+01:00 | 0.969 | 15.37 | 0.1 | 57.832 | 19.152 | 9.027 |
| 2026-09-14T09:00:00+01:00 | 1.211 | 16.738 | 0.101 | 57.822 | 20.573 | 8.765 |
| 2026-09-14T10:00:00+01:00 | 1.342 | 17.134 | 0.091 | 60.202 | 20.435 | 8.198 |
| 2026-09-14T11:00:00+01:00 | 1.388 | 16.689 | 0.083 | 61.975 | 19.012 | 7.246 |
| 2026-09-14T12:00:00+01:00 | 1.463 | 16.473 | 0.08 | 64.198 | 19.342 | 6.777 |
| 2026-09-14T13:00:00+01:00 | 1.593 | 16.274 | 0.078 | 67.596 | 19.607 | 6.63 |
| 2026-09-14T14:00:00+01:00 | 1.274 | 12.772 | 0.069 | 74.552 | 18.756 | 6.034 |
| 2026-09-14T15:00:00+01:00 | 1.335 | 12.032 | 0.07 | 78.193 | 18.179 | 5.641 |
| 2026-09-14T16:00:00+01:00 | 1.332 | 11.372 | 0.076 | 80.742 | 17.701 | 5.712 |
| 2026-09-14T17:00:00+01:00 | 1.144 | 10.105 | 0.074 | 82.851 | 15.521 | 5.405 |
| 2026-09-14T18:00:00+01:00 | 1.036 | 9.474 | 0.079 | 84.044 | 14.597 | 5.291 |
| 2026-09-14T19:00:00+01:00 | 1.063 | 11.118 | 0.087 | 82.602 | 14.148 | 5.215 |
| 2026-09-14T20:00:00+01:00 | 1.038 | 12.46 | 0.09 | 80.509 | 13.676 | 5.221 |
| 2026-09-14T21:00:00+01:00 | 0.924 | 12.3 | 0.083 | 79.942 | 13.634 | 5.51 |
| 2026-09-14T22:00:00+01:00 | 0.841 | 12.819 | 0.083 | 77.649 | 14.153 | 5.931 |
| 2026-09-14T23:00:00+01:00 | 0.781 | 14.482 | 0.08 | 73.112 | 14.579 | 6.44 |
| 2026-09-15T00:00:00+01:00 | 0.715 | 15.371 | 0.074 | 69.618 | 14.731 | 6.836 |
| 2026-09-15T01:00:00+01:00 | 0.674 | 15.322 | 0.072 | 67.727 | 15.086 | 7.352 |
| 2026-09-15T02:00:00+01:00 | 0.658 | 15.225 | 0.067 | 66.018 | 15.519 | 7.893 |
| 2026-09-15T03:00:00+01:00 | 0.591 | 13.684 | 0.066 | 66.515 | 15.338 | 8.171 |
| 2026-09-15T04:00:00+01:00 | 0.542 | 13.087 | 0.073 | 66.325 | 15.023 | 8.377 |
| 2026-09-15T05:00:00+01:00 | 0.631 | 15.704 | 0.087 | 62.578 | 16.039 | 8.595 |
| 2026-09-15T06:00:00+01:00 | 0.834 | 19.148 | 0.093 | 58.448 | 16.83 | 8.675 |
| 2026-09-15T07:00:00+01:00 | 1.846 | 22.576 | 0.107 | 56.576 | 21.281 | 9.409 |
| 2026-09-15T08:00:00+01:00 | 2.199 | 23.894 | 0.109 | 56.807 | 22.816 | 9.45 |
| 2026-09-15T09:00:00+01:00 | 2.402 | 24.513 | 0.114 | 57.868 | 23.18 | 9.33 |
| 2026-09-15T10:00:00+01:00 | 2.735 | 24.995 | 0.123 | 59.564 | 23.265 | 9.254 |
| 2026-09-15T11:00:00+01:00 | 2.863 | 25.026 | 0.122 | 62.008 | 23.635 | 9.301 |
| 2026-09-15T12:00:00+01:00 | 3.102 | 24.583 | 0.114 | 64.93 | 24.392 | 9.432 |
| 2026-09-15T13:00:00+01:00 | 3.247 | 22.467 | 0.107 | 68.876 | 24.206 | 9.439 |
| 2026-09-15T14:00:00+01:00 | 3.338 | 19.501 | 0.101 | 73.938 | 26.053 | 9.636 |
| 2026-09-15T15:00:00+01:00 | 2.556 | 15.109 | 0.083 | 79.605 | 23.156 | 8.777 |
| 2026-09-15T16:00:00+01:00 | 2.399 | 13.575 | 0.085 | 82.21 | 22.975 | 8.606 |
| 2026-09-15T17:00:00+01:00 | 2.313 | 14.228 | 0.082 | 82.311 | 24.195 | 8.565 |
| 2026-09-15T18:00:00+01:00 | 2.09 | 15.779 | 0.077 | 80.878 | 24.29 | 8.424 |
| 2026-09-15T19:00:00+01:00 | 2.097 | 17.116 | 0.085 | 79.347 | 24.436 | 8.369 |
| 2026-09-15T20:00:00+01:00 | 1.89 | 18.686 | 0.081 | 77.479 | 24.833 | 8.375 |
| 2026-09-15T21:00:00+01:00 | 1.689 | 20.544 | 0.082 | 75.33 | 24.815 | 8.316 |
| 2026-09-15T22:00:00+01:00 | 1.391 | 21.996 | 0.087 | 72.805 | 22.785 | 8.099 |
| 2026-09-15T23:00:00+01:00 | 1.124 | 23.333 | 0.092 | 69.614 | 21.493 | 8.126 |
| 2026-09-16T00:00:00+01:00 | 0.919 | 24.821 | 0.095 | 65.456 | 20.765 | 8.197 |
| 2026-09-16T01:00:00+01:00 | 0.789 | 24.919 | 0.1 | 63.311 | 18.775 | 8.055 |
| 2026-09-16T02:00:00+01:00 | 0.669 | 24.887 | 0.106 | 60.74 | 18.159 | 8.06 |
| 2026-09-16T03:00:00+01:00 | 0.573 | 27.164 | 0.096 | 56.692 | 17.367 | 7.867 |
| 2026-09-16T04:00:00+01:00 | 0.541 | 26.567 | 0.102 | 57.024 | 15.934 | 7.487 |
| 2026-09-16T05:00:00+01:00 | 0.596 | 26.923 | 0.102 | 55.938 | 15.902 | 7.414 |
| 2026-09-16T06:00:00+01:00 | 0.611 | 25.068 | 0.09 | 58.263 | 15.476 | 7.3 |
| 2026-09-16T07:00:00+01:00 | 0.701 | 24.317 | 0.087 | 59.929 | 15.907 | 7.289 |
| 2026-09-16T08:00:00+01:00 | 0.876 | 23.374 | 0.08 | 62.828 | 16.207 | 7.32 |
| 2026-09-16T09:00:00+01:00 | 1.067 | 22.618 | 0.079 | 65.424 | 17.215 | 7.528 |
| 2026-09-16T10:00:00+01:00 | 1.22 | 20.89 | 0.074 | 69.793 | 17.518 | 7.484 |
| 2026-09-16T11:00:00+01:00 | 1.313 | 17.18 | 0.074 | 75.254 | 17.503 | 7.384 |
| 2026-09-16T12:00:00+01:00 | 1.42 | 15.672 | 0.064 | 77.716 | 17.633 | 7.392 |
| 2026-09-16T13:00:00+01:00 | 1.428 | 12.746 | 0.062 | 82.637 | 16.558 | 7.066 |
| 2026-09-16T14:00:00+01:00 | 1.524 | 11.969 | 0.068 | 84.437 | 15.943 | 6.887 |
| 2026-09-16T15:00:00+01:00 | 1.521 | 10.443 | 0.066 | 87.831 | 14.598 | 6.618 |
| 2026-09-16T16:00:00+01:00 | 1.407 | 8.951 | 0.059 | 90.409 | 13.012 | 6.259 |
| 2026-09-16T17:00:00+01:00 | 1.263 | 8.028 | 0.059 | 92.111 | 11.794 | 5.96 |
| 2026-09-16T18:00:00+01:00 | 1.15 | 7.591 | 0.055 | 93.152 | 11.195 | 5.818 |
| 2026-09-16T19:00:00+01:00 | 1.031 | 8.167 | 0.056 | 92.347 | 11.207 | 5.853 |
| 2026-09-16T20:00:00+01:00 | 0.916 | 9.18 | 0.064 | 90.063 | 12.318 | 6.195 |
| 2026-09-16T21:00:00+01:00 | 0.805 | 9.143 | 0.059 | 89.799 | 13.066 | 6.313 |
| 2026-09-16T22:00:00+01:00 | 0.676 | 10.425 | 0.059 | 88.768 | 14.122 | 6.569 |
| 2026-09-16T23:00:00+01:00 | 0.587 | 12.636 | 0.056 | 85.266 | 14.85 | 6.806 |
| 2026-09-17T00:00:00+01:00 | 0.514 | 13.907 | 0.055 | 82.929 | 15.36 | 6.956 |
| 2026-09-17T01:00:00+01:00 | 0.466 | 16.269 | 0.052 | 78.105 | 15.79 | 7.171 |
| 2026-09-17T02:00:00+01:00 | 0.451 | 18.86 | 0.067 | 71.655 | 16.764 | 7.813 |
| 2026-09-17T03:00:00+01:00 | 0.43 | 20.204 | 0.073 | 67.158 | 17.355 | 8.391 |
| 2026-09-17T04:00:00+01:00 | 0.474 | 21.501 | 0.08 | 64.672 | 17.893 | 8.533 |
| 2026-09-17T05:00:00+01:00 | 1.153 | 25.821 | 0.087 | 59.445 | 18.397 | 8.937 |
| 2026-09-17T06:00:00+01:00 | 4.451 | 32.532 | 0.123 | 51.281 | 22.26 | 9.96 |
| 2026-09-17T07:00:00+01:00 | 8.978 | 39.029 | 0.18 | 43.348 | 27.079 | 11.645 |
| 2026-09-17T08:00:00+01:00 | 10.288 | 42.9 | 0.205 | 39.638 | 29.92 | 12.227 |
| 2026-09-17T09:00:00+01:00 | 10.515 | 41.954 | 0.209 | 42.485 | 31.125 | 12.136 |
| 2026-09-17T10:00:00+01:00 | 10.591 | 39.753 | 0.188 | 48.052 | 31.889 | 11.619 |
| 2026-09-17T11:00:00+01:00 | 10.69 | 37.78 | 0.179 | 53.546 | 32.229 | 10.995 |
| 2026-09-17T12:00:00+01:00 | 10.755 | 35.4 | 0.164 | 57.96 | 31.171 | 10.472 |
| 2026-09-17T13:00:00+01:00 | 10.175 | 30.986 | 0.154 | 63.1 | 30.529 | 9.96 |
| 2026-09-17T14:00:00+01:00 | 6.972 | 22.923 | 0.116 | 71.911 | 26.866 | 8.688 |
| 2026-09-17T15:00:00+01:00 | 2.533 | 14.302 | 0.057 | 81.623 | 22.507 | 6.751 |
| 2026-09-17T16:00:00+01:00 | 1.305 | 9.269 | 0.027 | 85.899 | 20.519 | 5.965 |
| 2026-09-17T17:00:00+01:00 | 1.124 | 7.938 | 0.018 | 86.109 | 19.523 | 5.713 |
| 2026-09-17T18:00:00+01:00 | 1.058 | 7.734 | 0.018 | 84.903 | 19.598 | 5.535 |
| 2026-09-17T19:00:00+01:00 | 1 | 8.86 | 0.018 | 82.168 | 21.54 | 5.977 |
| 2026-09-17T20:00:00+01:00 | 0.917 | 10.581 | 0.025 | 78.316 | 24.957 | 8.599 |
| 2026-09-17T21:00:00+01:00 | 0.843 | 12.418 | 0.034 | 74.64 | 26.677 | 9.432 |
| 2026-09-17T22:00:00+01:00 | 0.757 | 14.458 | 0.042 | 71.612 | 25.853 | 9.475 |
| 2026-09-17T23:00:00+01:00 | 0.675 | 15.933 | 0.046 | 69.289 | 24.893 | 9.451 |
| 2026-09-18T00:00:00+01:00 | 0.596 | 16.824 | 0.056 | 67.586 | 23.814 | 9.506 |
| 2026-09-18T01:00:00+01:00 | 0.549 | 17.597 | 0.067 | 64.879 | 23.511 | 9.646 |
| 2026-09-18T02:00:00+01:00 | 0.513 | 17.797 | 0.073 | 62.768 | 22.884 | 9.682 |
| 2026-09-18T03:00:00+01:00 | 0.477 | 17.136 | 0.07 | 62.464 | 19.903 | 9.124 |
| 2026-09-18T04:00:00+01:00 | 0.45 | 16.813 | 0.068 | 63.494 | 15.831 | 6.434 |
| 2026-09-18T05:00:00+01:00 | 0.446 | 17.158 | 0.061 | 63.592 | 15.317 | 5.703 |
| 2026-09-18T06:00:00+01:00 | 0.495 | 18.261 | 0.052 | 62.884 | 17.621 | 5.877 |
| 2026-09-18T07:00:00+01:00 | 0.692 | 20.438 | 0.065 | 61.622 | 26.044 | 7.065 |
| 2026-09-18T08:00:00+01:00 | 0.848 | 22.287 | 0.07 | 61.731 | 29.201 | 7.711 |
| 2026-09-18T09:00:00+01:00 | 3.181 | 29.792 | 0.093 | 57.224 | 29.912 | 8.092 |
| 2026-09-18T10:00:00+01:00 | 8.311 | 37.362 | 0.147 | 51.639 | 30.28 | 8.772 |
| 2026-09-18T11:00:00+01:00 | 9.946 | 40.553 | 0.171 | 50.257 | 31.893 | 9.026 |
| 2026-09-18T12:00:00+01:00 | 10.074 | 39.743 | 0.16 | 52.575 | 32.301 | 9.012 |
| 2026-09-18T13:00:00+01:00 | 10.261 | 38.878 | 0.166 | 56.241 | 31.35 | 9.033 |
| 2026-09-18T14:00:00+01:00 | 10.437 | 37.301 | 0.165 | 60.179 | 29.489 | 8.914 |
| 2026-09-18T15:00:00+01:00 | 10.38 | 34.706 | 0.146 | 64.696 | 21.99 | 7.863 |
| 2026-09-18T16:00:00+01:00 | 10.369 | 32.703 | 0.139 | 65.537 | 19.399 | 7.308 |
| 2026-09-18T17:00:00+01:00 | 8.171 | 25.286 | 0.11 | 70.575 | 19.296 | 7.098 |
| 2026-09-18T18:00:00+01:00 | 3.139 | 18.484 | 0.064 | 75.841 | 19.118 | 6.705 |
| 2026-09-18T19:00:00+01:00 | 1.643 | 17.658 | 0.046 | 73.996 | 19.48 | 7.357 |
| 2026-09-18T20:00:00+01:00 | 1.657 | 19.779 | 0.046 | 68.056 | 20.843 | 8.166 |
| 2026-09-18T21:00:00+01:00 | 1.505 | 21.09 | 0.047 | 62.107 | 21.074 | 8.639 |
| 2026-09-18T22:00:00+01:00 | 1.317 | 22.145 | 0.056 | 56.623 | 21.29 | 8.946 |
| 2026-09-18T23:00:00+01:00 | 1.23 | 23.673 | 0.067 | 50.629 | 20.969 | 9.035 |
| 2026-09-19T00:00:00+01:00 | 1.21 | 26.966 | 0.075 | 44.214 | 21.36 | 9.325 |
| 2026-09-19T01:00:00+01:00 | 1.265 | 30.896 | 0.087 | 37.861 | 21.572 | 9.625 |
| 2026-09-19T02:00:00+01:00 | 1.194 | 31.152 | 0.088 | 36.336 | 20.653 | 9.532 |
| 2026-09-19T03:00:00+01:00 | 1.083 | 29.594 | 0.086 | 36.632 | 18.925 | 8.926 |
| 2026-09-19T04:00:00+01:00 | 0.943 | 27.712 | 0.087 | 39.157 | 17.33 | 8.336 |
| 2026-09-19T05:00:00+01:00 | 1.254 | 29.243 | 0.092 | 37.354 | 18.001 | 8.275 |
| 2026-09-19T06:00:00+01:00 | 2.142 | 32.952 | 0.101 | 33.713 | 20.698 | 9.381 |
| 2026-09-19T07:00:00+01:00 | 3.182 | 35.433 | 0.114 | 30.824 | 24.38 | 10.759 |
| 2026-09-19T08:00:00+01:00 | 3.369 | 34.218 | 0.118 | 34.482 | 25.772 | 11.277 |
| 2026-09-19T09:00:00+01:00 | 3.361 | 31.037 | 0.109 | 40.949 | 25.778 | 10.997 |
| 2026-09-19T10:00:00+01:00 | 3.429 | 30.43 | 0.11 | 43.799 | 25.692 | 10.834 |
| 2026-09-19T11:00:00+01:00 | 3.507 | 29.709 | 0.113 | 47.139 | 25.539 | 10.575 |
| 2026-09-19T12:00:00+01:00 | 3.678 | 30.044 | 0.111 | 47.989 | 26.661 | 10.63 |
| 2026-09-19T13:00:00+01:00 | 4.113 | 30.467 | 0.108 | 49.859 | 27.108 | 10.776 |
| 2026-09-19T14:00:00+01:00 | 3.795 | 27.651 | 0.105 | 54.105 | 24.989 | 9.87 |
| 2026-09-19T15:00:00+01:00 | 2.847 | 23.688 | 0.093 | 59.743 | 22.084 | 8.779 |
| 2026-09-19T16:00:00+01:00 | 2.573 | 22.082 | 0.086 | 59.883 | 21.153 | 8.673 |
| 2026-09-19T17:00:00+01:00 | 2.508 | 21.477 | 0.09 | 59.661 | 20.746 | 8.929 |
| 2026-09-19T18:00:00+01:00 | 2.517 | 21.708 | 0.093 | 58.82 | 20.928 | 9.322 |
| 2026-09-19T19:00:00+01:00 | 2.569 | 22.317 | 0.1 | 57.749 | 21.464 | 9.853 |
| 2026-09-19T20:00:00+01:00 | 2.585 | 22.04 | 0.103 | 57.317 | 20.756 | 10.317 |
| 2026-09-19T21:00:00+01:00 | 1.831 | 17.988 | 0.101 | 59.861 | 19.629 | 10.42 |
| 2026-09-19T22:00:00+01:00 | 1.394 | 16.181 | 0.097 | 59.627 | 20.154 | 10.889 |
| 2026-09-19T23:00:00+01:00 | 1.355 | 17.437 | 0.101 | 55.296 | 20.656 | 11.118 |
| 2026-09-20T00:00:00+01:00 | 1.382 | 18.369 | 0.104 | 53.016 | 21.545 | 11.272 |
| 2026-09-20T01:00:00+01:00 | 1.305 | 19.633 | 0.112 | 49.377 | 22.59 | 11.46 |
| 2026-09-20T02:00:00+01:00 | 1.235 | 20.048 | 0.114 | 46.993 | 23.644 | 11.583 |
| 2026-09-20T03:00:00+01:00 | 1.149 | 20.827 | 0.106 | 43.461 | 24.317 | 11.814 |
| 2026-09-20T04:00:00+01:00 | 1.016 | 21.964 | 0.114 | 38.996 | 24.72 | 11.801 |
| 2026-09-20T05:00:00+01:00 | 1.122 | 23.871 | 0.121 | 33.775 | 25.111 | 11.719 |
| 2026-09-20T06:00:00+01:00 | 1.082 | 25.17 | 0.127 | 31.294 | 24.784 | 11.145 |
| 2026-09-20T07:00:00+01:00 | 1.796 | 27.264 | 0.139 | 30.134 | 25.533 | 11.166 |
| 2026-09-20T08:00:00+01:00 | 2.726 | 29.336 | 0.144 | 29.809 | 25.484 | 10.852 |
| 2026-09-20T09:00:00+01:00 | 2.887 | 28.486 | 0.14 | 33.764 | 24.879 | 10.508 |
| 2026-09-20T10:00:00+01:00 | 2.991 | 27.73 | 0.141 | 38.213 | 23.799 | 10.118 |
| 2026-09-20T11:00:00+01:00 | 2.993 | 26.031 | 0.146 | 45.023 | 22.676 | 9.473 |
| 2026-09-20T12:00:00+01:00 | 2.973 | 24.215 | 0.132 | 52.689 | 22.255 | 9.021 |
| 2026-09-20T13:00:00+01:00 | 2.933 | 22.358 | 0.125 | 60.201 | 20.852 | 8.523 |
| 2026-09-20T14:00:00+01:00 | 2.877 | 19.688 | 0.111 | 67.333 | 19.231 | 8.064 |
| 2026-09-20T15:00:00+01:00 | 2.146 | 15.833 | 0.095 | 75.134 | 16.921 | 7.415 |
| 2026-09-20T16:00:00+01:00 | 1.212 | 12.109 | 0.086 | 81.95 | 14.89 | 6.899 |
| 2026-09-20T17:00:00+01:00 | 1.054 | 11.29 | 0.081 | 85.037 | 14.563 | 6.767 |
| 2026-09-20T18:00:00+01:00 | 0.978 | 11.175 | 0.077 | 85.41 | 14.642 | 6.745 |
| 2026-09-20T19:00:00+01:00 | 1.082 | 12.182 | 0.077 | 82.956 | 16.282 | 7.726 |
| 2026-09-20T20:00:00+01:00 | 1.277 | 16.091 | 0.091 | 76.774 | 21.176 | 11.285 |
| 2026-09-20T21:00:00+01:00 | 1.413 | 20.513 | 0.105 | 69.629 | 24.553 | 13.283 |
| 2026-09-20T22:00:00+01:00 | 1.65 | 24.705 | 0.124 | 61.184 | 27.106 | 14.547 |
| 2026-09-20T23:00:00+01:00 | 1.711 | 27.238 | 0.134 | 54.342 | 28.434 | 15.345 |
| 2026-09-21T00:00:00+01:00 | 1.676 | 28.686 | 0.139 | 48.549 | 29.195 | 15.855 |
| 2026-09-21T01:00:00+01:00 | 1.903 | 30.246 | 0.143 | 41.945 | 29.167 | 16.095 |
| 2026-09-21T02:00:00+01:00 | 1.89 | 31.931 | 0.148 | 35.23 | 29.437 | 16.546 |
| 2026-09-21T03:00:00+01:00 | 1.742 | 31.847 | 0.149 | 31.305 | 28.055 | 15.865 |
| 2026-09-21T04:00:00+01:00 | 1.549 | 29.089 | 0.149 | 31.19 | 22.825 | 12.433 |
| 2026-09-21T05:00:00+01:00 | 1.436 | 26.589 | 0.141 | 31.779 | 20.077 | 10.611 |
| 2026-09-21T06:00:00+01:00 | 1.611 | 26.597 | 0.132 | 31.626 | 18.907 | 9.866 |
| 2026-09-21T07:00:00+01:00 | 2.408 | 28.45 | 0.143 | 30.385 | 20.205 | 9.752 |
| 2026-09-21T08:00:00+01:00 | 3.379 | 30.567 | 0.158 | 29.521 | 21.259 | 9.685 |
| 2026-09-21T09:00:00+01:00 | 3.599 | 30.525 | 0.166 | 32.483 | 21.089 | 9.375 |
| 2026-09-21T10:00:00+01:00 | 3.806 | 29.295 | 0.165 | 38.339 | 20.587 | 8.786 |
| 2026-09-21T11:00:00+01:00 | 3.909 | 28.466 | 0.162 | 44.152 | 20.187 | 8.402 |
| 2026-09-21T12:00:00+01:00 | 3.932 | 27.224 | 0.152 | 50.902 | 19.968 | 8.156 |
| 2026-09-21T13:00:00+01:00 | 3.837 | 24.898 | 0.142 | 58.489 | 19.875 | 8.104 |
| 2026-09-21T14:00:00+01:00 | 3.399 | 20.756 | 0.139 | 67.096 | 18.989 | 7.9 |
| 2026-09-21T15:00:00+01:00 | 2.514 | 15.969 | 0.117 | 75.459 | 16.468 | 7.426 |
| 2026-09-21T16:00:00+01:00 | 1.591 | 12.22 | 0.095 | 82.401 | 15.001 | 7.278 |
| 2026-09-21T17:00:00+01:00 | 1.132 | 10.364 | 0.083 | 85.169 | 15.01 | 7.492 |
| 2026-09-21T18:00:00+01:00 | 0.949 | 10.54 | 0.075 | 84.968 | 16.057 | 8.371 |
| 2026-09-21T19:00:00+01:00 | 0.88 | 12.077 | 0.08 | 83.004 | 18.135 | 9.357 |
| 2026-09-21T20:00:00+01:00 | 0.839 | 13.247 | 0.082 | 80.583 | 18.995 | 9.878 |
| 2026-09-21T21:00:00+01:00 | 0.805 | 14.408 | 0.08 | 77.768 | 18.584 | 9.637 |
| 2026-09-21T22:00:00+01:00 | 0.787 | 16.56 | 0.08 | 73.567 | 18.35 | 9.412 |
| 2026-09-21T23:00:00+01:00 | 0.746 | 19.63 | 0.089 | 67.265 | 18.655 | 9.723 |
| 2026-09-22T00:00:00+01:00 | 0.685 | 21.631 | 0.095 | 60.701 | 19.021 | 10.188 |
| 2026-09-22T01:00:00+01:00 | 0.678 | 23.649 | 0.11 | 54.296 | 19.754 | 10.877 |
| 2026-09-22T02:00:00+01:00 | 0.613 | 23.655 | 0.122 | 50.729 | 19.247 | 10.683 |
| 2026-09-22T03:00:00+01:00 | 0.56 | 22.801 | 0.12 | 48.731 | 17.875 | 10.409 |
| 2026-09-22T04:00:00+01:00 | 0.556 | 23.102 | 0.13 | 45.673 | 17.96 | 10.671 |
| 2026-09-22T05:00:00+01:00 | 0.735 | 24.946 | 0.139 | 42.082 | 19.501 | 11.669 |
| 2026-09-22T06:00:00+01:00 | 2.378 | 29.714 | 0.158 | 37.624 | 22.701 | 12.773 |
| 2026-09-22T07:00:00+01:00 | 7.166 | 35.405 | 0.196 | 33.899 | 27.461 | 13.832 |
| 2026-09-22T08:00:00+01:00 | 11.183 | 41.443 | 0.236 | 31.193 | 31.002 | 14.513 |
| 2026-09-22T09:00:00+01:00 | 12.7 | 43.807 | 0.242 | 30.819 | 32.375 | 14.619 |
| 2026-09-22T10:00:00+01:00 | 13.13 | 44.634 | 0.24 | 34.963 | 33.208 | 14.437 |
| 2026-09-22T11:00:00+01:00 | 13.693 | 44.948 | 0.239 | 39.428 | 33.895 | 14.252 |
| 2026-09-22T12:00:00+01:00 | 13.983 | 43.748 | 0.234 | 44.582 | 34.002 | 14.122 |
| 2026-09-22T13:00:00+01:00 | 14.035 | 40.765 | 0.235 | 51.45 | 32.757 | 13.294 |
| 2026-09-22T14:00:00+01:00 | 12.331 | 32.811 | 0.217 | 62.195 | 29.298 | 12.217 |
| 2026-09-22T15:00:00+01:00 | 7.114 | 23.501 | 0.166 | 73.896 | 24.156 | 10.855 |
| 2026-09-22T16:00:00+01:00 | 2.727 | 15.027 | 0.116 | 83.351 | 19.836 | 9.478 |
| 2026-09-22T17:00:00+01:00 | 2.609 | 15.011 | 0.112 | 82.752 | 19.462 | 9.103 |
| 2026-09-22T18:00:00+01:00 | 2.399 | 14.22 | 0.108 | 82.456 | 18.745 | 8.664 |
| 2026-09-22T19:00:00+01:00 | 2.045 | 14.209 | 0.108 | 81.061 | 18.269 | 8.245 |
| 2026-09-22T20:00:00+01:00 | 1.924 | 15.215 | 0.103 | 79.597 | 17.834 | 7.652 |
| 2026-09-22T21:00:00+01:00 | 1.713 | 16.445 | 0.097 | 76.079 | 18.267 | 7.699 |
| 2026-09-22T22:00:00+01:00 | 1.622 | 19.232 | 0.088 | 69.914 | 18.862 | 7.853 |
| 2026-09-22T23:00:00+01:00 | 1.397 | 20.662 | 0.086 | 64.331 | 19.353 | 8.167 |
| 2026-09-23T00:00:00+01:00 | 1.211 | 20.758 | 0.08 | 60.695 | 19.863 | 8.427 |
| 2026-09-23T01:00:00+01:00 | 1.039 | 20.827 | 0.077 | 57.786 | 20.237 | 8.829 |
| 2026-09-23T02:00:00+01:00 | 0.865 | 20.491 | 0.08 | 56.213 | 20.353 | 9.202 |
| 2026-09-23T03:00:00+01:00 | 0.712 | 19.061 | 0.074 | 57.038 | 20.216 | 9.443 |
| 2026-09-23T04:00:00+01:00 | 0.569 | 17.234 | 0.075 | 59.083 | 20.024 | 9.696 |
| 2026-09-23T05:00:00+01:00 | 0.552 | 15.248 | 0.074 | 62.365 | 19.271 | 9.587 |
| 2026-09-23T06:00:00+01:00 | 0.493 | 12.149 | 0.07 | 67.382 | 19.086 | 9.462 |
| 2026-09-23T07:00:00+01:00 | 0.608 | 10.29 | 0.065 | 71.601 | 17.798 | 8.893 |
| 2026-09-23T08:00:00+01:00 | 0.607 | 8.861 | 0.065 | 74.576 | 17.5 | 8.884 |
| 2026-09-23T09:00:00+01:00 | 0.614 | 7.415 | 0.06 | 77.401 | 16.783 | 8.448 |
| 2026-09-23T10:00:00+01:00 | 0.635 | 6.232 | 0.054 | 79.731 | 16.636 | 8.094 |
| 2026-09-23T11:00:00+01:00 | 0.664 | 5.783 | 0.051 | 80.051 | 16.728 | 7.873 |
| 2026-09-23T12:00:00+01:00 | 0.68 | 5.491 | 0.043 | 79.205 | 17.031 | 7.61 |
| 2026-09-23T13:00:00+01:00 | 0.695 | 5.25 | 0.038 | 78.805 | 17.57 | 7.482 |
| 2026-09-23T14:00:00+01:00 | 0.683 | 4.77 | 0.04 | 78.876 | 17.545 | 7.326 |
| 2026-09-23T15:00:00+01:00 | 0.571 | 3.975 | 0.041 | 79.257 | 18.204 | 7.288 |
| 2026-09-23T16:00:00+01:00 | 0.588 | 3.981 | 0.039 | 79.701 | 17.968 | 6.85 |
| 2026-09-23T17:00:00+01:00 | 0.598 | 4.016 | 0.041 | 80.133 | 18.466 | 6.949 |
| 2026-09-23T18:00:00+01:00 | 0.585 | 3.848 | 0.033 | 80.702 | 18.567 | 6.984 |
| 2026-09-23T19:00:00+01:00 | 0.606 | 3.715 | 0.029 | 81.15 | 18.692 | 7.005 |
