| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 5.32 | 14.496 | 0.451 | 4.182 | 0.188 | 11.597 | 3.947 | 0.146 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 4.469 | 15.521 | 0.574 | 4.324 | 0.183 | 13.385 | 4.301 | 0.162 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 4.409 | 16.767 | 0.497 | 4.161 | 0.188 | 13.77 | 4.488 | 0.162 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 4.197 | 13.174 | 0.56 | 4.224 | 0.181 | 12.037 | 4.461 | 0.13 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.949 | 4.528 | 0.473 | 3.844 | 0.141 | 8.277 | 3.697 | 0.195 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.921 | 4.151 | 0.534 | 4.062 | 0.127 | 12.865 | 4.988 | 0.097 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 2.123 | 4.161 | 0.469 | 3.847 | 0.121 | 17.263 | 7.003 | 0.081 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 1.207 | 3.429 | 0.505 | 3.51 | 0.116 | 13.485 | 5.426 | 0.081 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.384 | 3.801 | 0.119 | 9.457 | 3.859 | 0.097 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.432 | 4.162 | 0.12 | 7.953 | 3.46 | 0.097 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.872 | 4.107 | 0.585 | 4.249 | 0.124 | 8.239 | 3.542 | 0.081 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 2.602 | 7.789 | 0.401 | N/A | 0.124 | 8.663 | 3.231 | 0.081 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 6.454 | 17.702 | 0.542 | 4.098 | 0.173 | 12.746 | 4.454 | 0.13 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 5.959 | 19.788 | 0.332 | 4.172 | 0.188 | 15.239 | 4.787 | 0.162 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 9.525 | 18.972 | 0.574 | 3.878 | 0.173 | 19.315 | 5.777 | 0.13 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 5.033 | 10.805 | 0.459 | 4.109 | 0.149 | 14.37 | 5.282 | 0.114 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 4.505 | 7.305 | 0.376 | 4.723 | 0.145 | 13.483 | 5.369 | 0.097 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 6.078 | 6.904 | 0.54 | 4.557 | 0.14 | 13.606 | 5.293 | 0.097 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 4.143 | 6.621 | 0.476 | 4.588 | 0.142 | 13.64 | 5.139 | 0.114 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 4.203 | 7.255 | 0.491 | 5.081 | 0.141 | 12.847 | 4.354 | 0.13 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 7.471 | 7.082 | 0.485 | 5.406 | 0.147 | 11.144 | 3.852 | 0.146 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 4.549 | 9.237 | 0.526 | 5.04 | 0.142 | 9.61 | 3.631 | 0.114 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 4.611 | 10.293 | 0.48 | 5.445 | 0.165 | 10.49 | 3.953 | 0.114 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
