| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 6.643 | 12.066 | 0.529 | 5.368 | 0.182 | 13.24 | 5.466 | 0.13 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 5.89 | 12.401 | 0.672 | 5.193 | 0.186 | 13.85 | 5.709 | 0.146 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 4.558 | 13.201 | 0.578 | 4.847 | 0.186 | 13.379 | 5.357 | 0.13 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 4.296 | 10.933 | 0.665 | 5.037 | 0.165 | 12.095 | 4.835 | 0.13 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 3.334 | 9.737 | 0.424 | 5.23 | 0.167 | 13.772 | 5.097 | 0.097 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 1.545 | 8.232 | 0.377 | 5.368 | 0.159 | 12.852 | 4.86 | 0.114 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 1.18 | 8.37 | 0.542 | 4.886 | 0.149 | 12.938 | 4.991 | 0.162 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 0.826 | 5.705 | 0.408 | 4.441 | 0.148 | 12.906 | 5.123 | 0.097 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 0.722 | 5.568 | 0.406 | 4.784 | 0.144 | 12.113 | 5.084 | 0.097 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.587 | 4.084 | 0.144 | 12.496 | 4.795 | 0.097 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.371 | 4.644 | 0.133 | 10.824 | 4.19 | 0.081 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.968 | 5.956 | N/A | 4.839 | 0.153 | 10.363 | 3.974 | 0.114 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 12.718 | 21.804 | 0.59 | N/A | 0.209 | 11.305 | 4.326 | 0.114 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 38.587 | 36.333 | 0.618 | 4.296 | 0.505 | 14.814 | 5.656 | 0.13 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 62.482 | 45.897 | 1.029 | 3.957 | 0.598 | 20.052 | 6.842 | 0.373 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 27.979 | 31.287 | 0.809 | 4.612 | 0.31 | 22.493 | 6.564 | 0.325 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 13.352 | 21.202 | 0.698 | 4.45 | 0.202 | 17.125 | 6.684 | 0.195 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 10.808 | 12.81 | 0.664 | 4.063 | 0.186 | 13.296 | 4.612 | 0.13 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 7.971 | 12.562 | 0.619 | 4.546 | 0.17 | 11.932 | 4.133 | 0.114 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 6.964 | 12.129 | 0.592 | 4.599 | 0.165 | 10.117 | 3.423 | 0.097 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 7.745 | 12.025 | 0.568 | 4.674 | 0.172 | 8.361 | 3.056 | 0.081 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 6.447 | 9.561 | 0.627 | 4.784 | 0.167 | 8.936 | 2.95 | 0.097 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 6.518 | 8.894 | 0.625 | 4.728 | 0.161 | 7.87 | 3.033 | 0.097 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 9.584 | 13.415 | 0.609 | 4.645 | 0.163 | 9.626 | 3.233 | 0.097 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 7.993 | 13.669 | 0.578 | 3.79 | 0.175 | 10.755 | 3.548 | 0.13 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 5.32 | 14.496 | 0.451 | 4.182 | 0.188 | 11.597 | 3.947 | 0.146 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 4.469 | 15.521 | 0.574 | 4.324 | 0.183 | 13.385 | 4.301 | 0.162 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 4.409 | 16.767 | 0.497 | 4.161 | 0.188 | 13.77 | 4.488 | 0.162 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 4.197 | 13.174 | 0.56 | 4.224 | 0.181 | 12.037 | 4.461 | 0.13 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.949 | 4.528 | 0.473 | 3.844 | 0.141 | 8.277 | 3.697 | 0.195 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.921 | 4.151 | 0.534 | 4.062 | 0.127 | 12.865 | 4.988 | 0.097 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 2.123 | 4.161 | 0.469 | 3.847 | 0.121 | 17.263 | 7.003 | 0.081 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 1.207 | 3.429 | 0.505 | 3.51 | 0.116 | 13.485 | 5.426 | 0.081 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.384 | 3.801 | 0.119 | 9.457 | 3.859 | 0.097 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.432 | 4.162 | 0.12 | 7.953 | 3.46 | 0.097 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.872 | 4.107 | 0.585 | 4.249 | 0.124 | 8.239 | 3.542 | 0.081 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 2.602 | 7.789 | 0.401 | N/A | 0.124 | 8.663 | 3.231 | 0.081 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 6.454 | 17.702 | 0.542 | 4.098 | 0.173 | 12.746 | 4.454 | 0.13 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 5.959 | 19.788 | 0.332 | 4.172 | 0.188 | 15.239 | 4.787 | 0.162 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 9.525 | 18.972 | 0.574 | 3.878 | 0.173 | 19.315 | 5.777 | 0.13 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 5.033 | 10.805 | 0.459 | 4.109 | 0.149 | 14.37 | 5.282 | 0.114 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 4.505 | 7.305 | 0.376 | 4.723 | 0.145 | 13.483 | 5.369 | 0.097 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 6.078 | 6.904 | 0.54 | 4.557 | 0.14 | 13.606 | 5.293 | 0.097 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 4.143 | 6.621 | 0.476 | 4.588 | 0.142 | 13.64 | 5.139 | 0.114 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 4.203 | 7.255 | 0.491 | 5.081 | 0.141 | 12.847 | 4.354 | 0.13 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 7.471 | 7.082 | 0.485 | 5.406 | 0.147 | 11.144 | 3.852 | 0.146 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 4.549 | 9.237 | 0.526 | 5.04 | 0.142 | 9.61 | 3.631 | 0.114 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
