Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5 Benzene
2026-10-06T16:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-06T17:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-06T18:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-06T19:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-06T20:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-06T21:00:00+01:00 13.608 38.851 0.808 55.113 0.372 19.587 9.384 0.303
2026-10-06T22:00:00+01:00 12.587 37.564 0.806 54.75 0.37 19.514 9.332 0.297
2026-10-06T23:00:00+01:00 11.436 35.265 0.783 56.929 0.354 18.859 8.917 0.294
2026-10-07T00:00:00+01:00 10.05 33.169 0.751 58.26 0.347 18.358 8.721 0.29
2026-10-07T01:00:00+01:00 8.04 30.152 0.694 60.622 0.326 17.842 8.378 0.272
2026-10-07T02:00:00+01:00 7.753 29.441 0.698 63.472 0.296 16.681 7.195 0.235
2026-10-07T03:00:00+01:00 6.39 26.717 0.667 67.064 0.259 16.064 6.534 0.203
2026-10-07T04:00:00+01:00 4.545 21.755 0.634 70.137 0.234 16.482 6.44 0.177
2026-10-07T05:00:00+01:00 5.071 20.826 0.633 74.541 0.207 17.704 6.594 0.152
2026-10-07T06:00:00+01:00 9.264 26.215 0.645 71.894 0.231 18.373 6.739 0.154
2026-10-07T07:00:00+01:00 16.395 34.522 0.719 64.894 0.296 20.465 7.875 0.187
2026-10-07T08:00:00+01:00 19.562 39.742 0.758 60.148 0.314 21.567 8.658 0.221
2026-10-07T09:00:00+01:00 22.232 42.9 0.767 56.79 0.331 22.945 9.326 0.233
2026-10-07T10:00:00+01:00 20.757 39.882 0.756 54.468 0.343 24.131 9.902 0.241
2026-10-07T11:00:00+01:00 19.655 37.596 0.763 52.898 0.354 25.272 10.519 0.254
2026-10-07T12:00:00+01:00 20.795 38.12 0.759 51.919 0.354 26.509 11.132 0.268
2026-10-07T13:00:00+01:00 20.867 35.684 0.759 53.782 0.352 26.547 11.542 0.268
2026-10-07T14:00:00+01:00 18.158 30.249 0.721 59.023 0.31 26.749 11.627 0.254
2026-10-07T15:00:00+01:00 13.849 24.748 0.649 66.45 0.245 26.485 11.101 0.209
2026-10-07T16:00:00+01:00 12.499 23.108 0.627 70.56 0.241 26.835 10.93 0.191
2026-10-07T17:00:00+01:00 12.202 23.619 0.636 71.695 0.239 26.803 10.832 0.195
2026-10-07T18:00:00+01:00 12.452 26.482 0.621 69.797 0.254 26.76 10.794 0.197
2026-10-07T19:00:00+01:00 13.523 31.064 0.628 65.127 0.293 26.565 10.858 0.227
2026-10-07T20:00:00+01:00 14.32 34.003 0.625 61.421 0.317 25.988 10.788 0.25
2026-10-07T21:00:00+01:00 15.896 38.593 0.588 54.575 0.356 26.817 11.094 0.296
2026-10-07T22:00:00+01:00 15.504 41.013 0.561 50.296 0.375 26.947 11.502 0.329
2026-10-07T23:00:00+01:00 15.036 41.463 0.555 45.923 0.386 26.433 11.714 0.369
2026-10-08T00:00:00+01:00 15.485 42.664 0.537 38.853 0.412 25.862 11.836 0.386
2026-10-08T01:00:00+01:00 14.294 40.482 0.499 34.43 0.424 25.093 11.829 0.418
2026-10-08T02:00:00+01:00 14.349 39.882 0.483 31.855 0.404 24.277 11.77 0.44
2026-10-08T03:00:00+01:00 13.322 36.821 0.467 31.64 0.359 23.697 11.564 0.422
2026-10-08T04:00:00+01:00 13.55 32.83 0.433 29.335 0.344 23.264 11.447 0.406
2026-10-08T05:00:00+01:00 21.019 27.906 0.485 31.803 0.343 21.938 11.095 0.377
2026-10-08T06:00:00+01:00 42.692 28.728 0.63 26.725 0.391 22.273 11.157 0.422
2026-10-08T07:00:00+01:00 63.94 31.404 0.739 20.765 0.469 23.518 11.591 0.446
2026-10-08T08:00:00+01:00 71.185 32.606 0.807 18.818 0.481 24.78 11.953 0.481
2026-10-08T09:00:00+01:00 73.908 35.321 0.853 19.449 0.473 25.81 12.13 0.461
2026-10-08T10:00:00+01:00 66.084 35.062 0.848 21.764 0.479 27.314 12.402 0.438
2026-10-08T11:00:00+01:00 59.051 33.015 0.85 26.247 0.483 28.974 12.499 0.43
2026-10-08T12:00:00+01:00 57.779 32.464 0.803 32.498 0.469 30.346 12.469 0.426
2026-10-08T13:00:00+01:00 50.285 31.224 0.771 35.894 0.429 31.266 12.243 0.406
2026-10-08T14:00:00+01:00 34.578 27.866 0.68 42.748 0.358 30.471 11.399 0.329
2026-10-08T15:00:00+01:00 19.34 25.014 0.608 48.997 0.263 29.593 10.464 0.254
2026-10-08T16:00:00+01:00 13.655 22.197 0.582 54.749 0.219 29.492 9.794 0.193
2026-10-08T17:00:00+01:00 13.255 22.076 0.584 56.765 0.213 29.685 9.485 0.175
2026-10-08T18:00:00+01:00 13.234 23.443 0.633 55.49 0.231 29.863 9.293 0.181
2026-10-08T19:00:00+01:00 13.806 26.397 0.642 52.402 0.257 29.671 9.283 0.211
2026-10-08T20:00:00+01:00 14.149 29.331 0.65 49.33 0.291 29.286 9.332 0.239
2026-10-08T21:00:00+01:00 14.953 33.032 0.659 45.62 0.33 28.492 9.388 0.28
2026-10-08T22:00:00+01:00 14.261 34.38 0.624 43.649 0.346 28.854 9.69 0.319
2026-10-08T23:00:00+01:00 12.995 34.633 0.6 43.379 0.357 28.651 10.002 0.337
2026-10-09T00:00:00+01:00 11.783 33.168 0.553 44.635 0.356 27.43 10.082 0.347
2026-10-09T01:00:00+01:00 9.729 30.49 0.501 46.473 0.346 26.512 10.078 0.347
2026-10-09T02:00:00+01:00 8.408 28.496 0.459 50.593 0.317 24.85 9.921 0.331
2026-10-09T03:00:00+01:00 7.41 26.192 0.41 53.427 0.286 23.818 9.836 0.288
2026-10-09T04:00:00+01:00 6.315 21.859 0.391 56.057 0.251 23.175 9.745 0.246
2026-10-09T05:00:00+01:00 6.76 20.4 0.368 59.781 0.221 23.24 9.752 0.207
2026-10-09T06:00:00+01:00 8.415 22.328 0.411 58.987 0.226 22.981 9.703 0.179
2026-10-09T07:00:00+01:00 11.565 24.01 0.396 66.582 0.246 23.575 9.735 0.185
2026-10-09T08:00:00+01:00 36.574 29.265 18.333 57.795 0.25 25.397 10.334 0.154
2026-10-09T09:00:00+01:00 39.59 33.13 18.393 48.935 0.269 27.252 10.645 0.53
2026-10-09T10:00:00+01:00 35.708 31.617 18.4 39.732 0.277 28.894 10.79 1.354
2026-10-09T11:00:00+01:00 32.938 30.142 18.443 32.202 0.284 29.537 10.7 1.808
2026-10-09T12:00:00+01:00 34.173 31.233 15.88 24.546 0.289 30.964 10.746 1.818
2026-10-09T13:00:00+01:00 32.678 28.487 15.888 22.031 0.277 32.244 10.762 1.822
2026-10-09T14:00:00+01:00 31.656 26.202 15.863 17.657 0.253 32.923 10.856 1.82
2026-10-09T15:00:00+01:00 30.042 24.49 13.948 4.905 0.22 32.947 10.743 1.804
2026-10-09T16:00:00+01:00 12.341 22.234 0.503 4.701 0.218 32.57 10.329 1.839
2026-10-09T17:00:00+01:00 12.023 22.342 0.483 4.566 0.214 32.995 10.589 1.469
2026-10-09T18:00:00+01:00 11.729 22.8 0.485 4.564 0.22 33.916 11.108 0.666
2026-10-09T19:00:00+01:00 11.227 23.568 0.471 4.445 0.23 34.397 11.688 0.235
2026-10-09T20:00:00+01:00 9.744 23.26 0.441 4.36 0.234 33.704 12.026 0.241
2026-10-09T21:00:00+01:00 9.066 22.709 0.433 4.306 0.24 32.736 12.259 0.254
2026-10-09T22:00:00+01:00 8.516 21.487 0.418 4.238 0.242 31.993 12.31 0.258
2026-10-09T23:00:00+01:00 7.593 19.905 0.379 4.177 0.241 30.837 12.334 0.26
2026-10-10T00:00:00+01:00 6.683 18.093 0.358 4.22 0.239 29.553 12.266 0.248
2026-10-10T01:00:00+01:00 5.141 15.797 0.355 4.249 0.234 27.906 12.035 0.25
2026-10-10T02:00:00+01:00 4.32 14.063 0.324 4.311 0.22 25.81 11.568 0.225
2026-10-10T03:00:00+01:00 N/A N/A 0.305 4.388 0.197 25.153 11.308 0.197
2026-10-10T04:00:00+01:00 N/A N/A 0.312 4.532 0.192 25.014 11.26 0.179
2026-10-10T05:00:00+01:00 N/A N/A 0.321 4.622 0.186 24.809 11.321 0.165
2026-10-10T06:00:00+01:00 N/A N/A 0.34 4.691 0.211 25.963 11.768 0.151
2026-10-10T07:00:00+01:00 N/A N/A 0.356 4.665 0.212 30.009 13.048 0.169
2026-10-10T08:00:00+01:00 N/A N/A 0.363 4.585 0.215 29.142 12.649 0.169
2026-10-10T09:00:00+01:00 16.921 25.8 0.378 4.54 0.23 27.599 11.933 0.177
2026-10-10T10:00:00+01:00 16.72 24.845 0.393 4.44 0.234 27.921 11.83 0.201
2026-10-10T11:00:00+01:00 15.456 22.761 0.393 4.416 0.237 26.975 11.384 0.207
2026-10-10T12:00:00+01:00 15.678 22.361 0.372 4.408 0.231 25.956 10.793 0.211
2026-10-10T13:00:00+01:00 15.269 20.06 0.337 4.463 0.229 24.919 10.101 0.207
2026-10-10T14:00:00+01:00 13.456 16.489 0.315 4.5 0.199 22.494 8.958 0.205
2026-10-10T15:00:00+01:00 12.814 15.465 0.298 4.595 0.194 17.566 7.058 0.189
2026-10-10T16:00:00+01:00 11.595 13.612 0.311 4.726 0.187 16.426 6.443 0.183
2026-10-10T17:00:00+01:00 7.916 9.851 0.285 4.84 0.168 15.465 5.995 0.177
2026-10-10T18:00:00+01:00 6.806 9.112 0.27 4.916 0.166 13.33 5.212 0.154
2026-10-10T19:00:00+01:00 6.691 10.268 0.265 4.942 0.172 12.634 4.802 0.152
2026-10-10T20:00:00+01:00 6.095 9.835 0.26 5.019 0.173 11.961 4.548 0.152
2026-10-10T21:00:00+01:00 4.596 10.084 0.267 5.134 0.175 11.606 4.403 0.15
2026-10-10T22:00:00+01:00 4.423 10.215 0.286 5.293 0.178 11.722 4.422 0.146
2026-10-10T23:00:00+01:00 4.076 9.728 0.292 5.481 0.178 11.747 4.47 0.136
2026-10-11T00:00:00+01:00 3.468 8.739 0.288 5.667 0.177 12.28 4.642 0.13
2026-10-11T01:00:00+01:00 2.929 7.813 0.284 5.899 0.174 12.342 4.694 0.12
2026-10-11T02:00:00+01:00 2.401 7.043 0.283 6.101 0.169 12.285 4.66 0.114
2026-10-11T03:00:00+01:00 1.852 5.313 0.311 6.342 0.161 11.787 4.569 0.104
2026-10-11T04:00:00+01:00 1.439 4.361 0.329 6.457 0.155 11.555 4.489 0.095
2026-10-11T05:00:00+01:00 1.175 3.593 0.361 6.556 0.15 11.516 4.455 0.087
2026-10-11T06:00:00+01:00 1.066 3.398 0.355 6.432 0.148 11.497 4.437 0.083
2026-10-11T07:00:00+01:00 1.202 4.144 0.393 6.264 0.149 11.789 4.478 0.083
2026-10-11T08:00:00+01:00 1.718 5.187 0.397 6.01 0.153 12.166 4.633 0.091
2026-10-11T09:00:00+01:00 2.342 6.236 0.446 5.748 0.157 12.857 4.869 0.093
2026-10-11T10:00:00+01:00 2.762 6.698 0.465 5.643 0.162 13.244 5.032 0.104
2026-10-11T11:00:00+01:00 3.2 7.146 0.502 5.459 0.169 13.466 5.138 0.114
2026-10-11T12:00:00+01:00 3.975 8.368 0.513 5.403 0.176 13.671 5.234 0.122
2026-10-11T13:00:00+01:00 4.399 8.939 0.523 5.504 0.181 13.54 5.239 0.132
2026-10-11T14:00:00+01:00 4.878 9.359 0.536 5.662 0.185 13.333 5.199 0.136
2026-10-11T15:00:00+01:00 5.157 9.364 0.523 5.777 0.185 13.269 5.195 0.14
2026-10-11T16:00:00+01:00 5.232 9.082 0.542 5.957 0.185 13.102 5.202 0.136
2026-10-11T17:00:00+01:00 5.504 9.448 0.538 5.979 0.185 12.864 5.18 0.138
2026-10-11T18:00:00+01:00 5.58 9.815 0.57 5.908 0.185 12.821 5.231 0.136
2026-10-11T19:00:00+01:00 5.367 10.179 0.554 5.812 0.183 12.985 5.271 0.132
2026-10-11T20:00:00+01:00 5.046 9.915 0.564 5.728 0.179 12.854 5.213 0.13
2026-10-11T21:00:00+01:00 4.901 10.195 0.544 5.606 0.177 13.127 5.24 0.124
2026-10-11T22:00:00+01:00 4.413 10.226 0.526 5.459 0.175 13.292 5.257 0.124
2026-10-11T23:00:00+01:00 3.985 10.219 0.543 5.288 0.171 13.32 5.249 0.128
2026-10-12T00:00:00+01:00 3.534 10.08 0.524 5.046 0.168 13.129 5.18 0.126
2026-10-12T01:00:00+01:00 2.794 9.268 0.509 4.973 0.163 12.988 5.132 0.122
2026-10-12T02:00:00+01:00 2.352 8.821 0.498 4.835 0.158 12.819 5.018 0.116
2026-10-12T03:00:00+01:00 1.984 8.091 0.473 4.809 0.151 12.499 4.872 0.11
2026-10-12T04:00:00+01:00 1.429 7.261 0.445 4.785 0.149 12.283 4.764 0.108
2026-10-12T05:00:00+01:00 2.993 9.272 0.469 4.721 0.155 11.974 4.668 0.11
2026-10-12T06:00:00+01:00 9.167 13.956 0.503 4.568 0.198 12.22 4.767 0.112
2026-10-12T07:00:00+01:00 19.384 20.21 0.573 4.435 0.254 13.109 4.999 0.138
2026-10-12T08:00:00+01:00 23.909 24.474 0.63 4.459 0.274 14.307 5.179 0.166
2026-10-12T09:00:00+01:00 26.014 27.08 0.672 4.412 0.282 14.934 5.379 0.179
2026-10-12T10:00:00+01:00 23.842 25.041 0.683 4.409 0.287 15.034 5.356 0.183
2026-10-12T11:00:00+01:00 21.858 23.481 0.718 4.395 0.292 15.172 5.349 0.187
2026-10-12T12:00:00+01:00 22.608 24.253 0.702 4.36 0.293 15.142 5.28 0.185
2026-10-12T13:00:00+01:00 21.986 23.031 0.7 4.4 0.289 14.774 5.121 0.181
2026-10-12T14:00:00+01:00 17.969 19.684 0.701 4.461 0.246 14.039 4.783 0.177
2026-10-12T15:00:00+01:00 10.973 15.059 0.65 4.557 0.192 12.516 4.307 0.142
2026-10-12T16:00:00+01:00 8.674 12.825 0.625 4.561 0.174 10.908 3.891 0.114
2026-10-12T17:00:00+01:00 8.004 11.883 0.61 4.479 0.17 10.112 3.499 0.106
2026-10-12T18:00:00+01:00 7.318 12.094 0.584 4.494 0.17 9.899 3.415 0.108
2026-10-12T19:00:00+01:00 6.88 12.464 0.578 4.466 0.172 10.081 3.436 0.114
2026-10-12T20:00:00+01:00 6.561 13.043 0.566 4.411 0.175 10.537 3.569 0.122
2026-10-12T21:00:00+01:00 6.117 13.187 0.565 4.355 0.176 10.997 3.745 0.128
2026-10-12T22:00:00+01:00 5.43 12.558 0.546 4.237 0.173 10.915 3.838 0.14
2026-10-12T23:00:00+01:00 4.73 11.965 0.534 4.154 0.168 11.539 4.083 0.14
2026-10-13T00:00:00+01:00 3.798 10.808 0.517 4.054 0.163 12.493 4.554 0.138
2026-10-13T01:00:00+01:00 2.949 9.528 0.508 4.019 0.156 12.835 4.789 0.132
2026-10-13T02:00:00+01:00 2.611 8.819 0.499 3.972 0.147 12.567 4.778 0.126
2026-10-13T03:00:00+01:00 2.301 7.702 0.482 3.952 0.139 11.888 4.673 0.118
2026-10-13T04:00:00+01:00 1.712 5.592 0.493 3.962 0.131 11.197 4.555 0.108
2026-10-13T05:00:00+01:00 1.446 4.694 0.473 3.925 0.124 10.775 4.401 0.101
2026-10-13T06:00:00+01:00 2.363 6.89 0.482 3.961 0.128 11.334 4.495 0.093
2026-10-13T07:00:00+01:00 3.203 9.496 0.456 3.977 0.136 11.631 4.47 0.101
2026-10-13T08:00:00+01:00 4.436 11.965 0.469 3.981 0.142 11.887 4.317 0.108
2026-10-13T09:00:00+01:00 5.074 13.194 0.464 4.067 0.146 11.998 4.299 0.112
2026-10-13T10:00:00+01:00 4.993 12.352 0.463 4.199 0.15 12.501 4.488 0.112
2026-10-13T11:00:00+01:00 5.129 11.671 0.476 4.255 0.152 13.208 4.717 0.112
2026-10-13T12:00:00+01:00 5.537 11.986 0.463 4.304 0.154 13.883 4.917 0.116
2026-10-13T13:00:00+01:00 5.737 11.919 0.474 4.401 0.156 14.406 5.057 0.122

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]