| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.619 | 4.189 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 0.103 | 2.208 | 0.234 | 83.442 | 8.091 | 3.793 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.125 | 1.408 | 0.138 | 79.18 | 6.59 | 3.177 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 0.127 | 0.862 | 0.08 | 82.36 | 6.556 | 3.411 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 0.113 | 1.356 | 0.108 | 87.128 | 7.348 | 3.632 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 0.139 | 1.459 | 0.156 | 91.456 | 7.87 | 3.937 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 0.253 | 2.115 | 0.196 | 89.266 | 9.382 | 4.629 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 0.242 | 1.695 | 0.183 | 92.005 | 10.38 | 5.096 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 0.26 | 1.953 | 0.195 | 93.071 | 11.168 | 5.537 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 0.309 | 2.136 | 0.189 | 92.062 | 11.701 | 5.525 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 0.418 | 2.74 | 0.201 | 93.963 | 10.964 | 5.008 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 0.309 | 2.577 | 0.164 | 99.993 | 8.323 | 3.832 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 0.287 | 2.387 | 0.193 | 100.453 | 7.628 | 3.578 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 0.236 | 2.142 | 0.228 | 102.429 | 7.922 | 3.817 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 0.237 | 2.085 | 0.143 | 104.128 | 7.731 | 3.548 |
| 2026-10-13T17:00:00+01:00 | 0.159 | 1.604 | 0.173 | 103.912 | 8.013 | 3.567 |
| 2026-10-13T18:00:00+01:00 | 0.137 | 1.908 | 0.195 | 100.274 | 7.19 | 3.226 |
| 2026-10-13T19:00:00+01:00 | 0.131 | 1.463 | 0.153 | 94.855 | 6.763 | 3.097 |
| 2026-10-13T20:00:00+01:00 | 0.13 | 1.539 | 0.208 | 91.36 | 7.491 | 3.688 |
| 2026-10-13T21:00:00+01:00 | 0.127 | 1.832 | 0.208 | 88.393 | 7.656 | 3.713 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
