Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-11T19:00:00+01:00 0.102 1.157 0.163 86.365 8.624 4.045
2026-10-11T20:00:00+01:00 0.107 1.302 0.162 87.71 8.722 4.045
2026-10-11T21:00:00+01:00 0.104 1.638 0.203 90.605 8.696 3.997
2026-10-11T22:00:00+01:00 0.097 2.994 0.252 86.541 9.428 4.292
2026-10-11T23:00:00+01:00 0.115 3.586 0.252 85.017 10.097 4.82
2026-10-12T00:00:00+01:00 0.112 3.325 0.211 83.208 9.689 4.708
2026-10-12T01:00:00+01:00 0.117 4.688 0.288 80.561 9.721 4.514
2026-10-12T02:00:00+01:00 0.103 1.064 0.2 85.789 8.441 3.78
2026-10-12T03:00:00+01:00 0.115 1.19 0.218 84.448 7.949 3.693
2026-10-12T04:00:00+01:00 0.115 1.175 0.164 82.831 7.947 3.654
2026-10-12T05:00:00+01:00 0.108 1.159 0.164 81.824 7.897 3.535
2026-10-12T06:00:00+01:00 0.1 2.427 0.21 78.792 7.504 3.36
2026-10-12T07:00:00+01:00 0.149 5.686 0.279 76.817 6.621 2.974
2026-10-12T08:00:00+01:00 0.22 2.663 0.24 78.907 6.644 2.869
2026-10-12T09:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-12T10:00:00+01:00 0.316 2.165 0.277 78.553 7.491 3.387
2026-10-12T11:00:00+01:00 0.296 1.952 0.313 80.536 6.771 2.967
2026-10-12T12:00:00+01:00 0.252 1.7 0.274 82.588 5.555 2.362
2026-10-12T13:00:00+01:00 0.182 1.217 0.194 81.319 5.237 2.179
2026-10-12T14:00:00+01:00 0.204 1.398 0.188 82.505 5.202 2.283
2026-10-12T15:00:00+01:00 0.141 0.82 0.152 79.227 5.23 2.359
2026-10-12T16:00:00+01:00 0.137 0.614 0.255 76.276 5.724 2.678
2026-10-12T17:00:00+01:00 0.109 0.51 0.202 77.4 6.727 3.162
2026-10-12T18:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-12T19:00:00+01:00 0.104 0.339 0.194 80.525 7.427 3.415
2026-10-12T20:00:00+01:00 0.111 0.293 0.208 82.911 7.291 3.587
2026-10-12T21:00:00+01:00 0.099 0.394 0.21 84.673 7.179 3.631
2026-10-12T22:00:00+01:00 0.099 0.639 0.465 84.386 10.07 5.179
2026-10-12T23:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-13T00:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-13T01:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-13T02:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A 9.619 4.189
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.103 2.208 0.234 83.442 8.091 3.793
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.125 1.408 0.138 79.18 6.59 3.177
2026-10-13T05:00:00+01:00 0.127 0.862 0.08 82.36 6.556 3.411
2026-10-13T06:00:00+01:00 0.113 1.356 0.108 87.128 7.348 3.632
2026-10-13T07:00:00+01:00 0.139 1.459 0.156 91.456 7.87 3.937
2026-10-13T08:00:00+01:00 0.253 2.115 0.196 89.266 9.382 4.629
2026-10-13T09:00:00+01:00 0.242 1.695 0.183 92.005 10.38 5.096
2026-10-13T10:00:00+01:00 0.26 1.953 0.195 93.071 11.168 5.537
2026-10-13T11:00:00+01:00 0.309 2.136 0.189 92.062 11.701 5.525
2026-10-13T12:00:00+01:00 0.418 2.74 0.201 93.963 10.964 5.008
2026-10-13T13:00:00+01:00 0.309 2.577 0.164 99.993 8.323 3.832
2026-10-13T14:00:00+01:00 0.287 2.387 0.193 100.453 7.628 3.578
2026-10-13T15:00:00+01:00 0.236 2.142 0.228 102.429 7.922 3.817
2026-10-13T16:00:00+01:00 0.237 2.085 0.143 104.128 7.731 3.548
2026-10-13T17:00:00+01:00 0.159 1.604 0.173 103.912 8.013 3.567

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]