Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5 Benzene
2026-10-12T13:00:00+01:00 7.726 14.871 0.352 59.071 0.179 19.338 4.191 0.308
2026-10-12T14:00:00+01:00 13.438 20.445 0.409 55.359 0.206 21.251 4.654 0.292
2026-10-12T15:00:00+01:00 14.898 23.12 0.377 49.203 N/A 20.353 4.9 0.438
2026-10-12T16:00:00+01:00 10.862 21.478 0.325 48.008 0.262 18.838 4.879 0.422
2026-10-12T17:00:00+01:00 13.984 26.656 0.391 42.231 0.285 22.451 5.931 0.617
2026-10-12T18:00:00+01:00 29.395 41.822 0.567 31.657 0.411 31.273 7.426 0.779
2026-10-12T19:00:00+01:00 15.024 41.524 0.427 27.362 0.425 28.673 8.345 1.023
2026-10-12T20:00:00+01:00 15.923 35.648 0.411 30.195 0.411 32.149 9.813 1.007
2026-10-12T21:00:00+01:00 9.602 27.34 0.377 40.272 0.326 24.947 7.205 0.893
2026-10-12T22:00:00+01:00 9.189 22.26 0.324 45.464 0.27 21.859 6.232 0.649
2026-10-12T23:00:00+01:00 9.012 17.656 0.317 47.617 0.256 20.585 6.323 0.487
2026-10-13T00:00:00+01:00 4.496 14.611 0.256 50.429 0.195 19.306 7.13 0.422
2026-10-13T01:00:00+01:00 4.057 9.35 0.243 52.709 0.181 16.654 6.22 0.341
2026-10-13T02:00:00+01:00 1.001 7.028 0.24 54.147 0.198 16.379 6.102 0.536
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.911 9.238 0.166 50.07 N/A 12.935 4.693 0.357
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.969 12.179 0.412 49.832 0.181 13.16 4.822 0.357
2026-10-13T05:00:00+01:00 13.185 29.576 0.353 31.202 0.193 14.276 5.158 0.325
2026-10-13T06:00:00+01:00 27.839 48.952 0.548 20.524 0.397 17.885 6.716 0.584
2026-10-13T07:00:00+01:00 19.047 48.651 0.471 26.318 0.313 24.101 7.409 0.958
2026-10-13T08:00:00+01:00 6.757 26.797 0.29 49.573 0.234 27.694 6.788 0.568
2026-10-13T09:00:00+01:00 6.573 16.222 0.265 59.356 0.234 30.472 7.249 0.52
2026-10-13T10:00:00+01:00 3.697 10.753 0.25 67.398 0.213 20.84 6.104 0.373
2026-10-13T11:00:00+01:00 3.363 9.366 0.22 69.578 0.191 19.802 5.865 0.308
2026-10-13T12:00:00+01:00 4.305 11.052 0.252 70.478 0.215 18.748 5.845 0.325
2026-10-13T13:00:00+01:00 3.917 9.947 0.3 75.539 0.185 16.459 5.316 0.341
2026-10-13T14:00:00+01:00 3.327 8.306 0.233 80.289 0.158 12.556 4.3 0.211
2026-10-13T15:00:00+01:00 4.257 10.551 0.277 79.986 N/A 14.653 4.549 0.227
2026-10-13T16:00:00+01:00 4.274 13.425 0.31 76.927 0.179 15.181 4.713 0.244
2026-10-13T17:00:00+01:00 3.748 15.489 0.325 75.115 0.228 15.991 4.555 0.455
2026-10-13T18:00:00+01:00 4.538 17.816 0.319 72.115 0.178 17.263 4.728 0.357
2026-10-13T19:00:00+01:00 3.415 13.731 0.33 70.904 0.161 15.497 4.489 0.357
2026-10-13T20:00:00+01:00 8.638 19.662 0.409 69.813 0.208 18.96 5.949 0.325
2026-10-13T21:00:00+01:00 9.387 19.013 0.371 69.898 0.177 15.808 5.119 0.357
2026-10-13T22:00:00+01:00 3.07 8.186 0.337 66.801 0.133 11.521 3.949 0.211
2026-10-13T23:00:00+01:00 3.737 8.709 0.365 67.516 0.128 11.469 3.808 0.227
2026-10-14T00:00:00+01:00 1.768 4.712 0.322 72.228 0.104 9.159 3.117 0.211
2026-10-14T01:00:00+01:00 1.255 6.443 0.316 69.12 0.1 8.776 3.209 0.227
2026-10-14T02:00:00+01:00 0.43 3.046 0.347 74.774 0.085 8.504 3.076 0.195
2026-10-14T03:00:00+01:00 0.957 3.334 0.322 75.86 N/A 8.85 3.024 0.195
2026-10-14T04:00:00+01:00 0.541 2.971 0.559 77.47 0.086 9.253 3.169 0.195
2026-10-14T05:00:00+01:00 1.355 5.409 0.422 74.824 0.1 10.476 3.511 0.195
2026-10-14T06:00:00+01:00 2.99 11.334 0.427 70.502 0.129 12.15 3.98 0.227
2026-10-14T07:00:00+01:00 5.977 18.913 0.45 64.778 0.155 15 4.695 0.276
2026-10-14T08:00:00+01:00 7.969 14.341 0.461 64.141 0.158 18.262 4.746 0.325
2026-10-14T09:00:00+01:00 5.812 14.588 0.436 67.088 0.159 17.199 4.577 0.341
2026-10-14T10:00:00+01:00 5.213 13.755 0.444 70.327 0.14 15.892 4.34 0.308
2026-10-14T11:00:00+01:00 6.665 12.842 0.433 72.407 0.159 16.822 4.285 0.26

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]