| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 5.504 | 9.448 | 0.538 | 5.979 | 0.185 | 12.864 | 5.18 | 0.138 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 5.58 | 9.815 | 0.57 | 5.908 | 0.185 | 12.821 | 5.231 | 0.136 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 5.367 | 10.179 | 0.554 | 5.812 | 0.183 | 12.985 | 5.271 | 0.132 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 5.046 | 9.915 | 0.564 | 5.728 | 0.179 | 12.854 | 5.213 | 0.13 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 4.901 | 10.195 | 0.544 | 5.606 | 0.177 | 13.127 | 5.24 | 0.124 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 4.413 | 10.226 | 0.526 | 5.459 | 0.175 | 13.292 | 5.257 | 0.124 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 3.985 | 10.219 | 0.543 | 5.288 | 0.171 | 13.32 | 5.249 | 0.128 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 3.534 | 10.08 | 0.524 | 5.046 | 0.168 | 13.129 | 5.18 | 0.126 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 2.794 | 9.268 | 0.509 | 4.973 | 0.163 | 12.988 | 5.132 | 0.122 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 2.352 | 8.821 | 0.498 | 4.835 | 0.158 | 12.819 | 5.018 | 0.116 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 1.984 | 8.091 | 0.473 | 4.809 | 0.151 | 12.499 | 4.872 | 0.11 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 1.429 | 7.261 | 0.445 | 4.785 | 0.149 | 12.283 | 4.764 | 0.108 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 2.993 | 9.272 | 0.469 | 4.721 | 0.155 | 11.974 | 4.668 | 0.11 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 9.167 | 13.956 | 0.503 | 4.568 | 0.198 | 12.22 | 4.767 | 0.112 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 19.384 | 20.21 | 0.573 | 4.435 | 0.254 | 13.109 | 4.999 | 0.138 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 23.909 | 24.474 | 0.63 | 4.459 | 0.274 | 14.307 | 5.179 | 0.166 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 26.014 | 27.08 | 0.672 | 4.412 | 0.282 | 14.934 | 5.379 | 0.179 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 23.842 | 25.041 | 0.683 | 4.409 | 0.287 | 15.034 | 5.356 | 0.183 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 21.858 | 23.481 | 0.718 | 4.395 | 0.292 | 15.172 | 5.349 | 0.187 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 22.608 | 24.253 | 0.702 | 4.36 | 0.293 | 15.142 | 5.28 | 0.185 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 21.986 | 23.031 | 0.7 | 4.4 | 0.289 | 14.774 | 5.121 | 0.181 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 17.969 | 19.684 | 0.701 | 4.461 | 0.246 | 14.039 | 4.783 | 0.177 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 10.973 | 15.059 | 0.65 | 4.557 | 0.192 | 12.516 | 4.307 | 0.142 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 8.674 | 12.825 | 0.625 | 4.561 | 0.174 | 10.908 | 3.891 | 0.114 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 8.004 | 11.883 | 0.61 | 4.479 | 0.17 | 10.112 | 3.499 | 0.106 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 7.318 | 12.094 | 0.584 | 4.494 | 0.17 | 9.899 | 3.415 | 0.108 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 6.88 | 12.464 | 0.578 | 4.466 | 0.172 | 10.081 | 3.436 | 0.114 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 6.561 | 13.043 | 0.566 | 4.411 | 0.175 | 10.537 | 3.569 | 0.122 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 6.117 | 13.187 | 0.565 | 4.355 | 0.176 | 10.997 | 3.745 | 0.128 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 5.43 | 12.558 | 0.546 | 4.237 | 0.173 | 10.915 | 3.838 | 0.14 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 4.73 | 11.965 | 0.534 | 4.154 | 0.168 | 11.539 | 4.083 | 0.14 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 3.798 | 10.808 | 0.517 | 4.054 | 0.163 | 12.493 | 4.554 | 0.138 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 2.949 | 9.528 | 0.508 | 4.019 | 0.156 | 12.835 | 4.789 | 0.132 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | 2.611 | 8.819 | 0.499 | 3.972 | 0.147 | 12.567 | 4.778 | 0.126 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 2.301 | 7.702 | 0.482 | 3.952 | 0.139 | 11.888 | 4.673 | 0.118 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 1.712 | 5.592 | 0.493 | 3.962 | 0.131 | 11.197 | 4.555 | 0.108 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 1.446 | 4.694 | 0.473 | 3.925 | 0.124 | 10.775 | 4.401 | 0.101 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 2.363 | 6.89 | 0.482 | 3.961 | 0.128 | 11.334 | 4.495 | 0.093 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 3.203 | 9.496 | 0.456 | 3.977 | 0.136 | 11.631 | 4.47 | 0.101 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 4.436 | 11.965 | 0.469 | 3.981 | 0.142 | 11.887 | 4.317 | 0.108 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 5.074 | 13.194 | 0.464 | 4.067 | 0.146 | 11.998 | 4.299 | 0.112 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 4.993 | 12.352 | 0.463 | 4.199 | 0.15 | 12.501 | 4.488 | 0.112 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 5.129 | 11.671 | 0.476 | 4.255 | 0.152 | 13.208 | 4.717 | 0.112 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 5.537 | 11.986 | 0.463 | 4.304 | 0.154 | 13.883 | 4.917 | 0.116 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 5.737 | 11.919 | 0.474 | 4.401 | 0.156 | 14.406 | 5.057 | 0.122 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 5.865 | 10.591 | 0.467 | 4.564 | 0.153 | 14.205 | 4.982 | 0.124 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
