| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 3.582 | 9.724 | 0.259 | 69.083 | 0.173 | 18.473 | 5.94 | 0.368 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 3.488 | 10.258 | 0.262 | 68.238 | 0.18 | 18.431 | 6.002 | 0.351 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 3.221 | 11.484 | 0.26 | 66.354 | 0.188 | 18.663 | 6.16 | 0.355 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 3.763 | 12.796 | 0.27 | 63.542 | 0.201 | 19.305 | 6.3 | 0.357 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 4.191 | 14.082 | 0.281 | 60.664 | 0.21 | 19.24 | 6.201 | 0.373 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 4.286 | 14.648 | 0.284 | 58.768 | 0.211 | 19.038 | 6.213 | 0.379 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 5.008 | 16.139 | 0.291 | 56.119 | 0.211 | 19.676 | 6.369 | 0.375 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 5.046 | 16.857 | 0.291 | 53.982 | 0.213 | 19.737 | 6.372 | 0.375 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 5.43 | 17.563 | 0.288 | 52.118 | 0.215 | 19.714 | 6.321 | 0.424 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 5.238 | 17.021 | 0.278 | 51.403 | 0.209 | 19.254 | 6.161 | 0.428 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 5.084 | 15.671 | 0.274 | 51.613 | 0.207 | 18.582 | 5.897 | 0.412 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 4.444 | 15.1 | 0.292 | 51.916 | 0.199 | 17.683 | 5.657 | 0.39 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 6.519 | 17.842 | 0.319 | 48.257 | 0.203 | 18.07 | 5.832 | 0.367 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 17.605 | 24.702 | 0.449 | 42.219 | 0.287 | 22.006 | 6.669 | 0.414 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 33.478 | 32.648 | 0.653 | 36.262 | 0.386 | 28.009 | 7.996 | 0.605 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 49.038 | 40.095 | 0.85 | 30.504 | 0.464 | 38.714 | 9.718 | 0.883 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 50.809 | 42.167 | 0.878 | 28.793 | 0.468 | 39.953 | 9.832 | 1.057 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 53.284 | 44.351 | 0.911 | 27.525 | 0.475 | 41.258 | 9.935 | 1.088 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 54.573 | 46.104 | 0.929 | 26.959 | 0.439 | 42.407 | 9.987 | 1.098 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 54.933 | 46.058 | 0.909 | 27.53 | 0.439 | 43.341 | 9.956 | 1.128 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 52.927 | 42.516 | 0.886 | 32.355 | 0.428 | 42.947 | 9.55 | 1.12 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 42.884 | 36.487 | 0.77 | 38.426 | 0.356 | 39.431 | 8.576 | 1.051 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 27.806 | 28.762 | 0.575 | 44.376 | 0.278 | 33.281 | 7.07 | 0.867 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 13.103 | 22.136 | 0.384 | 49.729 | 0.209 | 22.634 | 5.219 | 0.589 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 12.442 | 21.443 | 0.373 | 50.51 | 0.219 | 21.902 | 5.094 | 0.442 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 13.524 | 23.198 | 0.386 | 49.014 | 0.246 | 22.504 | 5.25 | 0.471 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 13.884 | 25.602 | 0.392 | 46.15 | 0.28 | 23.029 | 5.605 | 0.548 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 15.156 | 28.195 | 0.407 | 42.886 | 0.311 | 24.291 | 6.267 | 0.611 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 15.391 | 29.754 | 0.41 | 40.536 | 0.332 | 24.992 | 6.644 | 0.684 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 14.86 | 29.981 | 0.4 | 39.299 | 0.341 | 25.068 | 6.841 | 0.729 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 14.124 | 29.298 | 0.392 | 39.101 | 0.331 | 25.097 | 7.019 | 0.735 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 13.328 | 28.44 | 0.384 | 39.403 | 0.322 | 25.156 | 7.301 | 0.735 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 12.087 | 26.277 | 0.365 | 40.713 | 0.309 | 24.431 | 7.337 | 0.7 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | 8.538 | 21.927 | 0.324 | 43.524 | 0.283 | 22.569 | 7.171 | 0.67 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 6.774 | 17.891 | 0.292 | 46.363 | 0.262 | 20.602 | 6.715 | 0.586 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 4.905 | 14.958 | 0.292 | 48.818 | 0.23 | 18.228 | 6.091 | 0.505 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 5.353 | 15.237 | 0.289 | 47.684 | 0.211 | 16.894 | 5.835 | 0.434 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 7.684 | 18.574 | 0.317 | 44.566 | 0.229 | 16.398 | 5.896 | 0.426 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 8.938 | 22.448 | 0.336 | 41.904 | 0.237 | 16.837 | 6.031 | 0.485 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 9.221 | 23.971 | 0.341 | 41.797 | 0.242 | 17.886 | 5.989 | 0.503 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 9.535 | 24.83 | 0.343 | 42.628 | 0.25 | 19.613 | 6.117 | 0.526 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 9.872 | 25.296 | 0.345 | 44.284 | 0.252 | 20.171 | 6.118 | 0.505 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 10.179 | 25.312 | 0.351 | 46.723 | 0.244 | 21.029 | 6.264 | 0.499 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 10.596 | 25.171 | 0.331 | 49.303 | 0.249 | 21.727 | 6.392 | 0.495 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 9.437 | 22.717 | 0.324 | 54.845 | 0.248 | 22 | 6.412 | 0.497 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 6.373 | 17.637 | 0.285 | 62.316 | 0.218 | 21.334 | 6.11 | 0.451 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 4.524 | 12.874 | 0.261 | 69.024 | 0.204 | 20.153 | 5.752 | 0.359 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
