| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 0.174 | 1.52 | 0.194 | 91.194 | 10.263 | 4.751 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 0.159 | 1.464 | 0.189 | 90.116 | 10.017 | 4.639 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 0.144 | 1.456 | 0.189 | 89.373 | 9.933 | 4.607 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 0.132 | 1.644 | 0.193 | 88.462 | 9.932 | 4.619 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 0.124 | 1.932 | 0.201 | 87.716 | 9.858 | 4.604 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 0.115 | 2.195 | 0.203 | 86.912 | 9.646 | 4.52 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 0.111 | 2.625 | 0.215 | 85.806 | 9.443 | 4.421 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 0.107 | 2.469 | 0.216 | 85.725 | 9.177 | 4.275 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 0.109 | 2.474 | 0.223 | 85.485 | 9.093 | 4.231 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.11 | 2.458 | 0.223 | 84.875 | 8.996 | 4.182 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 0.11 | 2.398 | 0.219 | 83.777 | 8.896 | 4.124 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 0.111 | 2.327 | 0.213 | 82.809 | 8.656 | 4.008 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 0.115 | 2.589 | 0.217 | 81.784 | 8.221 | 3.777 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 0.128 | 2.507 | 0.22 | 81.246 | 7.84 | 3.547 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 0.13 | 2.195 | 0.211 | 81.344 | 7.572 | 3.409 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 0.16 | 2.352 | 0.222 | 80.31 | 7.436 | 3.353 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 0.186 | 2.461 | 0.235 | 79.751 | 7.268 | 3.249 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 0.206 | 2.536 | 0.251 | 79.717 | 6.926 | 3.065 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 0.216 | 2.544 | 0.255 | 79.645 | 6.546 | 2.871 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 0.231 | 2.397 | 0.252 | 80.175 | 6.217 | 2.717 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 0.23 | 1.702 | 0.234 | 80.519 | 6.019 | 2.63 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 0.218 | 1.409 | 0.236 | 80.143 | 5.887 | 2.602 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 0.205 | 1.297 | 0.232 | 79.8 | 5.992 | 2.672 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 0.189 | 1.173 | 0.226 | 79.979 | 5.778 | 2.57 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 0.161 | 0.943 | 0.208 | 79.977 | 5.872 | 2.634 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 0.141 | 0.742 | 0.199 | 80.023 | 6.12 | 2.809 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 0.129 | 0.624 | 0.201 | 80.502 | 6.397 | 3.016 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.114 | 0.516 | 0.241 | 80.771 | 7.093 | 3.43 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.11 | 0.465 | 0.256 | 81.028 | 7.403 | 3.609 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.679 | 3.69 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 0.143 | 1.568 | 0.152 | 85.472 | 7.922 | 3.824 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 0.158 | 1.586 | 0.157 | 86.405 | 8.23 | 3.983 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 0.17 | 1.632 | 0.161 | 87.238 | 8.423 | 4.152 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 0.196 | 1.623 | 0.156 | 88.316 | 8.874 | 4.368 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 0.233 | 1.789 | 0.164 | 90.164 | 9.421 | 4.597 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 0.255 | 2.004 | 0.174 | 92.368 | 9.642 | 4.65 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 0.277 | 2.133 | 0.185 | 94.034 | 9.677 | 4.643 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 0.289 | 2.218 | 0.194 | 95.405 | 9.684 | 4.628 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 0.287 | 2.214 | 0.187 | 97.263 | 9.477 | 4.493 |
| 2026-10-13T17:00:00+01:00 | 0.277 | 2.203 | 0.186 | 98.751 | 9.181 | 4.302 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
