| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2025-12-24T22:00:00+01:00 | 0.216 | 3.724 | 83.539 | 35.795 | 5.66 |
| 2025-12-24T23:00:00+01:00 | 0.074 | 2.999 | 84.654 | 24.806 | 4.682 |
| 2025-12-25T00:00:00+01:00 | 0.132 | 2.74 | 83.859 | 19.554 | 4.259 |
| 2025-12-25T01:00:00+01:00 | 0.059 | 2.184 | 83.28 | 15.174 | 4.107 |
| 2025-12-25T02:00:00+01:00 | -0.118 | 1.84 | 82.491 | 18.832 | 4.682 |
| 2025-12-25T03:00:00+01:00 | -0.032 | 1.558 | 83.792 | 19.086 | 4.373 |
| 2025-12-25T04:00:00+01:00 | 0.064 | 1.342 | 79.587 | 29.071 | 5.935 |
| 2025-12-25T05:00:00+01:00 | 0.03 | 1.342 | 83.476 | 67.325 | 8.348 |
| 2025-12-25T06:00:00+01:00 | -0.028 | 1.906 | 84.554 | 126.794 | 13.875 |
| 2025-12-25T07:00:00+01:00 | 0.043 | 2.538 | 83.874 | 152.835 | 18.104 |
| 2025-12-25T08:00:00+01:00 | 0.028 | 2.511 | 82.766 | 125.85 | 16.365 |
| 2025-12-25T09:00:00+01:00 | -0.069 | 2.699 | 80.443 | 88.786 | 12.396 |
| 2025-12-25T10:00:00+01:00 | 0.418 | 3.314 | 80.439 | 59.628 | 9.337 |
| 2025-12-25T11:00:00+01:00 | 0.493 | 3.647 | 80.272 | 45.801 | 7.843 |
| 2025-12-25T12:00:00+01:00 | 0.721 | 4.435 | 80.071 | 41.617 | 7.011 |
| 2025-12-25T13:00:00+01:00 | 0.374 | 3.993 | 80.805 | 37.675 | 6.51 |
| 2025-12-25T14:00:00+01:00 | 0.21 | 2.618 | 82.649 | 32.997 | 5.669 |
| 2025-12-25T15:00:00+01:00 | 0.088 | 2.309 | 82.873 | 29.552 | 5.094 |
| 2025-12-25T16:00:00+01:00 | 0.206 | 3.851 | 80.276 | 29.681 | 4.954 |
| 2025-12-25T17:00:00+01:00 | 0.373 | 7.134 | 76.885 | 28.774 | 5.154 |
| 2025-12-25T18:00:00+01:00 | 0.584 | 10.207 | 74.63 | 24.046 | 5.853 |
| 2025-12-25T19:00:00+01:00 | 0.187 | 12.325 | 71.554 | 23.223 | 5.172 |
| 2025-12-25T20:00:00+01:00 | 0.7 | 17.608 | 62.866 | 28.301 | 6.144 |
| 2025-12-25T21:00:00+01:00 | 0.79 | 21.389 | 61.606 | 26.907 | 6.51 |
| 2025-12-25T22:00:00+01:00 | 0.046 | 7.961 | 74.607 | 23.01 | 4.368 |
| 2025-12-25T23:00:00+01:00 | 0.124 | 7.929 | 75.356 | 22.747 | 4.502 |
| 2025-12-26T00:00:00+01:00 | 0.195 | 6.758 | 73.638 | 18.161 | 3.529 |
| 2025-12-26T01:00:00+01:00 | -0.011 | 6.086 | 75.351 | 19.113 | 3.681 |
| 2025-12-26T02:00:00+01:00 | 0.084 | 6.944 | 54.105 | 17.618 | 4.151 |
| 2025-12-26T03:00:00+01:00 | 0.123 | 4.818 | 50.31 | 14.669 | 3.504 |
| 2025-12-26T04:00:00+01:00 | 0.033 | 5.138 | 68.643 | 11.851 | 2.764 |
| 2025-12-26T05:00:00+01:00 | -0.01 | 6.607 | 53.832 | 10.627 | 3.246 |
| 2025-12-26T06:00:00+01:00 | 0.434 | 17.015 | 35.022 | 11.288 | 3.311 |
| 2025-12-26T07:00:00+01:00 | 2.46 | 41.591 | 15.138 | 13.943 | 4.71 |
| 2025-12-26T08:00:00+01:00 | 19.935 | 62.126 | 8.773 | 15.354 | 5.705 |
| 2025-12-26T09:00:00+01:00 | 21.33 | 59.335 | 21.168 | 17.653 | 6.298 |
| 2025-12-26T10:00:00+01:00 | 9.19 | 36.924 | 48.376 | 18.817 | 5.382 |
| 2025-12-26T11:00:00+01:00 | 2.596 | 15.048 | 70.793 | 12.523 | 3.44 |
| 2025-12-26T12:00:00+01:00 | 1.964 | 9.773 | 77.322 | 11.613 | 3.062 |
| 2025-12-26T13:00:00+01:00 | 2.017 | 8.491 | 77.822 | 10.946 | 2.908 |
| 2025-12-26T14:00:00+01:00 | 1.859 | 8.139 | 78.438 | 9.711 | 2.343 |
| 2025-12-26T15:00:00+01:00 | 1.369 | 8.074 | 78.56 | 11.433 | 2.769 |
| 2025-12-26T16:00:00+01:00 | 1.105 | 8.67 | 77.998 | 11.618 | 2.747 |
| 2025-12-26T17:00:00+01:00 | 0.659 | 11.794 | 78.645 | 14.036 | 4.284 |
| 2025-12-26T18:00:00+01:00 | 0.643 | 15.239 | 77.209 | 13.006 | 3.495 |
| 2025-12-26T19:00:00+01:00 | 0.452 | 13.433 | 82.178 | 11.265 | 3.103 |
| 2025-12-26T20:00:00+01:00 | 0.234 | 11.04 | 82.322 | 10.142 | 2.914 |
| 2025-12-26T21:00:00+01:00 | 0.481 | 9.85 | 79.906 | 9.803 | 2.866 |
| 2025-12-26T22:00:00+01:00 | 0.247 | 8.179 | 79.787 | 9.562 | 2.781 |
| 2025-12-26T23:00:00+01:00 | 0.29 | 8.114 | 79.548 | 9.503 | 2.793 |
| 2025-12-27T00:00:00+01:00 | 0.184 | 5.262 | 83.148 | 9.509 | 2.719 |
| 2025-12-27T01:00:00+01:00 | -0.001 | 3.722 | 84.893 | 10.114 | 2.783 |
| 2025-12-27T02:00:00+01:00 | -0.13 | 3.85 | 85.746 | 11.866 | 3.238 |
| 2025-12-27T03:00:00+01:00 | 0.125 | 2.733 | 90.488 | 12.844 | 3.443 |
| 2025-12-27T04:00:00+01:00 | -0.053 | 4.999 | 88.309 | 14.685 | 3.994 |
| 2025-12-27T05:00:00+01:00 | 0.069 | 5.15 | 87.229 | 14.482 | 3.945 |
| 2025-12-27T06:00:00+01:00 | 0.088 | 10.095 | 83.929 | 13.983 | 3.749 |
| 2025-12-27T07:00:00+01:00 | 0.131 | 10.779 | 82.548 | 15.15 | 4.037 |
| 2025-12-27T08:00:00+01:00 | 0.699 | 16.864 | 78.25 | 15.831 | 4.273 |
| 2025-12-27T09:00:00+01:00 | 0.761 | 10.151 | 82.097 | 19.018 | 4.446 |
| 2025-12-27T10:00:00+01:00 | 1.111 | 8.468 | 79.364 | 46.282 | 9.577 |
| 2025-12-27T11:00:00+01:00 | 1.072 | 7.385 | 80.145 | 52.574 | 10.642 |
| 2025-12-27T12:00:00+01:00 | 1.03 | 5.546 | 81.671 | 47.83 | 10.147 |
| 2025-12-27T13:00:00+01:00 | 0.981 | 5.438 | 81.353 | 43.623 | 10.77 |
| 2025-12-27T14:00:00+01:00 | 0.886 | 6.182 | 79.142 | 37.175 | 10.927 |
| 2025-12-27T15:00:00+01:00 | 0.585 | 4.275 | 78.428 | 33.003 | 10.901 |
| 2025-12-27T16:00:00+01:00 | 0.279 | 4.696 | 76.065 | 29.25 | 10.427 |
| 2025-12-27T17:00:00+01:00 | 0.523 | 5.557 | 75.591 | 25.563 | 9.921 |
| 2025-12-27T18:00:00+01:00 | 0.432 | 5.617 | 76.003 | 23.822 | 9.324 |
| 2025-12-27T19:00:00+01:00 | 0.364 | 5.677 | 75.609 | 22.584 | 9.163 |
| 2025-12-27T20:00:00+01:00 | 0.414 | 5.771 | 75.54 | 21.679 | 8.868 |
| 2025-12-27T21:00:00+01:00 | 0.381 | 4.584 | 76.027 | 20.829 | 8.594 |
| 2025-12-27T22:00:00+01:00 | -0.038 | 3.565 | 77.346 | 19.595 | 8.129 |
| 2025-12-27T23:00:00+01:00 | 0.144 | 4.789 | 75.941 | 19.081 | 7.912 |
| 2025-12-28T00:00:00+01:00 | -0.152 | 4.941 | 73.806 | 20.328 | 8.106 |
| 2025-12-28T01:00:00+01:00 | 0.233 | 4.252 | 73.545 | 19.575 | 7.645 |
| 2025-12-28T02:00:00+01:00 | 0.107 | 7.066 | 70.659 | 18.688 | 7.301 |
| 2025-12-28T03:00:00+01:00 | -0.002 | 5.172 | 71.998 | 17.011 | 6.705 |
| 2025-12-28T04:00:00+01:00 | -0.015 | 4.45 | 72.513 | 16.154 | 6.446 |
| 2025-12-28T05:00:00+01:00 | 0.078 | 7.2 | 66.979 | 14.619 | 6.3 |
| 2025-12-28T06:00:00+01:00 | 0.583 | 16.181 | 48.088 | 12.983 | 6.757 |
| 2025-12-28T07:00:00+01:00 | 1.184 | 28.48 | 23.26 | 16.797 | 8.725 |
| 2025-12-28T08:00:00+01:00 | 2.081 | 34.572 | 19.212 | 19.656 | 10 |
| 2025-12-28T09:00:00+01:00 | 6.793 | 34.968 | 28.565 | 19.159 | 9.395 |
| 2025-12-28T10:00:00+01:00 | 6.042 | 25.546 | 51.834 | 18.963 | 8.41 |
| 2025-12-28T11:00:00+01:00 | 1.702 | 8.241 | 70.189 | 14.799 | 5.775 |
| 2025-12-28T12:00:00+01:00 | 1.909 | 8.566 | 71.041 | 15.717 | 5.836 |
| 2025-12-28T13:00:00+01:00 | 1.531 | 7.891 | 74.063 | 15.187 | 5.965 |
| 2025-12-28T14:00:00+01:00 | 1.13 | 8.062 | 74.984 | 14.564 | 6.059 |
| 2025-12-28T15:00:00+01:00 | 0.493 | 7.042 | 75.396 | 15.293 | 6.471 |
| 2025-12-28T16:00:00+01:00 | 0.491 | 7.181 | 74.91 | 15.789 | 6.566 |
| 2025-12-28T17:00:00+01:00 | 0.338 | 8.39 | 72.978 | 15.264 | 6.154 |
| 2025-12-28T18:00:00+01:00 | 0.133 | 16.026 | 59.173 | 16.888 | 7.799 |
| 2025-12-28T19:00:00+01:00 | 2.452 | 36.78 | 28.809 | 24.313 | 12.754 |
| 2025-12-28T20:00:00+01:00 | 1.857 | 31.943 | 33.393 | 23.895 | 13.252 |
| 2025-12-28T21:00:00+01:00 | 1.482 | 39.269 | 21.01 | 22.577 | 13.203 |
| 2025-12-28T22:00:00+01:00 | 0.506 | 25.537 | 27.824 | 21.782 | 13.963 |
| 2025-12-28T23:00:00+01:00 | 0.492 | 19.655 | 36.531 | 19.004 | 11.675 |
| 2025-12-29T00:00:00+01:00 | 0.197 | 12.786 | 43.623 | 15.38 | 8.642 |
| 2025-12-29T01:00:00+01:00 | 0.194 | 9.16 | 53.655 | 12.562 | 7.122 |
| 2025-12-29T02:00:00+01:00 | 0.042 | 9.5 | 35.777 | 11.058 | 6.502 |
| 2025-12-29T03:00:00+01:00 | 0.074 | 8.291 | 37.357 | 11.774 | 6.246 |
| 2025-12-29T04:00:00+01:00 | 0.178 | 8.361 | 37.048 | 10.965 | 6.386 |
| 2025-12-29T05:00:00+01:00 | 0.333 | 17.765 | 28.13 | 12.213 | 6.804 |
| 2025-12-29T06:00:00+01:00 | 0.357 | 23.684 | 26.682 | 12.944 | 6.85 |
| 2025-12-29T07:00:00+01:00 | 16.607 | 48.074 | 5.539 | 29.714 | 10.853 |
| 2025-12-29T08:00:00+01:00 | 66.895 | 60.145 | 1.419 | 42.313 | 14.833 |
| 2025-12-29T09:00:00+01:00 | 134.999 | 62.168 | 2.197 | 58.239 | 19.78 |
| 2025-12-29T10:00:00+01:00 | 27.094 | 56.167 | 22.496 | 34.333 | 13.227 |
| 2025-12-29T11:00:00+01:00 | 10.738 | 39.481 | 42.356 | 30.644 | 11.785 |
| 2025-12-29T12:00:00+01:00 | 2.334 | 13.024 | 68.579 | 17.056 | 6.243 |
| 2025-12-29T13:00:00+01:00 | 1.228 | 6.943 | 75.185 | 14.41 | 5.829 |
| 2025-12-29T14:00:00+01:00 | 1.181 | 6.423 | 76.222 | 14.922 | 6.284 |
| 2025-12-29T15:00:00+01:00 | 1.407 | 8.752 | 72.98 | 15.362 | 6.035 |
| 2025-12-29T16:00:00+01:00 | 3.418 | 29.512 | 53.885 | 19.933 | 7.059 |
| 2025-12-29T17:00:00+01:00 | 2.876 | 38.746 | 44.553 | 21.929 | 8.239 |
| 2025-12-29T18:00:00+01:00 | 2.185 | 42.328 | 36.455 | 26.014 | 11.753 |
| 2025-12-29T19:00:00+01:00 | 1.326 | 38.895 | 36.548 | 22.214 | 11.459 |
| 2025-12-29T20:00:00+01:00 | 2.235 | 46.442 | 28.956 | 22.783 | 12.046 |
| 2025-12-29T21:00:00+01:00 | 5.236 | 52.714 | 15.784 | 21.433 | 12.185 |
| 2025-12-29T22:00:00+01:00 | 0.402 | 11.857 | 63.999 | 11.997 | 5.421 |
| 2025-12-29T23:00:00+01:00 | 0.065 | 8.043 | 64.536 | 8.58 | 4.312 |
| 2025-12-30T00:00:00+01:00 | -0.08 | 14.251 | 46.375 | 8.949 | 4.547 |
| 2025-12-30T01:00:00+01:00 | -0.027 | 11.396 | 41.984 | 7.009 | 3.338 |
| 2025-12-30T02:00:00+01:00 | 0.189 | 3.582 | 52.648 | 6.515 | 3.195 |
| 2025-12-30T03:00:00+01:00 | 0.017 | 14.52 | 33.236 | 7.833 | 4.342 |
| 2025-12-30T04:00:00+01:00 | 0.156 | 11.985 | 32.173 | 7.923 | 3.412 |
| 2025-12-30T05:00:00+01:00 | 0.141 | 9.693 | 50.761 | 8.924 | 2.699 |
| 2025-12-30T06:00:00+01:00 | 0.332 | 11.782 | 56.908 | 12.08 | 4.115 |
| 2025-12-30T07:00:00+01:00 | 0.154 | 15.486 | 65.386 | 16.238 | 4.621 |
| 2025-12-30T08:00:00+01:00 | 0.932 | 20.318 | 54.853 | 14.99 | 5.385 |
| 2025-12-30T09:00:00+01:00 | 1.546 | 18.487 | 57.274 | 11.3 | 4.541 |
| 2025-12-30T10:00:00+01:00 | 1.694 | 15.256 | 67.862 | 13.818 | 5.764 |
| 2025-12-30T11:00:00+01:00 | 1.439 | 10.863 | 77.117 | 12.396 | 3.642 |
| 2025-12-30T12:00:00+01:00 | 0.746 | 6.373 | 83.806 | 8.768 | 2.117 |
| 2025-12-30T13:00:00+01:00 | 0.591 | 4.984 | 87.008 | 7.778 | 1.924 |
| 2025-12-30T14:00:00+01:00 | 0.661 | 4.172 | 86.868 | 6.421 | 1.838 |
| 2025-12-30T15:00:00+01:00 | 0.269 | 3.577 | 87.134 | 9.229 | 3.101 |
| 2025-12-30T16:00:00+01:00 | 0.284 | 4.779 | 84.141 | 15.514 | 5.143 |
| 2025-12-30T17:00:00+01:00 | 0.12 | 7.766 | 78.276 | 18.851 | 6.554 |
| 2025-12-30T18:00:00+01:00 | 0.173 | 7.785 | 80.114 | 20.532 | 7.686 |
| 2025-12-30T19:00:00+01:00 | 0.014 | 8.617 | 83.019 | 21.252 | 8.289 |
| 2025-12-30T20:00:00+01:00 | 0.104 | 6.336 | 82.7 | 17.956 | 6.893 |
| 2025-12-30T21:00:00+01:00 | 0.126 | 5.237 | 81.594 | 19.337 | 7.49 |
| 2025-12-30T22:00:00+01:00 | 0.123 | 4.837 | 77.821 | 16.654 | 6.726 |
| 2025-12-30T23:00:00+01:00 | 0.159 | 3.812 | 80.824 | 15.519 | 5.943 |
| 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0.19 | 4.26 | 79.774 | 18.902 | 6.284 |
| 2025-12-31T01:00:00+01:00 | 0.22 | 3.863 | 79.274 | 18.634 | 6.234 |
| 2025-12-31T02:00:00+01:00 | -0.127 | 2.426 | 83.173 | 15.404 | 5.647 |
| 2025-12-31T03:00:00+01:00 | -0.084 | 2 | 71.731 | 16.078 | 6.135 |
| 2025-12-31T04:00:00+01:00 | -0.019 | 2.501 | 72.707 | 13.762 | 5.354 |
| 2025-12-31T05:00:00+01:00 | -0.069 | 2.331 | 77.516 | 13.294 | 5.281 |
| 2025-12-31T06:00:00+01:00 | 0.099 | 7.759 | 75.659 | 14.088 | 5.201 |
| 2025-12-31T07:00:00+01:00 | 0.23 | 17.258 | 62.335 | 9.002 | 4.542 |
| 2025-12-31T08:00:00+01:00 | 0.395 | 18.288 | 60.025 | 11.529 | 4.742 |
| 2025-12-31T09:00:00+01:00 | 2.18 | 28.496 | 42.82 | 12.617 | 4.782 |
| 2025-12-31T10:00:00+01:00 | 2.255 | 14.503 | 62.207 | 13.996 | 4.961 |
| 2025-12-31T11:00:00+01:00 | 0.379 | 6.893 | 75.647 | 10.098 | 3.694 |
| 2025-12-31T12:00:00+01:00 | 0.971 | 8.084 | 71.27 | 7.189 | 3.13 |
| 2025-12-31T13:00:00+01:00 | 0.362 | 2.895 | 78.842 | 7.973 | 2.956 |
| 2025-12-31T14:00:00+01:00 | 0.292 | 5.133 | 73.84 | 11.72 | 3.992 |
| 2025-12-31T15:00:00+01:00 | 0.622 | 5.307 | 74.335 | 11.408 | 4.331 |
| 2025-12-31T16:00:00+01:00 | 0.404 | 7.551 | 75.055 | 11.029 | 4.46 |
| 2025-12-31T17:00:00+01:00 | 0.239 | 11.901 | 63.087 | 13.217 | 4.776 |
| 2025-12-31T18:00:00+01:00 | 0.491 | 16.002 | 57.657 | 14.355 | 5.955 |
| 2025-12-31T19:00:00+01:00 | 2.058 | 26.774 | 47.486 | 18.49 | 8.344 |
| 2025-12-31T20:00:00+01:00 | 3.789 | 40.816 | 27.116 | 22.155 | 10.983 |
| 2025-12-31T21:00:00+01:00 | 0.661 | 14.7 | 64.786 | 21.158 | 11.805 |
| 2025-12-31T22:00:00+01:00 | 0.531 | 17.884 | 55.909 | 14.927 | 7.191 |
| 2025-12-31T23:00:00+01:00 | 0.277 | 21.893 | 39.444 | 15.32 | 9.338 |
| 2026-01-01T00:00:00+01:00 | 0.357 | 17.876 | 43.23 | 16.4 | 10.397 |
| 2026-01-01T01:00:00+01:00 | -0.022 | 6.382 | 67.069 | 10.696 | 7.427 |
| 2026-01-01T02:00:00+01:00 | 0.374 | 21.446 | 46.439 | 11.97 | 7.319 |
| 2026-01-01T03:00:00+01:00 | 0.131 | 17.709 | 49.9 | 11.354 | 6.974 |
| 2026-01-01T04:00:00+01:00 | 0.013 | 4.613 | 75.318 | 11.443 | 5.468 |
| 2026-01-01T05:00:00+01:00 | 0.177 | 8.225 | 50.986 | 9.012 | 4.934 |
| 2026-01-01T06:00:00+01:00 | 0.33 | 10.117 | 48.71 | 9.131 | 5.204 |
| 2026-01-01T07:00:00+01:00 | 0.139 | 6.801 | 59.125 | 9.955 | 5.912 |
| 2026-01-01T08:00:00+01:00 | 0.356 | 5.45 | 74.289 | 10.28 | 5.592 |
| 2026-01-01T09:00:00+01:00 | 0.45 | 8.192 | 70.082 | 12.097 | 5.557 |
| 2026-01-01T10:00:00+01:00 | 0.479 | 7.443 | 69.666 | 13.234 | 5.73 |
| 2026-01-01T11:00:00+01:00 | 0.69 | 6.328 | 71.138 | 13.385 | 6.342 |
| 2026-01-01T12:00:00+01:00 | 1.128 | 7.063 | 71.098 | 12.101 | 5.255 |
| 2026-01-01T13:00:00+01:00 | 0.759 | 6.654 | 71.451 | 12.693 | 5.063 |
| 2026-01-01T14:00:00+01:00 | 0.473 | 3.781 | 74.981 | 13.147 | 5.07 |
| 2026-01-01T15:00:00+01:00 | 0.437 | 4.286 | 74.498 | 13.032 | 4.928 |
| 2026-01-01T16:00:00+01:00 | 0.398 | 6.487 | 71.11 | 13.817 | 4.911 |
| 2026-01-01T17:00:00+01:00 | 0.848 | 9.201 | 68.357 | 13.938 | 4.865 |
| 2026-01-01T18:00:00+01:00 | 1.212 | 12.67 | 65.659 | 12.935 | 4.943 |
| 2026-01-01T19:00:00+01:00 | 1.029 | 16.768 | 60.618 | 13.072 | 5.276 |
| 2026-01-01T20:00:00+01:00 | 0.676 | 10.97 | 65.775 | 12.574 | 5.023 |
| 2026-01-01T21:00:00+01:00 | 0.675 | 15.117 | 61.18 | 12.223 | 4.917 |
| 2026-01-01T22:00:00+01:00 | 0.191 | 5.917 | 70.3 | 11.969 | 4.879 |
| 2026-01-01T23:00:00+01:00 | 0.117 | 2.616 | 72.831 | 9.461 | 5.017 |
| 2026-01-02T00:00:00+01:00 | 0.02 | 3.398 | 67.502 | 9.173 | 6.014 |
| 2026-01-02T01:00:00+01:00 | 0.083 | 4.9 | 62.931 | 7.666 | 5.258 |
| 2026-01-02T02:00:00+01:00 | 0.12 | 1.174 | 75.959 | 8.5 | 4.878 |
| 2026-01-02T03:00:00+01:00 | -0.185 | 1.662 | 73.495 | 8.721 | 4.711 |
| 2026-01-02T04:00:00+01:00 | 0.052 | 2.02 | 70.91 | 5.319 | 2.707 |
| 2026-01-02T05:00:00+01:00 | -0.171 | 2.735 | 58.577 | 4.005 | 2.023 |
| 2026-01-02T06:00:00+01:00 | 0.122 | 3.982 | 62.115 | 3.283 | 1.687 |
| 2026-01-02T07:00:00+01:00 | 0.145 | 8.896 | 59.875 | 3.759 | 1.838 |
| 2026-01-02T08:00:00+01:00 | 0.566 | 16.433 | 56.825 | 4.554 | 2.229 |
| 2026-01-02T09:00:00+01:00 | 0.704 | 9.978 | 69.067 | 7.002 | 3.177 |
| 2026-01-02T10:00:00+01:00 | 0.379 | 7.314 | 71.75 | 8.964 | 4.355 |
| 2026-01-02T11:00:00+01:00 | 1.034 | 8.826 | 70.836 | 11.709 | 5.105 |
| 2026-01-02T12:00:00+01:00 | 0.542 | 4.488 | 81.026 | 12.63 | 5.375 |
| 2026-01-02T13:00:00+01:00 | 0.434 | 3.51 | 83.998 | 9.987 | 3.515 |
| 2026-01-02T14:00:00+01:00 | 0.486 | 3.305 | 85.576 | 9.388 | 3.203 |
| 2026-01-02T15:00:00+01:00 | 0.464 | 3.968 | 86.486 | 9.88 | 3.243 |
| 2026-01-02T16:00:00+01:00 | 0.514 | 3.833 | 88.609 | 10.437 | 3.459 |
| 2026-01-02T17:00:00+01:00 | 0.341 | 4.644 | 90.621 | 11.354 | 3.783 |
| 2026-01-02T18:00:00+01:00 | 0.151 | 4.795 | 92.247 | 13.765 | 4.8 |
| 2026-01-02T19:00:00+01:00 | 0.403 | 4.858 | 91.641 | 14.34 | 5.123 |
| 2026-01-02T20:00:00+01:00 | 0.034 | 3.841 | 92.678 | 14.693 | 5.253 |
| 2026-01-02T21:00:00+01:00 | 0.123 | 3.202 | 93.602 | 17.308 | 5.624 |
| 2026-01-02T22:00:00+01:00 | 0.181 | 3.071 | 94.642 | 22.361 | 6.124 |
| 2026-01-02T23:00:00+01:00 | 0.016 | 2.792 | 92.683 | 34.851 | 6.97 |
| 2026-01-03T00:00:00+01:00 | -0.092 | 2.195 | 91.554 | 37.652 | 7.418 |
| 2026-01-03T01:00:00+01:00 | 0.003 | 2.011 | 90.488 | 36.248 | 7.303 |
| 2026-01-03T02:00:00+01:00 | -0.02 | 1.57 | 89.589 | 39.272 | 7.912 |
| 2026-01-03T03:00:00+01:00 | -0.064 | 1.545 | 88.537 | 37.171 | 7.748 |
| 2026-01-03T04:00:00+01:00 | 0.237 | 1.202 | 88.585 | 46.1 | 9.398 |
| 2026-01-03T05:00:00+01:00 | 0.038 | 1.466 | 88.294 | 63.413 | 12.248 |
| 2026-01-03T06:00:00+01:00 | -0.059 | 2.128 | 87.921 | 61.342 | 12.335 |
| 2026-01-03T07:00:00+01:00 | 0.106 | 2.82 | 87.899 | 61.05 | 13.256 |
| 2026-01-03T08:00:00+01:00 | 0.171 | 4.155 | 87.031 | 53.589 | 12.356 |
| 2026-01-03T09:00:00+01:00 | 0.481 | 5.057 | 84.288 | 43.865 | 10.806 |
| 2026-01-03T10:00:00+01:00 | 0.66 | 4.636 | 83.053 | 28.999 | 8.255 |
| 2026-01-03T11:00:00+01:00 | 0.926 | 5.493 | 79.415 | 28.938 | 8.161 |
| 2026-01-03T12:00:00+01:00 | 0.903 | 4.816 | 78.935 | 27.911 | 7.73 |
| 2026-01-03T13:00:00+01:00 | 0.84 | 4.508 | 78.887 | 23.35 | 7.039 |
| 2026-01-03T14:00:00+01:00 | 0.812 | 4.174 | 80.488 | 22.554 | 6.707 |
| 2026-01-03T15:00:00+01:00 | 0.574 | 4.243 | 79.86 | 25.825 | 8.71 |
| 2026-01-03T16:00:00+01:00 | 0.503 | 4.063 | 80.328 | 23.379 | 7.11 |
| 2026-01-03T17:00:00+01:00 | 0.524 | 6.999 | 81.988 | 21.673 | 6.527 |
| 2026-01-03T18:00:00+01:00 | 0.409 | 7.213 | 84.869 | 20.044 | 6.365 |
| 2026-01-03T19:00:00+01:00 | 0.364 | 6.608 | 86.332 | 19.799 | 6.443 |
| 2026-01-03T20:00:00+01:00 | 0.355 | 5.538 | 87.344 | 18.578 | 5.974 |
| 2026-01-03T21:00:00+01:00 | 0.438 | 4.694 | 87.26 | 22.311 | 6.956 |
| 2026-01-03T22:00:00+01:00 | 0.268 | 3.898 | 87.583 | 25.604 | 7.466 |
| 2026-01-03T23:00:00+01:00 | 0.1 | 3.048 | 87.311 | 31.809 | 8.222 |
| 2026-01-04T00:00:00+01:00 | 0.123 | 4.002 | 82.803 | 50.005 | 10.817 |
| 2026-01-04T01:00:00+01:00 | 0.121 | 8.176 | 78.419 | 67.691 | 11.786 |
| 2026-01-04T02:00:00+01:00 | 0.117 | 5.059 | 76.673 | 47.141 | 9.678 |
| 2026-01-04T03:00:00+01:00 | -0.027 | 3.154 | 78.278 | 39.365 | 8.512 |
| 2026-01-04T04:00:00+01:00 | 0.01 | 2.535 | 74.748 | 39.432 | 9.885 |
| 2026-01-04T05:00:00+01:00 | 0.161 | 2.264 | 73.915 | 43.783 | 11.338 |
| 2026-01-04T06:00:00+01:00 | 0.356 | 3.756 | 70.327 | 33.538 | 9.746 |
| 2026-01-04T07:00:00+01:00 | 0.819 | 10.342 | 61.325 | 30.789 | 9.809 |
| 2026-01-04T08:00:00+01:00 | 0.554 | 12.317 | 58.618 | 31.323 | 10.439 |
| 2026-01-04T09:00:00+01:00 | 1.128 | 9.512 | 64.417 | 31.206 | 8.906 |
| 2026-01-04T10:00:00+01:00 | 0.958 | 6.39 | 68.347 | 45.961 | 9.452 |
| 2026-01-04T11:00:00+01:00 | 1.053 | 5.318 | 71.056 | 88.154 | 14.937 |
| 2026-01-04T12:00:00+01:00 | 1.084 | 5.429 | 73.326 | 127.417 | 20.458 |
| 2026-01-04T13:00:00+01:00 | 0.907 | 5.559 | 74.983 | 168.125 | 28.971 |
| 2026-01-04T14:00:00+01:00 | 0.97 | 4.235 | 72.098 | 213.862 | 37.674 |
| 2026-01-04T15:00:00+01:00 | 0.943 | 4.108 | 72.161 | 146.926 | 29.22 |
| 2026-01-04T16:00:00+01:00 | 0.347 | 4.77 | 70.85 | 216.232 | 38.042 |
| 2026-01-04T17:00:00+01:00 | 0.598 | 6.467 | 70.958 | 281.893 | 45.718 |
| 2026-01-04T18:00:00+01:00 | 0.737 | 10.011 | 66.525 | 158.928 | 28.191 |
| 2026-01-04T19:00:00+01:00 | 0.794 | 14.657 | 64.031 | 87.973 | 18.893 |
| 2026-01-04T20:00:00+01:00 | 0.782 | 9.746 | 69.411 | 50.164 | 13.399 |
| 2026-01-04T21:00:00+01:00 | 0.574 | 6.235 | 73.754 | 50.998 | 14.226 |
| 2026-01-04T22:00:00+01:00 | 0.164 | 6.978 | 72.215 | 73.008 | 18.374 |
| 2026-01-04T23:00:00+01:00 | 0.426 | 6.318 | 72.253 | 86.726 | 21.165 |
| 2026-01-05T00:00:00+01:00 | 0.043 | 3.796 | 75.5 | 75.431 | 20.296 |
| 2026-01-05T01:00:00+01:00 | -0.115 | 2.922 | 79.882 | 76.461 | 21.396 |
