Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5 Benzene
2026-10-12T19:00:00+01:00 15.024 41.524 0.427 27.362 0.425 28.673 8.345 1.023
2026-10-12T20:00:00+01:00 15.923 35.648 0.411 30.195 0.411 32.149 9.813 1.007
2026-10-12T21:00:00+01:00 9.602 27.34 0.377 40.272 0.326 24.947 7.205 0.893
2026-10-12T22:00:00+01:00 9.189 22.26 0.324 45.464 0.27 21.859 6.232 0.649
2026-10-12T23:00:00+01:00 9.012 17.656 0.317 47.617 0.256 20.585 6.323 0.487
2026-10-13T00:00:00+01:00 4.496 14.611 0.256 50.429 0.195 19.306 7.13 0.422
2026-10-13T01:00:00+01:00 4.057 9.35 0.243 52.709 0.181 16.654 6.22 0.341
2026-10-13T02:00:00+01:00 1.001 7.028 0.24 54.147 0.198 16.379 6.102 0.536
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.911 9.238 0.166 50.07 N/A 12.935 4.693 0.357
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.969 12.179 0.412 49.832 0.181 13.16 4.822 0.357
2026-10-13T05:00:00+01:00 13.185 29.576 0.353 31.202 0.193 14.276 5.158 0.325
2026-10-13T06:00:00+01:00 27.839 48.952 0.548 20.524 0.397 17.885 6.716 0.584
2026-10-13T07:00:00+01:00 19.047 48.651 0.471 26.318 0.313 24.101 7.409 0.958
2026-10-13T08:00:00+01:00 6.757 26.797 0.29 49.573 0.234 27.694 6.788 0.568
2026-10-13T09:00:00+01:00 6.573 16.222 0.265 59.356 0.234 30.472 7.249 0.52
2026-10-13T10:00:00+01:00 3.697 10.753 0.25 67.398 0.213 20.84 6.104 0.373
2026-10-13T11:00:00+01:00 3.363 9.366 0.22 69.578 0.191 19.802 5.865 0.308
2026-10-13T12:00:00+01:00 4.305 11.052 0.252 70.478 0.215 18.748 5.845 0.325
2026-10-13T13:00:00+01:00 3.917 9.947 0.3 75.539 0.185 16.459 5.316 0.341
2026-10-13T14:00:00+01:00 3.327 8.306 0.233 80.289 0.158 12.556 4.3 0.211
2026-10-13T15:00:00+01:00 4.257 10.551 0.277 79.986 N/A 14.653 4.549 0.227
2026-10-13T16:00:00+01:00 4.274 13.425 0.31 76.927 0.179 15.181 4.713 0.244
2026-10-13T17:00:00+01:00 3.748 15.489 0.325 75.115 0.228 15.991 4.555 0.455

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]