| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-07-23T08:00:00+01:00 | 3.893 | 29.098 | 72.088 | 80.82 | 26.519 |
| 2026-07-23T09:00:00+01:00 | 4.634 | 30.713 | 76.611 | 79.884 | 24.583 |
| 2026-07-23T10:00:00+01:00 | 3.324 | 23.267 | 85.215 | 80.874 | 23.226 |
| 2026-07-23T11:00:00+01:00 | 2.917 | 16.915 | 95.332 | 86.154 | 23.448 |
| 2026-07-23T12:00:00+01:00 | 2.613 | 11.121 | 88.845 | 72.779 | 24.042 |
| 2026-07-23T13:00:00+01:00 | 1.572 | 7.069 | 90.625 | 73.322 | 25.505 |
| 2026-07-23T14:00:00+01:00 | 1.716 | 7.624 | 94.531 | 70.098 | 24.307 |
| 2026-07-23T15:00:00+01:00 | 0.502 | 5.779 | 96.989 | 65.837 | 23.679 |
| 2026-07-23T16:00:00+01:00 | 0.31 | 4.318 | 101.141 | 60.302 | 21.362 |
| 2026-07-23T17:00:00+01:00 | 0.052 | 4.84 | 114.974 | 54.75 | 21.728 |
| 2026-07-23T18:00:00+01:00 | 0.053 | 4.651 | 112.215 | 54.096 | 21.347 |
| 2026-07-23T19:00:00+01:00 | 0.09 | 6.057 | 99.614 | 50.95 | 20.474 |
| 2026-07-23T20:00:00+01:00 | -0.092 | 9.051 | 93.249 | 56.114 | 22.36 |
| 2026-07-23T21:00:00+01:00 | 0.01 | 18.253 | 86.613 | 46.651 | 19.771 |
| 2026-07-23T22:00:00+01:00 | -0.029 | 14.481 | 79.931 | 40.212 | 16.865 |
| 2026-07-23T23:00:00+01:00 | -0.266 | 8.514 | 84.551 | 35.249 | 15.069 |
| 2026-07-24T00:00:00+01:00 | -0.205 | 5.948 | 97.084 | 32.847 | 12.056 |
| 2026-07-24T01:00:00+01:00 | -0.116 | 1.963 | 98.748 | 29.858 | 12.828 |
| 2026-07-24T02:00:00+01:00 | -0.152 | 2.366 | 101.568 | 31.777 | 13.268 |
| 2026-07-24T03:00:00+01:00 | -0.365 | 1.689 | 109.062 | 33.426 | 12.475 |
| 2026-07-24T04:00:00+01:00 | -0.164 | 1.971 | 109.03 | 33.868 | 12.927 |
| 2026-07-24T05:00:00+01:00 | -0.303 | 5.302 | 104.245 | 37.426 | 14.26 |
| 2026-07-24T06:00:00+01:00 | -0.177 | 7.381 | 108.553 | 42.713 | 14.802 |
| 2026-07-24T07:00:00+01:00 | 0.165 | 11.242 | 103.165 | 46.643 | 14.925 |
| 2026-07-24T08:00:00+01:00 | 0.569 | 12.447 | 99.809 | 46.828 | 13.124 |
| 2026-07-24T09:00:00+01:00 | 0.47 | 6.84 | 107.51 | 43.72 | 12.091 |
| 2026-07-24T10:00:00+01:00 | 0.414 | 5.24 | 111.797 | 48.379 | 13.359 |
| 2026-07-24T11:00:00+01:00 | 0.256 | 5.033 | 107.322 | 50.027 | 14.197 |
| 2026-07-24T12:00:00+01:00 | 0.117 | 4.095 | 114.529 | 49.645 | 15.068 |
| 2026-07-24T13:00:00+01:00 | 0.081 | 3.624 | 112.674 | 47.606 | 15.126 |
| 2026-07-24T14:00:00+01:00 | 0.118 | 3.248 | 109.399 | 47.565 | 15.921 |
| 2026-07-24T15:00:00+01:00 | 0.128 | 3.683 | 108.914 | 55.255 | 15.708 |
| 2026-07-24T16:00:00+01:00 | -0.098 | 3.928 | 108.669 | 50.653 | 13.806 |
| 2026-07-24T17:00:00+01:00 | 0.092 | 3.548 | 114.178 | 43.975 | 11.719 |
| 2026-07-24T18:00:00+01:00 | 0.108 | 5.542 | 118.558 | 41.317 | 11.247 |
| 2026-07-24T19:00:00+01:00 | -0.026 | 7.82 | 113.509 | 37.648 | 12.902 |
| 2026-07-24T20:00:00+01:00 | -0.063 | 7.217 | 109.062 | 36.481 | 14.067 |
| 2026-07-24T21:00:00+01:00 | 0.043 | 9.899 | 107.419 | 36.957 | 15.08 |
| 2026-07-24T22:00:00+01:00 | -0.073 | 5.532 | 99.716 | 35.322 | 15.267 |
| 2026-07-24T23:00:00+01:00 | -0.183 | 5.702 | 103.542 | 28.432 | 11.589 |
| 2026-07-25T00:00:00+01:00 | -0.013 | 5.608 | 104.059 | 25.502 | 10.837 |
| 2026-07-25T01:00:00+01:00 | -0.153 | 3.924 | 105.289 | 23.845 | 10.263 |
| 2026-07-25T02:00:00+01:00 | -0.171 | 3.696 | 113.215 | 23.115 | 9.729 |
| 2026-07-25T03:00:00+01:00 | -0.19 | 4.292 | 117.318 | 21.734 | 9.405 |
| 2026-07-25T04:00:00+01:00 | -0.184 | 6.634 | 111.668 | 21.032 | 9.445 |
| 2026-07-25T05:00:00+01:00 | 0.3 | 19.77 | 91.064 | 22.314 | 9.622 |
| 2026-07-25T06:00:00+01:00 | 0.868 | 37.126 | 76.287 | 35.241 | 11.23 |
| 2026-07-25T07:00:00+01:00 | 1.232 | 21.156 | 99.983 | 27.313 | 9.682 |
| 2026-07-25T08:00:00+01:00 | 1.562 | 15.404 | 107.024 | 24.481 | 8.983 |
| 2026-07-25T09:00:00+01:00 | 1.543 | 11.999 | 114.178 | 26.856 | 8.858 |
| 2026-07-25T10:00:00+01:00 | 1.418 | 12.824 | 113.287 | 28.245 | 9.04 |
| 2026-07-25T11:00:00+01:00 | 0.614 | 8.34 | 116.662 | 22.863 | 8.428 |
| 2026-07-25T12:00:00+01:00 | 0.59 | 5.733 | 116.35 | 22.063 | 8.381 |
| 2026-07-25T13:00:00+01:00 | 0.417 | 4.049 | 113.084 | 18.661 | 7.575 |
| 2026-07-25T14:00:00+01:00 | 0.451 | 3.754 | 111.51 | 20.18 | 7.802 |
| 2026-07-25T15:00:00+01:00 | 0.36 | 3.363 | 108.666 | 19.141 | 7.548 |
| 2026-07-25T16:00:00+01:00 | -0.037 | 2.375 | 107.826 | 18.544 | 7.647 |
| 2026-07-25T17:00:00+01:00 | 0.308 | 3.185 | 109.57 | 18.415 | 7.692 |
| 2026-07-25T18:00:00+01:00 | 0.418 | 4.573 | 107.063 | 19.528 | 8.021 |
| 2026-07-25T19:00:00+01:00 | 0.46 | 5.049 | 103.559 | 21.725 | 9.864 |
| 2026-07-25T20:00:00+01:00 | 0.132 | 5.354 | 101.193 | 18.754 | 8.473 |
| 2026-07-25T21:00:00+01:00 | 0.245 | 5.801 | 99.951 | 17.598 | 8.265 |
| 2026-07-25T22:00:00+01:00 | 0.03 | 6.822 | 96.789 | 25.118 | 12.71 |
| 2026-07-25T23:00:00+01:00 | -0.032 | 9.436 | 91.238 | 19.038 | 8.501 |
| 2026-07-26T00:00:00+01:00 | -0.319 | 9.242 | 88.688 | 20.586 | 8.797 |
| 2026-07-26T01:00:00+01:00 | 0.044 | 9.2 | 86.723 | 26.333 | 13.991 |
| 2026-07-26T02:00:00+01:00 | -0.244 | 3.188 | 99.685 | 17.115 | 7.893 |
| 2026-07-26T03:00:00+01:00 | -0.251 | 1.367 | 103.653 | 16.375 | 7.74 |
| 2026-07-26T04:00:00+01:00 | -0.166 | 1.561 | 103.97 | 17.02 | 7.727 |
| 2026-07-26T05:00:00+01:00 | -0.059 | 2.848 | 101.504 | 17.972 | 7.577 |
| 2026-07-26T06:00:00+01:00 | 0.205 | 4.696 | 98.616 | 20.631 | 7.67 |
| 2026-07-26T07:00:00+01:00 | 0.4 | 3.864 | 100.743 | 20.75 | 7.454 |
| 2026-07-26T08:00:00+01:00 | 0.241 | 2.827 | 103.199 | 23.478 | 7.506 |
| 2026-07-26T09:00:00+01:00 | 0.294 | 3.023 | 101.022 | 30.849 | 8.176 |
| 2026-07-26T10:00:00+01:00 | 0.385 | 2.651 | 101.045 | 35.991 | 8.452 |
| 2026-07-26T11:00:00+01:00 | 0.254 | 1.991 | 99.317 | 32.726 | 8.801 |
| 2026-07-26T12:00:00+01:00 | 0.642 | 2.515 | 99.775 | 22.139 | 8.692 |
| 2026-07-26T13:00:00+01:00 | 0.209 | 2.416 | 95.724 | 28.518 | 9.002 |
| 2026-07-26T14:00:00+01:00 | 0.12 | 1.689 | 93.907 | 67.923 | 9.982 |
| 2026-07-26T15:00:00+01:00 | 0.262 | 1.27 | 94.113 | 83.187 | 10.482 |
| 2026-07-26T16:00:00+01:00 | 0.307 | 1.86 | 93.712 | 47.218 | 9.225 |
| 2026-07-26T17:00:00+01:00 | 0.182 | 1.611 | 92.5 | 31.369 | 8.718 |
| 2026-07-26T18:00:00+01:00 | 0.528 | 2.819 | 90.236 | 26.259 | 8.935 |
| 2026-07-26T19:00:00+01:00 | 0.505 | 3.804 | 88.133 | 27.431 | 9.402 |
| 2026-07-26T20:00:00+01:00 | 0.597 | 6.128 | 83.549 | 26.593 | 9.816 |
| 2026-07-26T21:00:00+01:00 | -0.068 | 5.592 | 82.29 | 26.107 | 9.898 |
| 2026-07-26T22:00:00+01:00 | 0.031 | 14.079 | 73.785 | 26.132 | 9.657 |
| 2026-07-26T23:00:00+01:00 | 0.069 | 18.204 | 69.768 | 25.368 | 9.767 |
| 2026-07-27T00:00:00+01:00 | -0.239 | 2.682 | 85.818 | 22.806 | 8.753 |
| 2026-07-27T01:00:00+01:00 | -0.23 | 0.995 | 88.455 | 25.527 | 9.041 |
| 2026-07-27T02:00:00+01:00 | -0.248 | 1.446 | 88.415 | 31.198 | 9.329 |
| 2026-07-27T03:00:00+01:00 | -0.204 | 1.555 | 88.539 | 25.47 | 9.867 |
| 2026-07-27T04:00:00+01:00 | 0.046 | 2.828 | 85.701 | 27.186 | 10.167 |
| 2026-07-27T05:00:00+01:00 | 0.414 | 16.492 | 60.204 | 30.289 | 11.566 |
| 2026-07-27T06:00:00+01:00 | 2.313 | 38.115 | 45.741 | 52.526 | 14.714 |
| 2026-07-27T07:00:00+01:00 | 1.941 | 31.897 | 56.697 | 56.728 | 14.002 |
| 2026-07-27T08:00:00+01:00 | 4.506 | 28.295 | 65.233 | 51.609 | 12.901 |
| 2026-07-27T09:00:00+01:00 | 3.416 | 19.655 | 74.176 | 54.705 | 12.334 |
| 2026-07-27T10:00:00+01:00 | 2.593 | 12.496 | 77.716 | 61.83 | 11.18 |
| 2026-07-27T11:00:00+01:00 | 2.131 | 11.031 | 78.739 | 60.709 | 10.934 |
| 2026-07-27T12:00:00+01:00 | 2.191 | 11.918 | 76.347 | 49.061 | 10.479 |
| 2026-07-27T13:00:00+01:00 | 2.751 | 11.944 | 76.499 | 76.001 | 12.146 |
| 2026-07-27T14:00:00+01:00 | 1.663 | 7.33 | 73.633 | 71.283 | 11.447 |
| 2026-07-27T15:00:00+01:00 | 1.425 | 7.152 | 74.115 | 92.559 | 12.158 |
| 2026-07-27T16:00:00+01:00 | 0.717 | 4.786 | 72.886 | 83.901 | 12.13 |
| 2026-07-27T17:00:00+01:00 | 0.415 | 2.991 | 74.871 | 43.965 | 10.806 |
| 2026-07-27T18:00:00+01:00 | 0.239 | 5.682 | 78.97 | 34.365 | 9.562 |
| 2026-07-27T19:00:00+01:00 | 0.135 | 8.14 | 76.208 | 32.546 | 11.638 |
| 2026-07-27T20:00:00+01:00 | -0.225 | 7.718 | 78.343 | 34.723 | 12.327 |
| 2026-07-27T21:00:00+01:00 | -0.23 | 8.491 | 78.103 | 36.206 | 13.821 |
| 2026-07-27T22:00:00+01:00 | -0.226 | 7.651 | 74.594 | 33.336 | 13.266 |
| 2026-07-27T23:00:00+01:00 | 0.026 | 11.216 | 66.043 | 32.045 | 12.626 |
| 2026-07-28T00:00:00+01:00 | -0.124 | 7.553 | 74.929 | 29.833 | 9.836 |
| 2026-07-28T01:00:00+01:00 | -0.148 | 3.441 | 81.088 | 33.63 | 11.901 |
| 2026-07-28T02:00:00+01:00 | -0.279 | 3.6 | 74.437 | 36.096 | 14.854 |
| 2026-07-28T03:00:00+01:00 | 0.131 | 6.73 | 68.938 | 38.193 | 15.442 |
| 2026-07-28T04:00:00+01:00 | 0.021 | 17.624 | 57.409 | 38.143 | 15.545 |
| 2026-07-28T05:00:00+01:00 | 0.794 | 24.395 | 44.034 | 39.294 | 15.528 |
| 2026-07-28T06:00:00+01:00 | 1.031 | 25.9 | 59.361 | 50.186 | 15.278 |
| 2026-07-28T07:00:00+01:00 | 1.291 | 20.734 | 71.226 | 53.658 | 17.069 |
| 2026-07-28T08:00:00+01:00 | 1.798 | 25.039 | 68.142 | 50.955 | 19.15 |
| 2026-07-28T09:00:00+01:00 | 0.741 | 10.298 | 88.405 | 46.983 | 20.763 |
| 2026-07-28T10:00:00+01:00 | 0.919 | 9.014 | 97.74 | 47.575 | 21.268 |
| 2026-07-28T11:00:00+01:00 | 0.279 | 4.52 | 100.569 | 42.947 | 19.196 |
| 2026-07-28T12:00:00+01:00 | 0.134 | 4.265 | 106.954 | 41.576 | 19.602 |
| 2026-07-28T13:00:00+01:00 | 1.228 | 8.116 | 110.29 | 45.444 | 20.805 |
| 2026-07-28T14:00:00+01:00 | 0.735 | 9.661 | 112.206 | 60.853 | 22.897 |
| 2026-07-28T15:00:00+01:00 | 0.649 | 7.7 | 113.09 | 51.794 | 19.982 |
| 2026-07-28T16:00:00+01:00 | 1.516 | 14.766 | 109.685 | 49.477 | 19.158 |
| 2026-07-28T17:00:00+01:00 | 1.542 | 16.087 | 106.349 | 45.439 | 17.457 |
| 2026-07-28T18:00:00+01:00 | 1.14 | 18.042 | 99.728 | 42.19 | 15.71 |
| 2026-07-28T19:00:00+01:00 | 0.642 | 18.451 | 99.976 | 41.735 | 15.746 |
| 2026-07-28T20:00:00+01:00 | 0.132 | 14.19 | 91.515 | 38.79 | 15.036 |
| 2026-07-28T21:00:00+01:00 | 0.101 | 9.834 | 80.595 | 30.471 | 12.005 |
| 2026-07-28T22:00:00+01:00 | 0.009 | 5.903 | 74.965 | 26.258 | 10.498 |
| 2026-07-28T23:00:00+01:00 | 0.035 | 5.365 | 75.241 | 26.845 | 10.35 |
| 2026-07-29T00:00:00+01:00 | -0.171 | 4.685 | 73.568 | 27.262 | 10.392 |
| 2026-07-29T01:00:00+01:00 | -0.093 | 3.033 | 75.251 | 26.131 | 10.132 |
| 2026-07-29T02:00:00+01:00 | 0.121 | 3.281 | 72.133 | 26.348 | 10.17 |
| 2026-07-29T03:00:00+01:00 | -0.223 | 2.795 | 75.077 | 24.744 | 9.707 |
| 2026-07-29T04:00:00+01:00 | -0.169 | 3.332 | 75.354 | 24.584 | 9.478 |
| 2026-07-29T05:00:00+01:00 | 0.053 | 7.438 | 73.887 | 22.542 | 9.056 |
| 2026-07-29T06:00:00+01:00 | 0.951 | 13.508 | 64.897 | 24.691 | 9.064 |
| 2026-07-29T07:00:00+01:00 | 1.885 | 17.879 | 59.435 | 25.814 | 9.13 |
| 2026-07-29T08:00:00+01:00 | 1.596 | 15.57 | 66.191 | 27.019 | 9.068 |
| 2026-07-29T09:00:00+01:00 | 1.859 | 11.491 | 73.892 | 27.676 | 9.009 |
| 2026-07-29T10:00:00+01:00 | 1.757 | 9.312 | 81.062 | 30.369 | 9.198 |
| 2026-07-29T11:00:00+01:00 | 1.383 | 7.723 | 85.645 | 36.983 | 9.521 |
| 2026-07-29T12:00:00+01:00 | 1.464 | 6.564 | 84.384 | 36.017 | 8.634 |
| 2026-07-29T13:00:00+01:00 | 1.068 | 6.426 | 86.314 | 41.105 | 8.743 |
| 2026-07-29T14:00:00+01:00 | 1.195 | 6.926 | 87.535 | 32.45 | 8.431 |
| 2026-07-29T15:00:00+01:00 | 0.999 | 5.849 | 92.985 | 32.091 | 8.564 |
| 2026-07-29T16:00:00+01:00 | 0.604 | 4.985 | 91.082 | 26.797 | 8.122 |
| 2026-07-29T17:00:00+01:00 | 0.718 | 6.396 | 88.164 | 27.984 | 7.78 |
| 2026-07-29T18:00:00+01:00 | 0.773 | 8.001 | 82.649 | 25.614 | 8.047 |
| 2026-07-29T19:00:00+01:00 | 0.141 | 9.193 | 78.074 | 27.647 | 9.287 |
| 2026-07-29T20:00:00+01:00 | 0.133 | 5.925 | 77.497 | 25.75 | 9.233 |
| 2026-07-29T21:00:00+01:00 | 0.583 | 7.041 | 73.058 | 25.469 | 9.123 |
| 2026-07-29T22:00:00+01:00 | 0.114 | 4.265 | 74.178 | 25.951 | 9.484 |
| 2026-07-29T23:00:00+01:00 | -0.028 | 5.69 | 77.189 | 30.013 | 9.984 |
| 2026-07-30T00:00:00+01:00 | 0.012 | 3.131 | 75.539 | 28.69 | 10.061 |
| 2026-07-30T01:00:00+01:00 | -0.096 | 3.366 | 72.581 | 28.502 | 10.47 |
| 2026-07-30T02:00:00+01:00 | -0.21 | 2.9 | 73.947 | 28.653 | 10.852 |
| 2026-07-30T03:00:00+01:00 | -0.059 | 3.295 | 75.885 | 29.793 | 11.635 |
| 2026-07-30T04:00:00+01:00 | -0.146 | 2.742 | 82.685 | 28.686 | 11.893 |
| 2026-07-30T05:00:00+01:00 | -0.038 | 9.151 | 77.152 | 28.591 | 12.157 |
| 2026-07-30T06:00:00+01:00 | 0.481 | 12.53 | 80.354 | 29.564 | 12.217 |
| 2026-07-30T07:00:00+01:00 | 1.448 | 20.391 | 78.834 | 41.881 | 12.936 |
| 2026-07-30T08:00:00+01:00 | 1.258 | 14.925 | 86.333 | 38.081 | 12.747 |
| 2026-07-30T09:00:00+01:00 | 1.068 | 10.14 | 93.832 | 34.19 | 11.867 |
| 2026-07-30T10:00:00+01:00 | 1.409 | 9.819 | 98.231 | 29.373 | 11.121 |
| 2026-07-30T11:00:00+01:00 | 0.736 | 6.595 | 103.827 | 29.942 | 11.049 |
| 2026-07-30T12:00:00+01:00 | 1.025 | 6.703 | 105.911 | 30.413 | 11.365 |
| 2026-07-30T13:00:00+01:00 | 0.628 | 5.989 | 106.18 | 29.02 | 10.5 |
| 2026-07-30T14:00:00+01:00 | 0.637 | 5.963 | 105.396 | 35.145 | 10.51 |
| 2026-07-30T15:00:00+01:00 | 0.546 | 5.78 | 105.376 | 26.451 | 10.106 |
| 2026-07-30T16:00:00+01:00 | 0.788 | 8.518 | 105.64 | 26.152 | 10.257 |
| 2026-07-30T17:00:00+01:00 | 0.477 | 6.35 | 107.666 | 22.84 | 9.432 |
| 2026-07-30T18:00:00+01:00 | 0.675 | 12.416 | 98.553 | 22.091 | 9.921 |
| 2026-07-30T19:00:00+01:00 | 0.359 | 16.975 | 94.675 | 26.677 | 12.288 |
| 2026-07-30T20:00:00+01:00 | 0.083 | 15.448 | 93.255 | 26.701 | 11.6 |
| 2026-07-30T21:00:00+01:00 | 0.087 | 11.572 | 94.413 | 25.122 | 11.417 |
| 2026-07-30T22:00:00+01:00 | -0.309 | 3.478 | 87.335 | 17.89 | 8.902 |
| 2026-07-30T23:00:00+01:00 | -0.212 | 5.6 | 81.243 | 19.869 | 9.589 |
| 2026-07-31T00:00:00+01:00 | -0.071 | 3.63 | 79.752 | 23.722 | 11.978 |
| 2026-07-31T01:00:00+01:00 | -0.18 | 3.299 | 76.114 | 25.733 | 13.587 |
| 2026-07-31T02:00:00+01:00 | -0.007 | 4.091 | 79.772 | 26.369 | 14.791 |
| 2026-07-31T03:00:00+01:00 | -0.006 | 4.803 | 74.451 | 26.345 | 14.743 |
| 2026-07-31T04:00:00+01:00 | -0.222 | 5.496 | 75.643 | 25.808 | 13.267 |
| 2026-07-31T05:00:00+01:00 | -0.203 | 11.251 | 65.908 | 27.465 | 12.762 |
| 2026-07-31T06:00:00+01:00 | 0.557 | 27.671 | 57.734 | 38.181 | 13.041 |
| 2026-07-31T07:00:00+01:00 | 1.545 | 27.467 | 64.644 | 55.481 | 13.61 |
| 2026-07-31T08:00:00+01:00 | 2.08 | 20.83 | 77.151 | 52.168 | 12.82 |
| 2026-07-31T09:00:00+01:00 | 1.545 | 14.178 | 92.586 | 36.263 | 11.84 |
| 2026-07-31T10:00:00+01:00 | 0.564 | 8.158 | 105.056 | 42.468 | 11.481 |
| 2026-07-31T11:00:00+01:00 | 0.917 | 9.363 | 106.307 | 39.725 | 12.647 |
| 2026-07-31T12:00:00+01:00 | 0.59 | 7.551 | 113.459 | 38.741 | 14.244 |
| 2026-07-31T13:00:00+01:00 | 0.689 | 6.974 | 120.055 | 34.937 | 14.581 |
| 2026-07-31T14:00:00+01:00 | 0.811 | 7.541 | 122.881 | 46.118 | 15.259 |
| 2026-07-31T15:00:00+01:00 | 0.689 | 10.399 | 124.542 | 31.159 | 14.07 |
| 2026-07-31T16:00:00+01:00 | 1.33 | 16.462 | 122.454 | 41.003 | 15.1 |
| 2026-07-31T17:00:00+01:00 | 1.444 | 18.283 | 111.804 | 30.143 | 13.909 |
| 2026-07-31T18:00:00+01:00 | 0.689 | 16.985 | 110.446 | 28.015 | 13.119 |
| 2026-07-31T19:00:00+01:00 | 0.349 | 23.163 | 101.382 | 29.956 | 14.536 |
| 2026-07-31T20:00:00+01:00 | 0.065 | 29.085 | 94.017 | 29.22 | 13.828 |
| 2026-07-31T21:00:00+01:00 | 0.074 | 35.434 | 76.376 | 35.094 | 16.358 |
| 2026-07-31T22:00:00+01:00 | 0.03 | 43.104 | 62.377 | 49.829 | 18.959 |
| 2026-07-31T23:00:00+01:00 | -0.139 | 34.863 | 72.954 | 46.457 | 19.136 |
| 2026-08-01T00:00:00+01:00 | 1.771 | 65.022 | 34.212 | 61.665 | 22.716 |
| 2026-08-01T01:00:00+01:00 | 0.165 | 37.462 | 55.884 | 58.956 | 19.99 |
| 2026-08-01T02:00:00+01:00 | 0.151 | 40.066 | 65.03 | 37.321 | 17.851 |
| 2026-08-01T03:00:00+01:00 | -0.066 | 13.057 | 79.991 | 30.69 | 16.028 |
| 2026-08-01T04:00:00+01:00 | -0.21 | 10.096 | 82.631 | 33.113 | 16.207 |
| 2026-08-01T05:00:00+01:00 | -0.173 | 24.693 | 61.553 | 40.287 | 17.375 |
| 2026-08-01T06:00:00+01:00 | 0.171 | 25.35 | 75.23 | 43.65 | 18.175 |
| 2026-08-01T07:00:00+01:00 | 0.814 | 21.424 | 83.233 | 45.907 | 23.02 |
| 2026-08-01T08:00:00+01:00 | 1.601 | 18.673 | 94.4 | 44.53 | 17.299 |
| 2026-08-01T09:00:00+01:00 | 0.857 | 12.753 | 113.494 | 56.494 | 18.749 |
| 2026-08-01T10:00:00+01:00 | 0.626 | 8.407 | 121.342 | 38.96 | 16.007 |
| 2026-08-01T11:00:00+01:00 | 0.793 | 9.388 | 120.042 | 45.517 | 16.212 |
| 2026-08-01T12:00:00+01:00 | 0.67 | 8.528 | 126.474 | 43.648 | 16.578 |
| 2026-08-01T13:00:00+01:00 | 0.252 | 7.574 | 130.861 | 44.338 | 17.532 |
| 2026-08-01T14:00:00+01:00 | 0.22 | 5.807 | 134.086 | 41.206 | 17.287 |
| 2026-08-01T15:00:00+01:00 | 0.431 | 6.926 | 140.151 | 38.668 | 17.412 |
| 2026-08-01T16:00:00+01:00 | 0.121 | 6.196 | 139.203 | 39.612 | 17.129 |
| 2026-08-01T17:00:00+01:00 | 0.147 | 6.062 | 123.475 | 33.409 | 15.63 |
| 2026-08-01T18:00:00+01:00 | 0.044 | 8.888 | 113.381 | 32.757 | 15.403 |
| 2026-08-01T19:00:00+01:00 | -0.005 | 7.556 | 117.734 | 31.844 | 15.671 |
| 2026-08-01T20:00:00+01:00 | -0.175 | 10.292 | 112.412 | 32.713 | 16.97 |
| 2026-08-01T21:00:00+01:00 | -0.109 | 18.929 | 95.952 | 34.905 | 18.076 |
| 2026-08-01T22:00:00+01:00 | -0.198 | 28.164 | 78.304 | 43.51 | 20.661 |
| 2026-08-01T23:00:00+01:00 | 0.522 | 37.729 | 70.638 | 39.377 | 20.299 |
| 2026-08-02T00:00:00+01:00 | 0.087 | 25.857 | 76.152 | 38.821 | 18.298 |
| 2026-08-02T01:00:00+01:00 | -0.027 | 18.115 | 80.08 | 27.341 | 15.522 |
| 2026-08-02T02:00:00+01:00 | -0.16 | 21.107 | 73.538 | 26.182 | 15.403 |
| 2026-08-02T03:00:00+01:00 | -0.072 | 10.277 | 85.771 | 25.755 | 15.252 |
| 2026-08-02T04:00:00+01:00 | -0.198 | 6.196 | 84.419 | 26.844 | 15.552 |
| 2026-08-02T05:00:00+01:00 | 0.069 | 11.919 | 68.862 | 27.086 | 15.044 |
| 2026-08-02T06:00:00+01:00 | 0.507 | 23.595 | 54.77 | 29.886 | 15.518 |
| 2026-08-02T07:00:00+01:00 | 1.216 | 18.623 | 69.005 | 32.683 | 15.028 |
| 2026-08-02T08:00:00+01:00 | 1.219 | 12.381 | 87.984 | 36.151 | 17.965 |
| 2026-08-02T09:00:00+01:00 | 1.607 | 15.927 | 95.881 | 37.462 | 17.613 |
| 2026-08-02T10:00:00+01:00 | 0.499 | 7.897 | 106.698 | 25.135 | 13.268 |
| 2026-08-02T11:00:00+01:00 | 0.397 | 3.946 | 113.439 | 21.078 | 11.581 |
| 2026-08-02T12:00:00+01:00 | 0.133 | 2.837 | 113.637 | 20.104 | 11.526 |
| 2026-08-02T13:00:00+01:00 | 0.145 | 2.915 | 121.01 | 19.396 | 11.503 |
| 2026-08-02T14:00:00+01:00 | 0.142 | 2.557 | 107.285 | 23.075 | 13.034 |
| 2026-08-02T15:00:00+01:00 | 0.377 | 3.38 | 96.924 | 32.313 | 18.294 |
| 2026-08-02T16:00:00+01:00 | 0.328 | 2.918 | 95.728 | 29.151 | 15.206 |
| 2026-08-02T17:00:00+01:00 | 0.159 | 3.748 | 93.982 | 29.09 | 15.344 |
| 2026-08-02T18:00:00+01:00 | 0.169 | 3.021 | 89.285 | 31.237 | 16.101 |
| 2026-08-02T19:00:00+01:00 | -0.082 | 5.962 | 82.326 | 32.471 | 16.875 |
| 2026-08-02T20:00:00+01:00 | -0.119 | 6.355 | 75.621 | 34.704 | 17.453 |
| 2026-08-02T21:00:00+01:00 | -0.184 | 9.028 | 67.62 | 36.939 | 18.985 |
| 2026-08-02T22:00:00+01:00 | 0.255 | 18.05 | 55.872 | 36.329 | 19.502 |
| 2026-08-02T23:00:00+01:00 | 0.657 | 27.175 | 41.677 | 40.813 | 21.399 |
| 2026-08-03T00:00:00+01:00 | 8.196 | 57.045 | 15.143 | 51.878 | 24.609 |
| 2026-08-03T01:00:00+01:00 | 2.103 | 42.908 | 23.1 | 52.977 | 26.556 |
| 2026-08-03T02:00:00+01:00 | 0.115 | 17.268 | 39.116 | 44.852 | 24.44 |
| 2026-08-03T03:00:00+01:00 | -0.092 | 17.612 | 37.636 | 40.593 | 22.902 |
| 2026-08-03T04:00:00+01:00 | 0.079 | 12.888 | 49.096 | 34.697 | 20.917 |
| 2026-08-03T05:00:00+01:00 | 0.16 | 14.198 | 62.976 | 27.053 | 16.598 |
| 2026-08-03T06:00:00+01:00 | 0.327 | 25.79 | 61.108 | 31.384 | 18.508 |
| 2026-08-03T07:00:00+01:00 | 1.242 | 27.101 | 70.864 | 36.919 | 18.875 |
| 2026-08-03T08:00:00+01:00 | 1.192 | 14.737 | 93.851 | 45.598 | 17.347 |
| 2026-08-03T09:00:00+01:00 | 0.65 | 10 | 103.982 | 33.182 | 17.299 |
| 2026-08-03T10:00:00+01:00 | 0.212 | 4.664 | 106.016 | 21.716 | 10.654 |
| 2026-08-03T11:00:00+01:00 | 0.807 | 7.769 | 110.211 | 29.123 | 13.536 |
| 2026-08-03T12:00:00+01:00 | 0.86 | 11.729 | 120.967 | 35.973 | 16.224 |
| 2026-08-03T13:00:00+01:00 | 0.517 | 6.812 | 107.234 | 27.556 | 12.276 |
| 2026-08-03T14:00:00+01:00 | 0.556 | 4.979 | 99.795 | 23.565 | 10.029 |
| 2026-08-03T15:00:00+01:00 | 0.466 | 4.986 | 98.813 | 48.293 | 11.551 |
| 2026-08-03T16:00:00+01:00 | 1.198 | 6.656 | 89.775 | 36.878 | 11.694 |
