Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 O3 PM10 PM2.5
2026-09-13T23:00:00+01:00 0.232 29.044 48.434 31.985 14.773
2026-09-14T00:00:00+01:00 0.085 7.269 83.763 24.253 10.686
2026-09-14T01:00:00+01:00 0.184 11.916 70.746 25.72 11.695
2026-09-14T02:00:00+01:00 -0.009 14.696 62.653 24.947 11.991
2026-09-14T03:00:00+01:00 0.061 8.962 69.23 35.762 17.019
2026-09-14T04:00:00+01:00 -0.279 9.058 70.525 27.102 13.332
2026-09-14T05:00:00+01:00 -0.109 17.628 53.698 15.919 8.886
2026-09-14T06:00:00+01:00 2.71 37.285 34.745 15.642 8.579
2026-09-14T07:00:00+01:00 25.037 74.301 9.011 34.837 13.337
2026-09-14T08:00:00+01:00 12.836 59.656 31.101 71.526 15.057
2026-09-14T09:00:00+01:00 3.218 35.631 61.839 40.749 9.136
2026-09-14T10:00:00+01:00 1.292 13.849 86.96 19.86 5.816
2026-09-14T11:00:00+01:00 1.47 13.542 84.878 20.566 6.787
2026-09-14T12:00:00+01:00 2.19 19.644 80.886 22.159 7.571
2026-09-14T13:00:00+01:00 1.277 9.4 96.474 16.661 5.579
2026-09-14T14:00:00+01:00 0.676 5.996 102.607 12.589 4.417
2026-09-14T15:00:00+01:00 0.973 7.726 103.661 13.928 4.358
2026-09-14T16:00:00+01:00 0.496 7.017 104.465 12.82 4.554
2026-09-14T17:00:00+01:00 0.562 8.826 98.435 15.42 5.086
2026-09-14T18:00:00+01:00 0.434 9.277 98.832 12.794 4.706
2026-09-14T19:00:00+01:00 0.327 13.258 89.812 15.834 5.897
2026-09-14T20:00:00+01:00 -0.005 13.264 87.826 16.364 6.75
2026-09-14T21:00:00+01:00 0.072 8.533 90.754 14.603 7.333
2026-09-14T22:00:00+01:00 0.206 11.866 77.922 14.112 7.806
2026-09-14T23:00:00+01:00 0.365 12.899 72.118 15.219 8.632
2026-09-15T00:00:00+01:00 0.31 7.742 84.204 16.947 9.002
2026-09-15T01:00:00+01:00 -0.022 7.009 85.587 18.534 9.999
2026-09-15T02:00:00+01:00 -0.006 6.233 72.616 16.153 9.918
2026-09-15T03:00:00+01:00 0.21 16.476 63.609 16.649 9.763
2026-09-15T04:00:00+01:00 0.445 20.751 63.919 15.925 9.561
2026-09-15T05:00:00+01:00 16.67 60.307 5.535 29.746 13.518
2026-09-15T06:00:00+01:00 32.605 71.829 4.207 68.709 17.511
2026-09-15T07:00:00+01:00 59.638 77.293 9.19 163.593 25.874
2026-09-15T08:00:00+01:00 5.664 36.96 62.373 39.512 9.937
2026-09-15T09:00:00+01:00 1.682 14.476 89.728 21.603 7.286
2026-09-15T10:00:00+01:00 0.65 7.627 100.346 18.565 7.771
2026-09-15T11:00:00+01:00 0.668 6.524 103.131 17.828 8.147
2026-09-15T12:00:00+01:00 0.95 7.268 103.364 22.073 8.656
2026-09-15T13:00:00+01:00 2.033 17.586 87.177 30.263 9.987
2026-09-15T14:00:00+01:00 1.321 10.857 104.491 20.639 7.962
2026-09-15T15:00:00+01:00 1.021 8.658 101.24 19.173 6.956
2026-09-15T16:00:00+01:00 0.655 7.466 104.129 11.801 5.731
2026-09-15T17:00:00+01:00 0.269 9.276 102.476 17.429 6.395
2026-09-15T18:00:00+01:00 0.141 5.652 105.185 17.209 7.46
2026-09-15T19:00:00+01:00 0.182 9.175 98.151 17.324 6.795
2026-09-15T20:00:00+01:00 -0.036 12.285 91.076 17.788 7.773
2026-09-15T21:00:00+01:00 -0.218 11.489 84.187 13.633 6.562
2026-09-15T22:00:00+01:00 3.708 48.26 31.897 20.128 7.767
2026-09-15T23:00:00+01:00 5.642 63.719 15.878 29.74 8.487
2026-09-16T00:00:00+01:00 5.486 63.226 19.111 15.421 8.353
2026-09-16T01:00:00+01:00 1.041 49.602 25.577 13.912 8.617
2026-09-16T02:00:00+01:00 0.833 43.554 18.056 12.834 7.689
2026-09-16T03:00:00+01:00 0.605 32.071 38.885 11.899 6.226
2026-09-16T04:00:00+01:00 0.366 35.051 39.996 10.848 5.917
2026-09-16T05:00:00+01:00 5.458 51.329 20.413 17.349 7.652
2026-09-16T06:00:00+01:00 43.933 76.144 6.024 48.97 13.494
2026-09-16T07:00:00+01:00 127.253 57.403 N/A 54.187 17.599
2026-09-16T08:00:00+01:00 39.625 9.366 98.016 19.096 7.894
2026-09-16T09:00:00+01:00 N/A N/A N/A 17.561 7.675
2026-09-16T10:00:00+01:00 1.279 7.8 100.408 16.294 6.766
2026-09-16T11:00:00+01:00 0.984 6.922 101.738 13.735 6
2026-09-16T12:00:00+01:00 0.955 6.378 102.63 13.388 6.018
2026-09-16T13:00:00+01:00 0.906 6.945 102.794 13.527 5.898
2026-09-16T14:00:00+01:00 0.706 5.987 104.374 13.779 5.812
2026-09-16T15:00:00+01:00 0.823 6.499 105.466 11.34 5.57
2026-09-16T16:00:00+01:00 0.528 6.002 109.619 11.495 5.721
2026-09-16T17:00:00+01:00 0.918 11.133 104.483 13.236 5.958
2026-09-16T18:00:00+01:00 0.745 16.214 99.439 13.703 6.351
2026-09-16T19:00:00+01:00 0.723 29.506 84.709 18.221 7.428
2026-09-16T20:00:00+01:00 0.209 32.169 72.838 17.705 7.795
2026-09-16T21:00:00+01:00 0.524 47.674 49.461 21.193 10.322
2026-09-16T22:00:00+01:00 1.864 59.845 31.74 22.704 10.858
2026-09-16T23:00:00+01:00 0.05 44.148 44.511 18.575 9.705
2026-09-17T00:00:00+01:00 0.103 36.328 49.961 12.509 7.877
2026-09-17T01:00:00+01:00 0.084 27.565 51.79 12.697 7.304
2026-09-17T02:00:00+01:00 0.299 31.375 38.328 12.409 7.248
2026-09-17T03:00:00+01:00 0.207 29.152 46.414 16.435 7.697
2026-09-17T04:00:00+01:00 0.223 25.762 55.159 15.237 7.973
2026-09-17T05:00:00+01:00 1.748 49.314 23.425 24.772 10.353
2026-09-17T06:00:00+01:00 25.511 79.984 6.203 92.182 20.241
2026-09-17T07:00:00+01:00 75.348 86.024 5.105 303.5 49.971
2026-09-17T08:00:00+01:00 25.319 54.889 53.992 82.903 17.316
2026-09-17T09:00:00+01:00 1.667 12.828 94.21 23.549 6.764
2026-09-17T10:00:00+01:00 0.886 6.198 100.303 14.912 5.394
2026-09-17T11:00:00+01:00 1.023 6.535 100.754 23.302 6.004
2026-09-17T12:00:00+01:00 1.007 5.716 98.36 14.193 5.254
2026-09-17T13:00:00+01:00 2.327 6.004 97.221 12.702 5.245
2026-09-17T14:00:00+01:00 0.775 5.149 96.244 15.238 5.324
2026-09-17T15:00:00+01:00 0.73 5.007 94.971 14.605 4.965
2026-09-17T16:00:00+01:00 0.538 4.197 93.961 10.887 4.438
2026-09-17T17:00:00+01:00 0.494 6.771 91.957 10.515 4.504
2026-09-17T18:00:00+01:00 0.402 8.805 91.216 10.528 4.393
2026-09-17T19:00:00+01:00 0.212 16.903 77.912 16.073 5.335
2026-09-17T20:00:00+01:00 0.222 23.663 66.394 13.796 5.226
2026-09-17T21:00:00+01:00 0.021 19.977 67.396 12.934 5.773
2026-09-17T22:00:00+01:00 0.404 14.938 72.623 9.201 4.443
2026-09-17T23:00:00+01:00 -0.03 13.538 68.748 8.186 4.653
2026-09-18T00:00:00+01:00 0.212 17.04 60.411 9.146 5.061
2026-09-18T01:00:00+01:00 -0.087 15.108 58.785 9.234 5.186
2026-09-18T02:00:00+01:00 0.17 11.705 60.537 11.103 7.14
2026-09-18T03:00:00+01:00 0.006 7.853 71.525 10.27 5.197
2026-09-18T04:00:00+01:00 -0.009 7.957 76.036 9.561 5.452
2026-09-18T05:00:00+01:00 0.14 20.069 55.981 11.167 5.922
2026-09-18T06:00:00+01:00 1.672 43.456 41.483 20.367 7.449
2026-09-18T07:00:00+01:00 0.742 21.71 74.826 45.345 9.155
2026-09-18T08:00:00+01:00 0.075 10.221 82.817 23.142 10.439
2026-09-18T09:00:00+01:00 1.359 25.748 56.686 16.665 6.626
2026-09-18T10:00:00+01:00 6.833 30.266 49.421 13.415 6.145
2026-09-18T11:00:00+01:00 1.335 8.67 84.628 12.47 5.204
2026-09-18T12:00:00+01:00 1.903 14.812 85.748 16.676 5.954
2026-09-18T13:00:00+01:00 1.873 10.789 99.623 16 6.18
2026-09-18T14:00:00+01:00 1.675 10.711 107.776 18.042 6.429
2026-09-18T15:00:00+01:00 1.064 10.175 107.695 19.212 6.218
2026-09-18T16:00:00+01:00 1.367 8.327 83.064 20.503 6.961
2026-09-18T17:00:00+01:00 1.192 8.677 75.5 14.273 6.738
2026-09-18T18:00:00+01:00 0.671 12.335 67.938 15.281 7.178
2026-09-18T19:00:00+01:00 0.542 26.747 45.53 20.523 8.83
2026-09-18T20:00:00+01:00 1.232 36.419 35.098 19.856 9.924
2026-09-18T21:00:00+01:00 0.306 21.769 44.75 14.994 8.7
2026-09-18T22:00:00+01:00 0.456 29.458 34.455 14.887 8.151
2026-09-18T23:00:00+01:00 4.022 37.79 20.253 22.196 9.905
2026-09-19T00:00:00+01:00 12.181 52.008 4.518 35.582 11.94
2026-09-19T01:00:00+01:00 9.241 50.6 7.947 18.526 8.971
2026-09-19T02:00:00+01:00 0.676 28.672 24.658 14.99 8.195
2026-09-19T03:00:00+01:00 2.868 39.036 8.121 17.784 8.451
2026-09-19T04:00:00+01:00 7.823 40.556 4.278 19.018 8.38
2026-09-19T05:00:00+01:00 2.266 37.403 11.732 19.888 8.512
2026-09-19T06:00:00+01:00 13.753 53.685 5.945 22.886 9.726
2026-09-19T07:00:00+01:00 7.285 46.825 18.544 26.076 9.782
2026-09-19T08:00:00+01:00 22.375 53.368 25.919 47.55 13.179
2026-09-19T09:00:00+01:00 1.859 11.632 73.889 19.186 6.782
2026-09-19T10:00:00+01:00 1.135 11.451 74.69 15.979 6.759
2026-09-19T11:00:00+01:00 1.406 9.962 75.84 17.155 6.442
2026-09-19T12:00:00+01:00 0.739 9.52 77.355 23.291 8.732
2026-09-19T13:00:00+01:00 0.754 15.066 62.866 27.667 11.47
2026-09-19T14:00:00+01:00 0.471 13.217 63.676 22.385 10.839
2026-09-19T15:00:00+01:00 0.454 15.427 60.107 24.388 12.367
2026-09-19T16:00:00+01:00 2.013 31.284 41.442 26.577 14.043
2026-09-19T17:00:00+01:00 1.726 17.372 64.854 12.926 7.213
2026-09-19T18:00:00+01:00 0.141 12.816 64.744 14.807 8.686
2026-09-19T19:00:00+01:00 -0.012 13.099 63.316 14.283 8.354
2026-09-19T20:00:00+01:00 -0.139 17.679 53.491 14.155 8.918
2026-09-19T21:00:00+01:00 0.214 15.219 46.81 13.222 8.311
2026-09-19T22:00:00+01:00 0.734 27.08 25.351 18.527 12.03
2026-09-19T23:00:00+01:00 2.453 38.684 13.843 25.871 17.303
2026-09-20T00:00:00+01:00 0.444 30.152 25.202 17.17 9.522
2026-09-20T01:00:00+01:00 0.637 25.172 22.476 15.608 8.8
2026-09-20T02:00:00+01:00 1.204 20.536 18.242 15.863 8.868
2026-09-20T03:00:00+01:00 0.633 23.111 11.976 14.487 8.363
2026-09-20T04:00:00+01:00 0.35 18.367 20.756 15.886 8.105
2026-09-20T05:00:00+01:00 2.38 25.611 7.687 16.991 9.078
2026-09-20T06:00:00+01:00 0.852 24.295 14.854 16.14 8.869
2026-09-20T07:00:00+01:00 3.769 28.12 17.954 18.494 9.469
2026-09-20T08:00:00+01:00 3.381 19.275 52.421 17.763 8.941
2026-09-20T09:00:00+01:00 1.009 7.339 83.702 14.294 6.526
2026-09-20T10:00:00+01:00 0.486 5.515 91.914 13.651 5.97
2026-09-20T11:00:00+01:00 0.549 6.065 95.635 14.592 6.374
2026-09-20T12:00:00+01:00 0.374 8.226 93.843 23.764 7.999
2026-09-20T13:00:00+01:00 0.732 7.345 88.694 15.142 6.895
2026-09-20T14:00:00+01:00 1.407 9.419 73.276 14.788 6.374
2026-09-20T15:00:00+01:00 0.661 7.426 91.367 13.624 6.679
2026-09-20T16:00:00+01:00 0.128 5.378 101.792 14.809 6.768
2026-09-20T17:00:00+01:00 0.073 4.254 92.328 13.37 6.505
2026-09-20T18:00:00+01:00 -0.13 5.472 89.95 13.075 6.033
2026-09-20T19:00:00+01:00 -0.056 10.423 72.047 14.451 6.629
2026-09-20T20:00:00+01:00 0.141 29.14 42.444 21.111 10.901
2026-09-20T21:00:00+01:00 0.154 15.857 54.871 19.441 11.024
2026-09-20T22:00:00+01:00 0.188 17.854 47.568 35.287 26.47
2026-09-20T23:00:00+01:00 0.722 30.199 28.725 27.22 16.537
2026-09-21T00:00:00+01:00 0.49 20.73 44.725 14.913 8.067
2026-09-21T01:00:00+01:00 0.145 12.922 46.432 16.629 9.277
2026-09-21T02:00:00+01:00 0.16 13.634 47.546 15.385 9.449
2026-09-21T03:00:00+01:00 0.21 10.806 51.163 10.302 5.445
2026-09-21T04:00:00+01:00 0.184 10.669 51.081 9.98 4.852
2026-09-21T05:00:00+01:00 0.197 14.989 44.958 13.013 7.185
2026-09-21T06:00:00+01:00 0.521 21.166 41.074 19.891 8.824
2026-09-21T07:00:00+01:00 0.748 17.089 48.223 19.794 8.23
2026-09-21T08:00:00+01:00 0.62 8.614 73.528 14.39 5.961
2026-09-21T09:00:00+01:00 0.36 4.782 86.22 12.377 5.596
2026-09-21T10:00:00+01:00 0.443 4.651 91.982 11.549 5.074
2026-09-21T11:00:00+01:00 0.569 5.277 96.032 12.641 5.231
2026-09-21T12:00:00+01:00 0.487 5.245 101.879 14.068 5.481
2026-09-21T13:00:00+01:00 0.207 5.071 102.656 13.041 5.464
2026-09-21T14:00:00+01:00 0.492 8.489 94.84 13.663 5.951
2026-09-21T15:00:00+01:00 1.082 9.398 95.311 14.981 6.992
2026-09-21T16:00:00+01:00 0.669 12.001 95.638 15.81 7.731
2026-09-21T17:00:00+01:00 0.592 9.167 98.561 15.813 7.289
2026-09-21T18:00:00+01:00 0.223 10.215 98.734 16.416 7.701
2026-09-21T19:00:00+01:00 -0.064 10.117 83.049 20.392 12.133
2026-09-21T20:00:00+01:00 -0.098 13.4 68.258 14.924 7.099
2026-09-21T21:00:00+01:00 0.794 34.595 33.944 21.912 12.205
2026-09-21T22:00:00+01:00 1.055 30.562 37.021 18.838 10.429
2026-09-21T23:00:00+01:00 0.41 32.645 28.696 20.095 11.359
2026-09-22T00:00:00+01:00 0.089 16.409 51.622 15.261 9.101
2026-09-22T01:00:00+01:00 0.051 12.304 53.9 14.929 9.402
2026-09-22T02:00:00+01:00 0.049 14.687 39.944 17.144 10.894
2026-09-22T03:00:00+01:00 0.077 12.965 39.614 16.49 10.777
2026-09-22T04:00:00+01:00 0.2 17.268 35.387 24.039 16.27
2026-09-22T05:00:00+01:00 0.786 22.279 34.149 28.28 18.24
2026-09-22T06:00:00+01:00 7.448 52.268 13.669 38.997 17.94
2026-09-22T07:00:00+01:00 26.151 65.955 9.009 56.179 17.704
2026-09-22T08:00:00+01:00 6.435 37.85 54.243 33.494 12.863
2026-09-22T09:00:00+01:00 1.063 11.677 83.27 20.63 9.175
2026-09-22T10:00:00+01:00 0.644 8.599 89.213 20.215 9.093
2026-09-22T11:00:00+01:00 0.587 5.444 93.211 19.8 10.412
2026-09-22T12:00:00+01:00 0.5 5.337 94.377 19.158 10.633
2026-09-22T13:00:00+01:00 0.686 5.788 99.757 16.261 8.28
2026-09-22T14:00:00+01:00 0.278 5.601 103.86 19 8.836
2026-09-22T15:00:00+01:00 0.253 4.219 99.101 16.528 8.326
2026-09-22T16:00:00+01:00 0.019 4.021 96.758 13.104 5.426
2026-09-22T17:00:00+01:00 0.081 4.099 96.018 13.627 5.238
2026-09-22T18:00:00+01:00 0.096 5.6 90.273 12.172 4.803
2026-09-22T19:00:00+01:00 -0.161 8.078 86.879 13.622 5.317
2026-09-22T20:00:00+01:00 0.015 8.853 81.582 15.387 6.546
2026-09-22T21:00:00+01:00 0.121 11.911 70.797 18.222 7.312
2026-09-22T22:00:00+01:00 0.187 14.525 65.442 26.32 9.758
2026-09-22T23:00:00+01:00 0.212 23.045 44.575 24.393 11.926
2026-09-23T00:00:00+01:00 0.239 29.456 33.418 22.624 10.659
2026-09-23T01:00:00+01:00 0.281 28.823 26.54 22.604 10.264
2026-09-23T02:00:00+01:00 0.241 28.918 18.053 26.495 11.209
2026-09-23T03:00:00+01:00 0.122 16.791 47.178 19.46 10.284
2026-09-23T04:00:00+01:00 0.047 2.996 95.299 17.993 9.006
2026-09-23T05:00:00+01:00 0.145 12.51 79.854 17.85 9.173
2026-09-23T06:00:00+01:00 0.405 22.092 73.929 22.87 9.909
2026-09-23T07:00:00+01:00 2.075 27.204 68.506 17.576 9.256
2026-09-23T08:00:00+01:00 2.488 28.609 61.867 19.577 10.1
2026-09-23T09:00:00+01:00 4.088 23.552 66.443 19.821 8.023
2026-09-23T10:00:00+01:00 1.841 9.707 79.73 23.894 7.366
2026-09-23T11:00:00+01:00 1.702 7.851 82.816 24.136 7.357
2026-09-23T12:00:00+01:00 1.516 8.642 82.92 23.784 7.546
2026-09-23T13:00:00+01:00 1.461 7.689 85.369 24.218 7.755
2026-09-23T14:00:00+01:00 1.608 7.475 85.915 26.377 8.104
2026-09-23T15:00:00+01:00 1.394 7.258 85.277 22.62 7.509
2026-09-23T16:00:00+01:00 1.521 9.224 86.745 20.674 7.35
2026-09-23T17:00:00+01:00 1.052 11.101 84.42 20.629 7.253
2026-09-23T18:00:00+01:00 0.317 11.079 84.046 22.151 7.536
2026-09-23T19:00:00+01:00 0.675 19.336 76.198 22.671 7.756
2026-09-23T20:00:00+01:00 0.353 17.205 75.271 21.946 7.742
2026-09-23T21:00:00+01:00 0.283 18.761 69.632 20.226 7.621
2026-09-23T22:00:00+01:00 0.54 26.037 61.023 19.718 7.58
2026-09-23T23:00:00+01:00 0.07 12.683 69.595 18.605 7.408
2026-09-24T00:00:00+01:00 0.088 13.177 63.076 18.809 7.718
2026-09-24T01:00:00+01:00 -0.09 6.968 72.711 16.081 6.568
2026-09-24T02:00:00+01:00 0.004 6.821 70.608 14.307 6.808
2026-09-24T03:00:00+01:00 -0.24 11.411 62.095 14.824 7.179
2026-09-24T04:00:00+01:00 0.103 18.817 41.532 17.01 8.173
2026-09-24T05:00:00+01:00 0.416 30.215 26.486 19.309 8.791
2026-09-24T06:00:00+01:00 15.798 58.496 8.483 28.852 12.025
2026-09-24T07:00:00+01:00 35.423 67.484 5.554 37.035 14.163
2026-09-24T08:00:00+01:00 48.886 71.616 14.611 59.839 18.261
2026-09-24T09:00:00+01:00 12.448 37.453 60.179 35.428 13.346
2026-09-24T10:00:00+01:00 2.358 13.865 81.477 20.768 7.587
2026-09-24T11:00:00+01:00 2.665 12.621 84.167 21.41 7.362
2026-09-24T12:00:00+01:00 1.969 11.487 87.814 21.526 7.191
2026-09-24T13:00:00+01:00 2.56 16.819 82.248 23.345 7.57
2026-09-24T14:00:00+01:00 2.436 13.954 86.352 21.519 7.385
2026-09-24T15:00:00+01:00 2.488 13.316 86.034 24.628 7.519
2026-09-24T16:00:00+01:00 2.273 16.196 81.139 20.127 7.464
2026-09-24T17:00:00+01:00 1.143 15.357 83.329 18.23 7.381
2026-09-24T18:00:00+01:00 1.153 20.43 75.227 18.535 7.448
2026-09-24T19:00:00+01:00 1.204 37.755 55.606 20.743 8.422
2026-09-24T20:00:00+01:00 0.993 37.147 55.145 21.431 10.037
2026-09-24T21:00:00+01:00 1.456 41.842 40.482 22.823 12.346
2026-09-24T22:00:00+01:00 0.543 34.544 36.614 28.679 17.058
2026-09-24T23:00:00+01:00 0.017 19.195 49.813 20.006 10.964
2026-09-25T00:00:00+01:00 0.067 14.763 58.762 16.007 8.286
2026-09-25T01:00:00+01:00 N/A 8.034 63.293 13.103 6.835
2026-09-25T02:00:00+01:00 -0.061 6.715 60.078 12.699 6.378
2026-09-25T03:00:00+01:00 0.163 6.654 64.141 15.27 6.946
2026-09-25T04:00:00+01:00 -0.062 9.903 63.759 11.421 6.007
2026-09-25T05:00:00+01:00 -0.007 16.467 61.533 13 6.793
2026-09-25T06:00:00+01:00 1.044 41.846 36.911 17.025 7.88
2026-09-25T07:00:00+01:00 1.877 38.617 50.066 20.051 7.701
2026-09-25T08:00:00+01:00 1.397 17.198 78.648 16.112 6.567
2026-09-25T09:00:00+01:00 0.839 14.16 74.473 17.485 8.032
2026-09-25T10:00:00+01:00 4.69 28.466 53.222 12.855 6.868
2026-09-25T11:00:00+01:00 1.899 11.29 78.421 10.32 5.474
2026-09-25T12:00:00+01:00 4.388 16.624 72.651 10.347 6.294
2026-09-25T13:00:00+01:00 3.275 10.531 79.046 9.667 5.046
2026-09-25T14:00:00+01:00 2.66 9.212 83.216 9.3 4.86
2026-09-25T15:00:00+01:00 1.315 7.682 82.444 9.467 5.409
2026-09-25T16:00:00+01:00 1.01 6.493 83.989 10.717 5.363
2026-09-25T17:00:00+01:00 0.672 7.155 82.785 10.396 5.502
2026-09-25T18:00:00+01:00 0.265 13.624 72.025 14.655 7.711
2026-09-25T19:00:00+01:00 1.049 26.874 52.213 15.601 7.851
2026-09-25T20:00:00+01:00 -0.1 19.801 55.567 14.859 7.785
2026-09-25T21:00:00+01:00 0.636 22.67 62.147 15.156 7.462
2026-09-25T22:00:00+01:00 0.058 9.902 67.025 29.007 9.635
2026-09-25T23:00:00+01:00 -0.318 10.721 59.023 15.639 8.794
2026-09-26T00:00:00+01:00 -0.079 15.233 71.963 21.809 10.412
2026-09-26T01:00:00+01:00 0.094 9.212 68.412 13.704 8.027
2026-09-26T02:00:00+01:00 -0.214 10.629 47.023 13.679 8.447
2026-09-26T03:00:00+01:00 -0.162 15.376 36.338 12.341 8.179
2026-09-26T04:00:00+01:00 2.255 27.239 17.858 12.637 7.701
2026-09-26T05:00:00+01:00 0.33 31.131 21.848 13.352 7.842
2026-09-26T06:00:00+01:00 16.813 56.574 8.774 17.581 9.875
2026-09-26T07:00:00+01:00 80.585 61.112 3.188 31.492 15.942
2026-09-26T08:00:00+01:00 88.504 63.478 11.223 37.56 17.449
2026-09-26T09:00:00+01:00 2.61 16.923 80.142 15.026 5.302
2026-09-26T10:00:00+01:00 1.018 8.079 93.269 13.803 4.983
2026-09-26T11:00:00+01:00 0.701 6.408 98.201 14.187 5.865
2026-09-26T12:00:00+01:00 0.863 6.313 98.497 13.432 5.282
2026-09-26T13:00:00+01:00 0.804 5.064 100.284 11.251 5.031
2026-09-26T14:00:00+01:00 0.701 4.19 100.805 12.266 5.914
2026-09-26T15:00:00+01:00 0.377 4.31 99.526 10.777 5.208
2026-09-26T16:00:00+01:00 0.348 4.272 97.655 10.453 5.226
2026-09-26T17:00:00+01:00 0.14 4.645 93.151 11.13 5.276
2026-09-26T18:00:00+01:00 0.489 12.25 84.07 14.168 6.005
2026-09-26T19:00:00+01:00 0.408 18.024 76.158 16.324 6.728
2026-09-26T20:00:00+01:00 -0.003 20.099 72.747 16.427 7.301
2026-09-26T21:00:00+01:00 0.022 12.237 70.565 12.424 7.582
2026-09-26T22:00:00+01:00 0.07 12.035 67.713 11.095 7.457
2026-09-26T23:00:00+01:00 -0.057 10.487 76.821 9.766 7.115
2026-09-27T00:00:00+01:00 -0.194 11.95 64.46 10.132 7.062
2026-09-27T01:00:00+01:00 -0.046 9.418 69.298 9.993 6.631
2026-09-27T02:00:00+01:00 -0.083 7.435 75.514 10.483 5.268
2026-09-27T03:00:00+01:00 -0.018 2.863 88.206 12.262 5.395
2026-09-27T04:00:00+01:00 -0.17 2.087 90.055 14.379 6.423
2026-09-27T05:00:00+01:00 0.208 4.274 87.392 14.543 6.692
2026-09-27T06:00:00+01:00 0.1 4.414 88.619 15.004 6.371
2026-09-27T07:00:00+01:00 0.096 6.914 85.261 16.227 6.757
2026-09-27T08:00:00+01:00 0.958 5.086 87.355 15.742 6.721
2026-09-27T09:00:00+01:00 0.785 5.255 90.187 14.817 6.554
2026-09-27T10:00:00+01:00 0.354 3.987 94.328 13.199 6.085
2026-09-27T11:00:00+01:00 0.954 4.245 96.874 13.078 5.815
2026-09-27T12:00:00+01:00 0.69 3.637 98.608 11.853 5.528
2026-09-27T13:00:00+01:00 0.117 2.584 97.81 10.94 5.294
2026-09-27T14:00:00+01:00 0.314 2.574 96.956 11.786 5.669
2026-09-27T15:00:00+01:00 0.114 2.84 96.338 12.085 5.864
2026-09-27T16:00:00+01:00 0.371 3.436 95.147 13.593 6.428
2026-09-27T17:00:00+01:00 0.545 4.691 93.379 14.473 6.971
2026-09-27T18:00:00+01:00 0.168 6.527 90.313 14.035 6.755
2026-09-27T19:00:00+01:00 0.537 10.785 84.403 15.023 7.144
2026-09-27T20:00:00+01:00 0.178 10.133 84.644 15.057 7.212
2026-09-27T21:00:00+01:00 0.215 12.392 80.691 13.616 6.838
2026-09-27T22:00:00+01:00 0.098 17.509 66.814 13.652 7.156
2026-09-27T23:00:00+01:00 0.2 26.466 39.71 15.442 8.451
2026-09-28T00:00:00+01:00 2.5 26.942 33.306 16.402 8.712
2026-09-28T01:00:00+01:00 0.181 25.306 32.685 15.047 8.642
2026-09-28T02:00:00+01:00 0.213 27.709 27.226 16.939 9.815
2026-09-28T03:00:00+01:00 0.113 26.684 32.523 25.489 17.35
2026-09-28T04:00:00+01:00 -0.023 13.828 62.689 19.753 12.713
2026-09-28T05:00:00+01:00 1.693 31.089 35.621 24.114 11.815
2026-09-28T06:00:00+01:00 49.685 69.028 2.602 71.763 19.119
2026-09-28T07:00:00+01:00 122.037 75.982 3.162 185.228 35.962
2026-09-28T08:00:00+01:00 98.868 77.234 5.12 176.284 33.545
2026-09-28T09:00:00+01:00 18.26 38.966 53.121 39.145 12.107
2026-09-28T10:00:00+01:00 3.856 34.441 53.828 24.931 10.53
2026-09-28T11:00:00+01:00 1.891 26.25 59.645 21.803 12.03
2026-09-28T12:00:00+01:00 1.275 16.696 68.605 16.191 10.352
2026-09-28T13:00:00+01:00 1.872 10.777 91.015 16.599 8.151
2026-09-28T14:00:00+01:00 1.146 7.154 97.093 16.611 8.194
2026-09-28T15:00:00+01:00 1.034 7.177 95.15 15.663 7.43
2026-09-28T16:00:00+01:00 0.916 6.951 95.495 13.459 6.741
2026-09-28T17:00:00+01:00 0.708 8.658 92.711 14.832 6.504
2026-09-28T18:00:00+01:00 0.523 14.255 85.642 17.561 6.828
2026-09-28T19:00:00+01:00 1.552 28.994 67.748 22.052 7.664
2026-09-28T20:00:00+01:00 0.316 20.07 67.706 17.611 7.981
2026-09-28T21:00:00+01:00 0.164 31.067 42.03 31.512 10.198
2026-09-28T22:00:00+01:00 0.455 40.634 22.397 23.474 10.537
2026-09-28T23:00:00+01:00 1.316 40.633 14.143 26.818 12.245
2026-09-29T00:00:00+01:00 0.4 40.38 16.998 24.055 11.852
2026-09-29T01:00:00+01:00 6.905 29.024 33.973 20.696 10.137
2026-09-29T02:00:00+01:00 -0.074 8.999 52.356 11.907 7.395
2026-09-29T03:00:00+01:00 0.096 15.217 31.67 12.441 8.165
2026-09-29T04:00:00+01:00 0.185 20.259 25.452 16.492 8.897
2026-09-29T05:00:00+01:00 3.665 32.796 12.739 25.974 9.807
2026-09-29T06:00:00+01:00 57.033 57.43 2.205 83.289 18.468
2026-09-29T07:00:00+01:00 106.39 74.573 3.198 152.965 31.713
