| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-06T17:00:00+01:00 | 1.553 | 8.266 | 92.457 | 18.105 | 8.218 |
| 2026-10-06T18:00:00+01:00 | 2.055 | 13.971 | 87.562 | 17.982 | 8.754 |
| 2026-10-06T19:00:00+01:00 | 1.013 | 14.085 | 95.983 | 20.309 | 9.659 |
| 2026-10-06T20:00:00+01:00 | 0.966 | 14.75 | 88.619 | 16.987 | 7.681 |
| 2026-10-06T21:00:00+01:00 | 0.974 | 11.863 | 83.899 | 14.47 | 6.489 |
| 2026-10-06T22:00:00+01:00 | 0.884 | 9.172 | 93.691 | 15.033 | 6.085 |
| 2026-10-06T23:00:00+01:00 | 0.735 | 2.518 | 90.482 | 13.872 | 5.405 |
| 2026-10-07T00:00:00+01:00 | 0.852 | 1.388 | 93.545 | 15.235 | 5.597 |
| 2026-10-07T01:00:00+01:00 | 0.676 | 1.045 | 96.144 | 15.281 | 5.687 |
| 2026-10-07T02:00:00+01:00 | 0.728 | 0.917 | 93.908 | 14.417 | 5.538 |
| 2026-10-07T03:00:00+01:00 | 0.734 | 1.346 | 91.36 | 14.735 | 5.576 |
| 2026-10-07T04:00:00+01:00 | 0.691 | 1.96 | 91.91 | 16.432 | 5.883 |
| 2026-10-07T05:00:00+01:00 | 1.024 | 5.846 | 92.512 | 19.127 | 6.932 |
| 2026-10-07T06:00:00+01:00 | 2.115 | 20.262 | 80.44 | 26.338 | 9.91 |
| 2026-10-07T07:00:00+01:00 | 2.61 | 25.644 | 70.198 | 29.008 | 11.073 |
| 2026-10-07T08:00:00+01:00 | 2.444 | 10.625 | 83.371 | 23.736 | 10.475 |
| 2026-10-07T09:00:00+01:00 | 2.709 | 8.372 | 82.848 | 24.28 | 10.208 |
| 2026-10-07T10:00:00+01:00 | 2.026 | 5.976 | 86.178 | 26.392 | 10.042 |
| 2026-10-07T11:00:00+01:00 | 2.274 | 6.602 | 86.618 | 30.612 | 12.959 |
| 2026-10-07T12:00:00+01:00 | 2.491 | 7.081 | 83.448 | 31.693 | 11.556 |
| 2026-10-07T13:00:00+01:00 | 2.118 | 5.308 | 84.698 | 28.285 | 10.92 |
| 2026-10-07T14:00:00+01:00 | 2.737 | 7.759 | 90.538 | 30.287 | 10.682 |
| 2026-10-07T15:00:00+01:00 | 1.892 | 6.475 | 100.657 | 26.228 | 9.68 |
| 2026-10-07T16:00:00+01:00 | 1.871 | 8.002 | 98.149 | 25.956 | 9.648 |
| 2026-10-07T17:00:00+01:00 | 1.771 | 9.334 | 95.693 | 25.49 | 9.445 |
| 2026-10-07T18:00:00+01:00 | 1.51 | 12.757 | 84.187 | 26.733 | 9.986 |
| 2026-10-07T19:00:00+01:00 | 1.643 | 30.71 | 61.232 | 31.803 | 12.931 |
| 2026-10-07T20:00:00+01:00 | 1.769 | 37.618 | 53.702 | 39.065 | 20.215 |
| 2026-10-07T21:00:00+01:00 | 1.637 | 32.029 | 56.405 | 30.585 | 15.149 |
| 2026-10-07T22:00:00+01:00 | 0.869 | 22.48 | 76.677 | 30.129 | 14.374 |
| 2026-10-07T23:00:00+01:00 | 0.993 | 25.287 | 65.754 | 28.808 | 14.725 |
| 2026-10-08T00:00:00+01:00 | 0.881 | 7.808 | 68.108 | 21.7 | 11.094 |
| 2026-10-08T01:00:00+01:00 | 0.802 | 7.831 | 48.477 | 19.21 | 10.075 |
| 2026-10-08T02:00:00+01:00 | 0.897 | 7.717 | 35.056 | 18.308 | 10.104 |
| 2026-10-08T03:00:00+01:00 | 0.784 | 12.095 | 33.706 | 21.607 | 11.006 |
| 2026-10-08T04:00:00+01:00 | 0.759 | 7.446 | 35.446 | 18.561 | 9.709 |
| 2026-10-08T05:00:00+01:00 | 4.273 | 23.699 | 22.467 | 23.787 | 11.104 |
| 2026-10-08T06:00:00+01:00 | 26.889 | 55.48 | 4.64 | 31.463 | 14.432 |
| 2026-10-08T07:00:00+01:00 | 76.525 | 61 | 5.465 | 43.579 | 19.781 |
| 2026-10-08T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-08T09:00:00+01:00 | 3.985 | 12.502 | 63.812 | 34.278 | 10.498 |
| 2026-10-08T10:00:00+01:00 | 3.209 | 10.099 | 68.323 | 37.033 | 9.398 |
| 2026-10-08T11:00:00+01:00 | 3.082 | 7.695 | 73.826 | 28.988 | 9.071 |
| 2026-10-08T12:00:00+01:00 | 2.547 | 5.694 | 71.947 | 31.29 | 9.076 |
| 2026-10-08T13:00:00+01:00 | 2.348 | 5.516 | 72.169 | 24.545 | 7.288 |
| 2026-10-08T14:00:00+01:00 | 3.022 | 6.884 | 67.93 | 25.598 | 7.757 |
| 2026-10-08T15:00:00+01:00 | 2.677 | 7.978 | 68.978 | 29.053 | 8.287 |
| 2026-10-08T16:00:00+01:00 | 2.991 | 10.911 | 69.699 | 32.684 | 8.843 |
| 2026-10-08T17:00:00+01:00 | 2.285 | 11.338 | 75.341 | 28.552 | 9.256 |
| 2026-10-08T18:00:00+01:00 | 1.843 | 13.326 | 66.729 | 29.239 | 12.177 |
| 2026-10-08T19:00:00+01:00 | 1.831 | 14.495 | 61.386 | 27.838 | 10.921 |
| 2026-10-08T20:00:00+01:00 | 1.345 | 9.446 | 67.834 | 25.373 | 9.43 |
| 2026-10-08T21:00:00+01:00 | 1.107 | 9.371 | 74.742 | 28.95 | 12.401 |
| 2026-10-08T22:00:00+01:00 | 0.856 | 9.764 | 74.514 | 26.388 | 10.86 |
| 2026-10-08T23:00:00+01:00 | 0.834 | 8.933 | 74.982 | 28.752 | 12.14 |
| 2026-10-09T00:00:00+01:00 | 0.952 | 4.75 | 73.547 | 26.251 | 11.153 |
| 2026-10-09T01:00:00+01:00 | 0.694 | 3.777 | 71.449 | 26.41 | 11.276 |
| 2026-10-09T02:00:00+01:00 | 0.653 | 2.182 | 70.92 | 25.284 | 10.401 |
| 2026-10-09T03:00:00+01:00 | 0.704 | 2.927 | 68.225 | 24.396 | 9.496 |
| 2026-10-09T04:00:00+01:00 | 0.685 | 3.246 | 70.154 | 25.616 | 9.82 |
| 2026-10-09T05:00:00+01:00 | 0.898 | 7.435 | 68.438 | 26.863 | 10.323 |
| 2026-10-09T06:00:00+01:00 | 2.248 | 18.18 | 60.819 | 30.281 | 10.278 |
| 2026-10-09T07:00:00+01:00 | 6.388 | 47.156 | 37.946 | 45.954 | 13.57 |
| 2026-10-09T08:00:00+01:00 | 7.458 | 38.828 | 44.121 | 50.299 | 13.185 |
| 2026-10-09T09:00:00+01:00 | 4.182 | 18.824 | 60.827 | 51.095 | 22.491 |
| 2026-10-09T10:00:00+01:00 | 3.329 | 9.896 | 68.961 | 34.168 | 10.719 |
| 2026-10-09T11:00:00+01:00 | 2.75 | 7.471 | 66.014 | 30.835 | 8.947 |
| 2026-10-09T12:00:00+01:00 | 2.145 | 4.807 | 70.229 | 27.854 | 7.916 |
| 2026-10-09T13:00:00+01:00 | 2.543 | 5.313 | 74.489 | 36.624 | 9.478 |
| 2026-10-09T14:00:00+01:00 | 2.809 | 6.361 | 74.578 | 38.176 | 10.581 |
| 2026-10-09T15:00:00+01:00 | 2.301 | 6.939 | 74.891 | 46.673 | 13.488 |
| 2026-10-09T16:00:00+01:00 | 2.111 | 7.717 | 78.728 | 49.23 | 14.254 |
| 2026-10-09T17:00:00+01:00 | 1.741 | 9.027 | 77.193 | 42.863 | 14.069 |
| 2026-10-09T18:00:00+01:00 | 1.961 | 14.232 | 64.608 | 40.34 | 14.527 |
| 2026-10-09T19:00:00+01:00 | 1.695 | 13.06 | 60.085 | 35.278 | 13.83 |
| 2026-10-09T20:00:00+01:00 | 1.428 | 10.151 | 61.553 | 31.142 | 12.817 |
| 2026-10-09T21:00:00+01:00 | 1.293 | 4.975 | 63.638 | 29.13 | 12.231 |
| 2026-10-09T22:00:00+01:00 | 1.216 | 3.936 | 65.311 | 28.352 | 12.1 |
| 2026-10-09T23:00:00+01:00 | 0.79 | 2.789 | 69.736 | 27.928 | 11.765 |
| 2026-10-10T00:00:00+01:00 | 0.686 | 1.878 | 72.727 | 29.158 | 11.254 |
| 2026-10-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-10T02:00:00+01:00 | 0.596 | 1.551 | 71.109 | 30.858 | 11.895 |
| 2026-10-10T03:00:00+01:00 | 0.625 | 0.956 | 71.632 | 31.158 | 12.044 |
| 2026-10-10T04:00:00+01:00 | 0.721 | 3.704 | 64.396 | 29.763 | 12.124 |
| 2026-10-10T05:00:00+01:00 | 0.971 | 7.667 | 56.792 | 36.201 | 14.42 |
| 2026-10-10T06:00:00+01:00 | 1.568 | 16.754 | 53.918 | 32.05 | 13.209 |
| 2026-10-10T07:00:00+01:00 | 1.164 | 18.144 | 55.803 | 37.046 | 14.897 |
| 2026-10-10T08:00:00+01:00 | 1.936 | 14.194 | 62.649 | 19.301 | 7.247 |
| 2026-10-10T09:00:00+01:00 | 4.794 | 19.942 | 47.389 | 20.058 | 8.506 |
| 2026-10-10T10:00:00+01:00 | 3.459 | 13.883 | 52.103 | 24.844 | 10.34 |
| 2026-10-10T11:00:00+01:00 | 2.459 | 9.88 | 68.343 | 25.602 | 9.417 |
| 2026-10-10T12:00:00+01:00 | 1.735 | 5.63 | 75.714 | 21.2 | 7.631 |
| 2026-10-10T13:00:00+01:00 | 1.486 | 4.858 | 79.229 | 16.178 | 6.276 |
| 2026-10-10T14:00:00+01:00 | 1.128 | 3.491 | 81.479 | 14.999 | 5.44 |
| 2026-10-10T15:00:00+01:00 | 1.155 | 4.027 | 86.11 | 14.559 | 5.221 |
| 2026-10-10T16:00:00+01:00 | 0.887 | 4.149 | 89.286 | 9.269 | 3.133 |
| 2026-10-10T17:00:00+01:00 | 1.008 | 3.644 | 87.39 | 10.255 | 3.438 |
| 2026-10-10T18:00:00+01:00 | 0.723 | 3.624 | 88.097 | 13.244 | 4.723 |
| 2026-10-10T19:00:00+01:00 | 0.801 | 3.658 | 85.975 | 14.086 | 5.257 |
| 2026-10-10T20:00:00+01:00 | 0.518 | 5.226 | 88.281 | 15.252 | 5.476 |
| 2026-10-10T21:00:00+01:00 | 0.93 | 7.98 | 84.24 | 14.808 | 5.67 |
| 2026-10-10T22:00:00+01:00 | 0.59 | 7.103 | 81.966 | 14.57 | 5.771 |
| 2026-10-10T23:00:00+01:00 | 0.782 | 3.878 | 87.681 | 13.875 | 5.531 |
| 2026-10-11T00:00:00+01:00 | 0.572 | 2.359 | 88.172 | 12.7 | 4.51 |
| 2026-10-11T01:00:00+01:00 | 0.645 | 2.356 | 85.052 | 11.58 | 3.81 |
| 2026-10-11T02:00:00+01:00 | 0.825 | 3.146 | 80.387 | 11.968 | 4.247 |
| 2026-10-11T03:00:00+01:00 | 0.747 | 2.884 | 82.801 | 10.872 | 4.208 |
| 2026-10-11T04:00:00+01:00 | 0.753 | 3.608 | 80.595 | 12.309 | 4.979 |
| 2026-10-11T05:00:00+01:00 | 0.613 | 2.158 | 80.03 | 12.716 | 5.014 |
| 2026-10-11T06:00:00+01:00 | 0.855 | 3.416 | 78.488 | 14.2 | 5.484 |
| 2026-10-11T07:00:00+01:00 | 0.794 | 4.427 | 75.359 | 14.213 | 5.865 |
| 2026-10-11T08:00:00+01:00 | 1.025 | 3.693 | 76.912 | 15.546 | 6.072 |
| 2026-10-11T09:00:00+01:00 | 1.18 | 2.905 | 82.275 | 16.584 | 5.893 |
| 2026-10-11T10:00:00+01:00 | 1.191 | 2.839 | 85.091 | 16.227 | 5.475 |
| 2026-10-11T11:00:00+01:00 | 1.092 | 2.712 | 86.936 | 14.931 | 5.193 |
| 2026-10-11T12:00:00+01:00 | 1.22 | 3.69 | 90.191 | 16.056 | 5.396 |
| 2026-10-11T13:00:00+01:00 | 1.11 | 3.169 | 92.09 | 15.082 | 5.084 |
| 2026-10-11T14:00:00+01:00 | 1.22 | 3.19 | 90.347 | 13.794 | 4.582 |
| 2026-10-11T15:00:00+01:00 | 0.939 | 2.857 | 87.867 | 14.899 | 4.92 |
| 2026-10-11T16:00:00+01:00 | 1.059 | 2.863 | 86.223 | 16.066 | 5.66 |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 0.726 | 3.97 | 79.809 | 16.366 | 6.007 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 0.681 | 5.209 | 78.832 | 19.692 | 6.855 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 0.667 | 5.928 | 75.215 | 18.689 | 6.685 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 0.643 | 4.228 | 76.533 | 15.087 | 5.657 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 0.803 | 4.857 | 74.779 | 15.371 | 5.627 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 0.491 | 5.22 | 73.383 | 14.042 | 5.26 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 0.731 | 8.792 | 66.014 | 16.543 | 6.256 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 0.805 | 6.314 | 69.883 | 16.598 | 5.923 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 0.867 | 5.262 | 69.303 | 17 | 6.163 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 0.908 | 6.155 | 65.816 | 15.885 | 5.888 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 0.857 | 5.624 | 64.413 | 13.834 | 5.33 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.59 | 7.846 | 63.69 | 14.71 | 5.222 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 0.896 | 15.406 | 54.428 | 16.213 | 5.531 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 1.176 | 27.701 | 42.089 | 20.276 | 6.437 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 4.451 | 41.847 | 30.77 | 44.217 | 9.132 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 4.978 | 30.03 | 44.385 | 37.367 | 8.054 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 1.755 | 9.64 | 68.227 | 14.863 | 4.232 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 1.726 | 6.665 | 73.103 | 19.783 | 4.651 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 1.892 | 4.935 | 74.905 | 14.824 | 4.167 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 2.37 | 5.814 | 76.987 | 15.414 | 3.796 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 1.528 | 4.554 | 79.031 | 13.949 | 3.239 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 1.097 | 3.839 | 82.272 | 14.843 | 3.357 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 1.365 | 5.014 | 72.292 | 15.383 | 3.75 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 1.171 | 5.052 | 70.742 | 12.9 | 3.663 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 1.107 | 6.095 | 68.317 | 12.768 | 4.136 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 0.872 | 8.585 | 65.548 | 16.168 | 5.167 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 0.823 | 5.333 | 70.257 | 14.801 | 4.965 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 0.594 | 6.163 | 68.611 | 15.098 | 5.179 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 0.735 | 3.715 | 77.052 | 13.216 | 5.01 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.522 | 2.099 | 77.154 | 13.231 | 5.069 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.864 | 3.316 | 73.108 | 14.426 | 5.425 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 0.731 | 3.123 | 70.519 | 16.976 | 6.567 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 0.606 | 1.962 | 73.267 | 17.666 | 6.671 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | 0.783 | 2.779 | 65.265 | 12.616 | 5.073 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 0.702 | 3.128 | 61.748 | 11.662 | 4.481 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.832 | 3.488 | 65.737 | 11.589 | 4.515 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 0.593 | 6.531 | 62.772 | 9.875 | 3.996 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 0.832 | 10.89 | 61.537 | 11.156 | 4.667 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 1.303 | 14.135 | 63.493 | 14.61 | 5.149 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 1.952 | 11.513 | 70.249 | 17.175 | 5.156 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 2.21 | 7.61 | 76.862 | 17.498 | 5.197 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 1.95 | 6.691 | 82.215 | 18.507 | 5.453 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 1.854 | 4.708 | 85.752 | 16.092 | 5.156 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 1.989 | 6.114 | 86.4 | 14.673 | 5.038 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 1.431 | 4.362 | 92.398 | 12.582 | 4.356 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 0.956 | 3.729 | 96.324 | 10.533 | 3.747 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 1.198 | 4.579 | 96.121 | 11.554 | 3.802 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
