Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-11T20:00:00+01:00 0.643 4.228 76.533 15.087 5.657
2026-10-11T21:00:00+01:00 0.803 4.857 74.779 15.371 5.627
2026-10-11T22:00:00+01:00 0.491 5.22 73.383 14.042 5.26
2026-10-11T23:00:00+01:00 0.731 8.792 66.014 16.543 6.256
2026-10-12T00:00:00+01:00 0.805 6.314 69.883 16.598 5.923
2026-10-12T01:00:00+01:00 0.867 5.262 69.303 17 6.163
2026-10-12T02:00:00+01:00 0.908 6.155 65.816 15.885 5.888
2026-10-12T03:00:00+01:00 0.857 5.624 64.413 13.834 5.33
2026-10-12T04:00:00+01:00 0.59 7.846 63.69 14.71 5.222
2026-10-12T05:00:00+01:00 0.896 15.406 54.428 16.213 5.531
2026-10-12T06:00:00+01:00 1.176 27.701 42.089 20.276 6.437
2026-10-12T07:00:00+01:00 4.451 41.847 30.77 44.217 9.132
2026-10-12T08:00:00+01:00 4.978 30.03 44.385 37.367 8.054
2026-10-12T09:00:00+01:00 1.755 9.64 68.227 14.863 4.232
2026-10-12T10:00:00+01:00 1.726 6.665 73.103 19.783 4.651
2026-10-12T11:00:00+01:00 1.892 4.935 74.905 14.824 4.167
2026-10-12T12:00:00+01:00 2.37 5.814 76.987 15.414 3.796
2026-10-12T13:00:00+01:00 1.528 4.554 79.031 13.949 3.239
2026-10-12T14:00:00+01:00 1.097 3.839 82.272 14.843 3.357
2026-10-12T15:00:00+01:00 1.365 5.014 72.292 15.383 3.75
2026-10-12T16:00:00+01:00 1.171 5.052 70.742 12.9 3.663
2026-10-12T17:00:00+01:00 1.107 6.095 68.317 12.768 4.136
2026-10-12T18:00:00+01:00 0.872 8.585 65.548 16.168 5.167
2026-10-12T19:00:00+01:00 0.823 5.333 70.257 14.801 4.965
2026-10-12T20:00:00+01:00 0.594 6.163 68.611 15.098 5.179
2026-10-12T21:00:00+01:00 0.735 3.715 77.052 13.216 5.01
2026-10-12T22:00:00+01:00 0.522 2.099 77.154 13.231 5.069
2026-10-12T23:00:00+01:00 0.864 3.316 73.108 14.426 5.425
2026-10-13T00:00:00+01:00 0.731 3.123 70.519 16.976 6.567
2026-10-13T01:00:00+01:00 0.606 1.962 73.267 17.666 6.671
2026-10-13T02:00:00+01:00 0.783 2.779 65.265 12.616 5.073
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.702 3.128 61.748 11.662 4.481
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.832 3.488 65.737 11.589 4.515
2026-10-13T05:00:00+01:00 0.593 6.531 62.772 9.875 3.996
2026-10-13T06:00:00+01:00 0.832 10.89 61.537 11.156 4.667
2026-10-13T07:00:00+01:00 1.303 14.135 63.493 14.61 5.149
2026-10-13T08:00:00+01:00 1.952 11.513 70.249 17.175 5.156
2026-10-13T09:00:00+01:00 2.21 7.61 76.862 17.498 5.197
2026-10-13T10:00:00+01:00 1.95 6.691 82.215 18.507 5.453
2026-10-13T11:00:00+01:00 1.854 4.708 85.752 16.092 5.156
2026-10-13T12:00:00+01:00 1.989 6.114 86.4 14.673 5.038
2026-10-13T13:00:00+01:00 1.431 4.362 92.398 12.582 4.356
2026-10-13T14:00:00+01:00 0.956 3.729 96.324 10.533 3.747
2026-10-13T15:00:00+01:00 1.198 4.579 96.121 11.554 3.802
2026-10-13T16:00:00+01:00 0.849 4.602 96.246 13.208 4.049
2026-10-13T17:00:00+01:00 0.97 4.523 95.194 13.177 3.915
2026-10-13T18:00:00+01:00 0.674 6.731 89.569 12.547 3.869

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]