Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-12T21:00:00+01:00 0.735 3.715 77.052 13.216 5.01
2026-10-12T22:00:00+01:00 0.522 2.099 77.154 13.231 5.069
2026-10-12T23:00:00+01:00 0.864 3.316 73.108 14.426 5.425
2026-10-13T00:00:00+01:00 0.731 3.123 70.519 16.976 6.567
2026-10-13T01:00:00+01:00 0.606 1.962 73.267 17.666 6.671
2026-10-13T02:00:00+01:00 0.783 2.779 65.265 12.616 5.073
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.702 3.128 61.748 11.662 4.481
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.832 3.488 65.737 11.589 4.515
2026-10-13T05:00:00+01:00 0.593 6.531 62.772 9.875 3.996
2026-10-13T06:00:00+01:00 0.832 10.89 61.537 11.156 4.667
2026-10-13T07:00:00+01:00 1.303 14.135 63.493 14.61 5.149
2026-10-13T08:00:00+01:00 1.952 11.513 70.249 17.175 5.156
2026-10-13T09:00:00+01:00 2.21 7.61 76.862 17.498 5.197
2026-10-13T10:00:00+01:00 1.95 6.691 82.215 18.507 5.453
2026-10-13T11:00:00+01:00 1.854 4.708 85.752 16.092 5.156
2026-10-13T12:00:00+01:00 1.989 6.114 86.4 14.673 5.038
2026-10-13T13:00:00+01:00 1.431 4.362 92.398 12.582 4.356
2026-10-13T14:00:00+01:00 0.956 3.729 96.324 10.533 3.747
2026-10-13T15:00:00+01:00 1.198 4.579 96.121 11.554 3.802
2026-10-13T16:00:00+01:00 0.849 4.602 96.246 13.208 4.049
2026-10-13T17:00:00+01:00 0.97 4.523 95.194 13.177 3.915
2026-10-13T18:00:00+01:00 0.674 6.731 89.569 12.547 3.869
2026-10-13T19:00:00+01:00 0.657 6.009 86.153 10.909 3.696

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]