| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-03-04T23:00:00+01:00 | 1.448 | 12.709 | 72.964 | 19.649 | 8.775 |
| 2026-03-05T00:00:00+01:00 | 1.172 | 12.262 | 72.58 | 17.792 | 8.624 |
| 2026-03-05T01:00:00+01:00 | 0.913 | 12.234 | 71.708 | 16.559 | 8.513 |
| 2026-03-05T02:00:00+01:00 | 0.735 | 11.366 | 71.34 | 15.835 | 8.41 |
| 2026-03-05T03:00:00+01:00 | 0.59 | 9.766 | 71.648 | 15.162 | 8.276 |
| 2026-03-05T04:00:00+01:00 | 0.509 | 8.613 | 71.123 | 14.733 | 8.232 |
| 2026-03-05T05:00:00+01:00 | 0.471 | 8.613 | 69.848 | 14.471 | 8.191 |
| 2026-03-05T06:00:00+01:00 | 1.158 | 12.075 | 66.228 | 14.293 | 8.233 |
| 2026-03-05T07:00:00+01:00 | 7.486 | 21.554 | 57.834 | 16.074 | 8.933 |
| 2026-03-05T08:00:00+01:00 | 10.075 | 29.267 | 51.5 | 19.657 | 10.382 |
| 2026-03-05T09:00:00+01:00 | 10.874 | 31.966 | 50.136 | 22.214 | 10.71 |
| 2026-03-05T10:00:00+01:00 | 11.301 | 33.541 | 50.149 | 23.798 | 10.87 |
| 2026-03-05T11:00:00+01:00 | 11.745 | 34.561 | 50.881 | 24.952 | 10.89 |
| 2026-03-05T12:00:00+01:00 | 12.105 | 35.11 | 52.409 | 27.159 | 10.905 |
| 2026-03-05T13:00:00+01:00 | 12.428 | 35.209 | 54.144 | 28.783 | 10.959 |
| 2026-03-05T14:00:00+01:00 | 12.049 | 32.203 | 57.969 | 31.104 | 11.365 |
| 2026-03-05T15:00:00+01:00 | 6.015 | 22.814 | 66.985 | 31.052 | 10.673 |
| 2026-03-05T16:00:00+01:00 | 3.707 | 15.624 | 73.776 | 29.071 | 9.347 |
| 2026-03-05T17:00:00+01:00 | 3.151 | 13.121 | 75.837 | 27.697 | 9.114 |
| 2026-03-05T18:00:00+01:00 | 2.838 | 12.427 | 76.163 | 27.167 | 9.127 |
| 2026-03-05T19:00:00+01:00 | 2.534 | 12.893 | 75.077 | 27.009 | 9.235 |
| 2026-03-05T20:00:00+01:00 | 2.223 | 12.883 | 74.901 | 25.47 | 9.277 |
| 2026-03-05T21:00:00+01:00 | 1.916 | 12.337 | 75.42 | 24.496 | 9.305 |
| 2026-03-05T22:00:00+01:00 | 1.609 | 11.589 | 76.261 | 22.73 | 8.886 |
| 2026-03-05T23:00:00+01:00 | 1.265 | 10.819 | 77.227 | 21.341 | 8.866 |
| 2026-03-06T00:00:00+01:00 | 0.98 | 9.597 | 78.443 | 20.319 | 8.818 |
| 2026-03-06T01:00:00+01:00 | 0.726 | 8.294 | 79.792 | 19.736 | 8.788 |
| 2026-03-06T02:00:00+01:00 | 0.615 | 7.001 | 81.351 | 19.417 | 8.734 |
| 2026-03-06T03:00:00+01:00 | 0.418 | 5.24 | 83.514 | 19.2 | 8.702 |
| 2026-03-06T04:00:00+01:00 | 0.334 | 4.494 | 84.445 | 19.204 | 8.731 |
| 2026-03-06T05:00:00+01:00 | 0.266 | 3.996 | 85.117 | 19.292 | 8.789 |
| 2026-03-06T06:00:00+01:00 | 0.255 | 4.534 | 84.711 | 19.593 | 8.94 |
| 2026-03-06T07:00:00+01:00 | 0.439 | 6.429 | 82.989 | 20.237 | 9.301 |
| 2026-03-06T08:00:00+01:00 | 0.743 | 9.168 | 80.787 | 21.232 | 9.724 |
| 2026-03-06T09:00:00+01:00 | 1.105 | 11.485 | 78.969 | 22.613 | 10.211 |
| 2026-03-06T10:00:00+01:00 | 1.326 | 13.287 | 77.646 | 24.319 | 10.794 |
| 2026-03-06T11:00:00+01:00 | 1.522 | 14.376 | 77.317 | 25.367 | 11.197 |
| 2026-03-06T12:00:00+01:00 | 1.808 | 16.022 | 76.312 | 27.004 | 11.924 |
| 2026-03-06T13:00:00+01:00 | 2.213 | 18.35 | 74.38 | 28.388 | 12.647 |
| 2026-03-06T14:00:00+01:00 | 2.415 | 19.496 | 73.776 | 29.173 | 13.155 |
| 2026-03-06T15:00:00+01:00 | 2.754 | 20.54 | 73.325 | 29.757 | 13.753 |
| 2026-03-06T16:00:00+01:00 | 2.61 | 19.422 | 74.758 | 30.351 | 14.323 |
| 2026-03-06T17:00:00+01:00 | 2.436 | 19.482 | 74.957 | 30.369 | 14.794 |
| 2026-03-06T18:00:00+01:00 | 2.314 | 19.486 | 74.918 | 30.241 | 15.084 |
| 2026-03-06T19:00:00+01:00 | 2.193 | 19.902 | 74.086 | 30.806 | 15.507 |
| 2026-03-06T20:00:00+01:00 | 1.93 | 19.831 | 73.631 | 30.97 | 15.64 |
| 2026-03-06T21:00:00+01:00 | 1.584 | 18.589 | 74.568 | 31.05 | 15.653 |
| 2026-03-06T22:00:00+01:00 | 1.372 | 17.266 | 75.425 | 31.407 | 15.69 |
| 2026-03-06T23:00:00+01:00 | 0.87 | 14.745 | 77.247 | 31.576 | 15.432 |
| 2026-03-07T00:00:00+01:00 | 0.698 | 14.808 | 76.99 | 31.241 | 15.236 |
| 2026-03-07T01:00:00+01:00 | 0.512 | 13.659 | 78.149 | 31.011 | 15.155 |
| 2026-03-07T02:00:00+01:00 | 0.411 | 14.05 | 77.87 | 30.438 | 15.045 |
| 2026-03-07T03:00:00+01:00 | 0.343 | 13.416 | 78.177 | 29.715 | 14.945 |
| 2026-03-07T04:00:00+01:00 | 0.328 | 11.627 | 80.437 | 28.603 | 14.571 |
| 2026-03-07T05:00:00+01:00 | 0.283 | 10.326 | 82.85 | 27.849 | 14.581 |
| 2026-03-07T06:00:00+01:00 | 0.315 | 9.971 | 84.285 | 27.449 | 14.876 |
| 2026-03-07T07:00:00+01:00 | 0.333 | 10.429 | 84.926 | 27.271 | 15.251 |
| 2026-03-07T08:00:00+01:00 | 0.431 | 10.55 | 85.738 | 27.28 | 15.449 |
| 2026-03-07T09:00:00+01:00 | 0.57 | 10.606 | 86.265 | 27.025 | 15.279 |
| 2026-03-07T10:00:00+01:00 | 0.761 | 9.798 | 87.688 | 26.96 | 15.232 |
| 2026-03-07T11:00:00+01:00 | 0.904 | 9.579 | 89.413 | 26.737 | 15.147 |
| 2026-03-07T12:00:00+01:00 | 1.091 | 10.686 | 89.122 | 27.016 | 15.409 |
| 2026-03-07T13:00:00+01:00 | 1.325 | 11.754 | 87.667 | 27.174 | 15.301 |
| 2026-03-07T14:00:00+01:00 | 1.49 | 12.306 | 86.592 | 27.033 | 14.969 |
| 2026-03-07T15:00:00+01:00 | 1.548 | 11.703 | 86.522 | 26.5 | 14.509 |
| 2026-03-07T16:00:00+01:00 | 1.518 | 10.051 | 87.438 | 25.762 | 14.082 |
| 2026-03-07T17:00:00+01:00 | 1.434 | 9.081 | 88.43 | 25.53 | 14.06 |
| 2026-03-07T18:00:00+01:00 | 1.276 | 8.314 | 89.246 | 25.569 | 14.185 |
| 2026-03-07T19:00:00+01:00 | 1.2 | 8.089 | 89.264 | 26.048 | 14.487 |
| 2026-03-07T20:00:00+01:00 | 1.016 | 7.587 | 90.156 | 26.684 | 14.885 |
| 2026-03-07T21:00:00+01:00 | 0.809 | 7.415 | 90.545 | 27.726 | 15.459 |
| 2026-03-07T22:00:00+01:00 | 0.626 | 7.514 | 90.553 | 29.026 | 16.087 |
| 2026-03-07T23:00:00+01:00 | 0.542 | 8.768 | 89.29 | 30.509 | 16.822 |
| 2026-03-08T00:00:00+01:00 | 0.486 | 10.611 | 87.471 | 32.159 | 17.6 |
| 2026-03-08T01:00:00+01:00 | 0.461 | 11.391 | 86.441 | 33.177 | 18.063 |
| 2026-03-08T02:00:00+01:00 | 0.417 | 12.71 | 83.902 | 34.869 | 18.658 |
| 2026-03-08T03:00:00+01:00 | 0.347 | 15.75 | 80.664 | 36.399 | 19.185 |
| 2026-03-08T04:00:00+01:00 | 0.347 | 17.893 | 76.883 | 37.564 | 19.422 |
| 2026-03-08T05:00:00+01:00 | 0.305 | 17.624 | 77.247 | 38.311 | 19.59 |
| 2026-03-08T06:00:00+01:00 | 0.291 | 16.601 | 78.956 | 39.056 | 19.874 |
| 2026-03-08T07:00:00+01:00 | 0.303 | 15.039 | 81.266 | 39.896 | 20.121 |
| 2026-03-08T08:00:00+01:00 | 0.346 | 13.149 | 83.537 | 40.538 | 20.191 |
| 2026-03-08T09:00:00+01:00 | 0.391 | 12.195 | 85.135 | 40.551 | 20.177 |
| 2026-03-08T10:00:00+01:00 | 0.472 | 10.9 | 87.92 | 40.834 | 20.297 |
| 2026-03-08T11:00:00+01:00 | 0.543 | 8.079 | 91.717 | 41.133 | 20.475 |
| 2026-03-08T12:00:00+01:00 | 0.58 | 5.829 | 95.775 | 41.684 | 20.783 |
| 2026-03-08T13:00:00+01:00 | 0.698 | 5.674 | 97.006 | 42.21 | 21.042 |
| 2026-03-08T14:00:00+01:00 | 0.787 | 5.909 | 97.188 | 42.431 | 21.045 |
| 2026-03-08T15:00:00+01:00 | 0.845 | 5.827 | 97.908 | 42.509 | 20.971 |
| 2026-03-08T16:00:00+01:00 | 0.929 | 5.962 | 98.621 | 42.317 | 20.849 |
| 2026-03-08T17:00:00+01:00 | 0.927 | 6.229 | 98.386 | 42.26 | 20.651 |
| 2026-03-08T18:00:00+01:00 | 0.905 | 6.614 | 97.759 | 41.938 | 20.271 |
| 2026-03-08T19:00:00+01:00 | 0.859 | 7.041 | 96.847 | 41.482 | 19.751 |
| 2026-03-08T20:00:00+01:00 | 0.841 | 7.546 | 95.974 | 40.906 | 19.255 |
| 2026-03-08T21:00:00+01:00 | 0.741 | 7.428 | 95.686 | 40.414 | 18.933 |
| 2026-03-08T22:00:00+01:00 | 0.668 | 7.311 | 95.782 | 39.916 | 18.717 |
| 2026-03-08T23:00:00+01:00 | 0.59 | 7.564 | 95.542 | 39.432 | 18.574 |
| 2026-03-09T00:00:00+01:00 | 0.458 | 8.205 | 95.025 | 39.117 | 18.55 |
| 2026-03-09T01:00:00+01:00 | 0.416 | 9.971 | 93.452 | 38.514 | 18.531 |
| 2026-03-09T02:00:00+01:00 | 0.354 | 10.916 | 92.605 | 38.095 | 18.58 |
| 2026-03-09T03:00:00+01:00 | 0.31 | 10.625 | 93.192 | 37.506 | 18.536 |
| 2026-03-09T04:00:00+01:00 | 0.269 | 10.043 | 93.835 | 36.613 | 18.309 |
| 2026-03-09T05:00:00+01:00 | 0.24 | 9.791 | 94.012 | 35.6 | 17.974 |
| 2026-03-09T06:00:00+01:00 | 0.218 | 9.862 | 94.039 | 34.736 | 17.728 |
| 2026-03-09T07:00:00+01:00 | 0.401 | 10.836 | 93.042 | 34.236 | 17.573 |
| 2026-03-09T08:00:00+01:00 | 0.624 | 11.413 | 92.498 | 33.937 | 17.471 |
| 2026-03-09T09:00:00+01:00 | 0.84 | 10.912 | 93.365 | 34.049 | 17.517 |
| 2026-03-09T10:00:00+01:00 | 1.013 | 10.4 | 94.27 | 33.902 | 17.549 |
| 2026-03-09T11:00:00+01:00 | 1.205 | 10.856 | 93.874 | 33.776 | 17.539 |
| 2026-03-09T12:00:00+01:00 | 1.381 | 11.292 | 93.319 | 33.916 | 17.583 |
| 2026-03-09T13:00:00+01:00 | 1.573 | 11.712 | 92.908 | 34.086 | 17.636 |
| 2026-03-09T14:00:00+01:00 | 1.741 | 12.126 | 92.579 | 34.507 | 17.696 |
| 2026-03-09T15:00:00+01:00 | 1.719 | 11.408 | 93.465 | 34.4 | 17.579 |
| 2026-03-09T16:00:00+01:00 | 1.631 | 10.336 | 94.254 | 34.258 | 17.416 |
| 2026-03-09T17:00:00+01:00 | 1.514 | 9.598 | 94.801 | 33.702 | 17.206 |
| 2026-03-09T18:00:00+01:00 | 1.45 | 9.323 | 94.617 | 33.13 | 16.94 |
| 2026-03-09T19:00:00+01:00 | 1.331 | 9.273 | 94.85 | 32.733 | 16.869 |
| 2026-03-09T20:00:00+01:00 | 1.215 | 9.295 | 95.221 | 32.11 | 16.807 |
| 2026-03-09T21:00:00+01:00 | 1.07 | 9.57 | 95.068 | 31.512 | 16.72 |
| 2026-03-09T22:00:00+01:00 | 0.905 | 9.124 | 95.262 | 30.794 | 16.587 |
| 2026-03-09T23:00:00+01:00 | 0.766 | 8.54 | 95.14 | 30.389 | 16.659 |
| 2026-03-10T00:00:00+01:00 | 0.635 | 7.992 | 94.829 | 30.27 | 16.869 |
| 2026-03-10T01:00:00+01:00 | 0.563 | 7.439 | 95.067 | 30.051 | 16.845 |
| 2026-03-10T02:00:00+01:00 | 0.427 | 6.38 | 96.141 | 29.605 | 16.672 |
| 2026-03-10T03:00:00+01:00 | 0.359 | 5.198 | 96.725 | 29.086 | 16.36 |
| 2026-03-10T04:00:00+01:00 | 0.271 | 4.289 | 96.713 | 28.634 | 15.874 |
| 2026-03-10T05:00:00+01:00 | 0.217 | 3.245 | 96.992 | 28.275 | 15.27 |
| 2026-03-10T06:00:00+01:00 | 0.203 | 3.209 | 96.288 | 28.042 | 14.682 |
| 2026-03-10T07:00:00+01:00 | 0.373 | 4.214 | 95.041 | 27.825 | 14.108 |
| 2026-03-10T08:00:00+01:00 | 0.66 | 5.73 | 94.072 | 27.636 | 13.503 |
| 2026-03-10T09:00:00+01:00 | 0.851 | 6.584 | 93.319 | 28.584 | 13.71 |
| 2026-03-10T10:00:00+01:00 | 1.04 | 7.198 | 92.482 | 29.449 | 13.682 |
| 2026-03-10T11:00:00+01:00 | 1.276 | 7.958 | 91.252 | 30.52 | 13.763 |
| 2026-03-10T12:00:00+01:00 | 1.578 | 8.817 | 90.289 | 31.41 | 13.863 |
| 2026-03-10T13:00:00+01:00 | 1.735 | 9.244 | 89.507 | 32.738 | 14.289 |
| 2026-03-10T14:00:00+01:00 | 1.882 | 9.271 | 89.369 | 34.332 | 14.82 |
| 2026-03-10T15:00:00+01:00 | 1.861 | 8.598 | 89.952 | 36.055 | 15.213 |
| 2026-03-10T16:00:00+01:00 | 1.747 | 7.508 | 90.635 | 37.346 | 15.518 |
| 2026-03-10T17:00:00+01:00 | 1.628 | 6.879 | 90.722 | 37.823 | 15.608 |
| 2026-03-10T18:00:00+01:00 | 1.548 | 7.115 | 90.37 | 38.197 | 15.695 |
| 2026-03-10T19:00:00+01:00 | 1.383 | 7.081 | 89.991 | 38.856 | 15.86 |
| 2026-03-10T20:00:00+01:00 | 1.158 | 7.035 | 89.55 | 39.897 | 16.233 |
| 2026-03-10T21:00:00+01:00 | 0.989 | 7.043 | 89.276 | 40.38 | 16.406 |
| 2026-03-10T22:00:00+01:00 | 0.873 | 7.06 | 88.935 | 40.311 | 16.453 |
| 2026-03-10T23:00:00+01:00 | 0.76 | 6.995 | 88.525 | 40.145 | 16.559 |
| 2026-03-11T00:00:00+01:00 | 0.632 | 6.63 | 88.425 | 39.991 | 16.611 |
| 2026-03-11T01:00:00+01:00 | 0.54 | 6.137 | 88.561 | 39.929 | 16.704 |
| 2026-03-11T02:00:00+01:00 | 0.458 | 5.244 | 88.752 | 40.346 | 16.862 |
| 2026-03-11T03:00:00+01:00 | 0.365 | 4.586 | 89.347 | 39.951 | 16.807 |
| 2026-03-11T04:00:00+01:00 | 0.313 | 3.847 | 90.051 | 39.455 | 16.693 |
| 2026-03-11T05:00:00+01:00 | 0.319 | 3.482 | 90.436 | 38.764 | 16.472 |
| 2026-03-11T06:00:00+01:00 | 0.299 | 3.668 | 90.194 | 38.088 | 16.254 |
| 2026-03-11T07:00:00+01:00 | 0.424 | 4.74 | 89.659 | 37.167 | 15.915 |
| 2026-03-11T08:00:00+01:00 | 0.67 | 6.409 | 88.693 | 36.319 | 15.597 |
| 2026-03-11T09:00:00+01:00 | 0.695 | 6.811 | 88.53 | 35.602 | 15.279 |
| 2026-03-11T10:00:00+01:00 | 0.761 | 7.561 | 90.794 | 34.406 | 14.839 |
| 2026-03-11T11:00:00+01:00 | 1.039 | 8.376 | 90.71 | 33.367 | 14.457 |
| 2026-03-11T12:00:00+01:00 | 1.246 | 9.218 | 90.913 | 32.676 | 14.152 |
| 2026-03-11T13:00:00+01:00 | 1.467 | 9.767 | 91.349 | 32.165 | 13.909 |
| 2026-03-11T14:00:00+01:00 | 1.66 | 9.588 | 92.566 | 31.457 | 13.599 |
| 2026-03-11T15:00:00+01:00 | 1.697 | 8.305 | 93.846 | 30.471 | 13.27 |
| 2026-03-11T16:00:00+01:00 | 1.488 | 6.729 | 95.608 | 30.059 | 13.152 |
| 2026-03-11T17:00:00+01:00 | 1.454 | 7.005 | 95.739 | 29.84 | 13.162 |
| 2026-03-11T18:00:00+01:00 | 1.431 | 7.685 | 94.436 | 29.844 | 13.337 |
| 2026-03-11T19:00:00+01:00 | 1.335 | 8.662 | 94.469 | 30.363 | 13.639 |
| 2026-03-11T20:00:00+01:00 | 1.253 | 9.88 | 93.531 | 30.422 | 13.898 |
| 2026-03-11T21:00:00+01:00 | 1.187 | 11.773 | 91.727 | 30.433 | 14.198 |
| 2026-03-11T22:00:00+01:00 | 1.105 | 12.805 | 90.013 | 30.347 | 14.562 |
| 2026-03-11T23:00:00+01:00 | 0.952 | 13.458 | 88.591 | 30.596 | 15.079 |
| 2026-03-12T00:00:00+01:00 | 0.864 | 13.897 | 86.568 | 30.47 | 15.447 |
| 2026-03-12T01:00:00+01:00 | 0.729 | 13.617 | 85.21 | 30.076 | 15.613 |
| 2026-03-12T02:00:00+01:00 | 0.614 | 12.542 | 83.918 | 29.5 | 15.631 |
| 2026-03-12T03:00:00+01:00 | 0.509 | 11.312 | 82.498 | 28.461 | 15.574 |
| 2026-03-12T04:00:00+01:00 | 0.42 | 9.816 | 81.75 | 27.255 | 15.461 |
| 2026-03-12T05:00:00+01:00 | 0.426 | 10.555 | 73.734 | 26.442 | 15.414 |
| 2026-03-12T06:00:00+01:00 | 1.493 | 14.337 | 65.007 | 26.772 | 15.573 |
| 2026-03-12T07:00:00+01:00 | 5.865 | 20.868 | 55.237 | 28.732 | 16.199 |
| 2026-03-12T08:00:00+01:00 | 8.306 | 27.719 | 48.258 | 29.812 | 16.501 |
| 2026-03-12T09:00:00+01:00 | 8.877 | 30.372 | 46.634 | 30.114 | 16.335 |
| 2026-03-12T10:00:00+01:00 | 9.113 | 31.433 | 46.763 | 29.895 | 15.976 |
| 2026-03-12T11:00:00+01:00 | 9.442 | 32.261 | 47.459 | 29.997 | 15.488 |
| 2026-03-12T12:00:00+01:00 | 9.993 | 34.208 | 47.702 | 31.255 | 15.351 |
| 2026-03-12T13:00:00+01:00 | 10.041 | 32.108 | 57.932 | 31.835 | 14.986 |
| 2026-03-12T14:00:00+01:00 | 8.989 | 27.605 | 68.842 | 30.969 | 14.369 |
| 2026-03-12T15:00:00+01:00 | 4.671 | 20.47 | 80.682 | 28.562 | 13.138 |
| 2026-03-12T16:00:00+01:00 | 2.301 | 13.135 | 89.608 | 26.64 | 12.134 |
| 2026-03-12T17:00:00+01:00 | 1.767 | 10.337 | 92.469 | 25.3 | 11.642 |
| 2026-03-12T18:00:00+01:00 | 1.521 | 9.554 | 93.097 | 24.636 | 11.501 |
| 2026-03-12T19:00:00+01:00 | 1.239 | 9.81 | 91.722 | 24.327 | 11.709 |
| 2026-03-12T20:00:00+01:00 | 0.706 | 9.868 | 89.309 | 23.28 | 11.772 |
| 2026-03-12T21:00:00+01:00 | 0.611 | 10.754 | 85.758 | 22.784 | 12.115 |
| 2026-03-12T22:00:00+01:00 | 0.538 | 11.312 | 82.302 | 22.836 | 12.532 |
| 2026-03-12T23:00:00+01:00 | 0.509 | 12.542 | 77.053 | 23.33 | 13.207 |
| 2026-03-13T00:00:00+01:00 | 0.46 | 13.901 | 72.02 | 24.636 | 14.066 |
| 2026-03-13T01:00:00+01:00 | 0.449 | 14.443 | 67.209 | 25.892 | 14.968 |
| 2026-03-13T02:00:00+01:00 | 0.483 | 14.769 | 62.826 | 26.591 | 15.486 |
| 2026-03-13T03:00:00+01:00 | 0.461 | 13.879 | 62.128 | 26.956 | 15.918 |
| 2026-03-13T04:00:00+01:00 | 0.477 | 11.915 | 64.103 | 26.411 | 15.695 |
| 2026-03-13T05:00:00+01:00 | 0.459 | 10.271 | 65.521 | 25.506 | 15.124 |
| 2026-03-13T06:00:00+01:00 | 0.449 | 9.259 | 65.885 | 24.503 | 14.414 |
| 2026-03-13T07:00:00+01:00 | 0.448 | 9.641 | 65.798 | 23.679 | 13.891 |
| 2026-03-13T08:00:00+01:00 | 0.902 | 11.382 | 65.405 | 23.066 | 13.506 |
| 2026-03-13T09:00:00+01:00 | 0.976 | 11.167 | 68.541 | 22.824 | 13.046 |
| 2026-03-13T10:00:00+01:00 | 0.962 | 10.656 | 72.311 | 22.963 | 12.77 |
| 2026-03-13T11:00:00+01:00 | 0.97 | 10.244 | 74.049 | 22.895 | 12.311 |
| 2026-03-13T12:00:00+01:00 | 1.006 | 9.973 | 74.937 | 23.194 | 12.095 |
| 2026-03-13T13:00:00+01:00 | 1.043 | 10.078 | 75.77 | 23.443 | 11.936 |
| 2026-03-13T14:00:00+01:00 | 1.116 | 9.979 | 77.603 | 23.367 | 11.571 |
| 2026-03-13T15:00:00+01:00 | 1.115 | 7.976 | 82.081 | 22.68 | 10.822 |
| 2026-03-13T16:00:00+01:00 | 0.657 | 4.479 | 87.128 | 21.093 | 9.797 |
| 2026-03-13T17:00:00+01:00 | 0.585 | 4.003 | 88.594 | 19.573 | 8.877 |
| 2026-03-13T18:00:00+01:00 | 0.593 | 4.154 | 88.918 | 18.781 | 8.194 |
| 2026-03-13T19:00:00+01:00 | 0.601 | 4.705 | 88.49 | 17.652 | 7.629 |
| 2026-03-13T20:00:00+01:00 | 0.534 | 5.899 | 86.827 | 17.044 | 7.436 |
| 2026-03-13T21:00:00+01:00 | 0.486 | 6.511 | 85.432 | 16.27 | 7.181 |
| 2026-03-13T22:00:00+01:00 | 0.445 | 7.585 | 82.764 | 16.052 | 7.302 |
| 2026-03-13T23:00:00+01:00 | 0.485 | 9.509 | 78.727 | 15.809 | 7.367 |
| 2026-03-14T00:00:00+01:00 | 0.602 | 13.197 | 71.415 | 15.462 | 7.51 |
| 2026-03-14T01:00:00+01:00 | 0.702 | 16.521 | 63.618 | 15.121 | 7.629 |
| 2026-03-14T02:00:00+01:00 | 0.71 | 16.899 | 60.055 | 13.937 | 7.484 |
| 2026-03-14T03:00:00+01:00 | 0.702 | 17.213 | 56.49 | 13.059 | 7.257 |
| 2026-03-14T04:00:00+01:00 | 0.756 | 16.389 | 55.823 | 12.326 | 6.824 |
| 2026-03-14T05:00:00+01:00 | 0.765 | 15.714 | 55.978 | 11.085 | 6.126 |
| 2026-03-14T06:00:00+01:00 | 0.755 | 14.804 | 57.559 | 9.859 | 5.441 |
| 2026-03-14T07:00:00+01:00 | 0.814 | 15.559 | 57.235 | 8.902 | 4.973 |
| 2026-03-14T08:00:00+01:00 | 0.773 | 13.146 | 62.314 | 8.08 | 4.411 |
| 2026-03-14T09:00:00+01:00 | 0.82 | 11.018 | 67.931 | 7.616 | 3.956 |
| 2026-03-14T10:00:00+01:00 | 0.974 | 10.832 | 70.555 | 7.07 | 3.497 |
| 2026-03-14T11:00:00+01:00 | 1.109 | 10.263 | 74.773 | 6.749 | 3.03 |
| 2026-03-14T12:00:00+01:00 | 1.172 | 9.976 | 77.13 | 6.1 | 2.694 |
| 2026-03-14T13:00:00+01:00 | 1.242 | 9.941 | 78.144 | 6.443 | 2.868 |
| 2026-03-14T14:00:00+01:00 | 1.288 | 9.808 | 78.992 | 6.74 | 2.933 |
| 2026-03-14T15:00:00+01:00 | 1.182 | 7.033 | 82.996 | 6.747 | 2.834 |
| 2026-03-14T16:00:00+01:00 | 1.096 | 5.688 | 84.87 | 6.749 | 2.761 |
| 2026-03-14T17:00:00+01:00 | 0.968 | 4.541 | 86.155 | 6.38 | 2.643 |
| 2026-03-14T18:00:00+01:00 | 0.819 | 4.532 | 86.32 | 6.48 | 2.702 |
| 2026-03-14T19:00:00+01:00 | 0.891 | 6.998 | 82.709 | 7.048 | 3.044 |
| 2026-03-14T20:00:00+01:00 | 1.053 | 11.668 | 75.952 | 8.079 | 3.484 |
| 2026-03-14T21:00:00+01:00 | 1.118 | 15.357 | 69.894 | 8.716 | 3.815 |
| 2026-03-14T22:00:00+01:00 | 1.193 | 18.409 | 63.587 | 9.164 | 4.158 |
| 2026-03-14T23:00:00+01:00 | 1.296 | 20.771 | 58.681 | 9.644 | 4.519 |
| 2026-03-15T00:00:00+01:00 | 1.325 | 21.827 | 56.008 | 10.129 | 4.862 |
| 2026-03-15T01:00:00+01:00 | 1.295 | 22.146 | 54.796 | 10.6 | 5.239 |
| 2026-03-15T02:00:00+01:00 | 1.221 | 21.527 | 55.632 | 11.12 | 5.641 |
| 2026-03-15T03:00:00+01:00 | 1.001 | 18.609 | 60.631 | 12.012 | 6.267 |
| 2026-03-15T04:00:00+01:00 | 0.715 | 13.766 | 68.222 | 12.984 | 6.917 |
| 2026-03-15T05:00:00+01:00 | 0.561 | 9.84 | 74.57 | 14.539 | 7.669 |
| 2026-03-15T06:00:00+01:00 | 0.423 | 6.864 | 79.562 | 16.85 | 8.633 |
| 2026-03-15T07:00:00+01:00 | 0.34 | 5.178 | 82.471 | 19.792 | 9.572 |
| 2026-03-15T08:00:00+01:00 | 0.361 | 4.575 | 83.062 | 23.927 | 10.868 |
| 2026-03-15T09:00:00+01:00 | 0.53 | 4.71 | 82.07 | 28.25 | 12.21 |
| 2026-03-15T10:00:00+01:00 | 0.702 | 5.338 | 80.119 | 33.453 | 13.69 |
| 2026-03-15T11:00:00+01:00 | 0.859 | 5.912 | 77.734 | 37.284 | 14.718 |
| 2026-03-15T12:00:00+01:00 | 1.009 | 6.395 | 76.232 | 39.631 | 15.361 |
| 2026-03-15T13:00:00+01:00 | 1.111 | 6.737 | 75.629 | 40.313 | 15.464 |
| 2026-03-15T14:00:00+01:00 | 1.179 | 6.507 | 77.161 | 39.593 | 14.984 |
| 2026-03-15T15:00:00+01:00 | 1.173 | 5.82 | 79.597 | 39.358 | 14.838 |
| 2026-03-15T16:00:00+01:00 | 1.185 | 5.479 | 81.752 | 39.602 | 14.847 |
| 2026-03-15T17:00:00+01:00 | 1.053 | 4.972 | 83.622 | 37.246 | 14.163 |
| 2026-03-15T18:00:00+01:00 | 0.92 | 4.466 | 84.809 | 31.771 | 12.549 |
| 2026-03-15T19:00:00+01:00 | 0.777 | 3.993 | 86.023 | 26.47 | 10.69 |
| 2026-03-15T20:00:00+01:00 | 0.654 | 3.829 | 85.411 | 22.229 | 9.089 |
| 2026-03-15T21:00:00+01:00 | 0.565 | 4.058 | 83.403 | 19.323 | 7.997 |
| 2026-03-15T22:00:00+01:00 | 0.508 | 4.38 | 80.389 | 17.297 | 7.284 |
| 2026-03-15T23:00:00+01:00 | 0.424 | 4.507 | 76.891 | 14.416 | 6.355 |
| 2026-03-16T00:00:00+01:00 | 0.344 | 4.365 | 73.847 | 10.056 | 4.94 |
| 2026-03-16T01:00:00+01:00 | 0.309 | 4.477 | 70.064 | 7.871 | 4.062 |
| 2026-03-16T02:00:00+01:00 | 0.307 | 5.092 | 65.298 | 7.777 | 3.901 |
| 2026-03-16T03:00:00+01:00 | 0.28 | 5.509 | 61.666 | 7.928 | 3.971 |
| 2026-03-16T04:00:00+01:00 | 0.269 | 5.377 | 61.519 | 8.082 | 3.945 |
| 2026-03-16T05:00:00+01:00 | 0.268 | 4.92 | 62.831 | 8.275 | 3.87 |
| 2026-03-16T06:00:00+01:00 | 0.282 | 5.017 | 64.412 | 8.258 | 3.717 |
| 2026-03-16T07:00:00+01:00 | 0.298 | 6.075 | 65.854 | 8.11 | 3.491 |
