| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-09-13T17:00:00+01:00 | 0.632 | 8.889 | 94.992 | 20.097 | 10.051 |
| 2026-09-13T18:00:00+01:00 | 0.668 | 10.102 | 93.95 | 20.716 | 10.496 |
| 2026-09-13T19:00:00+01:00 | 0.633 | 11.353 | 91.075 | 21.777 | 11.014 |
| 2026-09-13T20:00:00+01:00 | 0.531 | 11.413 | 87.929 | 22.634 | 11.583 |
| 2026-09-13T21:00:00+01:00 | 0.414 | 11.832 | 84.194 | 23.114 | 11.931 |
| 2026-09-13T22:00:00+01:00 | 0.339 | 13.543 | 77.284 | 24.773 | 12.669 |
| 2026-09-13T23:00:00+01:00 | 0.288 | 16.231 | 70.041 | 26.325 | 13.216 |
| 2026-09-14T00:00:00+01:00 | 0.264 | 16.042 | 68.631 | 27.044 | 13.345 |
| 2026-09-14T01:00:00+01:00 | 0.23 | 16.473 | 66.131 | 27.267 | 13.391 |
| 2026-09-14T02:00:00+01:00 | 0.141 | 16.418 | 63.87 | 27.104 | 13.269 |
| 2026-09-14T03:00:00+01:00 | 0.128 | 15.625 | 63.268 | 28.333 | 13.791 |
| 2026-09-14T04:00:00+01:00 | 0.075 | 15.106 | 63.674 | 28.459 | 13.687 |
| 2026-09-14T05:00:00+01:00 | 0.062 | 15.486 | 62.678 | 27.418 | 13.142 |
| 2026-09-14T06:00:00+01:00 | 0.359 | 16.982 | 61.724 | 25.166 | 12.12 |
| 2026-09-14T07:00:00+01:00 | 3.46 | 22.639 | 56.796 | 25.523 | 11.941 |
| 2026-09-14T08:00:00+01:00 | 5.054 | 29.188 | 50.214 | 31.432 | 12.487 |
| 2026-09-14T09:00:00+01:00 | 5.433 | 32.152 | 49.1 | 33.31 | 12.167 |
| 2026-09-14T10:00:00+01:00 | 5.596 | 32.046 | 52.139 | 32.674 | 11.395 |
| 2026-09-14T11:00:00+01:00 | 5.772 | 32.619 | 54.095 | 30.775 | 10.116 |
| 2026-09-14T12:00:00+01:00 | 6.081 | 33.942 | 55.39 | 30.157 | 9.396 |
| 2026-09-14T13:00:00+01:00 | 6.254 | 32.913 | 60.737 | 30.25 | 8.983 |
| 2026-09-14T14:00:00+01:00 | 6 | 29.002 | 69.22 | 29.868 | 8.462 |
| 2026-09-14T15:00:00+01:00 | 2.992 | 20.681 | 81.051 | 27.255 | 7.34 |
| 2026-09-14T16:00:00+01:00 | 1.449 | 14.101 | 90.221 | 19.916 | 6.027 |
| 2026-09-14T17:00:00+01:00 | 1.117 | 10.75 | 94.796 | 16.75 | 5.521 |
| 2026-09-14T18:00:00+01:00 | 1.01 | 10.178 | 96.28 | 15.867 | 5.382 |
| 2026-09-14T19:00:00+01:00 | 0.867 | 10.143 | 96.896 | 15.276 | 5.271 |
| 2026-09-14T20:00:00+01:00 | 0.592 | 9.345 | 97.764 | 14.551 | 5.168 |
| 2026-09-14T21:00:00+01:00 | 0.442 | 9.237 | 97.049 | 14.294 | 5.388 |
| 2026-09-14T22:00:00+01:00 | 0.383 | 9.971 | 93.963 | 14.484 | 5.811 |
| 2026-09-14T23:00:00+01:00 | 0.307 | 10.618 | 90.021 | 14.646 | 6.346 |
| 2026-09-15T00:00:00+01:00 | 0.284 | 10.708 | 87.488 | 15.162 | 6.902 |
| 2026-09-15T01:00:00+01:00 | 0.211 | 10.481 | 85.882 | 15.551 | 7.516 |
| 2026-09-15T02:00:00+01:00 | 0.156 | 10.101 | 82.605 | 15.971 | 8.167 |
| 2026-09-15T03:00:00+01:00 | 0.141 | 10.503 | 79.329 | 16.073 | 8.65 |
| 2026-09-15T04:00:00+01:00 | 0.198 | 11.439 | 76.341 | 16.018 | 9.002 |
| 2026-09-15T05:00:00+01:00 | 2.272 | 17.911 | 65.689 | 17.911 | 9.775 |
| 2026-09-15T06:00:00+01:00 | 6.322 | 25.406 | 56.474 | 24.735 | 10.988 |
| 2026-09-15T07:00:00+01:00 | 13.731 | 33.455 | 48.608 | 43.282 | 13.143 |
| 2026-09-15T08:00:00+01:00 | 14.401 | 37.107 | 45.879 | 46.103 | 13.26 |
| 2026-09-15T09:00:00+01:00 | 14.614 | 38.041 | 46.397 | 46.486 | 12.921 |
| 2026-09-15T10:00:00+01:00 | 14.696 | 38.215 | 49.863 | 46.788 | 12.652 |
| 2026-09-15T11:00:00+01:00 | 14.753 | 36.971 | 54.804 | 46.935 | 12.45 |
| 2026-09-15T12:00:00+01:00 | 14.816 | 35.286 | 59.734 | 47.703 | 12.337 |
| 2026-09-15T13:00:00+01:00 | 12.986 | 29.945 | 69.939 | 47.768 | 11.896 |
| 2026-09-15T14:00:00+01:00 | 9.076 | 22.324 | 82.475 | 41.759 | 10.702 |
| 2026-09-15T15:00:00+01:00 | 1.749 | 13.745 | 93.981 | 23.707 | 8.338 |
| 2026-09-15T16:00:00+01:00 | 1.123 | 10.058 | 99.201 | 20.243 | 7.812 |
| 2026-09-15T17:00:00+01:00 | 0.946 | 9.408 | 100.794 | 19.721 | 7.701 |
| 2026-09-15T18:00:00+01:00 | 0.882 | 9.161 | 101.399 | 19.552 | 7.662 |
| 2026-09-15T19:00:00+01:00 | 0.822 | 9.492 | 100.777 | 19.489 | 7.493 |
| 2026-09-15T20:00:00+01:00 | 0.698 | 10.119 | 99.241 | 18.953 | 7.382 |
| 2026-09-15T21:00:00+01:00 | 0.417 | 9.357 | 98.867 | 16.874 | 6.954 |
| 2026-09-15T22:00:00+01:00 | 0.715 | 14.033 | 89.793 | 16.811 | 6.93 |
| 2026-09-15T23:00:00+01:00 | 1.293 | 20.915 | 79.122 | 18.131 | 7.121 |
| 2026-09-16T00:00:00+01:00 | 1.897 | 27.885 | 68.495 | 18.584 | 7.449 |
| 2026-09-16T01:00:00+01:00 | 1.993 | 32.926 | 58.883 | 18.144 | 7.727 |
| 2026-09-16T02:00:00+01:00 | 2.08 | 37.664 | 47.992 | 17.597 | 7.755 |
| 2026-09-16T03:00:00+01:00 | 2.133 | 40.526 | 40.583 | 16.919 | 7.684 |
| 2026-09-16T04:00:00+01:00 | 2.183 | 43.371 | 34.198 | 16.052 | 7.452 |
| 2026-09-16T05:00:00+01:00 | 2.892 | 48.351 | 26.227 | 16.516 | 7.589 |
| 2026-09-16T06:00:00+01:00 | 7.921 | 51.837 | 22.993 | 20.122 | 8.304 |
| 2026-09-16T07:00:00+01:00 | 23.122 | 51.047 | 24.009 | 23.178 | 9.443 |
| 2026-09-16T08:00:00+01:00 | 27.389 | 44.315 | 35.281 | 23.637 | 9.386 |
| 2026-09-16T09:00:00+01:00 | 31.153 | 43.56 | 36.899 | 24.093 | 9.268 |
| 2026-09-16T10:00:00+01:00 | 31.217 | 38.452 | 50.624 | 24.526 | 9.153 |
| 2026-09-16T11:00:00+01:00 | 31.271 | 34.859 | 61.099 | 24.755 | 9.125 |
| 2026-09-16T12:00:00+01:00 | 31.355 | 30.763 | 71.538 | 25.073 | 9.137 |
| 2026-09-16T13:00:00+01:00 | 30.705 | 24.423 | 85.269 | 24.595 | 8.918 |
| 2026-09-16T14:00:00+01:00 | 24.53 | 14.4 | 101.66 | 20.196 | 7.958 |
| 2026-09-16T15:00:00+01:00 | 6.468 | 7.128 | 102.204 | 14.84 | 6.454 |
| 2026-09-16T16:00:00+01:00 | 0.883 | 6.647 | 103.861 | 13.89 | 6.183 |
| 2026-09-16T17:00:00+01:00 | 0.887 | 7.208 | 103.939 | 13.349 | 5.968 |
| 2026-09-16T18:00:00+01:00 | 0.821 | 8.26 | 103.818 | 13.025 | 5.916 |
| 2026-09-16T19:00:00+01:00 | 0.788 | 11.083 | 101.689 | 13.586 | 6.094 |
| 2026-09-16T20:00:00+01:00 | 0.695 | 14.307 | 97.965 | 14.126 | 6.317 |
| 2026-09-16T21:00:00+01:00 | 0.647 | 19.398 | 91.299 | 15.084 | 6.87 |
| 2026-09-16T22:00:00+01:00 | 0.792 | 26.13 | 82.219 | 16.2 | 7.5 |
| 2026-09-16T23:00:00+01:00 | 0.695 | 30.836 | 74.6 | 17.104 | 8.017 |
| 2026-09-17T00:00:00+01:00 | 0.642 | 34.627 | 67.143 | 17.231 | 8.287 |
| 2026-09-17T01:00:00+01:00 | 0.538 | 36.681 | 60.556 | 17.163 | 8.455 |
| 2026-09-17T02:00:00+01:00 | 0.482 | 38.576 | 52.917 | 17.002 | 8.567 |
| 2026-09-17T03:00:00+01:00 | 0.417 | 38.532 | 48.13 | 16.778 | 8.601 |
| 2026-09-17T04:00:00+01:00 | 0.419 | 37.731 | 45.92 | 16.47 | 8.623 |
| 2026-09-17T05:00:00+01:00 | 0.572 | 37.936 | 42.666 | 16.917 | 8.627 |
| 2026-09-17T06:00:00+01:00 | 3.528 | 40.453 | 39.474 | 25.602 | 9.8 |
| 2026-09-17T07:00:00+01:00 | 12.94 | 45.688 | 34.548 | 61.218 | 14.833 |
| 2026-09-17T08:00:00+01:00 | 16.092 | 48.008 | 35.052 | 70.017 | 16.013 |
| 2026-09-17T09:00:00+01:00 | 16.29 | 46.166 | 40.355 | 71.373 | 15.945 |
| 2026-09-17T10:00:00+01:00 | 16.364 | 43.019 | 48.102 | 71.686 | 15.714 |
| 2026-09-17T11:00:00+01:00 | 16.466 | 40.192 | 54.894 | 72.544 | 15.502 |
| 2026-09-17T12:00:00+01:00 | 16.564 | 37.686 | 60.294 | 72.414 | 15.162 |
| 2026-09-17T13:00:00+01:00 | 16.636 | 32.272 | 69.519 | 70.905 | 14.524 |
| 2026-09-17T14:00:00+01:00 | 13.544 | 22.918 | 80.774 | 61.287 | 12.659 |
| 2026-09-17T15:00:00+01:00 | 4.217 | 12.791 | 92.007 | 25.175 | 7.033 |
| 2026-09-17T16:00:00+01:00 | 1.119 | 6.454 | 97.003 | 16.173 | 5.424 |
| 2026-09-17T17:00:00+01:00 | 0.972 | 5.697 | 96.721 | 14.544 | 5.141 |
| 2026-09-17T18:00:00+01:00 | 0.912 | 6.023 | 95.585 | 13.996 | 5.016 |
| 2026-09-17T19:00:00+01:00 | 0.811 | 7.319 | 92.73 | 13.093 | 4.932 |
| 2026-09-17T20:00:00+01:00 | 0.713 | 9.562 | 88.734 | 13.043 | 4.929 |
| 2026-09-17T21:00:00+01:00 | 0.424 | 11.309 | 85.006 | 13.072 | 4.995 |
| 2026-09-17T22:00:00+01:00 | 0.378 | 12.533 | 82.054 | 12.317 | 4.885 |
| 2026-09-17T23:00:00+01:00 | 0.283 | 13.599 | 78.776 | 11.515 | 4.846 |
| 2026-09-18T00:00:00+01:00 | 0.242 | 15.204 | 74.582 | 11.297 | 4.924 |
| 2026-09-18T01:00:00+01:00 | 0.17 | 16.246 | 70.435 | 11.137 | 5.009 |
| 2026-09-18T02:00:00+01:00 | 0.141 | 16.609 | 66.601 | 11.209 | 5.352 |
| 2026-09-18T03:00:00+01:00 | 0.115 | 15.478 | 65.802 | 10.484 | 5.335 |
| 2026-09-18T04:00:00+01:00 | 0.086 | 13.515 | 67.008 | 9.954 | 5.363 |
| 2026-09-18T05:00:00+01:00 | 0.101 | 13.526 | 65.581 | 9.734 | 5.382 |
| 2026-09-18T06:00:00+01:00 | 0.259 | 17.091 | 61.688 | 11.129 | 5.757 |
| 2026-09-18T07:00:00+01:00 | 0.356 | 18.112 | 62.448 | 15.774 | 6.32 |
| 2026-09-18T08:00:00+01:00 | 0.339 | 17.26 | 65.249 | 17.524 | 6.992 |
| 2026-09-18T09:00:00+01:00 | 0.519 | 18.59 | 64.987 | 18.452 | 7.172 |
| 2026-09-18T10:00:00+01:00 | 1.352 | 20.91 | 63.597 | 18.741 | 7.048 |
| 2026-09-18T11:00:00+01:00 | 1.518 | 21.012 | 65.235 | 19.016 | 7.049 |
| 2026-09-18T12:00:00+01:00 | 1.757 | 21.869 | 66.449 | 19.906 | 7.112 |
| 2026-09-18T13:00:00+01:00 | 1.974 | 20.709 | 71.904 | 20.51 | 7.144 |
| 2026-09-18T14:00:00+01:00 | 1.974 | 16.616 | 80.191 | 20.219 | 7.017 |
| 2026-09-18T15:00:00+01:00 | 2.015 | 15.174 | 84.299 | 16.953 | 6.65 |
| 2026-09-18T16:00:00+01:00 | 2.176 | 14.937 | 84.33 | 16.623 | 6.215 |
| 2026-09-18T17:00:00+01:00 | 2.155 | 12.803 | 86.682 | 16.324 | 6.229 |
| 2026-09-18T18:00:00+01:00 | 1.385 | 10.562 | 88.997 | 16.557 | 6.358 |
| 2026-09-18T19:00:00+01:00 | 1.286 | 12.822 | 84.109 | 17.564 | 6.811 |
| 2026-09-18T20:00:00+01:00 | 1.202 | 15.523 | 77.778 | 17.961 | 7.307 |
| 2026-09-18T21:00:00+01:00 | 1.006 | 16.895 | 70.919 | 17.836 | 7.622 |
| 2026-09-18T22:00:00+01:00 | 0.854 | 19.238 | 61.754 | 17.441 | 7.837 |
| 2026-09-18T23:00:00+01:00 | 1.224 | 22.69 | 50.824 | 17.814 | 8.298 |
| 2026-09-19T00:00:00+01:00 | 2.575 | 28.15 | 41.005 | 19.699 | 8.921 |
| 2026-09-19T01:00:00+01:00 | 3.581 | 33.391 | 32.561 | 20.231 | 9.2 |
| 2026-09-19T02:00:00+01:00 | 3.582 | 35.433 | 27.151 | 20.194 | 9.327 |
| 2026-09-19T03:00:00+01:00 | 3.873 | 36.969 | 22.475 | 19.852 | 9.28 |
| 2026-09-19T04:00:00+01:00 | 4.697 | 37.486 | 18.623 | 19.747 | 9.087 |
| 2026-09-19T05:00:00+01:00 | 4.942 | 39.44 | 14.495 | 20.359 | 9.063 |
| 2026-09-19T06:00:00+01:00 | 6.604 | 42.469 | 10.932 | 21.359 | 9.26 |
| 2026-09-19T07:00:00+01:00 | 7.012 | 43.598 | 10.718 | 21.844 | 9.245 |
| 2026-09-19T08:00:00+01:00 | 8.286 | 43.768 | 13.393 | 23.34 | 9.399 |
| 2026-09-19T09:00:00+01:00 | 7.363 | 38.897 | 21.636 | 23.422 | 9.126 |
| 2026-09-19T10:00:00+01:00 | 7.421 | 36.744 | 27.89 | 23.546 | 8.946 |
| 2026-09-19T11:00:00+01:00 | 7.238 | 33.11 | 36.355 | 23.467 | 8.695 |
| 2026-09-19T12:00:00+01:00 | 6.352 | 29.231 | 45.489 | 24.001 | 8.739 |
| 2026-09-19T13:00:00+01:00 | 6.163 | 26.439 | 51.881 | 24.974 | 9.109 |
| 2026-09-19T14:00:00+01:00 | 4.503 | 21.38 | 59.097 | 24.911 | 9.248 |
| 2026-09-19T15:00:00+01:00 | 3.649 | 17.455 | 64.293 | 24.7 | 9.571 |
| 2026-09-19T16:00:00+01:00 | 1.104 | 14.695 | 66.233 | 22.078 | 9.679 |
| 2026-09-19T17:00:00+01:00 | 1.087 | 15.412 | 65.104 | 21.296 | 9.733 |
| 2026-09-19T18:00:00+01:00 | 0.963 | 15.583 | 63.861 | 21.149 | 9.974 |
| 2026-09-19T19:00:00+01:00 | 0.786 | 15.975 | 62.295 | 20.79 | 10.213 |
| 2026-09-19T20:00:00+01:00 | 0.676 | 16.995 | 59.312 | 19.648 | 10.236 |
| 2026-09-19T21:00:00+01:00 | 0.608 | 17.014 | 57.305 | 17.843 | 9.841 |
| 2026-09-19T22:00:00+01:00 | 0.641 | 18.747 | 52.514 | 17.36 | 9.99 |
| 2026-09-19T23:00:00+01:00 | 0.891 | 21.654 | 46.731 | 17.546 | 10.607 |
| 2026-09-20T00:00:00+01:00 | 0.695 | 21.513 | 44.701 | 16.37 | 10.042 |
| 2026-09-20T01:00:00+01:00 | 0.559 | 22.488 | 39.404 | 16.705 | 10.24 |
| 2026-09-20T02:00:00+01:00 | 0.692 | 23.453 | 33.591 | 16.837 | 10.263 |
| 2026-09-20T03:00:00+01:00 | 0.773 | 24.704 | 27.174 | 16.863 | 10.264 |
| 2026-09-20T04:00:00+01:00 | 0.834 | 24.79 | 23.082 | 17.079 | 10.163 |
| 2026-09-20T05:00:00+01:00 | 1.104 | 26.089 | 18.192 | 17.55 | 10.259 |
| 2026-09-20T06:00:00+01:00 | 1.119 | 25.741 | 16.88 | 17.252 | 9.864 |
| 2026-09-20T07:00:00+01:00 | 1.283 | 24.421 | 17.394 | 16.33 | 8.884 |
| 2026-09-20T08:00:00+01:00 | 1.651 | 23.061 | 20.796 | 16.404 | 8.812 |
| 2026-09-20T09:00:00+01:00 | 1.697 | 20.832 | 28.449 | 16.24 | 8.527 |
| 2026-09-20T10:00:00+01:00 | 1.607 | 18.954 | 37.658 | 15.963 | 8.165 |
| 2026-09-20T11:00:00+01:00 | 1.597 | 16.823 | 48.115 | 15.976 | 7.916 |
| 2026-09-20T12:00:00+01:00 | 1.6 | 15.556 | 57.251 | 16.961 | 7.903 |
| 2026-09-20T13:00:00+01:00 | 1.394 | 13.272 | 67.377 | 16.73 | 7.63 |
| 2026-09-20T14:00:00+01:00 | 1.463 | 11.413 | 74.68 | 16.561 | 7.318 |
| 2026-09-20T15:00:00+01:00 | 1.075 | 8.826 | 83.856 | 15.952 | 6.97 |
| 2026-09-20T16:00:00+01:00 | 0.668 | 7.089 | 90.028 | 15.583 | 6.698 |
| 2026-09-20T17:00:00+01:00 | 0.551 | 6.703 | 91.106 | 15.467 | 6.695 |
| 2026-09-20T18:00:00+01:00 | 0.474 | 6.698 | 90.861 | 15.395 | 6.703 |
| 2026-09-20T19:00:00+01:00 | 0.399 | 7.243 | 87.912 | 15.378 | 6.735 |
| 2026-09-20T20:00:00+01:00 | 0.369 | 9.857 | 81.487 | 15.046 | 7.098 |
| 2026-09-20T21:00:00+01:00 | 0.297 | 10.921 | 77.259 | 15.584 | 7.614 |
| 2026-09-20T22:00:00+01:00 | 0.145 | 11.975 | 74.046 | 18.146 | 10.126 |
| 2026-09-20T23:00:00+01:00 | 0.152 | 14.822 | 66.216 | 19.846 | 11.358 |
| 2026-09-21T00:00:00+01:00 | 0.198 | 16.741 | 59.082 | 19.858 | 11.521 |
| 2026-09-21T01:00:00+01:00 | 0.207 | 17.825 | 53.345 | 20.266 | 11.867 |
| 2026-09-21T02:00:00+01:00 | 0.243 | 18.845 | 48.045 | 20.555 | 12.294 |
| 2026-09-21T03:00:00+01:00 | 0.276 | 18.893 | 45.434 | 20.036 | 12.146 |
| 2026-09-21T04:00:00+01:00 | 0.282 | 16.584 | 46.514 | 18.645 | 11.39 |
| 2026-09-21T05:00:00+01:00 | 0.287 | 16.475 | 45.275 | 17.841 | 10.91 |
| 2026-09-21T06:00:00+01:00 | 0.329 | 16.889 | 44.463 | 15.917 | 8.704 |
| 2026-09-21T07:00:00+01:00 | 0.332 | 15.251 | 46.9 | 14.988 | 7.666 |
| 2026-09-21T08:00:00+01:00 | 0.348 | 13.736 | 50.501 | 14.923 | 7.403 |
| 2026-09-21T09:00:00+01:00 | 0.375 | 12.718 | 55.474 | 14.392 | 6.943 |
| 2026-09-21T10:00:00+01:00 | 0.41 | 11.596 | 61.029 | 13.912 | 6.396 |
| 2026-09-21T11:00:00+01:00 | 0.455 | 10.905 | 66.637 | 14.204 | 6.369 |
| 2026-09-21T12:00:00+01:00 | 0.493 | 10.227 | 72.987 | 14.715 | 6.448 |
| 2026-09-21T13:00:00+01:00 | 0.494 | 8.987 | 80.199 | 14.719 | 6.233 |
| 2026-09-21T14:00:00+01:00 | 0.491 | 7.402 | 86.92 | 13.94 | 5.874 |
| 2026-09-21T15:00:00+01:00 | 0.532 | 6.441 | 92.806 | 13.339 | 5.719 |
| 2026-09-21T16:00:00+01:00 | 0.539 | 6.864 | 95.57 | 13.516 | 5.94 |
| 2026-09-21T17:00:00+01:00 | 0.568 | 7.412 | 97.112 | 13.946 | 6.152 |
| 2026-09-21T18:00:00+01:00 | 0.54 | 8.108 | 97.956 | 14.554 | 6.48 |
| 2026-09-21T19:00:00+01:00 | 0.461 | 8.713 | 96.334 | 15.523 | 7.343 |
| 2026-09-21T20:00:00+01:00 | 0.388 | 9.732 | 92.131 | 15.63 | 7.545 |
| 2026-09-21T21:00:00+01:00 | 0.461 | 13.423 | 83.542 | 16.739 | 8.388 |
| 2026-09-21T22:00:00+01:00 | 0.532 | 16.182 | 76.315 | 17.386 | 8.947 |
| 2026-09-21T23:00:00+01:00 | 0.447 | 19.088 | 67.988 | 18.025 | 9.493 |
| 2026-09-22T00:00:00+01:00 | 0.375 | 19.639 | 62.486 | 17.956 | 9.664 |
| 2026-09-22T01:00:00+01:00 | 0.307 | 20.031 | 56.903 | 17.846 | 9.929 |
| 2026-09-22T02:00:00+01:00 | 0.286 | 20.59 | 49.554 | 17.937 | 10.328 |
| 2026-09-22T03:00:00+01:00 | 0.303 | 20.946 | 44.125 | 17.449 | 10.158 |
| 2026-09-22T04:00:00+01:00 | 0.341 | 21.429 | 40.016 | 18.588 | 11.304 |
| 2026-09-22T05:00:00+01:00 | 0.34 | 19.89 | 40.042 | 19.384 | 12.059 |
| 2026-09-22T06:00:00+01:00 | 1.139 | 22.603 | 37.123 | 21.904 | 12.998 |
| 2026-09-22T07:00:00+01:00 | 4.356 | 26.767 | 34.662 | 26.415 | 13.791 |
| 2026-09-22T08:00:00+01:00 | 5.15 | 29.447 | 34.989 | 28.694 | 14.261 |
| 2026-09-22T09:00:00+01:00 | 5.276 | 29.368 | 38.661 | 29.406 | 14.233 |
| 2026-09-22T10:00:00+01:00 | 5.351 | 28.607 | 44.819 | 29.79 | 14.008 |
| 2026-09-22T11:00:00+01:00 | 5.414 | 27.667 | 51.519 | 30.204 | 13.962 |
| 2026-09-22T12:00:00+01:00 | 5.452 | 26.176 | 58.893 | 29.594 | 13.258 |
| 2026-09-22T13:00:00+01:00 | 5.439 | 24.115 | 67.094 | 28.092 | 12.013 |
| 2026-09-22T14:00:00+01:00 | 4.543 | 18.281 | 78.368 | 25.592 | 10.875 |
| 2026-09-22T15:00:00+01:00 | 1.306 | 10.564 | 89.629 | 20.636 | 9.702 |
| 2026-09-22T16:00:00+01:00 | 0.504 | 6.336 | 94.944 | 18.087 | 8.773 |
| 2026-09-22T17:00:00+01:00 | 0.381 | 5.388 | 96.537 | 17.212 | 8.28 |
| 2026-09-22T18:00:00+01:00 | 0.312 | 5.014 | 96.67 | 16.206 | 7.744 |
| 2026-09-22T19:00:00+01:00 | 0.219 | 5.343 | 95.878 | 15.434 | 7.107 |
| 2026-09-22T20:00:00+01:00 | 0.158 | 5.782 | 94.279 | 14.963 | 6.596 |
| 2026-09-22T21:00:00+01:00 | 0.088 | 6.548 | 90.659 | 15.208 | 6.475 |
| 2026-09-22T22:00:00+01:00 | 0.076 | 7.663 | 85.856 | 16.123 | 6.591 |
| 2026-09-22T23:00:00+01:00 | 0.071 | 10.017 | 79.041 | 17.106 | 7.041 |
| 2026-09-23T00:00:00+01:00 | 0.099 | 13.196 | 71.123 | 18.296 | 7.695 |
| 2026-09-23T01:00:00+01:00 | 0.124 | 16.286 | 62.438 | 19.418 | 8.323 |
| 2026-09-23T02:00:00+01:00 | 0.142 | 19.201 | 53.411 | 21.208 | 9.124 |
| 2026-09-23T03:00:00+01:00 | 0.177 | 20.29 | 48.448 | 21.938 | 9.745 |
| 2026-09-23T04:00:00+01:00 | 0.181 | 19.558 | 50.163 | 22.264 | 10.052 |
| 2026-09-23T05:00:00+01:00 | 0.184 | 19.633 | 51.295 | 22.217 | 10.285 |
| 2026-09-23T06:00:00+01:00 | 0.212 | 20.579 | 52.356 | 21.786 | 10.304 |
| 2026-09-23T07:00:00+01:00 | 0.444 | 21.099 | 55.347 | 20.934 | 9.97 |
| 2026-09-23T08:00:00+01:00 | 0.726 | 20.993 | 58.903 | 20.553 | 9.9 |
| 2026-09-23T09:00:00+01:00 | 1.201 | 20.334 | 63.891 | 20.205 | 9.62 |
| 2026-09-23T10:00:00+01:00 | 1.401 | 17.933 | 71.601 | 19.88 | 9.14 |
| 2026-09-23T11:00:00+01:00 | 1.599 | 16.815 | 76.055 | 20.465 | 8.774 |
| 2026-09-23T12:00:00+01:00 | 1.783 | 17.521 | 74.508 | 21.188 | 8.591 |
| 2026-09-23T13:00:00+01:00 | 1.947 | 16.918 | 75.198 | 21.984 | 8.414 |
| 2026-09-23T14:00:00+01:00 | 2.098 | 15.091 | 76.696 | 22.423 | 8.188 |
| 2026-09-23T15:00:00+01:00 | 2.012 | 12.598 | 78.792 | 23.053 | 7.97 |
| 2026-09-23T16:00:00+01:00 | 1.892 | 10.175 | 81.902 | 23.19 | 7.626 |
| 2026-09-23T17:00:00+01:00 | 1.512 | 8.618 | 84.149 | 23.291 | 7.53 |
| 2026-09-23T18:00:00+01:00 | 1.321 | 8.79 | 84.688 | 23.074 | 7.551 |
| 2026-09-23T19:00:00+01:00 | 1.193 | 10.225 | 83.861 | 22.891 | 7.601 |
| 2026-09-23T20:00:00+01:00 | 1.048 | 11.296 | 82.905 | 22.661 | 7.626 |
| 2026-09-23T21:00:00+01:00 | 0.9 | 12.68 | 80.938 | 22.162 | 7.609 |
| 2026-09-23T22:00:00+01:00 | 0.767 | 15 | 77.826 | 21.329 | 7.544 |
| 2026-09-23T23:00:00+01:00 | 0.601 | 15.678 | 75.866 | 20.827 | 7.531 |
| 2026-09-24T00:00:00+01:00 | 0.422 | 16.172 | 72.908 | 20.594 | 7.577 |
| 2026-09-24T01:00:00+01:00 | 0.279 | 15.656 | 71.444 | 20.026 | 7.491 |
| 2026-09-24T02:00:00+01:00 | 0.24 | 15.124 | 69.764 | 19.045 | 7.4 |
| 2026-09-24T03:00:00+01:00 | 0.126 | 14.133 | 68.001 | 18.064 | 7.328 |
| 2026-09-24T04:00:00+01:00 | 0.095 | 14.334 | 63.784 | 17.447 | 7.382 |
| 2026-09-24T05:00:00+01:00 | 0.111 | 15.766 | 58.391 | 17.333 | 7.528 |
| 2026-09-24T06:00:00+01:00 | 2.019 | 19.824 | 51.823 | 18.474 | 8.084 |
| 2026-09-24T07:00:00+01:00 | 6.438 | 26.674 | 43.818 | 20.778 | 8.928 |
| 2026-09-24T08:00:00+01:00 | 12.537 | 33.979 | 37.76 | 25.907 | 10.246 |
| 2026-09-24T09:00:00+01:00 | 14.105 | 37.789 | 36.194 | 28.325 | 11.093 |
| 2026-09-24T10:00:00+01:00 | 14.399 | 38.67 | 37.552 | 29.133 | 11.19 |
| 2026-09-24T11:00:00+01:00 | 14.762 | 38.821 | 40.311 | 29.956 | 11.213 |
| 2026-09-24T12:00:00+01:00 | 14.995 | 37.905 | 46.096 | 30.521 | 11.091 |
| 2026-09-24T13:00:00+01:00 | 15.263 | 36.23 | 53.067 | 31.025 | 10.938 |
| 2026-09-24T14:00:00+01:00 | 13.593 | 30.662 | 62.8 | 30.109 | 10.358 |
| 2026-09-24T15:00:00+01:00 | 9.476 | 23.891 | 72.86 | 28.558 | 9.527 |
| 2026-09-24T16:00:00+01:00 | 3.65 | 16.964 | 81.176 | 23.594 | 8.178 |
| 2026-09-24T17:00:00+01:00 | 2.237 | 14.202 | 84.07 | 21.444 | 7.432 |
| 2026-09-24T18:00:00+01:00 | 2.086 | 15.022 | 83.289 | 21.165 | 7.415 |
| 2026-09-24T19:00:00+01:00 | 1.903 | 18.164 | 79.719 | 21.082 | 7.547 |
| 2026-09-24T20:00:00+01:00 | 1.781 | 21.372 | 75.635 | 21.07 | 7.903 |
| 2026-09-24T21:00:00+01:00 | 1.643 | 24.5 | 70.414 | 21.004 | 8.5 |
| 2026-09-24T22:00:00+01:00 | 1.406 | 27.073 | 64.197 | 21.9 | 9.709 |
| 2026-09-24T23:00:00+01:00 | 1.098 | 27.808 | 59.669 | 21.322 | 10.14 |
| 2026-09-25T00:00:00+01:00 | 0.822 | 27.629 | 56.872 | 20.807 | 10.243 |
| 2026-09-25T01:00:00+01:00 | 0.679 | 26.714 | 54.368 | 20.166 | 10.174 |
