| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-07-23T07:00:00+01:00 | 0.603 | 16.295 | 71.526 | 70.494 | 26.884 |
| 2026-07-23T08:00:00+01:00 | 1.07 | 18.362 | 69.153 | 71.788 | 26.859 |
| 2026-07-23T09:00:00+01:00 | 1.669 | 20.85 | 69.596 | 73.027 | 26.349 |
| 2026-07-23T10:00:00+01:00 | 2.105 | 22.712 | 71.294 | 74.308 | 25.661 |
| 2026-07-23T11:00:00+01:00 | 2.5 | 23.655 | 74.151 | 76.577 | 25.17 |
| 2026-07-23T12:00:00+01:00 | 2.83 | 24.248 | 75.355 | 77.312 | 24.985 |
| 2026-07-23T13:00:00+01:00 | 3.014 | 23.216 | 78.099 | 78.165 | 24.941 |
| 2026-07-23T14:00:00+01:00 | 3.03 | 20.351 | 82.446 | 78.204 | 24.788 |
| 2026-07-23T15:00:00+01:00 | 2.646 | 16.448 | 87.53 | 76.221 | 24.413 |
| 2026-07-23T16:00:00+01:00 | 2.198 | 13.351 | 91.161 | 73.656 | 23.769 |
| 2026-07-23T17:00:00+01:00 | 1.626 | 10.117 | 95.956 | 70.514 | 23.412 |
| 2026-07-23T18:00:00+01:00 | 1.217 | 7.79 | 99.332 | 67.167 | 23.177 |
| 2026-07-23T19:00:00+01:00 | 0.863 | 6.433 | 99.867 | 62.767 | 22.805 |
| 2026-07-23T20:00:00+01:00 | 0.525 | 6.174 | 100.417 | 60.683 | 22.595 |
| 2026-07-23T21:00:00+01:00 | 0.33 | 7.572 | 99.916 | 57.35 | 21.878 |
| 2026-07-23T22:00:00+01:00 | 0.112 | 8.429 | 98.091 | 53.614 | 20.948 |
| 2026-07-23T23:00:00+01:00 | 0.016 | 8.771 | 96.536 | 49.791 | 19.872 |
| 2026-07-24T00:00:00+01:00 | -0.048 | 8.974 | 96.029 | 46.359 | 18.708 |
| 2026-07-24T01:00:00+01:00 | -0.069 | 8.615 | 94.001 | 43.247 | 17.596 |
| 2026-07-24T02:00:00+01:00 | -0.095 | 8.329 | 92.67 | 40.457 | 16.586 |
| 2026-07-24T03:00:00+01:00 | -0.152 | 7.783 | 93.851 | 38.267 | 15.586 |
| 2026-07-24T04:00:00+01:00 | -0.161 | 6.898 | 95.823 | 35.486 | 14.407 |
| 2026-07-24T05:00:00+01:00 | -0.2 | 5.279 | 98.027 | 34.333 | 13.718 |
| 2026-07-24T06:00:00+01:00 | -0.219 | 4.392 | 101.605 | 34.646 | 13.461 |
| 2026-07-24T07:00:00+01:00 | -0.165 | 4.733 | 103.932 | 36.07 | 13.443 |
| 2026-07-24T08:00:00+01:00 | -0.068 | 5.545 | 104.272 | 37.817 | 13.576 |
| 2026-07-24T09:00:00+01:00 | 0.005 | 6.155 | 105.368 | 39.55 | 13.484 |
| 2026-07-24T10:00:00+01:00 | 0.076 | 6.514 | 106.646 | 41.625 | 13.495 |
| 2026-07-24T11:00:00+01:00 | 0.154 | 6.932 | 106.429 | 43.7 | 13.711 |
| 2026-07-24T12:00:00+01:00 | 0.189 | 7.198 | 107.116 | 45.672 | 13.978 |
| 2026-07-24T13:00:00+01:00 | 0.237 | 6.988 | 108.17 | 46.945 | 14.086 |
| 2026-07-24T14:00:00+01:00 | 0.274 | 6.471 | 108.276 | 47.552 | 14.226 |
| 2026-07-24T15:00:00+01:00 | 0.269 | 5.526 | 108.994 | 48.628 | 14.324 |
| 2026-07-24T16:00:00+01:00 | 0.186 | 4.462 | 110.102 | 49.106 | 14.409 |
| 2026-07-24T17:00:00+01:00 | 0.139 | 4.05 | 110.935 | 49.138 | 14.363 |
| 2026-07-24T18:00:00+01:00 | 0.1 | 4.088 | 111.78 | 48.255 | 14.099 |
| 2026-07-24T19:00:00+01:00 | 0.065 | 4.436 | 112.554 | 46.708 | 13.937 |
| 2026-07-24T20:00:00+01:00 | 0.043 | 4.826 | 111.87 | 45.062 | 13.812 |
| 2026-07-24T21:00:00+01:00 | 0.038 | 5.611 | 111.214 | 43.731 | 13.806 |
| 2026-07-24T22:00:00+01:00 | 0.014 | 5.896 | 110.003 | 42.201 | 13.725 |
| 2026-07-24T23:00:00+01:00 | -0.025 | 6.149 | 109.332 | 38.848 | 13.21 |
| 2026-07-25T00:00:00+01:00 | -0.014 | 6.358 | 108.755 | 35.704 | 12.839 |
| 2026-07-25T01:00:00+01:00 | -0.045 | 6.406 | 107.644 | 33.188 | 12.656 |
| 2026-07-25T02:00:00+01:00 | -0.08 | 6.175 | 106.977 | 30.913 | 12.467 |
| 2026-07-25T03:00:00+01:00 | -0.1 | 5.734 | 107.453 | 28.923 | 12.03 |
| 2026-07-25T04:00:00+01:00 | -0.115 | 5.661 | 107.778 | 26.992 | 11.452 |
| 2026-07-25T05:00:00+01:00 | -0.083 | 6.895 | 105.734 | 25.162 | 10.77 |
| 2026-07-25T06:00:00+01:00 | 0.034 | 10.844 | 102.805 | 25.152 | 10.265 |
| 2026-07-25T07:00:00+01:00 | 0.211 | 12.776 | 102.36 | 25.012 | 10.027 |
| 2026-07-25T08:00:00+01:00 | 0.408 | 14 | 102.731 | 24.884 | 9.795 |
| 2026-07-25T09:00:00+01:00 | 0.62 | 15.01 | 103.842 | 25.261 | 9.619 |
| 2026-07-25T10:00:00+01:00 | 0.819 | 16.151 | 103.851 | 25.902 | 9.533 |
| 2026-07-25T11:00:00+01:00 | 0.919 | 16.656 | 103.769 | 26.043 | 9.411 |
| 2026-07-25T12:00:00+01:00 | 1.016 | 16.544 | 104.354 | 26.172 | 9.278 |
| 2026-07-25T13:00:00+01:00 | 1.03 | 14.579 | 107.107 | 25.715 | 9.022 |
| 2026-07-25T14:00:00+01:00 | 0.978 | 10.407 | 111.51 | 23.833 | 8.594 |
| 2026-07-25T15:00:00+01:00 | 0.869 | 8.183 | 112.595 | 22.811 | 8.327 |
| 2026-07-25T16:00:00+01:00 | 0.669 | 6.555 | 112.695 | 22.069 | 8.16 |
| 2026-07-25T17:00:00+01:00 | 0.515 | 5.453 | 112.119 | 21.014 | 8.014 |
| 2026-07-25T18:00:00+01:00 | 0.39 | 4.421 | 111.341 | 19.924 | 7.887 |
| 2026-07-25T19:00:00+01:00 | 0.371 | 4.01 | 109.703 | 19.782 | 8.066 |
| 2026-07-25T20:00:00+01:00 | 0.314 | 3.963 | 107.809 | 19.368 | 8.078 |
| 2026-07-25T21:00:00+01:00 | 0.292 | 4.182 | 106.167 | 19.236 | 8.164 |
| 2026-07-25T22:00:00+01:00 | 0.24 | 4.565 | 104.327 | 19.853 | 8.777 |
| 2026-07-25T23:00:00+01:00 | 0.19 | 5.324 | 102.149 | 19.84 | 8.897 |
| 2026-07-26T00:00:00+01:00 | 0.155 | 6.183 | 99.757 | 20.095 | 9.04 |
| 2026-07-26T01:00:00+01:00 | 0.122 | 6.934 | 96.901 | 21.085 | 9.828 |
| 2026-07-26T02:00:00+01:00 | 0.039 | 6.761 | 95.978 | 20.783 | 9.812 |
| 2026-07-26T03:00:00+01:00 | -0.049 | 6.301 | 95.99 | 20.115 | 9.546 |
| 2026-07-26T04:00:00+01:00 | -0.087 | 5.827 | 96.337 | 19.898 | 9.453 |
| 2026-07-26T05:00:00+01:00 | -0.125 | 5.458 | 96.531 | 19.945 | 9.367 |
| 2026-07-26T06:00:00+01:00 | -0.103 | 5.192 | 96.76 | 19.384 | 8.737 |
| 2026-07-26T07:00:00+01:00 | -0.049 | 4.496 | 97.948 | 19.598 | 8.606 |
| 2026-07-26T08:00:00+01:00 | 0.021 | 3.694 | 99.762 | 19.959 | 8.445 |
| 2026-07-26T09:00:00+01:00 | 0.052 | 2.922 | 101.549 | 20.524 | 7.718 |
| 2026-07-26T10:00:00+01:00 | 0.131 | 2.855 | 101.719 | 22.883 | 7.788 |
| 2026-07-26T11:00:00+01:00 | 0.194 | 2.933 | 101.177 | 24.927 | 7.92 |
| 2026-07-26T12:00:00+01:00 | 0.295 | 3.052 | 100.653 | 25.567 | 8.041 |
| 2026-07-26T13:00:00+01:00 | 0.329 | 2.998 | 99.93 | 26.885 | 8.219 |
| 2026-07-26T14:00:00+01:00 | 0.318 | 2.622 | 99.342 | 32.797 | 8.508 |
| 2026-07-26T15:00:00+01:00 | 0.301 | 2.298 | 98.513 | 40.601 | 8.887 |
| 2026-07-26T16:00:00+01:00 | 0.309 | 2.177 | 97.327 | 43.569 | 9.102 |
| 2026-07-26T17:00:00+01:00 | 0.295 | 2 | 96.262 | 43.634 | 9.169 |
| 2026-07-26T18:00:00+01:00 | 0.313 | 2.021 | 94.911 | 42.417 | 9.23 |
| 2026-07-26T19:00:00+01:00 | 0.344 | 2.248 | 93.513 | 41.755 | 9.305 |
| 2026-07-26T20:00:00+01:00 | 0.339 | 2.7 | 91.485 | 42.312 | 9.445 |
| 2026-07-26T21:00:00+01:00 | 0.304 | 3.097 | 89.805 | 42.011 | 9.557 |
| 2026-07-26T22:00:00+01:00 | 0.293 | 4.645 | 87.29 | 36.787 | 9.517 |
| 2026-07-26T23:00:00+01:00 | 0.269 | 6.762 | 84.247 | 29.56 | 9.427 |
| 2026-07-27T00:00:00+01:00 | 0.201 | 6.865 | 83.26 | 26.508 | 9.368 |
| 2026-07-27T01:00:00+01:00 | 0.149 | 6.788 | 82.755 | 25.778 | 9.409 |
| 2026-07-27T02:00:00+01:00 | 0.052 | 6.616 | 82.527 | 26.395 | 9.458 |
| 2026-07-27T03:00:00+01:00 | -0.037 | 6.335 | 82.578 | 26.15 | 9.516 |
| 2026-07-27T04:00:00+01:00 | -0.105 | 5.923 | 82.847 | 26.224 | 9.56 |
| 2026-07-27T05:00:00+01:00 | -0.045 | 7.285 | 80.086 | 26.747 | 9.768 |
| 2026-07-27T06:00:00+01:00 | 0.24 | 10.29 | 76.58 | 30.046 | 10.4 |
| 2026-07-27T07:00:00+01:00 | 0.474 | 12.001 | 74.946 | 33.966 | 10.93 |
| 2026-07-27T08:00:00+01:00 | 1.067 | 15.203 | 72.373 | 37.567 | 11.448 |
| 2026-07-27T09:00:00+01:00 | 1.523 | 17.535 | 70.588 | 41.214 | 11.86 |
| 2026-07-27T10:00:00+01:00 | 1.878 | 18.917 | 69.251 | 45.043 | 12.091 |
| 2026-07-27T11:00:00+01:00 | 2.17 | 20.101 | 68.026 | 49.448 | 12.225 |
| 2026-07-27T12:00:00+01:00 | 2.438 | 21.237 | 66.857 | 52.182 | 12.264 |
| 2026-07-27T13:00:00+01:00 | 2.73 | 20.669 | 68.894 | 57.896 | 12.336 |
| 2026-07-27T14:00:00+01:00 | 2.649 | 16.821 | 72.38 | 60.241 | 11.928 |
| 2026-07-27T15:00:00+01:00 | 2.585 | 13.728 | 74.557 | 64.72 | 11.697 |
| 2026-07-27T16:00:00+01:00 | 2.111 | 10.789 | 75.514 | 68.756 | 11.601 |
| 2026-07-27T17:00:00+01:00 | 1.736 | 8.706 | 75.601 | 67.414 | 11.41 |
| 2026-07-27T18:00:00+01:00 | 1.441 | 7.854 | 75.758 | 63.98 | 11.208 |
| 2026-07-27T19:00:00+01:00 | 1.192 | 7.493 | 75.441 | 60.46 | 11.296 |
| 2026-07-27T20:00:00+01:00 | 0.89 | 6.968 | 75.691 | 58.668 | 11.527 |
| 2026-07-27T21:00:00+01:00 | 0.517 | 6.536 | 75.891 | 53.693 | 11.736 |
| 2026-07-27T22:00:00+01:00 | 0.281 | 6.576 | 76.011 | 48.95 | 11.964 |
| 2026-07-27T23:00:00+01:00 | 0.106 | 7.084 | 75.002 | 41.386 | 12.022 |
| 2026-07-28T00:00:00+01:00 | 0.001 | 7.43 | 75.258 | 34.627 | 11.735 |
| 2026-07-28T01:00:00+01:00 | -0.069 | 7.486 | 76.035 | 33.335 | 11.872 |
| 2026-07-28T02:00:00+01:00 | -0.134 | 7.226 | 75.468 | 33.552 | 12.534 |
| 2026-07-28T03:00:00+01:00 | -0.134 | 7.05 | 74.559 | 34.258 | 13.009 |
| 2026-07-28T04:00:00+01:00 | -0.104 | 8.288 | 71.943 | 34.685 | 13.411 |
| 2026-07-28T05:00:00+01:00 | 0.024 | 10.276 | 67.684 | 35.071 | 13.625 |
| 2026-07-28T06:00:00+01:00 | 0.181 | 12.557 | 65.78 | 37.177 | 13.876 |
| 2026-07-28T07:00:00+01:00 | 0.34 | 13.747 | 66.428 | 39.879 | 14.431 |
| 2026-07-28T08:00:00+01:00 | 0.58 | 15.933 | 65.579 | 42.519 | 15.596 |
| 2026-07-28T09:00:00+01:00 | 0.691 | 16.79 | 66.494 | 44.188 | 16.704 |
| 2026-07-28T10:00:00+01:00 | 0.841 | 17.467 | 69.407 | 45.623 | 17.505 |
| 2026-07-28T11:00:00+01:00 | 0.859 | 17.191 | 73.361 | 46.217 | 17.975 |
| 2026-07-28T12:00:00+01:00 | 0.873 | 15.521 | 79.554 | 46.647 | 18.482 |
| 2026-07-28T13:00:00+01:00 | 0.928 | 13.486 | 87.836 | 47.415 | 19.141 |
| 2026-07-28T14:00:00+01:00 | 0.891 | 11.456 | 94.442 | 48.749 | 20.094 |
| 2026-07-28T15:00:00+01:00 | 0.81 | 9.827 | 99.675 | 48.516 | 20.458 |
| 2026-07-28T16:00:00+01:00 | 0.775 | 8.543 | 104.867 | 48.331 | 20.459 |
| 2026-07-28T17:00:00+01:00 | 0.875 | 9.266 | 107.11 | 48.138 | 20.046 |
| 2026-07-28T18:00:00+01:00 | 0.903 | 10.395 | 107.359 | 47.465 | 19.351 |
| 2026-07-28T19:00:00+01:00 | 0.948 | 12.136 | 107.285 | 47.313 | 18.92 |
| 2026-07-28T20:00:00+01:00 | 0.948 | 13.377 | 105.355 | 46.965 | 18.349 |
| 2026-07-28T21:00:00+01:00 | 0.807 | 13.592 | 101.643 | 45.094 | 17.249 |
| 2026-07-28T22:00:00+01:00 | 0.716 | 13.122 | 96.988 | 40.769 | 15.699 |
| 2026-07-28T23:00:00+01:00 | 0.64 | 12.83 | 92.257 | 37.651 | 14.495 |
| 2026-07-29T00:00:00+01:00 | 0.429 | 11.57 | 87.742 | 34.874 | 13.399 |
| 2026-07-29T01:00:00+01:00 | 0.224 | 9.938 | 83.855 | 32.46 | 12.483 |
| 2026-07-29T02:00:00+01:00 | 0.097 | 8.093 | 80.405 | 30.48 | 11.791 |
| 2026-07-29T03:00:00+01:00 | -0.011 | 6.136 | 77.293 | 28.356 | 11.036 |
| 2026-07-29T04:00:00+01:00 | -0.049 | 4.778 | 75.273 | 26.58 | 10.342 |
| 2026-07-29T05:00:00+01:00 | -0.055 | 4.479 | 74.434 | 25.589 | 9.973 |
| 2026-07-29T06:00:00+01:00 | 0.063 | 5.43 | 73.176 | 25.393 | 9.794 |
| 2026-07-29T07:00:00+01:00 | 0.294 | 6.994 | 71.2 | 25.264 | 9.641 |
| 2026-07-29T08:00:00+01:00 | 0.515 | 8.354 | 70.278 | 25.234 | 9.476 |
| 2026-07-29T09:00:00+01:00 | 0.759 | 9.412 | 70.108 | 25.427 | 9.335 |
| 2026-07-29T10:00:00+01:00 | 0.964 | 10.166 | 71.224 | 25.93 | 9.214 |
| 2026-07-29T11:00:00+01:00 | 1.164 | 10.782 | 72.545 | 27.46 | 9.191 |
| 2026-07-29T12:00:00+01:00 | 1.369 | 11.186 | 73.674 | 28.889 | 9.085 |
| 2026-07-29T13:00:00+01:00 | 1.495 | 11.059 | 75.228 | 31.209 | 9.046 |
| 2026-07-29T14:00:00+01:00 | 1.526 | 10.236 | 78.057 | 32.179 | 8.967 |
| 2026-07-29T15:00:00+01:00 | 1.415 | 8.733 | 82.251 | 32.964 | 8.896 |
| 2026-07-29T16:00:00+01:00 | 1.291 | 7.409 | 85.362 | 32.936 | 8.778 |
| 2026-07-29T17:00:00+01:00 | 1.148 | 6.773 | 87.146 | 32.975 | 8.624 |
| 2026-07-29T18:00:00+01:00 | 1.025 | 6.609 | 87.345 | 32.38 | 8.48 |
| 2026-07-29T19:00:00+01:00 | 0.87 | 6.792 | 86.398 | 31.213 | 8.451 |
| 2026-07-29T20:00:00+01:00 | 0.704 | 6.713 | 85.538 | 29.93 | 8.526 |
| 2026-07-29T21:00:00+01:00 | 0.643 | 6.789 | 83.881 | 27.975 | 8.573 |
| 2026-07-29T22:00:00+01:00 | 0.508 | 6.457 | 82.211 | 27.163 | 8.705 |
| 2026-07-29T23:00:00+01:00 | 0.38 | 6.437 | 80.237 | 26.903 | 8.882 |
| 2026-07-30T00:00:00+01:00 | 0.306 | 6.205 | 78.294 | 27.14 | 9.125 |
| 2026-07-30T01:00:00+01:00 | 0.204 | 5.827 | 76.346 | 27.205 | 9.461 |
| 2026-07-30T02:00:00+01:00 | 0.081 | 5.189 | 75.258 | 27.584 | 9.812 |
| 2026-07-30T03:00:00+01:00 | 0.056 | 4.452 | 74.984 | 27.853 | 10.105 |
| 2026-07-30T04:00:00+01:00 | 0.021 | 4.054 | 75.633 | 28.22 | 10.438 |
| 2026-07-30T05:00:00+01:00 | -0.056 | 4.318 | 76.145 | 28.61 | 10.817 |
| 2026-07-30T06:00:00+01:00 | -0.01 | 5.351 | 76.917 | 29.062 | 11.159 |
| 2026-07-30T07:00:00+01:00 | 0.174 | 7.188 | 77.122 | 30.545 | 11.528 |
| 2026-07-30T08:00:00+01:00 | 0.33 | 8.662 | 78.471 | 31.719 | 11.863 |
| 2026-07-30T09:00:00+01:00 | 0.475 | 9.509 | 81.128 | 32.43 | 12.038 |
| 2026-07-30T10:00:00+01:00 | 0.678 | 10.374 | 84.163 | 32.52 | 12.071 |
| 2026-07-30T11:00:00+01:00 | 0.777 | 10.787 | 87.656 | 32.538 | 11.998 |
| 2026-07-30T12:00:00+01:00 | 0.923 | 11.282 | 90.559 | 32.754 | 11.932 |
| 2026-07-30T13:00:00+01:00 | 1.006 | 10.886 | 94.188 | 32.808 | 11.725 |
| 2026-07-30T14:00:00+01:00 | 1.026 | 10.066 | 97.318 | 33.505 | 11.512 |
| 2026-07-30T15:00:00+01:00 | 0.913 | 8.239 | 100.636 | 31.577 | 11.158 |
| 2026-07-30T16:00:00+01:00 | 0.854 | 7.438 | 103.049 | 30.085 | 10.847 |
| 2026-07-30T17:00:00+01:00 | 0.781 | 6.965 | 104.778 | 28.667 | 10.542 |
| 2026-07-30T18:00:00+01:00 | 0.689 | 7.289 | 104.819 | 27.756 | 10.392 |
| 2026-07-30T19:00:00+01:00 | 0.642 | 8.587 | 103.675 | 27.348 | 10.547 |
| 2026-07-30T20:00:00+01:00 | 0.524 | 9.68 | 102.093 | 26.885 | 10.577 |
| 2026-07-30T21:00:00+01:00 | 0.456 | 10.378 | 100.622 | 26.397 | 10.691 |
| 2026-07-30T22:00:00+01:00 | 0.338 | 10.067 | 98.364 | 24.24 | 10.49 |
| 2026-07-30T23:00:00+01:00 | 0.243 | 10.045 | 95.348 | 23.418 | 10.426 |
| 2026-07-31T00:00:00+01:00 | 0.136 | 9.434 | 92.112 | 23.114 | 10.641 |
| 2026-07-31T01:00:00+01:00 | 0.054 | 9.052 | 88.168 | 23.476 | 11.16 |
| 2026-07-31T02:00:00+01:00 | -0.031 | 8.012 | 85.82 | 24.01 | 11.769 |
| 2026-07-31T03:00:00+01:00 | -0.077 | 6.49 | 83.292 | 23.969 | 12.076 |
| 2026-07-31T04:00:00+01:00 | -0.115 | 5.246 | 81.09 | 23.857 | 12.284 |
| 2026-07-31T05:00:00+01:00 | -0.151 | 5.206 | 77.527 | 24.15 | 12.452 |
| 2026-07-31T06:00:00+01:00 | -0.043 | 8.23 | 73.827 | 26.686 | 12.97 |
| 2026-07-31T07:00:00+01:00 | 0.177 | 10.963 | 71.752 | 31.138 | 13.472 |
| 2026-07-31T08:00:00+01:00 | 0.445 | 13.113 | 71.427 | 34.694 | 13.578 |
| 2026-07-31T09:00:00+01:00 | 0.661 | 14.473 | 73.486 | 36.01 | 13.359 |
| 2026-07-31T10:00:00+01:00 | 0.732 | 14.982 | 76.646 | 38.022 | 12.946 |
| 2026-07-31T11:00:00+01:00 | 0.848 | 15.552 | 80.628 | 39.695 | 12.683 |
| 2026-07-31T12:00:00+01:00 | 0.949 | 15.809 | 85.356 | 41.311 | 12.806 |
| 2026-07-31T13:00:00+01:00 | 1.061 | 15.274 | 92.124 | 42.245 | 13.033 |
| 2026-07-31T14:00:00+01:00 | 1.092 | 12.758 | 100.267 | 43.238 | 13.31 |
| 2026-07-31T15:00:00+01:00 | 0.986 | 10.624 | 107.755 | 40.197 | 13.368 |
| 2026-07-31T16:00:00+01:00 | 0.892 | 10.078 | 113.417 | 38.802 | 13.653 |
| 2026-07-31T17:00:00+01:00 | 0.879 | 10.591 | 115.82 | 38.037 | 13.911 |
| 2026-07-31T18:00:00+01:00 | 0.895 | 11.695 | 116.493 | 36.23 | 14.116 |
| 2026-07-31T19:00:00+01:00 | 0.824 | 13.42 | 115.878 | 35.009 | 14.352 |
| 2026-07-31T20:00:00+01:00 | 0.758 | 16.111 | 113.448 | 33.819 | 14.3 |
| 2026-07-31T21:00:00+01:00 | 0.681 | 19.669 | 107.988 | 33.838 | 14.522 |
| 2026-07-31T22:00:00+01:00 | 0.584 | 24.114 | 100.425 | 34.302 | 14.985 |
| 2026-07-31T23:00:00+01:00 | 0.48 | 27.172 | 93.976 | 36.214 | 15.618 |
| 2026-08-01T00:00:00+01:00 | 0.535 | 33.242 | 82.946 | 38.797 | 16.57 |
| 2026-08-01T01:00:00+01:00 | 0.376 | 35.64 | 75.956 | 42.399 | 17.33 |
| 2026-08-01T02:00:00+01:00 | 0.308 | 38.525 | 70.279 | 43.562 | 17.922 |
| 2026-08-01T03:00:00+01:00 | 0.256 | 37.262 | 67.605 | 43.654 | 18.108 |
| 2026-08-01T04:00:00+01:00 | 0.222 | 34.888 | 66.182 | 44.141 | 18.406 |
| 2026-08-01T05:00:00+01:00 | 0.191 | 33.545 | 64.329 | 44.79 | 18.533 |
| 2026-08-01T06:00:00+01:00 | 0.209 | 31.326 | 65.936 | 44.017 | 18.435 |
| 2026-08-01T07:00:00+01:00 | 0.328 | 29.646 | 67.221 | 43.949 | 18.92 |
| 2026-08-01T08:00:00+01:00 | 0.307 | 23.853 | 74.744 | 41.807 | 18.243 |
| 2026-08-01T09:00:00+01:00 | 0.393 | 20.764 | 81.945 | 41.499 | 18.088 |
| 2026-08-01T10:00:00+01:00 | 0.453 | 16.807 | 88.984 | 41.704 | 17.857 |
| 2026-08-01T11:00:00+01:00 | 0.56 | 16.348 | 93.991 | 43.557 | 17.88 |
| 2026-08-01T12:00:00+01:00 | 0.67 | 16.152 | 99.471 | 44.874 | 17.927 |
| 2026-08-01T13:00:00+01:00 | 0.723 | 14.012 | 108.134 | 45.38 | 17.946 |
| 2026-08-01T14:00:00+01:00 | 0.729 | 11.569 | 115.491 | 45.075 | 17.835 |
| 2026-08-01T15:00:00+01:00 | 0.681 | 9.757 | 122.606 | 44.17 | 17.134 |
| 2026-08-01T16:00:00+01:00 | 0.496 | 8.197 | 128.207 | 43.555 | 17.113 |
| 2026-08-01T17:00:00+01:00 | 0.407 | 7.361 | 129.454 | 40.67 | 16.723 |
| 2026-08-01T18:00:00+01:00 | 0.335 | 7.421 | 128.459 | 39.894 | 16.648 |
| 2026-08-01T19:00:00+01:00 | 0.235 | 7.192 | 128.171 | 38.185 | 16.58 |
| 2026-08-01T20:00:00+01:00 | 0.129 | 7.413 | 126.413 | 36.818 | 16.629 |
| 2026-08-01T21:00:00+01:00 | 0.084 | 8.832 | 122.049 | 35.639 | 16.697 |
| 2026-08-01T22:00:00+01:00 | 0.032 | 11.626 | 115.077 | 35.927 | 17.119 |
| 2026-08-01T23:00:00+01:00 | 0.043 | 15.477 | 106.387 | 36.016 | 17.48 |
| 2026-08-02T00:00:00+01:00 | 0.039 | 17.934 | 98.506 | 35.917 | 17.626 |
| 2026-08-02T01:00:00+01:00 | 0.017 | 19.441 | 93.082 | 35.158 | 17.612 |
| 2026-08-02T02:00:00+01:00 | -0.008 | 20.968 | 88.101 | 34.337 | 17.612 |
| 2026-08-02T03:00:00+01:00 | -0.017 | 21.309 | 84.106 | 33.575 | 17.56 |
| 2026-08-02T04:00:00+01:00 | -0.019 | 20.797 | 80.607 | 32.842 | 17.383 |
| 2026-08-02T05:00:00+01:00 | 0.003 | 19.92 | 77.221 | 31.864 | 17.004 |
| 2026-08-02T06:00:00+01:00 | 0.091 | 19.349 | 74.279 | 30.161 | 16.361 |
| 2026-08-02T07:00:00+01:00 | 0.178 | 16.961 | 74.075 | 29.325 | 15.702 |
| 2026-08-02T08:00:00+01:00 | 0.319 | 15.277 | 75.554 | 28.991 | 15.66 |
| 2026-08-02T09:00:00+01:00 | 0.523 | 15.003 | 77.529 | 30.256 | 15.922 |
| 2026-08-02T10:00:00+01:00 | 0.606 | 13.352 | 81.674 | 30.125 | 15.655 |
| 2026-08-02T11:00:00+01:00 | 0.664 | 12.561 | 85.132 | 29.541 | 15.196 |
| 2026-08-02T12:00:00+01:00 | 0.706 | 12.141 | 88.784 | 28.698 | 14.693 |
| 2026-08-02T13:00:00+01:00 | 0.715 | 11.015 | 95.303 | 27.737 | 14.25 |
| 2026-08-02T14:00:00+01:00 | 0.67 | 8.385 | 101.867 | 26.885 | 13.94 |
| 2026-08-02T15:00:00+01:00 | 0.565 | 6.48 | 105.357 | 26.839 | 14.348 |
| 2026-08-02T16:00:00+01:00 | 0.453 | 5.297 | 106.325 | 25.964 | 14.003 |
| 2026-08-02T17:00:00+01:00 | 0.272 | 3.775 | 106.088 | 24.918 | 13.719 |
| 2026-08-02T18:00:00+01:00 | 0.231 | 3.165 | 103.911 | 25.68 | 14.073 |
| 2026-08-02T19:00:00+01:00 | 0.171 | 3.417 | 100.022 | 27.105 | 14.735 |
| 2026-08-02T20:00:00+01:00 | 0.14 | 3.857 | 95.27 | 28.93 | 15.476 |
| 2026-08-02T21:00:00+01:00 | 0.099 | 4.621 | 88.596 | 31.123 | 16.411 |
| 2026-08-02T22:00:00+01:00 | 0.113 | 6.558 | 82.17 | 32.779 | 17.22 |
| 2026-08-02T23:00:00+01:00 | 0.148 | 9.532 | 75.264 | 33.842 | 17.608 |
| 2026-08-03T00:00:00+01:00 | 1.131 | 16.298 | 65.191 | 36.683 | 18.783 |
| 2026-08-03T01:00:00+01:00 | 1.374 | 21.193 | 56.33 | 39.668 | 20.185 |
| 2026-08-03T02:00:00+01:00 | 1.368 | 22.974 | 50.059 | 41.37 | 21.227 |
| 2026-08-03T03:00:00+01:00 | 1.367 | 24.43 | 44.473 | 42.386 | 21.981 |
| 2026-08-03T04:00:00+01:00 | 1.391 | 25.247 | 41.157 | 42.385 | 22.414 |
| 2026-08-03T05:00:00+01:00 | 1.434 | 25.893 | 40.577 | 41.149 | 22.115 |
| 2026-08-03T06:00:00+01:00 | 1.443 | 26.86 | 41.231 | 40.531 | 21.991 |
| 2026-08-03T07:00:00+01:00 | 1.516 | 26.851 | 44.88 | 40.044 | 21.675 |
| 2026-08-03T08:00:00+01:00 | 0.641 | 21.563 | 54.718 | 39.259 | 20.768 |
| 2026-08-03T09:00:00+01:00 | 0.459 | 17.449 | 64.828 | 36.785 | 19.611 |
| 2026-08-03T10:00:00+01:00 | 0.471 | 15.874 | 73.191 | 33.893 | 17.888 |
