Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-12T17:00:00+01:00 1.532 5.246 74.706 14.983 3.845
2026-10-12T18:00:00+01:00 1.425 5.486 73.762 14.531 3.909
2026-10-12T19:00:00+01:00 1.292 5.536 73.181 14.528 4.009
2026-10-12T20:00:00+01:00 1.07 5.579 72.134 14.489 4.182
2026-10-12T21:00:00+01:00 0.971 5.474 71.886 14.397 4.403
2026-10-12T22:00:00+01:00 0.899 5.257 71.247 14.196 4.617
2026-10-12T23:00:00+01:00 0.836 5.045 71.349 14.076 4.827
2026-10-13T00:00:00+01:00 0.781 4.804 71.321 14.585 5.19
2026-10-13T01:00:00+01:00 0.718 4.287 71.939 15.198 5.507
2026-10-13T02:00:00+01:00 0.707 3.561 71.904 14.754 5.495
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.692 3.286 70.841 14.361 5.434
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.722 2.951 70.481 13.923 5.351
2026-10-13T05:00:00+01:00 0.704 3.303 68.696 13.505 5.225
2026-10-13T06:00:00+01:00 0.743 4.402 66.744 13.246 5.174
2026-10-13T07:00:00+01:00 0.798 5.754 65.542 13.269 5.14
2026-10-13T08:00:00+01:00 0.95 6.803 65.509 13.294 4.963
2026-10-13T09:00:00+01:00 1.151 7.509 65.958 13.273 4.779
2026-10-13T10:00:00+01:00 1.297 7.998 68.077 14.009 4.827
2026-10-13T11:00:00+01:00 1.441 8.196 71.077 14.563 4.911
2026-10-13T12:00:00+01:00 1.585 8.524 73.66 14.948 4.976
2026-10-13T13:00:00+01:00 1.69 8.253 77.363 15.287 5.022
2026-10-13T14:00:00+01:00 1.706 7.358 81.712 15.209 4.907
2026-10-13T15:00:00+01:00 1.692 6.163 85.79 14.827 4.738

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]