| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-06T16:00:00+01:00 | 2.165 | 7.572 | 91.469 | 12.733 | 6.333 |
| 2026-10-06T17:00:00+01:00 | 1.995 | 6.67 | 92.261 | 13.282 | 6.417 |
| 2026-10-06T18:00:00+01:00 | 1.961 | 7.422 | 91.39 | 13.85 | 6.729 |
| 2026-10-06T19:00:00+01:00 | 1.849 | 8.458 | 91.632 | 15.009 | 7.218 |
| 2026-10-06T20:00:00+01:00 | 1.744 | 9.553 | 91.141 | 15.627 | 7.457 |
| 2026-10-06T21:00:00+01:00 | 1.603 | 10.317 | 90.129 | 15.745 | 7.542 |
| 2026-10-06T22:00:00+01:00 | 1.485 | 10.725 | 90.423 | 16.063 | 7.535 |
| 2026-10-06T23:00:00+01:00 | 1.281 | 10.214 | 90.452 | 16.262 | 7.415 |
| 2026-10-07T00:00:00+01:00 | 1.129 | 9.502 | 90.78 | 16.499 | 7.236 |
| 2026-10-07T01:00:00+01:00 | 1.019 | 8.599 | 91.241 | 16.146 | 6.92 |
| 2026-10-07T02:00:00+01:00 | 0.853 | 6.967 | 92.034 | 15.7 | 6.518 |
| 2026-10-07T03:00:00+01:00 | 0.819 | 5.375 | 91.456 | 15.004 | 6.007 |
| 2026-10-07T04:00:00+01:00 | 0.784 | 3.776 | 91.867 | 14.934 | 5.783 |
| 2026-10-07T05:00:00+01:00 | 0.791 | 3.024 | 92.944 | 15.516 | 5.838 |
| 2026-10-07T06:00:00+01:00 | 0.944 | 4.41 | 91.287 | 16.93 | 6.316 |
| 2026-10-07T07:00:00+01:00 | 1.179 | 7.301 | 88.752 | 18.822 | 7.024 |
| 2026-10-07T08:00:00+01:00 | 1.378 | 8.456 | 87.48 | 19.884 | 7.634 |
| 2026-10-07T09:00:00+01:00 | 1.632 | 9.372 | 85.818 | 21.009 | 8.199 |
| 2026-10-07T10:00:00+01:00 | 1.794 | 10.004 | 84.852 | 22.506 | 8.762 |
| 2026-10-07T11:00:00+01:00 | 1.987 | 10.661 | 84.259 | 24.491 | 9.685 |
| 2026-10-07T12:00:00+01:00 | 2.212 | 11.301 | 83.202 | 26.398 | 10.394 |
| 2026-10-07T13:00:00+01:00 | 2.349 | 11.234 | 82.225 | 27.543 | 10.893 |
| 2026-10-07T14:00:00+01:00 | 2.426 | 9.671 | 83.487 | 28.036 | 10.99 |
| 2026-10-07T15:00:00+01:00 | 2.337 | 7.275 | 87.295 | 27.689 | 10.815 |
| 2026-10-07T16:00:00+01:00 | 2.265 | 6.947 | 89.142 | 27.966 | 10.712 |
| 2026-10-07T17:00:00+01:00 | 2.148 | 7.067 | 90.747 | 28.118 | 10.617 |
| 2026-10-07T18:00:00+01:00 | 2.083 | 7.915 | 90.499 | 28.16 | 10.61 |
| 2026-10-07T19:00:00+01:00 | 2.004 | 10.928 | 87.325 | 28.309 | 10.606 |
| 2026-10-07T20:00:00+01:00 | 1.914 | 14.745 | 83.607 | 29.231 | 11.688 |
| 2026-10-07T21:00:00+01:00 | 1.854 | 18.086 | 80.07 | 29.518 | 12.217 |
| 2026-10-07T22:00:00+01:00 | 1.62 | 19.926 | 78.338 | 29.499 | 12.679 |
| 2026-10-07T23:00:00+01:00 | 1.508 | 22.277 | 73.975 | 29.821 | 13.309 |
| 2026-10-08T00:00:00+01:00 | 1.384 | 22.253 | 70.22 | 29.289 | 13.49 |
| 2026-10-08T01:00:00+01:00 | 1.263 | 22.065 | 64.318 | 28.504 | 13.569 |
| 2026-10-08T02:00:00+01:00 | 1.186 | 21.435 | 58.176 | 27.451 | 13.583 |
| 2026-10-08T03:00:00+01:00 | 1.079 | 19.108 | 54.736 | 26.176 | 13.343 |
| 2026-10-08T04:00:00+01:00 | 0.953 | 15.337 | 52.454 | 23.613 | 12.03 |
| 2026-10-08T05:00:00+01:00 | 1.282 | 14.296 | 48.211 | 22.764 | 11.524 |
| 2026-10-08T06:00:00+01:00 | 4.535 | 18.42 | 39.207 | 22.93 | 11.531 |
| 2026-10-08T07:00:00+01:00 | 13.976 | 22.885 | 31.671 | 24.777 | 12.163 |
| 2026-10-08T08:00:00+01:00 | 15.847 | 25.038 | 26.465 | 25.216 | 12.316 |
| 2026-10-08T09:00:00+01:00 | 16.302 | 25.706 | 28.656 | 27.369 | 12.376 |
| 2026-10-08T10:00:00+01:00 | 16.632 | 26.046 | 33.408 | 30.044 | 12.275 |
| 2026-10-08T11:00:00+01:00 | 16.96 | 25.417 | 39.14 | 31.098 | 11.999 |
| 2026-10-08T12:00:00+01:00 | 17.216 | 25.167 | 44.354 | 32.917 | 11.908 |
| 2026-10-08T13:00:00+01:00 | 16.941 | 22.569 | 51.454 | 33.025 | 11.363 |
| 2026-10-08T14:00:00+01:00 | 13.531 | 15.627 | 60.496 | 32.187 | 10.41 |
| 2026-10-08T15:00:00+01:00 | 2.981 | 8.052 | 69.569 | 30.112 | 8.768 |
| 2026-10-08T16:00:00+01:00 | 2.983 | 8.41 | 69.585 | 30.434 | 8.777 |
| 2026-10-08T17:00:00+01:00 | 2.77 | 8.264 | 71.027 | 29.718 | 8.622 |
| 2026-10-08T18:00:00+01:00 | 2.599 | 8.668 | 70.827 | 28.743 | 8.969 |
| 2026-10-08T19:00:00+01:00 | 2.443 | 9.518 | 69.272 | 28.6 | 9.201 |
| 2026-10-08T20:00:00+01:00 | 2.293 | 9.987 | 68.758 | 27.86 | 9.245 |
| 2026-10-08T21:00:00+01:00 | 2.137 | 10.469 | 69.08 | 28.411 | 9.884 |
| 2026-10-08T22:00:00+01:00 | 1.867 | 10.829 | 69.903 | 28.51 | 10.272 |
| 2026-10-08T23:00:00+01:00 | 1.636 | 10.948 | 70.654 | 28.472 | 10.754 |
| 2026-10-09T00:00:00+01:00 | 1.381 | 10.178 | 71.135 | 27.668 | 11.042 |
| 2026-10-09T01:00:00+01:00 | 1.183 | 9.233 | 70.648 | 27.4 | 11.295 |
| 2026-10-09T02:00:00+01:00 | 1.034 | 7.84 | 71.172 | 26.906 | 11.073 |
| 2026-10-09T03:00:00+01:00 | 0.893 | 6.394 | 72.027 | 26.475 | 10.895 |
| 2026-10-09T04:00:00+01:00 | 0.811 | 5.619 | 72.317 | 26.506 | 10.944 |
| 2026-10-09T05:00:00+01:00 | 0.784 | 5.377 | 71.529 | 26.245 | 10.684 |
| 2026-10-09T06:00:00+01:00 | 0.958 | 6.429 | 69.817 | 26.732 | 10.611 |
| 2026-10-09T07:00:00+01:00 | 1.653 | 11.207 | 65.187 | 28.882 | 10.79 |
| 2026-10-09T08:00:00+01:00 | 2.466 | 15.466 | 61.509 | 31.888 | 11.044 |
| 2026-10-09T09:00:00+01:00 | 2.902 | 17.347 | 60.181 | 34.974 | 12.446 |
| 2026-10-09T10:00:00+01:00 | 3.236 | 18.312 | 59.936 | 36.084 | 12.486 |
| 2026-10-09T11:00:00+01:00 | 3.492 | 18.88 | 59.66 | 36.889 | 12.417 |
| 2026-10-09T12:00:00+01:00 | 3.675 | 19.075 | 59.669 | 37.169 | 12.179 |
| 2026-10-09T13:00:00+01:00 | 3.88 | 18.809 | 60.426 | 38.389 | 12.073 |
| 2026-10-09T14:00:00+01:00 | 3.95 | 17.332 | 62.146 | 39.376 | 12.111 |
| 2026-10-09T15:00:00+01:00 | 3.44 | 12.305 | 66.764 | 39.465 | 12.101 |
| 2026-10-09T16:00:00+01:00 | 2.771 | 8.416 | 71.09 | 39.332 | 12.234 |
| 2026-10-09T17:00:00+01:00 | 2.466 | 7.192 | 73.135 | 38.303 | 11.182 |
| 2026-10-09T18:00:00+01:00 | 2.295 | 7.734 | 72.591 | 39.074 | 11.658 |
| 2026-10-09T19:00:00+01:00 | 2.163 | 8.432 | 71.85 | 39.63 | 12.268 |
| 2026-10-09T20:00:00+01:00 | 2.073 | 9.1 | 70.766 | 40.041 | 12.881 |
| 2026-10-09T21:00:00+01:00 | 1.917 | 9.058 | 69.409 | 39.104 | 13.225 |
| 2026-10-09T22:00:00+01:00 | 1.718 | 8.755 | 68.251 | 37.876 | 13.414 |
| 2026-10-09T23:00:00+01:00 | 1.529 | 8.236 | 67.607 | 35.533 | 13.199 |
| 2026-10-10T00:00:00+01:00 | 1.351 | 7.506 | 66.856 | 33.024 | 12.824 |
| 2026-10-10T01:00:00+01:00 | 1.295 | 7.289 | 65.38 | 31.618 | 12.646 |
| 2026-10-10T02:00:00+01:00 | 1.101 | 5.477 | 66.309 | 30.264 | 12.27 |
| 2026-10-10T03:00:00+01:00 | 0.948 | 3.748 | 67.958 | 29.675 | 12.015 |
| 2026-10-10T04:00:00+01:00 | 0.847 | 2.827 | 68.364 | 29.478 | 11.916 |
| 2026-10-10T05:00:00+01:00 | 0.801 | 3.211 | 67.386 | 30.488 | 12.229 |
| 2026-10-10T06:00:00+01:00 | 0.851 | 5.043 | 65.759 | 31.017 | 12.387 |
| 2026-10-10T07:00:00+01:00 | 0.905 | 7.236 | 63.768 | 32.319 | 12.834 |
| 2026-10-10T08:00:00+01:00 | 1.083 | 8.996 | 62.329 | 30.911 | 12.262 |
| 2026-10-10T09:00:00+01:00 | 1.547 | 10.364 | 60.461 | 29.554 | 11.793 |
| 2026-10-10T10:00:00+01:00 | 1.905 | 11.906 | 58.085 | 28.803 | 11.598 |
| 2026-10-10T11:00:00+01:00 | 2.134 | 13.021 | 57.674 | 28.108 | 11.27 |
| 2026-10-10T12:00:00+01:00 | 2.261 | 13.262 | 59.089 | 27.038 | 10.708 |
| 2026-10-10T13:00:00+01:00 | 2.325 | 12.911 | 61.894 | 24.535 | 9.69 |
| 2026-10-10T14:00:00+01:00 | 2.27 | 11.253 | 65.339 | 22.403 | 8.719 |
| 2026-10-10T15:00:00+01:00 | 2.269 | 9.488 | 69.127 | 19.592 | 7.51 |
| 2026-10-10T16:00:00+01:00 | 2.138 | 8.232 | 72.457 | 18.338 | 6.996 |
| 2026-10-10T17:00:00+01:00 | 1.665 | 6.195 | 77.457 | 17.113 | 6.362 |
| 2026-10-10T18:00:00+01:00 | 1.323 | 4.913 | 81.956 | 15.663 | 5.66 |
| 2026-10-10T19:00:00+01:00 | 1.115 | 4.135 | 84.16 | 14.224 | 5.14 |
| 2026-10-10T20:00:00+01:00 | 0.963 | 4.085 | 85.731 | 13.48 | 4.871 |
| 2026-10-10T21:00:00+01:00 | 0.894 | 4.475 | 86.357 | 13.309 | 4.795 |
| 2026-10-10T22:00:00+01:00 | 0.827 | 4.926 | 86.418 | 13.255 | 4.836 |
| 2026-10-10T23:00:00+01:00 | 0.78 | 4.908 | 86.615 | 13.17 | 4.875 |
| 2026-10-11T00:00:00+01:00 | 0.741 | 4.684 | 86.475 | 13.599 | 5.047 |
| 2026-10-11T01:00:00+01:00 | 0.695 | 4.523 | 86.183 | 13.764 | 5.094 |
| 2026-10-11T02:00:00+01:00 | 0.708 | 4.463 | 85.219 | 13.605 | 5.034 |
| 2026-10-11T03:00:00+01:00 | 0.701 | 4.366 | 84.823 | 13.203 | 4.903 |
| 2026-10-11T04:00:00+01:00 | 0.731 | 4.164 | 83.862 | 12.835 | 4.841 |
| 2026-10-11T05:00:00+01:00 | 0.691 | 3.436 | 83.336 | 12.574 | 4.759 |
| 2026-10-11T06:00:00+01:00 | 0.724 | 2.976 | 82.901 | 12.527 | 4.723 |
| 2026-10-11T07:00:00+01:00 | 0.726 | 3.044 | 81.361 | 12.57 | 4.765 |
| 2026-10-11T08:00:00+01:00 | 0.782 | 3.211 | 79.953 | 12.925 | 4.96 |
| 2026-10-11T09:00:00+01:00 | 0.849 | 3.28 | 79.606 | 13.551 | 5.22 |
| 2026-10-11T10:00:00+01:00 | 0.895 | 3.241 | 80.194 | 14.083 | 5.374 |
| 2026-10-11T11:00:00+01:00 | 0.938 | 3.22 | 80.711 | 14.591 | 5.497 |
| 2026-10-11T12:00:00+01:00 | 0.996 | 3.23 | 81.91 | 15.059 | 5.549 |
| 2026-10-11T13:00:00+01:00 | 1.058 | 3.356 | 83.418 | 15.355 | 5.558 |
| 2026-10-11T14:00:00+01:00 | 1.104 | 3.328 | 84.9 | 15.304 | 5.445 |
| 2026-10-11T15:00:00+01:00 | 1.122 | 3.132 | 86.463 | 15.39 | 5.327 |
| 2026-10-11T16:00:00+01:00 | 1.126 | 3.028 | 87.627 | 15.455 | 5.275 |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 1.069 | 3.161 | 87.319 | 15.428 | 5.29 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 1.006 | 3.457 | 86.537 | 15.861 | 5.462 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 0.953 | 3.859 | 85.072 | 16.331 | 5.649 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 0.881 | 3.927 | 83.364 | 16.209 | 5.681 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 0.842 | 4.138 | 81.2 | 16.245 | 5.749 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 0.751 | 4.391 | 79.08 | 16.276 | 5.834 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 0.725 | 5.133 | 76.348 | 16.482 | 6.001 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 0.694 | 5.565 | 74.306 | 16.548 | 6.034 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 0.711 | 5.726 | 72.993 | 16.628 | 6.053 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 0.739 | 5.844 | 71.366 | 16.152 | 5.932 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 0.763 | 5.806 | 70.015 | 15.545 | 5.763 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.757 | 6.259 | 68.41 | 15.498 | 5.709 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 0.768 | 7.577 | 65.866 | 15.603 | 5.697 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 0.854 | 10.387 | 61.954 | 16.382 | 5.844 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 1.319 | 14.519 | 57.549 | 19.842 | 6.203 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 1.84 | 17.484 | 54.362 | 22.438 | 6.47 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 1.951 | 18.031 | 54.227 | 22.171 | 6.228 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 2.054 | 18.095 | 55.138 | 22.658 | 6.074 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 2.183 | 18.009 | 56.449 | 22.782 | 5.928 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 2.405 | 17.755 | 58.112 | 22.87 | 5.75 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 2.485 | 16.398 | 61.187 | 22.587 | 5.463 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 2.475 | 13.415 | 66.21 | 21.908 | 5.078 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 2.089 | 8.811 | 71.4 | 18.303 | 4.406 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 1.613 | 5.689 | 74.695 | 15.245 | 3.857 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 1.532 | 5.246 | 74.706 | 14.983 | 3.845 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 1.425 | 5.486 | 73.762 | 14.531 | 3.909 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 1.292 | 5.536 | 73.181 | 14.528 | 4.009 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 1.07 | 5.579 | 72.134 | 14.489 | 4.182 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 0.971 | 5.474 | 71.886 | 14.397 | 4.403 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.899 | 5.257 | 71.247 | 14.196 | 4.617 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.836 | 5.045 | 71.349 | 14.076 | 4.827 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | 0.781 | 4.804 | 71.321 | 14.585 | 5.19 |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | 0.718 | 4.287 | 71.939 | 15.198 | 5.507 |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | 0.707 | 3.561 | 71.904 | 14.754 | 5.495 |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | 0.692 | 3.286 | 70.841 | 14.361 | 5.434 |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | 0.722 | 2.951 | 70.481 | 13.923 | 5.351 |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | 0.704 | 3.303 | 68.696 | 13.505 | 5.225 |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | 0.743 | 4.402 | 66.744 | 13.246 | 5.174 |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | 0.798 | 5.754 | 65.542 | 13.269 | 5.14 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 0.95 | 6.803 | 65.509 | 13.294 | 4.963 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 1.151 | 7.509 | 65.958 | 13.273 | 4.779 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 1.297 | 7.998 | 68.077 | 14.009 | 4.827 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 1.441 | 8.196 | 71.077 | 14.563 | 4.911 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 1.585 | 8.524 | 73.66 | 14.948 | 4.976 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 1.69 | 8.253 | 77.363 | 15.287 | 5.022 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
