| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-06T21:00:00+01:00 | 0.131 | 1.136 | 0.535 | 100.975 | 10.351 | 5.747 |
| 2026-10-06T22:00:00+01:00 | 0.124 | 1.072 | 0.452 | 100.847 | 10.626 | 5.667 |
| 2026-10-06T23:00:00+01:00 | 0.119 | 1.077 | 0.412 | 101.703 | 10.971 | 5.587 |
| 2026-10-07T00:00:00+01:00 | 0.114 | 1.063 | 0.392 | 101.904 | 11.521 | 5.477 |
| 2026-10-07T01:00:00+01:00 | 0.105 | 0.943 | 0.406 | 102.493 | 12.194 | 5.334 |
| 2026-10-07T02:00:00+01:00 | 0.105 | 0.927 | 0.414 | 102.578 | 12.75 | 5.177 |
| 2026-10-07T03:00:00+01:00 | 0.104 | 0.826 | 0.428 | 101.948 | 13.1 | 5.036 |
| 2026-10-07T04:00:00+01:00 | 0.103 | 0.764 | 0.457 | 101.233 | 13.601 | 4.991 |
| 2026-10-07T05:00:00+01:00 | 0.102 | 0.779 | 0.505 | 101.659 | 14.045 | 5.069 |
| 2026-10-07T06:00:00+01:00 | 0.104 | 0.801 | 0.542 | 102.736 | 14.493 | 5.32 |
| 2026-10-07T07:00:00+01:00 | 0.113 | 1.104 | 0.565 | 101.677 | 15.943 | 5.857 |
| 2026-10-07T08:00:00+01:00 | 0.148 | 1.446 | 0.605 | 100.98 | 17.003 | 6.429 |
| 2026-10-07T09:00:00+01:00 | 0.17 | 1.598 | 0.634 | 99.842 | 17.324 | 6.872 |
| 2026-10-07T10:00:00+01:00 | 0.192 | 1.734 | 0.664 | 98.574 | 18.066 | 7.389 |
| 2026-10-07T11:00:00+01:00 | 0.213 | 1.882 | 0.686 | 97.461 | 18.87 | 7.923 |
| 2026-10-07T12:00:00+01:00 | 0.237 | 2.087 | 0.697 | 97.121 | 20.099 | 8.631 |
| 2026-10-07T13:00:00+01:00 | 0.258 | 2.207 | 0.699 | 96.163 | 21.191 | 9.2 |
| 2026-10-07T14:00:00+01:00 | 0.273 | 2.351 | 0.708 | 96.23 | 22.551 | 9.589 |
| 2026-10-07T15:00:00+01:00 | 0.271 | 2.077 | 0.734 | 96.639 | 21.814 | 9.413 |
| 2026-10-07T16:00:00+01:00 | 0.244 | 1.752 | 0.757 | 97.823 | 20.863 | 9.097 |
| 2026-10-07T17:00:00+01:00 | 0.225 | 1.638 | 0.78 | 98.503 | 20.61 | 8.88 |
| 2026-10-07T18:00:00+01:00 | 0.203 | 1.595 | 0.779 | 98.889 | 20.424 | 8.641 |
| 2026-10-07T19:00:00+01:00 | 0.184 | 1.8 | 0.777 | 99.387 | 22.199 | 10.381 |
| 2026-10-07T20:00:00+01:00 | 0.161 | 1.781 | 0.752 | 99.656 | 21.817 | 10.293 |
| 2026-10-07T21:00:00+01:00 | 0.141 | 1.813 | 0.715 | 99.716 | 21.626 | 10.196 |
| 2026-10-07T22:00:00+01:00 | 0.126 | 1.775 | 0.674 | 99.469 | 21.104 | 10.068 |
| 2026-10-07T23:00:00+01:00 | 0.117 | 1.878 | 0.606 | 101.559 | 22.011 | 10.34 |
| 2026-10-08T00:00:00+01:00 | 0.109 | 2.168 | 0.521 | 102.83 | 23.505 | 10.843 |
| 2026-10-08T01:00:00+01:00 | 0.105 | 2.502 | 0.438 | 103.767 | 25.354 | 12.077 |
| 2026-10-08T02:00:00+01:00 | 0.105 | 2.928 | 0.376 | 103.206 | 25.756 | 12.46 |
| 2026-10-08T03:00:00+01:00 | 0.104 | 2.979 | 0.315 | 100.719 | 23.95 | 10.752 |
| 2026-10-08T04:00:00+01:00 | 0.104 | 2.929 | 0.279 | 97.545 | 23.927 | 10.667 |
| 2026-10-08T05:00:00+01:00 | 0.105 | 2.802 | 0.279 | 93.998 | 24.259 | 10.776 |
| 2026-10-08T06:00:00+01:00 | 0.107 | 2.87 | 0.34 | 89.243 | 24.697 | 11.029 |
| 2026-10-08T07:00:00+01:00 | 0.124 | 3.198 | 0.391 | 83.016 | 24.662 | 11.094 |
| 2026-10-08T08:00:00+01:00 | 0.128 | 3.195 | 0.416 | 78.707 | 24.399 | 10.963 |
| 2026-10-08T09:00:00+01:00 | 0.166 | 2.971 | 0.483 | 74.641 | 23.384 | 10.041 |
| 2026-10-08T10:00:00+01:00 | 0.192 | 2.52 | 0.568 | 73.042 | 23.187 | 9.849 |
| 2026-10-08T11:00:00+01:00 | 0.213 | 2.182 | 0.633 | 73.527 | 22.788 | 9.667 |
| 2026-10-08T12:00:00+01:00 | 0.249 | 2.268 | 0.706 | 75.014 | 22.281 | 9.423 |
| 2026-10-08T13:00:00+01:00 | 0.273 | 2.345 | 0.749 | 76.609 | 21.729 | 9.04 |
| 2026-10-08T14:00:00+01:00 | 0.303 | 2.267 | 0.742 | 78.089 | 21.311 | 8.591 |
| 2026-10-08T15:00:00+01:00 | 0.316 | 1.86 | 0.783 | 79.328 | 20.852 | 8.207 |
| 2026-10-08T16:00:00+01:00 | 0.323 | 1.919 | 0.788 | 79.45 | 20.26 | 7.96 |
| 2026-10-08T17:00:00+01:00 | 0.305 | 1.896 | 0.764 | 79.91 | 19.753 | 7.717 |
| 2026-10-08T18:00:00+01:00 | 0.285 | 1.896 | 0.697 | 79.815 | 19.315 | 7.514 |
| 2026-10-08T19:00:00+01:00 | 0.269 | 1.811 | 0.642 | 79.901 | 19.107 | 7.418 |
| 2026-10-08T20:00:00+01:00 | 0.239 | 1.748 | 0.61 | 80.321 | 19.017 | 7.454 |
| 2026-10-08T21:00:00+01:00 | 0.216 | 1.702 | 0.564 | 82.082 | 18.693 | 7.552 |
| 2026-10-08T22:00:00+01:00 | 0.19 | 1.586 | 0.498 | 84.866 | 18.221 | 7.691 |
| 2026-10-08T23:00:00+01:00 | 0.162 | 1.443 | 0.409 | 88.036 | 17.904 | 7.88 |
| 2026-10-09T00:00:00+01:00 | 0.129 | 1.267 | 0.341 | 91.198 | 17.688 | 8.062 |
| 2026-10-09T01:00:00+01:00 | 0.117 | 1.095 | 0.302 | 93.277 | 17.563 | 8.24 |
| 2026-10-09T02:00:00+01:00 | 0.117 | 1.025 | 0.297 | 95.328 | 17.557 | 8.436 |
| 2026-10-09T03:00:00+01:00 | 0.118 | 0.981 | 0.314 | 95.849 | 17.692 | 8.651 |
| 2026-10-09T04:00:00+01:00 | 0.117 | 0.834 | 0.337 | 95.353 | 17.893 | 8.786 |
| 2026-10-09T05:00:00+01:00 | 0.118 | 0.734 | 0.353 | 94.223 | 18.072 | 8.882 |
| 2026-10-09T06:00:00+01:00 | 0.118 | 0.694 | 0.395 | 92.256 | 18.067 | 8.868 |
| 2026-10-09T07:00:00+01:00 | 0.123 | 0.768 | 0.463 | 89.901 | 18.041 | 8.785 |
| 2026-10-09T08:00:00+01:00 | 0.132 | 0.832 | 0.53 | 87.193 | 18.126 | 8.627 |
| 2026-10-09T09:00:00+01:00 | 0.143 | 0.944 | 0.6 | 85.139 | 18.103 | 8.458 |
| 2026-10-09T10:00:00+01:00 | 0.168 | 1.029 | 0.651 | 83.25 | 17.973 | 8.255 |
| 2026-10-09T11:00:00+01:00 | 0.186 | 1.161 | 0.67 | 82.739 | 18.001 | 7.983 |
| 2026-10-09T12:00:00+01:00 | 0.198 | 1.247 | 0.642 | 81.931 | 17.906 | 7.715 |
| 2026-10-09T13:00:00+01:00 | 0.213 | 1.341 | 0.656 | 81.072 | 17.984 | 7.447 |
| 2026-10-09T14:00:00+01:00 | 0.225 | 1.453 | 0.65 | 80.442 | 18.71 | 7.33 |
| 2026-10-09T15:00:00+01:00 | 0.236 | 1.419 | 0.608 | 79.832 | 19.923 | 7.44 |
| 2026-10-09T16:00:00+01:00 | 0.261 | 1.373 | 0.567 | 79.3 | 21.712 | 7.783 |
| 2026-10-09T17:00:00+01:00 | 0.254 | 1.275 | 0.517 | 78.997 | 23.606 | 8.364 |
| 2026-10-09T18:00:00+01:00 | 0.242 | 1.174 | 0.49 | 78.671 | 25.06 | 8.95 |
| 2026-10-09T19:00:00+01:00 | 0.226 | 1.306 | 0.455 | 78.528 | 26.183 | 9.655 |
| 2026-10-09T20:00:00+01:00 | 0.216 | 1.534 | 0.427 | 78.191 | 26.663 | 10.298 |
| 2026-10-09T21:00:00+01:00 | 0.2 | 1.518 | 0.372 | 77.833 | 26.508 | 10.768 |
| 2026-10-09T22:00:00+01:00 | 0.185 | 1.392 | 0.314 | 77.26 | 25.726 | 11.085 |
| 2026-10-09T23:00:00+01:00 | 0.168 | 1.333 | 0.27 | 76.721 | 24.289 | 11.159 |
| 2026-10-10T00:00:00+01:00 | 0.13 | 1.224 | 0.218 | 76.402 | 22.053 | 11.021 |
| 2026-10-10T01:00:00+01:00 | 0.126 | 1.312 | 0.186 | 75.798 | 20.461 | 10.856 |
| 2026-10-10T02:00:00+01:00 | 0.126 | 1.196 | 0.191 | 75.778 | 18.984 | 10.636 |
| 2026-10-10T03:00:00+01:00 | 0.121 | 0.989 | 0.172 | 75.786 | 18.123 | 10.363 |
| 2026-10-10T04:00:00+01:00 | 0.12 | 0.836 | 0.155 | 76.456 | 17.944 | 9.975 |
| 2026-10-10T05:00:00+01:00 | 0.119 | 0.966 | 0.14 | 77.041 | 18.604 | 9.832 |
| 2026-10-10T06:00:00+01:00 | 0.139 | 1.529 | 0.133 | 76.87 | 19.657 | 9.85 |
| 2026-10-10T07:00:00+01:00 | 0.167 | 2.05 | 0.13 | 76.574 | 20.045 | 9.723 |
| 2026-10-10T08:00:00+01:00 | 0.184 | 2.424 | 0.124 | 76.336 | 19.91 | 9.346 |
| 2026-10-10T09:00:00+01:00 | 0.211 | 2.416 | 0.12 | 76.702 | 19.138 | 9.036 |
| 2026-10-10T10:00:00+01:00 | 0.265 | 2.758 | 0.106 | 77.05 | 18.379 | 8.549 |
| 2026-10-10T11:00:00+01:00 | 0.312 | 2.981 | 0.103 | 77.077 | 17.127 | 7.926 |
| 2026-10-10T12:00:00+01:00 | 0.341 | 3.068 | 0.106 | 77.863 | 15.836 | 7.476 |
| 2026-10-10T13:00:00+01:00 | 0.36 | 3.051 | 0.104 | 78.989 | 14.128 | 6.87 |
| 2026-10-10T14:00:00+01:00 | 0.371 | 2.786 | 0.106 | 81.404 | 12.128 | 6.134 |
| 2026-10-10T15:00:00+01:00 | 0.38 | 2.586 | 0.105 | 82.783 | 11.178 | 5.751 |
| 2026-10-10T16:00:00+01:00 | 0.368 | 2.306 | 0.103 | 85.762 | 9.9 | 5.143 |
| 2026-10-10T17:00:00+01:00 | 0.337 | 2.16 | 0.107 | 88.278 | 8.97 | 4.671 |
| 2026-10-10T18:00:00+01:00 | 0.274 | 1.787 | 0.107 | 91.141 | 8.362 | 4.31 |
| 2026-10-10T19:00:00+01:00 | 0.22 | 1.493 | 0.106 | 94.277 | 8.108 | 4.129 |
| 2026-10-10T20:00:00+01:00 | 0.183 | 1.311 | 0.111 | 96.728 | 7.993 | 3.984 |
| 2026-10-10T21:00:00+01:00 | 0.159 | 1.186 | 0.113 | 97.595 | 8.017 | 3.988 |
| 2026-10-10T22:00:00+01:00 | 0.128 | 1.002 | 0.117 | 97.821 | 8.104 | 4.053 |
| 2026-10-10T23:00:00+01:00 | 0.127 | 1.046 | 0.122 | 97.429 | 8.072 | 4.04 |
| 2026-10-11T00:00:00+01:00 | 0.121 | 1.17 | 0.133 | 96.857 | 8.279 | 4.121 |
| 2026-10-11T01:00:00+01:00 | 0.113 | 1.2 | 0.142 | 96.189 | 8.264 | 4.075 |
| 2026-10-11T02:00:00+01:00 | 0.114 | 1.274 | 0.153 | 95.455 | 8.206 | 4.01 |
| 2026-10-11T03:00:00+01:00 | 0.115 | 1.323 | 0.16 | 93.872 | 8.026 | 3.977 |
| 2026-10-11T04:00:00+01:00 | 0.116 | 1.317 | 0.161 | 92.156 | 7.921 | 3.955 |
| 2026-10-11T05:00:00+01:00 | 0.118 | 1.342 | 0.167 | 91.468 | 7.884 | 3.941 |
| 2026-10-11T06:00:00+01:00 | 0.117 | 1.375 | 0.176 | 90.718 | 7.849 | 3.921 |
| 2026-10-11T07:00:00+01:00 | 0.119 | 1.375 | 0.202 | 89.951 | 8.107 | 4.072 |
| 2026-10-11T08:00:00+01:00 | 0.124 | 1.298 | 0.22 | 89.641 | 8.49 | 4.305 |
| 2026-10-11T09:00:00+01:00 | 0.138 | 1.319 | 0.223 | 89.418 | 8.945 | 4.567 |
| 2026-10-11T10:00:00+01:00 | 0.152 | 1.383 | 0.224 | 89.199 | 9.294 | 4.776 |
| 2026-10-11T11:00:00+01:00 | 0.171 | 1.483 | 0.233 | 89.749 | 9.704 | 4.908 |
| 2026-10-11T12:00:00+01:00 | 0.183 | 1.562 | 0.237 | 90.786 | 10.027 | 4.988 |
| 2026-10-11T13:00:00+01:00 | 0.197 | 1.617 | 0.244 | 91.818 | 10.113 | 4.962 |
| 2026-10-11T14:00:00+01:00 | 0.206 | 1.636 | 0.242 | 92.45 | 10.236 | 4.928 |
| 2026-10-11T15:00:00+01:00 | 0.214 | 1.627 | 0.221 | 92.754 | 10.334 | 4.901 |
| 2026-10-11T16:00:00+01:00 | 0.216 | 1.61 | 0.207 | 92.76 | 10.433 | 4.903 |
| 2026-10-11T17:00:00+01:00 | 0.206 | 1.548 | 0.203 | 92.718 | 10.509 | 4.903 |
| 2026-10-11T18:00:00+01:00 | 0.194 | 1.62 | 0.201 | 92.165 | 10.546 | 4.886 |
| 2026-10-11T19:00:00+01:00 | 0.174 | 1.52 | 0.194 | 91.194 | 10.263 | 4.751 |
| 2026-10-11T20:00:00+01:00 | 0.159 | 1.464 | 0.189 | 90.116 | 10.017 | 4.639 |
| 2026-10-11T21:00:00+01:00 | 0.144 | 1.456 | 0.189 | 89.373 | 9.933 | 4.607 |
| 2026-10-11T22:00:00+01:00 | 0.132 | 1.644 | 0.193 | 88.462 | 9.932 | 4.619 |
| 2026-10-11T23:00:00+01:00 | 0.124 | 1.932 | 0.201 | 87.716 | 9.858 | 4.604 |
| 2026-10-12T00:00:00+01:00 | 0.115 | 2.195 | 0.203 | 86.912 | 9.646 | 4.52 |
| 2026-10-12T01:00:00+01:00 | 0.111 | 2.625 | 0.215 | 85.806 | 9.443 | 4.421 |
| 2026-10-12T02:00:00+01:00 | 0.107 | 2.469 | 0.216 | 85.725 | 9.177 | 4.275 |
| 2026-10-12T03:00:00+01:00 | 0.109 | 2.474 | 0.223 | 85.485 | 9.093 | 4.231 |
| 2026-10-12T04:00:00+01:00 | 0.11 | 2.458 | 0.223 | 84.875 | 8.996 | 4.182 |
| 2026-10-12T05:00:00+01:00 | 0.11 | 2.398 | 0.219 | 83.777 | 8.896 | 4.124 |
| 2026-10-12T06:00:00+01:00 | 0.111 | 2.327 | 0.213 | 82.809 | 8.656 | 4.008 |
| 2026-10-12T07:00:00+01:00 | 0.115 | 2.589 | 0.217 | 81.784 | 8.221 | 3.777 |
| 2026-10-12T08:00:00+01:00 | 0.128 | 2.507 | 0.22 | 81.246 | 7.84 | 3.547 |
| 2026-10-12T09:00:00+01:00 | 0.13 | 2.195 | 0.211 | 81.344 | 7.572 | 3.409 |
| 2026-10-12T10:00:00+01:00 | 0.16 | 2.352 | 0.222 | 80.31 | 7.436 | 3.353 |
| 2026-10-12T11:00:00+01:00 | 0.186 | 2.461 | 0.235 | 79.751 | 7.268 | 3.249 |
| 2026-10-12T12:00:00+01:00 | 0.206 | 2.536 | 0.251 | 79.717 | 6.926 | 3.065 |
| 2026-10-12T13:00:00+01:00 | 0.216 | 2.544 | 0.255 | 79.645 | 6.546 | 2.871 |
| 2026-10-12T14:00:00+01:00 | 0.231 | 2.397 | 0.252 | 80.175 | 6.217 | 2.717 |
| 2026-10-12T15:00:00+01:00 | 0.23 | 1.702 | 0.234 | 80.519 | 6.019 | 2.63 |
| 2026-10-12T16:00:00+01:00 | 0.218 | 1.409 | 0.236 | 80.143 | 5.887 | 2.602 |
| 2026-10-12T17:00:00+01:00 | 0.205 | 1.297 | 0.232 | 79.8 | 5.992 | 2.672 |
| 2026-10-12T18:00:00+01:00 | 0.189 | 1.173 | 0.226 | 79.979 | 5.778 | 2.57 |
| 2026-10-12T19:00:00+01:00 | 0.161 | 0.943 | 0.208 | 79.977 | 5.872 | 2.634 |
| 2026-10-12T20:00:00+01:00 | 0.141 | 0.742 | 0.199 | 80.023 | 6.12 | 2.809 |
| 2026-10-12T21:00:00+01:00 | 0.129 | 0.624 | 0.201 | 80.502 | 6.397 | 3.016 |
| 2026-10-12T22:00:00+01:00 | 0.114 | 0.516 | 0.241 | 80.771 | 7.093 | 3.43 |
| 2026-10-12T23:00:00+01:00 | 0.11 | 0.465 | 0.256 | 81.028 | 7.403 | 3.609 |
| 2026-10-13T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T06:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-13T07:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.679 | 3.69 |
| 2026-10-13T08:00:00+01:00 | 0.143 | 1.568 | 0.152 | 85.472 | 7.922 | 3.824 |
| 2026-10-13T09:00:00+01:00 | 0.158 | 1.586 | 0.157 | 86.405 | 8.23 | 3.983 |
| 2026-10-13T10:00:00+01:00 | 0.17 | 1.632 | 0.161 | 87.238 | 8.423 | 4.152 |
| 2026-10-13T11:00:00+01:00 | 0.196 | 1.623 | 0.156 | 88.316 | 8.874 | 4.368 |
| 2026-10-13T12:00:00+01:00 | 0.233 | 1.789 | 0.164 | 90.164 | 9.421 | 4.597 |
| 2026-10-13T13:00:00+01:00 | 0.255 | 2.004 | 0.174 | 92.368 | 9.642 | 4.65 |
| 2026-10-13T14:00:00+01:00 | 0.277 | 2.133 | 0.185 | 94.034 | 9.677 | 4.643 |
| 2026-10-13T15:00:00+01:00 | 0.289 | 2.218 | 0.194 | 95.405 | 9.684 | 4.628 |
| 2026-10-13T16:00:00+01:00 | 0.287 | 2.214 | 0.187 | 97.263 | 9.477 | 4.493 |
| 2026-10-13T17:00:00+01:00 | 0.277 | 2.203 | 0.186 | 98.751 | 9.181 | 4.302 |
| 2026-10-13T18:00:00+01:00 | 0.261 | 2.197 | 0.186 | 99.652 | 8.684 | 4.013 |
| 2026-10-13T19:00:00+01:00 | 0.239 | 2.113 | 0.181 | 100.001 | 8.067 | 3.709 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]
