Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5 Benzene
2026-10-06T12:00:00+01:00 48.299 60.476 1.056 25.964 0.461 N/A N/A 1.3
2026-10-06T13:00:00+01:00 46.614 57.116 1.017 32.288 0.452 N/A N/A 1.226
2026-10-06T14:00:00+01:00 39.133 50.925 0.902 39.461 0.4 N/A N/A 1.133
2026-10-06T15:00:00+01:00 26.124 43.484 0.713 46.3 0.339 N/A N/A 0.927
2026-10-06T16:00:00+01:00 12.068 33.886 0.492 53.173 0.256 N/A N/A 0.603
2026-10-06T17:00:00+01:00 7.514 28.733 0.426 57.194 0.236 N/A N/A 0.434
2026-10-06T18:00:00+01:00 6.214 27.437 0.404 58.258 0.245 N/A N/A 0.416
2026-10-06T19:00:00+01:00 5.436 28.932 0.394 58.018 0.262 N/A N/A 0.427
2026-10-06T20:00:00+01:00 4.86 31.746 0.384 56.659 0.277 N/A N/A 0.446
2026-10-06T21:00:00+01:00 4.169 33.384 0.377 55.691 0.282 N/A N/A 0.469
2026-10-06T22:00:00+01:00 3.586 34.125 0.371 55.917 0.282 N/A N/A 0.483
2026-10-06T23:00:00+01:00 2.698 32.686 0.351 56.956 0.273 N/A N/A 0.479
2026-10-07T00:00:00+01:00 2.073 30.594 0.343 58.212 0.265 -393.297 -405.193 0.466
2026-10-07T01:00:00+01:00 1.512 27.635 0.326 60.295 0.253 -334.661 -346.457 0.436
2026-10-07T02:00:00+01:00 1.285 24.505 0.322 62.314 0.239 -290.787 -302.421 0.404
2026-10-07T03:00:00+01:00 1.01 19.814 0.311 64.551 0.226 18.371 6.802 0.372
2026-10-07T04:00:00+01:00 0.848 14.872 0.325 67.192 0.197 17.552 6.391 0.339
2026-10-07T05:00:00+01:00 0.858 12.831 0.326 68.152 0.182 17.855 6.242 0.308
2026-10-07T06:00:00+01:00 1.136 15.218 0.331 65.795 0.186 18.888 6.557 0.308
2026-10-07T07:00:00+01:00 1.973 20.302 0.339 61.446 0.2 20.707 7.168 0.336
2026-10-07T08:00:00+01:00 3.195 25.42 0.36 57.14 0.218 22.873 7.913 0.385
2026-10-07T09:00:00+01:00 3.951 28.331 0.373 54.175 0.229 24.851 8.575 0.434
2026-10-07T10:00:00+01:00 4.717 31.165 0.384 51.498 0.239 27.139 9.192 0.498
2026-10-07T11:00:00+01:00 5.812 34.476 0.397 48.775 0.24 29.848 9.905 0.531
2026-10-07T12:00:00+01:00 6.659 36.761 0.379 46.502 0.256 32.728 10.633 0.561
2026-10-07T13:00:00+01:00 8.244 38.031 0.38 45.024 0.268 34.355 11.257 0.583
2026-10-07T14:00:00+01:00 8.866 35.722 0.376 46.468 0.264 35.698 11.544 0.583
2026-10-07T15:00:00+01:00 8.798 32.317 0.366 50.332 0.258 36.135 11.513 0.565
2026-10-07T16:00:00+01:00 8.299 30.195 0.354 53.601 0.249 35.799 11.322 0.537
2026-10-07T17:00:00+01:00 8.08 31.155 0.352 54.55 0.255 35.821 11.252 0.523
2026-10-07T18:00:00+01:00 7.729 32.784 0.343 54.224 0.267 35.913 11.247 0.516
2026-10-07T19:00:00+01:00 6.854 33.624 0.333 53.655 0.276 35.477 11.217 0.543
2026-10-07T20:00:00+01:00 6.321 36.67 0.334 51.572 0.284 34.603 11.325 0.589
2026-10-07T21:00:00+01:00 4.818 38.442 0.336 50.934 0.293 34.002 11.288 0.7
2026-10-07T22:00:00+01:00 4.01 40.141 0.335 50.402 0.307 32.99 11.237 0.759
2026-10-07T23:00:00+01:00 3.416 40.617 0.336 50.146 0.313 32.267 11.349 0.846
2026-10-08T00:00:00+01:00 3.202 40.89 0.334 47.638 0.325 31.613 11.47 0.948
2026-10-08T01:00:00+01:00 3.847 44.138 0.347 41.653 0.337 30.971 11.693 1.085
2026-10-08T02:00:00+01:00 5.963 47.342 0.386 35.782 0.34 30.209 12.086 1.188
2026-10-08T03:00:00+01:00 9.307 50.092 0.434 30.28 0.343 29.391 12.318 1.287
2026-10-08T04:00:00+01:00 10.517 48.705 0.478 27.039 0.346 28.59 12.234 1.371
2026-10-08T05:00:00+01:00 18.195 49.332 0.569 21.8 0.368 28.349 12.462 1.409
2026-10-08T06:00:00+01:00 32.727 51.509 0.736 15.803 0.442 29.23 13.14 1.548
2026-10-08T07:00:00+01:00 52.26 56.056 0.979 8.629 0.539 31.575 14.378 1.842
2026-10-08T08:00:00+01:00 63.783 61.144 1.12 3.957 0.587 34.978 15.386 2.047
2026-10-08T09:00:00+01:00 64.714 58.76 1.12 5.715 0.579 36.228 15.263 2.012
2026-10-08T10:00:00+01:00 63.504 54.63 1.087 9.797 0.574 36.689 14.807 1.922
2026-10-08T11:00:00+01:00 61.253 50.888 1.05 14.561 0.541 37.746 14.422 1.812
2026-10-08T12:00:00+01:00 60.751 49.318 0.999 18.479 0.536 38.35 14.058 1.689
2026-10-08T13:00:00+01:00 54.069 46.543 0.9 23.246 0.516 38.751 13.457 1.545
2026-10-08T14:00:00+01:00 40.772 42.218 0.736 27.779 0.448 38.415 12.675 1.351
2026-10-08T15:00:00+01:00 22.329 36.428 0.498 32.493 0.363 36.095 11.08 0.971
2026-10-08T16:00:00+01:00 11.442 30.534 0.357 36.73 0.304 34.059 9.848 0.669
2026-10-08T17:00:00+01:00 10.155 29.184 0.343 38.703 0.302 33.393 9.613 0.593
2026-10-08T18:00:00+01:00 9.507 29.553 0.337 38.664 0.311 33.442 9.59 0.606
2026-10-08T19:00:00+01:00 8.697 30.105 0.325 37.736 0.323 32.837 9.592 0.637
2026-10-08T20:00:00+01:00 8.161 31.656 0.323 36.083 0.339 32.428 9.736 0.67
2026-10-08T21:00:00+01:00 7.287 33.146 0.317 35.452 0.355 32.033 9.999 0.706
2026-10-08T22:00:00+01:00 5.977 33.471 0.301 36.383 0.358 31.419 10.094 0.746
2026-10-08T23:00:00+01:00 4.948 34.423 0.291 37.009 0.356 31.613 10.434 0.8
2026-10-09T00:00:00+01:00 3.829 32.85 0.283 38.328 0.361 30.186 10.499 0.854
2026-10-09T01:00:00+01:00 3.037 30.329 0.275 39.082 0.354 29.245 10.626 0.838
2026-10-09T02:00:00+01:00 2.414 27.329 0.261 40.477 0.336 28.295 10.688 0.798
2026-10-09T03:00:00+01:00 1.953 24.262 0.247 42.191 0.328 27.347 10.606 0.749
2026-10-09T04:00:00+01:00 1.54 21.438 0.243 43.796 0.304 26.697 10.522 0.711
2026-10-09T05:00:00+01:00 1.766 21.386 0.252 42.082 0.282 26.506 10.451 0.676
2026-10-09T06:00:00+01:00 2.612 24.954 0.266 38.386 0.285 26.961 10.372 0.67
2026-10-09T07:00:00+01:00 5 30.476 0.302 33.715 0.298 27.884 10.486 0.693
2026-10-09T08:00:00+01:00 7.241 35.803 0.326 29.578 0.308 30.094 10.745 0.709
2026-10-09T09:00:00+01:00 8.786 39.819 0.338 26.899 0.317 31.962 10.746 0.728
2026-10-09T10:00:00+01:00 9.834 42.177 0.349 25.599 0.322 33.043 10.563 0.729
2026-10-09T11:00:00+01:00 11.247 44.596 0.377 24.324 0.315 34.293 10.505 0.727
2026-10-09T12:00:00+01:00 12.619 46.473 0.373 23.596 0.317 35.426 10.388 0.717
2026-10-09T13:00:00+01:00 13.025 44.582 0.368 26.761 0.313 36.646 10.362 0.721
2026-10-09T14:00:00+01:00 12.999 40.397 0.356 30.295 0.299 37.87 10.483 0.684
2026-10-09T15:00:00+01:00 11.301 34.361 0.331 34.991 0.28 39.149 10.645 0.614
2026-10-09T16:00:00+01:00 9.783 30.311 0.315 39.112 0.262 39.709 10.834 0.543
2026-10-09T17:00:00+01:00 8.871 28.839 0.305 41.098 0.255 40.588 11.295 0.519
2026-10-09T18:00:00+01:00 8.254 28.544 0.3 41.243 0.254 41.584 11.929 0.514
2026-10-09T19:00:00+01:00 7.073 28.579 0.286 40.926 0.252 42.004 12.455 0.523
2026-10-09T20:00:00+01:00 5.841 27.547 0.272 41.178 0.248 42.121 12.938 0.528
2026-10-09T21:00:00+01:00 5.138 27.309 0.261 39.959 0.245 41.579 13.237 0.514
2026-10-09T22:00:00+01:00 4.413 27.038 0.251 39.103 0.241 40.079 13.295 0.505
2026-10-09T23:00:00+01:00 3.569 25.505 0.23 39.328 0.236 37.72 13.001 0.49
2026-10-10T00:00:00+01:00 2.839 23.123 0.209 39.971 0.228 35.546 12.629 0.477
2026-10-10T01:00:00+01:00 2.411 21.592 0.199 39.967 0.223 33.889 12.389 0.465
2026-10-10T02:00:00+01:00 1.885 18.614 0.195 41.846 0.21 32.403 12.023 0.435
2026-10-10T03:00:00+01:00 1.595 15.128 0.187 44.483 0.203 31.769 11.876 0.417
2026-10-10T04:00:00+01:00 2.154 14.969 0.181 45.52 0.207 31.524 11.886 0.397
2026-10-10T05:00:00+01:00 2.717 16.935 0.2 44.526 0.215 31.832 11.951 0.419
2026-10-10T06:00:00+01:00 2.624 17.607 0.211 44.242 0.224 32.075 11.99 0.436
2026-10-10T07:00:00+01:00 4.916 20.93 0.248 41.461 0.249 34.125 12.594 0.468
2026-10-10T08:00:00+01:00 6.8 24.357 0.282 39.206 0.26 33.531 12.627 0.502
2026-10-10T09:00:00+01:00 17.241 30.834 0.424 35.025 0.307 34.242 12.85 0.572
2026-10-10T10:00:00+01:00 20.97 36.668 0.485 31.066 0.354 34.988 13.057 0.759
2026-10-10T11:00:00+01:00 21.39 37.81 0.489 31.017 0.342 34.793 12.846 0.801
2026-10-10T12:00:00+01:00 21.115 36.445 0.453 32.612 0.343 34.328 12.351 0.808
2026-10-10T13:00:00+01:00 20.73 32.911 0.436 36.735 0.338 33.41 11.76 0.768
2026-10-10T14:00:00+01:00 20.807 30.191 0.426 40.476 0.33 31.417 10.966 0.744
2026-10-10T15:00:00+01:00 18.932 26.071 0.403 45.79 0.327 27.791 9.71 0.707
2026-10-10T16:00:00+01:00 17.85 22.993 0.384 49.88 0.307 26.02 8.831 0.665
2026-10-10T17:00:00+01:00 6.773 14.564 0.246 57.877 0.237 22.649 7.524 0.574
2026-10-10T18:00:00+01:00 3.41 9.275 0.192 64.039 0.184 19.929 6.524 0.398
2026-10-10T19:00:00+01:00 3.374 9.874 0.187 65.117 0.171 18.457 6.011 0.356
2026-10-10T20:00:00+01:00 3.874 11.94 0.2 64.742 0.166 17.791 5.849 0.367
2026-10-10T21:00:00+01:00 4.024 13.652 0.215 64.41 0.163 17.233 5.719 0.4
2026-10-10T22:00:00+01:00 4.211 14.901 0.225 63.684 0.16 17.74 5.771 0.433
2026-10-10T23:00:00+01:00 4.273 15.693 0.226 63.142 0.157 18.078 5.784 0.45
2026-10-11T00:00:00+01:00 3.825 15.942 0.225 62.73 0.156 18.361 5.875 0.46
2026-10-11T01:00:00+01:00 3.771 15.915 0.23 62.137 0.154 18.542 5.917 0.451
2026-10-11T02:00:00+01:00 3.463 15.368 0.227 61.63 0.145 18.106 5.752 0.43
2026-10-11T03:00:00+01:00 3.295 14.098 0.23 61.931 0.141 17.304 5.474 0.409
2026-10-11T04:00:00+01:00 2.498 11.987 0.251 62.354 0.132 16.044 5.193 0.381
2026-10-11T05:00:00+01:00 2.123 10.72 0.246 61.608 0.123 15.053 4.978 0.352
2026-10-11T06:00:00+01:00 2.254 10.833 0.253 60.64 0.122 14.864 4.901 0.32
2026-10-11T07:00:00+01:00 3.106 12.519 0.272 58.348 0.133 15.943 5.096 0.32
2026-10-11T08:00:00+01:00 4.109 13.938 0.293 56.447 0.147 17.519 5.493 0.34
2026-10-11T09:00:00+01:00 4.437 14.204 0.308 56.309 0.159 18.178 5.745 0.363
2026-10-11T10:00:00+01:00 4.704 14.57 0.315 56.597 0.174 19.096 6.022 0.384
2026-10-11T11:00:00+01:00 5.061 14.581 0.325 57.257 0.172 19.875 6.253 0.405
2026-10-11T12:00:00+01:00 5.324 14.583 0.293 58.832 0.174 20.367 6.331 0.421
2026-10-11T13:00:00+01:00 5.592 14.453 0.291 61.202 0.178 21.066 6.526 0.432
2026-10-11T14:00:00+01:00 5.479 13.419 0.288 63.661 0.179 21.099 6.479 0.443
2026-10-11T15:00:00+01:00 4.592 11.372 0.275 66.705 0.174 19.767 6.184 0.44
2026-10-11T16:00:00+01:00 3.815 9.81 0.264 68.996 0.171 18.524 5.924 0.425
2026-10-11T17:00:00+01:00 3.582 9.724 0.259 69.083 0.173 18.473 5.94 0.368
2026-10-11T18:00:00+01:00 3.488 10.258 0.262 68.238 0.18 18.431 6.002 0.351
2026-10-11T19:00:00+01:00 3.221 11.484 0.26 66.354 0.188 18.663 6.16 0.355
2026-10-11T20:00:00+01:00 3.763 12.796 0.27 63.542 0.201 19.305 6.3 0.357
2026-10-11T21:00:00+01:00 4.191 14.082 0.281 60.664 0.21 19.24 6.201 0.373
2026-10-11T22:00:00+01:00 4.286 14.648 0.284 58.768 0.211 19.038 6.213 0.379
2026-10-11T23:00:00+01:00 5.008 16.139 0.291 56.119 0.211 19.676 6.369 0.375
2026-10-12T00:00:00+01:00 5.046 16.857 0.291 53.982 0.213 19.737 6.372 0.375
2026-10-12T01:00:00+01:00 5.43 17.563 0.288 52.118 0.215 19.714 6.321 0.424
2026-10-12T02:00:00+01:00 5.238 17.021 0.278 51.403 0.209 19.254 6.161 0.428
2026-10-12T03:00:00+01:00 5.084 15.671 0.274 51.613 0.207 18.582 5.897 0.412
2026-10-12T04:00:00+01:00 4.444 15.1 0.292 51.916 0.199 17.683 5.657 0.39
2026-10-12T05:00:00+01:00 6.519 17.842 0.319 48.257 0.203 18.07 5.832 0.367
2026-10-12T06:00:00+01:00 17.605 24.702 0.449 42.219 0.287 22.006 6.669 0.414
2026-10-12T07:00:00+01:00 33.478 32.648 0.653 36.262 0.386 28.009 7.996 0.605
2026-10-12T08:00:00+01:00 49.038 40.095 0.85 30.504 0.464 38.714 9.718 0.883
2026-10-12T09:00:00+01:00 50.809 42.167 0.878 28.793 0.468 39.953 9.832 1.057
2026-10-12T10:00:00+01:00 53.284 44.351 0.911 27.525 0.475 41.258 9.935 1.088
2026-10-12T11:00:00+01:00 54.573 46.104 0.929 26.959 0.439 42.407 9.987 1.098
2026-10-12T12:00:00+01:00 54.933 46.058 0.909 27.53 0.439 43.341 9.956 1.128
2026-10-12T13:00:00+01:00 52.927 42.516 0.886 32.355 0.428 42.947 9.55 1.12
2026-10-12T14:00:00+01:00 42.884 36.487 0.77 38.426 0.356 39.431 8.576 1.051
2026-10-12T15:00:00+01:00 27.806 28.762 0.575 44.376 0.278 33.281 7.07 0.867
2026-10-12T16:00:00+01:00 13.103 22.136 0.384 49.729 0.209 22.634 5.219 0.589
2026-10-12T17:00:00+01:00 12.442 21.443 0.373 50.51 0.219 21.902 5.094 0.442
2026-10-12T18:00:00+01:00 13.524 23.198 0.386 49.014 0.246 22.504 5.25 0.471
2026-10-12T19:00:00+01:00 13.884 25.602 0.392 46.15 0.28 23.029 5.605 0.548
2026-10-12T20:00:00+01:00 15.156 28.195 0.407 42.886 0.311 24.291 6.267 0.611
2026-10-12T21:00:00+01:00 15.391 29.754 0.41 40.536 0.332 24.992 6.644 0.684
2026-10-12T22:00:00+01:00 14.86 29.981 0.4 39.299 0.341 25.068 6.841 0.729
2026-10-12T23:00:00+01:00 14.124 29.298 0.392 39.101 0.331 25.097 7.019 0.735
2026-10-13T00:00:00+01:00 13.328 28.44 0.384 39.403 0.322 25.156 7.301 0.735
2026-10-13T01:00:00+01:00 12.087 26.277 0.365 40.713 0.309 24.431 7.337 0.7
2026-10-13T02:00:00+01:00 8.538 21.927 0.324 43.524 0.283 22.569 7.171 0.67
2026-10-13T03:00:00+01:00 6.774 17.891 0.292 46.363 0.262 20.602 6.715 0.586
2026-10-13T04:00:00+01:00 4.905 14.958 0.292 48.818 0.23 18.228 6.091 0.505
2026-10-13T05:00:00+01:00 5.353 15.237 0.289 47.684 0.211 16.894 5.835 0.434
2026-10-13T06:00:00+01:00 7.684 18.574 0.317 44.566 0.229 16.398 5.896 0.426
2026-10-13T07:00:00+01:00 8.938 22.448 0.336 41.904 0.237 16.837 6.031 0.485
2026-10-13T08:00:00+01:00 9.221 23.971 0.341 41.797 0.242 17.886 5.989 0.503
2026-10-13T09:00:00+01:00 9.535 24.83 0.343 42.628 0.25 19.613 6.117 0.526
2026-10-13T10:00:00+01:00 9.872 25.296 0.345 44.284 0.252 20.171 6.118 0.505

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]